第30回全国中学校駅伝2022(2022年12月18日/滋賀・希望が丘文化公園)で開催されます。47都道府県の優勝チームに開催地枠(滋賀県大会2位チーム)を加えた48チーム出場校と結果を掲載します。
人気記事
全国中学校駅伝2022女子
中学駅伝ファン
全国中学駅伝2022が2022年12月18日滋賀県で開催されます。
開催地滋賀県2チーム参加を含め48中学によるに中学日本一決定の駅伝大会です。
全国中学校駅伝2022女子 記録
稲美が吉川姉妹軸に2連覇 終始上位でレースを展開し逆転劇呼び込む/全中駅伝女子
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) December 18, 2022
4区の藤井は「優勝が目標だったので、すごくホッとしています」と笑顔を見せた。#全中駅伝
|月陸Online https://t.co/rxuvcRtuNc
駅伝ファン
全国中学校駅伝2022女子はアンカーが逆転し稲美中学2連覇を達成しました。
順位 | タイム | No. | 所属 | チーム名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ 1 | 43′27″ | 28 | 兵 庫 | 稲美町立稲美中学校 | |
2 | ↓ 1 | 43′35″ | 26 | 京 都 | 京都市立桂中学校 | |
3 | — | 43′44″ | 46 | 鹿児島 | 神村学園中等部 | |
4 | ↑ 14 | 43′54″ | 18 | 富 山 | 富山市立大沢野中学校 | |
5 | ↑ 14 | 44′00″ | 7 | 福 島 | 会津若松市立第一中学校 | |
6 | ↑ 2 | 44′01″ | 9 | 栃 木 | 真岡市立真岡中学校 | |
7 | ↓ 2 | 44′09″ | 3 | 岩 手 | 盛岡市立下小路中学校 | |
8 | ↑ 2 | 44′11″ | 39 | 高 知 | 南国市立香長中学校 | |
9 | ↓ 3 | 44′14″ | 12 | 千 葉 | 松戸市立常盤平中学校 | |
10 | ↓ 1 | 44′17″ | 8 | 茨 城 | 筑西市立下館南中学校 | |
11 | ↓ 4 | 44′20″ | 41 | 佐 賀 | 多久市立東原庠舎中央校 | |
12 | ↓ 8 | 44′24″ | 33 | 岡 山 | 岡山市立京山中学校 | |
13 | ↑ 2 | 44′26″ | 34 | 広 島 | 東広島市立西条中学校 | |
14 | ↓ 3 | 44′31″ | 40 | 福 岡 | 北九州市立浅川中学校 | |
15 | ↑ 1 | 44′47″ | 43 | 熊 本 | 熊本市立託麻中学校 | |
16 | ↓ 2 | 44′52″ | 35 | 山 口 | 高川学園中学校 | |
17 | ↓ 4 | 44′53″ | 13 | 東 京 | 足立区立第十一中学校 | |
18 | ↑ 4 | 45′06″ | 21 | 静 岡 | 浜松市立細江中学校 | |
19 | ↓ 7 | 45′11″ | 19 | 石 川 | 中能登町立中能登中学校 | |
20 | — | 45′20″ | 31 | 鳥 取 | 八頭町立八頭中学校 | |
21 | — | 45′31″ | 10 | 群 馬 | 前橋市立第七中学校 | |
22 | ↓ 5 | 45′33″ | 6 | 山 形 | 山形市立第十中学校 | |
23 | ↑ 1 | 45′36″ | 16 | 新 潟 | 十日町市立南中学校 | |
24 | ↑ 1 | 45′54″ | 44 | 大 分 | 大分市立城東中学校 | |
25 | ↑ 1 | 46′11″ | 32 | 島 根 | 益田市立益田中学校 | |
26 | ↑ 1 | 46′20″ | 11 | 埼 玉 | 滑川町立滑川中学校 | |
27 | ↑ 6 | 46′21″ | 47 | 沖 縄 | 八重瀬町立東風平中学校 | |
28 | ↑ 2 | 46′22″ | 38 | 愛 媛 | 新居浜市立中萩中学校 | |
29 | ↑ 6 | 46′29″ | 29 | 奈 良 | 奈良市立二名中学校 | |
30 | ↓ 1 | 46′33″ | 17 | 長 野 | 駒ヶ根市立赤穂中学校 | |
31 | ↓ 8 | 46′38″ | 14 | 神奈川 | 藤沢市立鵠沼中学校 | |
32 | — | 46′41″ | 37 | 徳 島 | 三好市立三野中学校 | |
33 | ↓ 5 | 46′47″ | 42 | 長 崎 | 諫早市立西諫早中学校 | |
34 | ↑ 2 | 46′49″ | 15 | 山 梨 | 南アルプス市立櫛形中学校 | |
35 | ↓ 4 | 46′53″ | 25 | 滋 賀 | 湖南市立甲西北中学校 | |
36 | ↑ 2 | 46′57″ | 4 | 宮 城 | 仙台市立長町中学校 | |
37 | — | 47′03″ | 22 | 愛 知 | 阿久比町立阿久比中学校 | |
38 | ↓ 4 | 47′13″ | 5 | 秋 田 | 大館市立比内中学校 | |
39 | ↑ 4 | 47′15″ | 24 | 岐 阜 | 大垣市立西部中学校 | |
40 | ↑ 2 | 47′22″ | 27 | 大 阪 | 豊中市立第十一中学校 | |
41 | ↑ 4 | 47′35″ | 23 | 三 重 | 松阪市立三雲中学校 | |
42 | ↓ 1 | 47′44″ | 20 | 福 井 | 越前市武生第二中学校 | |
43 | ↓ 3 | 47′45″ | 45 | 宮 崎 | 宮崎市立大淀中学校 | |
44 | ↓ 5 | 47′55″ | 1 | 北海道 | 美幌町立北中学校 | |
45 | ↓ 1 | 48′17″ | 48 | 開催地 | 滋賀県立水口東中学校 | |
46 | — | 48′42″ | 30 | 和歌山 | 和歌山市立西脇中学校 | |
47 | — | 49′16″ | 2 | 青 森 | 東北町立東北中学校 | |
48 | — | 49′49″ | 36 | 香 川 | 高松市立龍雲中学校 |
全国中学校駅伝2022女子 第1区 区間記録
区間順位 | 区間タイム | No. | 氏名 | 学年 | 所属 | チーム名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10′31″ | 28 | 吉川 菜緒 | 3 | 兵 庫 | 稲美町立稲美中学校 | |
2 | 10′33″ | 34 | 三宅 凜 | 2 | 広 島 | 東広島市立西条中学校 | |
3 | 10′33″ | 7 | 鈴木 菜純 | 2 | 福 島 | 会津若松市立第一中学校 | |
4 | 10′35″ | 46 | 瀬戸口 凜 | 3 | 鹿児島 | 神村学園中等部 | |
5 | 10′36″ | 17 | 川上 南海 | 2 | 長 野 | 駒ヶ根市立赤穂中学校 | |
6 | 10′37″ | 3 | 滝本 茉心 | 2 | 岩 手 | 盛岡市立下小路中学校 | |
7 | 10′37″ | 39 | 谷渕 結夏 | 3 | 高 知 | 南国市立香長中学校 | |
8 | 10′40″ | 9 | 長島 彩音 | 2 | 栃 木 | 真岡市立真岡中学校 | |
9 | 10′41″ | 6 | 栗原 優奈 | 3 | 山 形 | 山形市立第十中学校 | |
10 | 10′42″ | 35 | 金子 瑛怜 | 3 | 山 口 | 高川学園中学校 | |
11 | 10′45″ | 21 | 大谷 芽以 | 3 | 静 岡 | 浜松市立細江中学校 | |
12 | 10′45″ | 26 | 南舎 華怜 | 2 | 京 都 | 京都市立桂中学校 | |
13 | 10′45″ | 43 | 宮﨑 花楓 | 1 | 熊 本 | 熊本市立託麻中学校 | |
14 | 10′47″ | 12 | 渡辺 光桃 | 3 | 千 葉 | 松戸市立常盤平中学校 | |
15 | 10′47″ | 10 | 大谷 彩乃 | 2 | 群 馬 | 前橋市立第七中学校 | |
16 | 10′47″ | 33 | 樋口 遙 | 2 | 岡 山 | 岡山市立京山中学校 | |
17 | 10′48″ | 19 | 今井 玲那 | 2 | 石 川 | 中能登町立中能登中学校 | |
18 | 10′49″ | 40 | 一木 亜美 | 2 | 福 岡 | 北九州市立浅川中学校 | |
19 | 10′50″ | 47 | 神谷 早紀 | 2 | 沖 縄 | 八重瀬町立東風平中学校 | |
20 | 10′50″ | 44 | 高岡 真奈 | 3 | 大 分 | 大分市立城東中学校 | |
21 | 10′51″ | 31 | 林 千遥 | 3 | 鳥 取 | 八頭町立八頭中学校 | |
22 | 10′51″ | 32 | 澄川 由乃 | 3 | 島 根 | 益田市立益田中学校 | |
23 | 10′53″ | 13 | 田辺 有彩 | 2 | 東 京 | 足立区立第十一中学校 | |
24 | 10′57″ | 25 | 福本 真生 | 2 | 滋 賀 | 湖南市立甲西北中学校 | |
25 | 10′59″ | 16 | 阿部 杏菜 | 1 | 新 潟 | 十日町市立南中学校 | |
26 | 11′01″ | 18 | 黒川 志帆 | 1 | 富 山 | 富山市立大沢野中学校 | |
27 | 11′01″ | 38 | 近藤 結愛 | 2 | 愛 媛 | 新居浜市立中萩中学校 | |
28 | 11′06″ | 42 | 森 若菜 | 2 | 長 崎 | 諫早市立西諫早中学校 | |
29 | 11′06″ | 8 | 草柳 杏恋 | 3 | 茨 城 | 筑西市立下館南中学校 | |
30 | 11′08″ | 14 | 伊東 輝恵 | 3 | 神奈川 | 藤沢市立鵠沼中学校 | |
31 | 11′09″ | 23 | 長谷川 莉都 | 2 | 三 重 | 松阪市立三雲中学校 | |
32 | 11′10″ | 11 | 諸貫 姫乃 | 2 | 埼 玉 | 滑川町立滑川中学校 | |
33 | 11′11″ | 41 | 土橋 彩乃 | 2 | 佐 賀 | 多久市立東原庠舎中央校 | |
34 | 11′12″ | 29 | 江島 遥香 | 2 | 奈 良 | 奈良市立二名中学校 | |
35 | 11′14″ | 1 | 久保 柑奈 | 1 | 北海道 | 美幌町立北中学校 | |
36 | 11′18″ | 5 | 吉田 瑠衣 | 2 | 秋 田 | 大館市立比内中学校 | |
37 | 11′19″ | 24 | 野原 理世 | 2 | 岐 阜 | 大垣市立西部中学校 | |
38 | 11′23″ | 36 | 門田 京子 | 1 | 香 川 | 高松市立龍雲中学校 | |
39 | 11′24″ | 4 | 佐川 空 | 3 | 宮 城 | 仙台市立長町中学校 | |
40 | 11′24″ | 15 | 横内 花夏 | 2 | 山 梨 | 南アルプス市立櫛形中学校 | |
41 | 11′24″ | 37 | 田村 裕菜 | 1 | 徳 島 | 三好市立三野中学校 | |
42 | 11′26″ | 45 | 有田 彩乃 | 3 | 宮 崎 | 宮崎市立大淀中学校 | |
43 | 11′35″ | 22 | 古川 蒼椛 | 1 | 愛 知 | 阿久比町立阿久比中学校 | |
44 | 11′43″ | 27 | 尾割 桃子 | 3 | 大 阪 | 豊中市立第十一中学校 | |
45 | 11′52″ | 20 | 嶋﨑 葵音 | 2 | 福 井 | 越前市武生第二中学校 | |
46 | 12′13″ | 30 | 松本 華波 | 2 | 和歌山 | 和歌山市立西脇中学校 | |
47 | 12′23″ | 48 | 山﨑 叶 | 3 | 開催地 | 滋賀県立水口東中学校 | |
48 | 12′29″ | 2 | 尾ケ瀬 心羚 | 1 | 青 森 | 東北町立東北中学校 |
全国中学校駅伝2021女子 第2区 区間記録
区間順位 | 区間タイム | No. | 氏名 | 学年 | 所属 | チーム名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7′08″ | 26 | 伊藤 愛波 | 3 | 京 都 | 京都市立桂中学校 | |
2 | 7′12″ | 46 | 瀬戸口 恋空 | 1 | 鹿児島 | 神村学園中等部 | |
3 | 7′14″ | 12 | 岩永 青葉 | 3 | 千 葉 | 松戸市立常盤平中学校 | |
4 | 7′16″ | 41 | 古賀 友萌 | 1 | 佐 賀 | 多久市立東原庠舎中央校 | |
5 | 7′17″ | 8 | 堀江 南美 | 2 | 茨 城 | 筑西市立下館南中学校 | |
5 | 7′17″ | 40 | 中村 梨央奈 | 2 | 福 岡 | 北九州市立浅川中学校 | |
7 | 7′18″ | 9 | 山口 彩華 | 3 | 栃 木 | 真岡市立真岡中学校 | |
7 | 7′18″ | 18 | 前田 杏柚 | 2 | 富 山 | 富山市立大沢野中学校 | |
7 | 7′18″ | 33 | 石原 万結 | 1 | 岡 山 | 岡山市立京山中学校 | |
10 | 7′19″ | 28 | 湊 友希 | 3 | 兵 庫 | 稲美町立稲美中学校 | |
11 | 7′20″ | 10 | 櫛渕 比楽理 | 1 | 群 馬 | 前橋市立第七中学校 | |
11 | 7′20″ | 39 | 北川 あかり | 3 | 高 知 | 南国市立香長中学校 | |
13 | 7′26″ | 3 | 水川 知香笑 | 3 | 岩 手 | 盛岡市立下小路中学校 | |
13 | 7′26″ | 21 | 太田 里菜 | 3 | 静 岡 | 浜松市立細江中学校 | |
15 | 7′27″ | 6 | 片山 美波音 | 3 | 山 形 | 山形市立第十中学校 | |
15 | 7′27″ | 48 | 中島 純鈴 | 3 | 開催地 | 滋賀県立水口東中学校 | |
17 | 7′29″ | 7 | 大関 響流 | 2 | 福 島 | 会津若松市立第一中学校 | |
17 | 7′29″ | 42 | 宮本 さくら | 2 | 長 崎 | 諫早市立西諫早中学校 | |
19 | 7′31″ | 13 | 野澤 唯 | 2 | 東 京 | 足立区立第十一中学校 | |
20 | 7′32″ | 14 | 南羽 彩恵 | 2 | 神奈川 | 藤沢市立鵠沼中学校 | |
21 | 7′33″ | 19 | 福井 悠妃 | 3 | 石 川 | 中能登町立中能登中学校 | |
21 | 7′33″ | 23 | 波多野 心音 | 1 | 三 重 | 松阪市立三雲中学校 | |
23 | 7′34″ | 31 | 鵜飼 そよか | 1 | 鳥 取 | 八頭町立八頭中学校 | |
23 | 7′34″ | 35 | 海地 さやか | 3 | 山 口 | 高川学園中学校 | |
25 | 7′35″ | 16 | 阿部 柑菜 | 3 | 新 潟 | 十日町市立南中学校 | |
26 | 7′36″ | 17 | 宮澤 和 | 2 | 長 野 | 駒ヶ根市立赤穂中学校 | |
26 | 7′36″ | 38 | 永易 聖 | 3 | 愛 媛 | 新居浜市立中萩中学校 | |
26 | 7′36″ | 43 | 嶋本 はな乃 | 2 | 熊 本 | 熊本市立託麻中学校 | |
29 | 7′40″ | 34 | 宮﨑 結愛 | 2 | 広 島 | 東広島市立西条中学校 | |
30 | 7′41″ | 15 | 小笠原 羚 | 3 | 山 梨 | 南アルプス市立櫛形中学校 | |
31 | 7′42″ | 32 | 大峠 ほたる | 1 | 島 根 | 益田市立益田中学校 | |
32 | 7′43″ | 5 | 長田 楓菜 | 3 | 秋 田 | 大館市立比内中学校 | |
32 | 7′43″ | 29 | 山口 花莉 | 1 | 奈 良 | 奈良市立二名中学校 | |
34 | 7′44″ | 11 | 戸口 しおり | 2 | 埼 玉 | 滑川町立滑川中学校 | |
34 | 7′44″ | 37 | 岸本 遥 | 1 | 徳 島 | 三好市立三野中学校 | |
36 | 7′45″ | 1 | 反怖 ひより | 1 | 北海道 | 美幌町立北中学校 | |
36 | 7′45″ | 22 | 小髙 胡春 | 3 | 愛 知 | 阿久比町立阿久比中学校 | |
36 | 7′45″ | 47 | 具志堅 妃南 | 1 | 沖 縄 | 八重瀬町立東風平中学校 | |
39 | 7′46″ | 44 | 早見 奈津 | 2 | 大 分 | 大分市立城東中学校 | |
40 | 7′47″ | 45 | 壱岐 心音 | 3 | 宮 崎 | 宮崎市立大淀中学校 | |
41 | 7′52″ | 25 | 西川 理子 | 2 | 滋 賀 | 湖南市立甲西北中学校 | |
42 | 7′54″ | 2 | 鶴ケ崎 悠愛 | 2 | 青 森 | 東北町立東北中学校 | |
43 | 7′55″ | 4 | 千葉 瑞希 | 2 | 宮 城 | 仙台市立長町中学校 | |
44 | 7′56″ | 20 | 伊東 瞳 | 2 | 福 井 | 越前市武生第二中学校 | |
45 | 7′59″ | 27 | 長谷川 陽菜 | 2 | 大 阪 | 豊中市立第十一中学校 | |
46 | 8′06″ | 30 | 執行 颯夏 | 2 | 和歌山 | 和歌山市立西脇中学校 | |
47 | 8′07″ | 24 | 平墳 沙希 | 3 | 岐 阜 | 大垣市立西部中学校 | |
48 | 8′19″ | 36 | 赤岩 未希 | 3 | 香 川 | 高松市立龍雲中学校 |
全国中学校駅伝2021女子 第3区 区間記録
区間順位 | 区間タイム | No. | 氏名 | 学年 | 所属 | チーム名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7′09″ | 41 | 光岡 琴奈 | 2 | 佐 賀 | 多久市立東原庠舎中央校 | |
2 | 7′11″ | 9 | 吉川 夢音 | 3 | 栃 木 | 真岡市立真岡中学校 | |
3 | 7′14″ | 26 | 篠原 千怜 | 2 | 京 都 | 京都市立桂中学校 | |
4 | 7′16″ | 33 | 南 和奏 | 1 | 岡 山 | 岡山市立京山中学校 | |
5 | 7′21″ | 3 | 田山 菜々星 | 2 | 岩 手 | 盛岡市立下小路中学校 | |
5 | 7′21″ | 28 | 長野 紗弥 | 2 | 兵 庫 | 稲美町立稲美中学校 | |
7 | 7′26″ | 8 | 滝田 凜彩 | 1 | 茨 城 | 筑西市立下館南中学校 | |
7 | 7′26″ | 12 | 堀 由佳 | 3 | 千 葉 | 松戸市立常盤平中学校 | |
9 | 7′28″ | 43 | 宮﨑 音花 | 3 | 熊 本 | 熊本市立託麻中学校 | |
10 | 7′30″ | 13 | 松井 瞳空 | 2 | 東 京 | 足立区立第十一中学校 | |
10 | 7′30″ | 18 | 加藤 遙 | 2 | 富 山 | 富山市立大沢野中学校 | |
10 | 7′30″ | 19 | 福井 妃紗奈 | 1 | 石 川 | 中能登町立中能登中学校 | |
13 | 7′31″ | 46 | 舟之川 桃果 | 3 | 鹿児島 | 神村学園中等部 | |
14 | 7′34″ | 35 | 島野 玲菜 | 1 | 山 口 | 高川学園中学校 | |
15 | 7′36″ | 6 | 佐藤 ねね | 1 | 山 形 | 山形市立第十中学校 | |
15 | 7′36″ | 10 | 山根 伶奈 | 3 | 群 馬 | 前橋市立第七中学校 | |
17 | 7′37″ | 31 | 中山 夢菜 | 3 | 鳥 取 | 八頭町立八頭中学校 | |
18 | 7′39″ | 40 | 竹尾 日菜 | 2 | 福 岡 | 北九州市立浅川中学校 | |
19 | 7′40″ | 34 | 上岡 想世 | 3 | 広 島 | 東広島市立西条中学校 | |
19 | 7′40″ | 39 | 宮下 祥子 | 2 | 高 知 | 南国市立香長中学校 | |
21 | 7′42″ | 11 | 谷口 心渚 | 2 | 埼 玉 | 滑川町立滑川中学校 | |
22 | 7′44″ | 15 | 長澤 杏 | 1 | 山 梨 | 南アルプス市立櫛形中学校 | |
23 | 7′45″ | 42 | 森 こころ | 2 | 長 崎 | 諫早市立西諫早中学校 | |
24 | 7′46″ | 7 | 岡西 香乃 | 3 | 福 島 | 会津若松市立第一中学校 | |
25 | 7′47″ | 16 | 田村 円 | 3 | 新 潟 | 十日町市立南中学校 | |
25 | 7′47″ | 22 | 工藤 愛桜 | 2 | 愛 知 | 阿久比町立阿久比中学校 | |
25 | 7′47″ | 44 | 穴見 優衣 | 3 | 大 分 | 大分市立城東中学校 | |
28 | 7′49″ | 4 | 鈴木 花玲 | 1 | 宮 城 | 仙台市立長町中学校 | |
29 | 7′50″ | 37 | 工藤 穂暖花 | 1 | 徳 島 | 三好市立三野中学校 | |
30 | 7′51″ | 14 | 小野島 実咲 | 2 | 神奈川 | 藤沢市立鵠沼中学校 | |
30 | 7′51″ | 27 | 細尾 早矢 | 2 | 大 阪 | 豊中市立第十一中学校 | |
32 | 7′52″ | 29 | 寄能 百々果 | 2 | 奈 良 | 奈良市立二名中学校 | |
33 | 7′53″ | 32 | 上村 奈瑠実 | 3 | 島 根 | 益田市立益田中学校 | |
34 | 7′59″ | 1 | 飯山 旭 | 1 | 北海道 | 美幌町立北中学校 | |
34 | 7′59″ | 2 | 川村 瑛月 | 2 | 青 森 | 東北町立東北中学校 | |
36 | 8′00″ | 21 | 大谷 恵以 | 1 | 静 岡 | 浜松市立細江中学校 | |
36 | 8′00″ | 30 | 髙橋 麗羽 | 2 | 和歌山 | 和歌山市立西脇中学校 | |
38 | 8′01″ | 20 | 山川 琴子 | 1 | 福 井 | 越前市武生第二中学校 | |
38 | 8′01″ | 47 | 嶺井 柚里菜 | 3 | 沖 縄 | 八重瀬町立東風平中学校 | |
40 | 8′04″ | 5 | 佐藤 優希 | 1 | 秋 田 | 大館市立比内中学校 | |
41 | 8′05″ | 38 | 伊東 美羽 | 1 | 愛 媛 | 新居浜市立中萩中学校 | |
42 | 8′06″ | 25 | 吉岡 由愛 | 3 | 滋 賀 | 湖南市立甲西北中学校 | |
43 | 8′14″ | 48 | 渡邊 柚安 | 2 | 開催地 | 滋賀県立水口東中学校 | |
44 | 8′17″ | 24 | 長谷川 真子 | 3 | 岐 阜 | 大垣市立西部中学校 | |
45 | 8′18″ | 45 | 阿相 凜 | 3 | 宮 崎 | 宮崎市立大淀中学校 | |
46 | 8′20″ | 17 | 北澤 柊花 | 3 | 長 野 | 駒ヶ根市立赤穂中学校 | |
47 | 8′25″ | 23 | 中村 真菜 | 1 | 三 重 | 松阪市立三雲中学校 | |
48 | 8′42″ | 36 | 山本 奈穂 | 2 | 香 川 | 高松市立龍雲中学校 |
全国中学校駅伝2021女子 第4区 区間記録
区間順位 | 区間タイム | No. | 氏名 | 学年 | 所属 | チーム名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7′17″ | 26 | 西川 綾乃 | 3 | 京 都 | 京都市立桂中学校 | |
2 | 7′25″ | 8 | 戸谷 優海 | 3 | 茨 城 | 筑西市立下館南中学校 | |
3 | 7′26″ | 28 | 藤井 青緒 | 3 | 兵 庫 | 稲美町立稲美中学校 | |
4 | 7′27″ | 3 | 大泉 はなの | 1 | 岩 手 | 盛岡市立下小路中学校 | |
5 | 7′28″ | 33 | 黒田 六花 | 2 | 岡 山 | 岡山市立京山中学校 | |
5 | 7′28″ | 41 | 緒方 みのり | 1 | 佐 賀 | 多久市立東原庠舎中央校 | |
7 | 7′29″ | 46 | 坂元 めい | 2 | 鹿児島 | 神村学園中等部 | |
8 | 7′30″ | 13 | 三木 かのん | 1 | 東 京 | 足立区立第十一中学校 | |
9 | 7′32″ | 19 | 坂井 歩瞳 | 1 | 石 川 | 中能登町立中能登中学校 | |
9 | 7′32″ | 34 | 山原 陽菜子 | 1 | 広 島 | 東広島市立西条中学校 | |
11 | 7′34″ | 14 | 高橋 陽菜 | 2 | 神奈川 | 藤沢市立鵠沼中学校 | |
11 | 7′34″ | 40 | 川口 紗季 | 1 | 福 岡 | 北九州市立浅川中学校 | |
13 | 7′35″ | 35 | 植野 小梅 | 3 | 山 口 | 高川学園中学校 | |
14 | 7′36″ | 12 | 米田 彩香 | 3 | 千 葉 | 松戸市立常盤平中学校 | |
15 | 7′37″ | 39 | 高松 和帆 | 1 | 高 知 | 南国市立香長中学校 | |
16 | 7′40″ | 43 | 川上 莉歩 | 1 | 熊 本 | 熊本市立託麻中学校 | |
17 | 7′45″ | 21 | 澤田 梨織 | 2 | 静 岡 | 浜松市立細江中学校 | |
18 | 7′46″ | 11 | 濱田 亜妃 | 3 | 埼 玉 | 滑川町立滑川中学校 | |
18 | 7′46″ | 16 | 村山 葵音 | 2 | 新 潟 | 十日町市立南中学校 | |
20 | 7′48″ | 18 | 大毛利 さくら | 1 | 富 山 | 富山市立大沢野中学校 | |
21 | 7′51″ | 6 | 奥山 由菜 | 2 | 山 形 | 山形市立第十中学校 | |
21 | 7′51″ | 31 | 山根 実優 | 3 | 鳥 取 | 八頭町立八頭中学校 | |
23 | 7′55″ | 5 | 川口 恋羽 | 1 | 秋 田 | 大館市立比内中学校 | |
23 | 7′55″ | 7 | 菅原 心美 | 3 | 福 島 | 会津若松市立第一中学校 | |
23 | 7′55″ | 32 | 足立 美結 | 1 | 島 根 | 益田市立益田中学校 | |
26 | 7′57″ | 44 | 谷崎 舞 | 3 | 大 分 | 大分市立城東中学校 | |
27 | 7′58″ | 25 | 林田 杏 | 2 | 滋 賀 | 湖南市立甲西北中学校 | |
27 | 7′58″ | 37 | 平尾 柚香 | 1 | 徳 島 | 三好市立三野中学校 | |
29 | 7′59″ | 9 | 富永 愛梨 | 2 | 栃 木 | 真岡市立真岡中学校 | |
30 | 8′02″ | 22 | 生野 奏和 | 1 | 愛 知 | 阿久比町立阿久比中学校 | |
31 | 8′03″ | 20 | 渡邉 桃菜 | 1 | 福 井 | 越前市武生第二中学校 | |
32 | 8′05″ | 48 | 浅野 七音 | 1 | 開催地 | 滋賀県立水口東中学校 | |
33 | 8′11″ | 38 | 伊藤 悠来 | 3 | 愛 媛 | 新居浜市立中萩中学校 | |
34 | 8′12″ | 10 | 奥木 桃夏 | 2 | 群 馬 | 前橋市立第七中学校 | |
34 | 8′12″ | 17 | 髙島 ことの | 2 | 長 野 | 駒ヶ根市立赤穂中学校 | |
36 | 8′14″ | 15 | 奥野 桜姫 | 3 | 山 梨 | 南アルプス市立櫛形中学校 | |
37 | 8′16″ | 29 | 安達 悠 | 2 | 奈 良 | 奈良市立二名中学校 | |
38 | 8′18″ | 45 | 外薗 心羽 | 3 | 宮 崎 | 宮崎市立大淀中学校 | |
39 | 8′19″ | 24 | 二羽 めぐみ | 2 | 岐 阜 | 大垣市立西部中学校 | |
40 | 8′20″ | 42 | 中道 玲奈 | 2 | 長 崎 | 諫早市立西諫早中学校 | |
41 | 8′21″ | 27 | 米谷 美玲 | 1 | 大 阪 | 豊中市立第十一中学校 | |
42 | 8′22″ | 30 | 森山 愛実 | 2 | 和歌山 | 和歌山市立西脇中学校 | |
42 | 8′22″ | 47 | 國吉 優美香 | 3 | 沖 縄 | 八重瀬町立東風平中学校 | |
44 | 8′31″ | 2 | 中村 結芽 | 1 | 青 森 | 東北町立東北中学校 | |
45 | 8′34″ | 4 | 鈴木 彩羽 | 1 | 宮 城 | 仙台市立長町中学校 | |
46 | 8′46″ | 1 | 上原 穂香 | 1 | 北海道 | 美幌町立北中学校 | |
47 | 8′52″ | 36 | 臼杵 優衣奈 | 1 | 香 川 | 高松市立龍雲中学校 | |
48 | 9′14″ | 23 | 福澄 百花 | 2 | 三 重 | 松阪市立三雲中学校 |
全国中学校駅伝2021女子 第5区 区間記録
区間順位 | 区間タイム | No. | 氏名 | 学年 | 所属 | チーム名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10′17″ | 7 | 湯田 和未 | 3 | 福 島 | 会津若松市立第一中学校 | |
1 | 10′17″ | 18 | 長森 結愛 | 1 | 富 山 | 富山市立大沢野中学校 | |
3 | 10′50″ | 28 | 吉川 陽菜 | 3 | 兵 庫 | 稲美町立稲美中学校 | |
4 | 10′53″ | 9 | 山口 凛華 | 1 | 栃 木 | 真岡市立真岡中学校 | |
5 | 10′57″ | 39 | 穂岐山 実結 | 2 | 高 知 | 南国市立香長中学校 | |
5 | 10′57″ | 46 | 武田 星莉 | 1 | 鹿児島 | 神村学園中等部 | |
7 | 11′01″ | 34 | 藤井 柑奈 | 2 | 広 島 | 東広島市立西条中学校 | |
8 | 11′03″ | 8 | 福元 可愛 | 3 | 茨 城 | 筑西市立下館南中学校 | |
9 | 11′10″ | 21 | 太田 美香 | 1 | 静 岡 | 浜松市立細江中学校 | |
10 | 11′11″ | 12 | 松島 和花 | 3 | 千 葉 | 松戸市立常盤平中学校 | |
10 | 11′11″ | 26 | 加藤 祐希 | 2 | 京 都 | 京都市立桂中学校 | |
12 | 11′12″ | 40 | 原田 綾夏 | 3 | 福 岡 | 北九州市立浅川中学校 | |
13 | 11′13″ | 24 | 受川 芽生 | 3 | 岐 阜 | 大垣市立西部中学校 | |
14 | 11′14″ | 23 | 長谷川 結都 | 2 | 三 重 | 松阪市立三雲中学校 | |
15 | 11′15″ | 4 | 鈴木 かのん | 2 | 宮 城 | 仙台市立長町中学校 | |
16 | 11′16″ | 41 | 徳永 結芽 | 2 | 佐 賀 | 多久市立東原庠舎中央校 | |
17 | 11′18″ | 3 | 川崎 芽生 | 1 | 岩 手 | 盛岡市立下小路中学校 | |
17 | 11′18″ | 43 | 木山 幸咲 | 3 | 熊 本 | 熊本市立託麻中学校 | |
19 | 11′23″ | 47 | 金城 蘭 | 3 | 沖 縄 | 八重瀬町立東風平中学校 | |
20 | 11′26″ | 29 | 髙木 ハナコ | 3 | 奈 良 | 奈良市立二名中学校 | |
21 | 11′27″ | 31 | 尾脇 唯夏 | 3 | 鳥 取 | 八頭町立八頭中学校 | |
