トヨタ自動車がニューイヤー駅伝2024優勝に向け戦力が整ってきました。若手の成長で選手層が一段と厚くなり優勝への期待が高まります。
トヨタ自動車ニューイヤー駅伝2024
トヨタ自動車ニューイヤー駅伝2024優勝にむけトヨタ自動車は太田智樹選手が今季絶好調でハーフマラソン1時間8秒の日本歴代3位、10000mでも27分12秒の日本歴代2位をマークし、エース区間2区が有力です。ルーキーの田澤廉も27分22秒をマークし前半重要区間で優勝の流れに乗せたいところです。
トヨタ自動車に今季入社の田澤廉の走りに注目です👇
トヨタ自動車ニューイヤー駅伝2022
中部地区大会は2区カロキが故障しながらなんとか襷を繋ぎ2位でニューイヤー駅伝出場を決めました。カロキ選手が間に合わず日本人のみのエントリーとなります。太田選手が1万m27分33秒と急成長し選手層は厚みが増してます。
トヨタ自動車区間エントリー
1区 田中秀幸
2区 堀尾謙介
3区 太田智樹
4区 西山雄介
5区 服部勇馬
6区 西山和弥
7区 大石港与
名前 | 生年月日 | 出身校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大石 港与 | 1988・5・19 | 中央大 | 3’49″44 | 13’36″40 | 27’48″56 | 2°08’52” |
藤本 拓 | 1989・9・11 | 国士舘大 | 3’47″21 | 13’27″34 | 28’02″54 | 2°07’57” |
田中 秀幸 | 1990・10・9 | 順天堂大 | 3’39″98 | 13’22″72 | 28’27″42 | – |
松本 稜 | 1990・10・19 | 高知工高- | 3’52″13 | 13’45″96 | 28’15″42 | 2°10’32” |
宮脇 千博 | 1991・8・28 | 中京高 | 3’51″52 | 13’35″74 | 27’41″57 | 2°08’45” |
服部 勇馬 | 1993・11・13 | 東洋大 | 3’51″45 | 13’36″76 | 27’47″55 | 2°07’27” |
西山 雄介 | 1994・11・7 | 駒澤大 | 3’46″48 | 13’41″81 | 27’56″78 | – |
堀尾 謙介 | 1996・8・12 | 中央大 | – | 13’33″51 | 28’27″73 | 2°10’21” |
山藤 篤司 | 1997・3・13 | 神奈川大 | 3’56″70 | 13’46″04 | 28’14″85 | – |
青木 祐人 | 1997・4・27 | 國學院大 | 3’51″84 | 13’36″93 | 27’58″63 | – |
太田 智樹 | 1997・10・17 | 早稲田大 | 3’57″29 | 13’35″70 | 27’56″49 | – |
佐藤 敏也 | 1998・3・11 | 法政大 | 3’57″45 | 13’38″22 | 28’35″98 | – |
西山 和弥 | 1998・11・5 | 東洋大 | 3’50″27 | 13’46″95 | 28’03″94 | – |
ビダン・カロキ | 1990・8・21 | ケニア 世羅高 | 3’46″84 | 13’15″25 | 26’52″12 | 2°05’53” |
安井 雄一 | 1995・5・19 | 早稲田大 | 3’51″23 | 14’05″45 | 28’33″46 | 2°10’19” |
畔上 和弥 | 1996・11・14 | 帝京大 | – | 14’07″06 | 28’41″68 | 2°11’15” |
トヨタ自動車ニューイヤー駅伝2021優勝なるか?
【駅伝日本一決定戦 #ニューイヤー駅伝】
— TBS 陸上 (@athleteboo) December 21, 2020
東京五輪マラソン🇯🇵代表#中村匠吾 (富士通)& #服部勇馬 (トヨタ自動車)
元日に懸ける想い
オリンピックイヤーのニューイヤー駅伝で日本一を目指す❗️
【元日あさ8:30 #TBS 系列生中継】 pic.twitter.com/scjEa7t9UN
ニューイヤー駅伝2021優勝候補にトヨタ自動車があげられます。
トップ選手の選手層は旭化成にひけをとらない陣容です。
東京オリンピックマラソン代表の服部勇馬選手、1万m27分台に突入した
西山雄介選手、11月に27分台を出した窪田忍選手と、ルーキーの青木選手も中部実業団駅伝では区間新記録の快走で、下からの突き上げでレベルが一段と上がっている。
オリンピック代表の服部、世界レベルのカロキがいるが
2人に頼るのではなく、2人を活かすことができるチームに仕上がっています。
若手の成長で、良い時のチーム状況になってきました。
元旦にベストで戦える選手を7人揃え、旭化成の五連覇を阻止して優勝しいたいと思います。
トヨタ自動車区間エントリー
1区 田中秀幸
2区 堀尾謙介
3区 太田智樹
4区 西山雄介
5区 服部勇馬
6区 西山和弥
7区 大石港与
トヨタ自動車ニューイヤー駅伝2021区間エントリー選手
トヨタ自動車(前回2位、32年連続42度目、中部1位)
区間 選手名 出身校
監督 佐藤 敏信(増田)
1区 田中 秀幸(順大)
2区 ビダン・カロキ(世羅)
3区 西山 雄介(駒大)
4区 窪田 忍 (駒大)
5区 服部 勇馬(東洋大)
6区 青木 祐人(国学院大)
7区 大石 港与(中大)
補欠 宮脇 千博(中京)
補欠 山藤 篤司(神奈川大)
補欠 早川 翼 (東海大)
補欠 太田 智樹(早大)
補欠 藤本 拓 (国士舘大)
名前 | 生年月日 | 身長体重 | 出身 | 1500m | 5000m | 1万m | 5000m |
大石 港与 | 1988・5・19 | 162 49 | 静岡県 富士東高 中央大 | 3’49″44 | 13’36″40 | 27’48″56 | 2°08’52” |
藤本 拓 | 1989・9・11 | 166 54 | 山口県 高水高 国士舘大 | 3’47″21 | 13’27″34 | 28’08″30 | 2°07’57” |
早川 翼 | 1990・7・2 | 168 51 | 福井県 美方高 東海大 | 3’53″11 | 13’46″10 | 28’06″10 | 2°12’01” |
田中 秀幸 | 1990・10・9 | 168 53 | 愛知県 豊川高 順天堂大 | 3’39″98 | 13’22″72 | 28’27″42 | |
宮脇 千博 | 1991・8・28 | 175 57 | 長野県 中京高 | 3’51″52 | 13’35″74 | 27’41″57 | 2°08’45” |
窪田 忍 | 1991・12・12 | 169 53 | 福井県 鯖江高 駒澤大 | 3’59″63 | 13’41″14 | 27’54″25 | 2°13’02” |
服部 勇馬 | 1993・11・13 | 176 63 | 新潟県 仙台育英高 東洋大 | 3’51″45 | 13’36″76 | 27’47″55 | 2°07’27” |
西山 雄介 | 1994・11・7 | 173 57 | 三重県 伊賀白鳳高 駒澤大 | 3’46″48 | 13’41″81 | 27’56″78 | |
安井 雄一 | 1995・5・19 | 170 57 | 千葉県 市立船橋高 早稲田大 | 3’51″23 | 14’07″64 | 28’33″46 | 2°10’19” |
堀尾 謙介 | 1996・8・12 | 183 61 | 兵庫県 須磨学園高 中央大 | 13’33″51 | 28’27″73 | 2°10’21” | |
山藤 篤司 | 1997・3・13 | 158 46 | 愛知県 愛知高 神奈川大 | 3’56″70 | 13’46″04 | 28’14″85 | |
青木 祐人 | 1997・4・27 | 169 52 | 愛知県 愛知高 國學院大 | 3’51″84 | 13’53″19 | 28’13″54 | |
太田 智樹 | 1997・10・17 | 175 58 | 静岡県 浜松日体高 早稲田大 | 3’57″29 | 13’47″09 | 28’20″54 | |
ビダン・カロキ | 1990・8・21 | 170 54 | ケニア 世羅高 | 3’46″84 | 13’15″25 | 26’52″12 | 2°05’53” |
松本 稜 | 1990・10・19 | 168 54 | 高知県 高知工高 | 3’52″13 | 13’45″96 | 28’15″42 | 2°10’32” |
山本 修平 | 1991・5・24 | 168 47 | 愛知県 時習館高 早稲田大 | 3’52″46 | 13’42″17 | 28’14″49 | 2°21’23” |
畔上 和弥 | 1996・11・14 | 171 54 | 新潟県 関根学園高 帝京大 | 14’11″06 | 28’41″68 | 2°13’46” |
ニューイヤー駅伝2021トヨタ自動車服部勇馬
#服部勇馬 選手が #デンカチャレンジ セレモニーに参加します👏✨
— Denka Athletics Challenge Cup (@Denka_Challenge) September 28, 2019
東京オリンピック男子マラソン日本代表に内定した服部勇馬選手(トヨタ自動車)が大会当日13:00~のセレモニーに参加します🇯🇵✨
当日は会場の皆さんで代表内定のお祝いとオリンピックに向けた激励をしましょう🔥#東京をつかみとれ pic.twitter.com/W52nB8zl07
ニューイヤー駅伝2021で服部勇馬選手の快走がトヨタ自動車の優勝の鍵を握りそうです。今季は1万mで27分台で走るなど東京オリンピックマラソンに向けスピードを強化してきました。12月の福岡国際マラソンは脚を痛めて欠場したが、ニューイヤー駅伝では復活し快走に期待したい。
コメント