マラソンのパリオリンピック代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ(MGC)」が10月15日、東京・国立競技場を発着点として行われます。大迫傑・鈴木健吾・井上大仁・大塚祥平といった有力ランナーが男女とも上位2人に与えられるオリンピック代表を掛けて熱戦が繰り広げられます。
MGC男子 結果
#MGC#パリ五輪 代表内定! pic.twitter.com/1CMuBRVzR2
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) October 15, 2023
マン
川内選手が、大逃げからスタートしたレース川内選手が35キロまでトツプ、35キロで吸収されましたが川内選手の魂の走りを感じました。そこから集団は39キロから動きを見せ、小山直城(Honda)選手がスパート、1キロ2分57秒まで上げ他の選手はついていけず、ここからはオリンピック代表の最後の1枠をかけ、赤崎選手と大迫選手の戦いに、赤崎選手が最初にスパート、大迫選手も粘りますが、赤崎選手の軽い走りでそのまま逃げ切り、大迫選手は5秒差で、オリンピック内定はつかめませんでした。 川内選手は日本マラソン界のレジェンドと呼ぶにふさわしい粘りの4位でした。
🥇小山直城(Honda) 2時間8分57秒
🥈赤崎暁(九電工) 2時間9分6秒
🥉大迫傑(Nike) 2時間9分11秒
4位川内優輝(あいおいニッセイ同和損保) 2時間9分18秒
5位作田直也(JR東日本) 2時間9分42秒
6位堀尾謙介(九電工) 2時間9分53秒
7位井上大仁(三菱重工) 2時間9分55秒
8位大塚祥平(九電工) 2時間9分56秒
9位土井大輔(黒崎播磨) 2時間10分18秒
10位浦野雄平(富士通) 2時間10分41秒
MGC男子優勝予想
10/15 @国立競技場発着 #MGC#東京レガシーハーフ
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) October 14, 2023
MGC見どころ
男子🔻https://t.co/BUGpn4rXbi
女子🔻https://t.co/SvxKNjvT21
公式サイト
MGC🔻https://t.co/o93HajyJZS
レガシーハーフ🔻https://t.co/MKyvzv4Lw1
📺MGC中継
男子 TBS 7時〜
女子 NHK 7時45分〜
MGC男子はMGCの突破者が60人と多くの選手が今回の出場権を獲得しました。10月とはいえまだまだ暑いのでマラソンに適した気候とはいえません。夏の東京オリンピックマラソンで6位入賞を果たした大迫傑選手を軸にレースは進んでいくと思います。 マラソン日本記録保持者鈴木健吾選手、東京オリンピック補欠であと1歩の悔しい思いをした大塚祥平選手が優勝候補にあげられます。
MGC男子のパリマラソンの代表切符は2枚です。今回は60名がパリマラソンの代表の座を目指します。
MGC男子選手一覧
#大迫傑 選手 日本新記録達成おめでとうございます!#東京マラソン2020 pic.twitter.com/Hiqd109ECU
— 東京マラソン財団 (@tokyo42195_org) March 1, 2020
No. | 名前 | 所属 | 自己ベスト | 出場権を獲得した大会と記録 |
---|---|---|---|---|
001 | 細谷恭平(初) | 黒崎播磨 | 2:06:35 | 第75回福岡国際マラソン選手権大会 日本人1位(2:08:16) |
002 | 大塚祥平 | 九電工 | 2:06:57 | 第75回福岡国際マラソン選手権大会 日本人2位(2:08:33) |
003 | 髙久龍 | ヤクルト | 2:06:45 | 第75回福岡国際マラソン選手権大会 日本人3位(2:08:38) |
004 | 上門大祐 | 大塚製薬 | 2:06:54 | 第75回福岡国際マラソン選手権大会 日本人4位(2:08:56) |
005 | 神野大地 | セルソース | 2:09:34 | 第52回防府読売マラソン 日本人1位(2:09:34) |
006 | 西山雄介(初) | トヨタ自動車 | 2:07:47 | 第70回記念別府大分毎日マラソン大会 1位(2:07:47) |
007 | 鎧坂哲哉(初) | 旭化成 | 2:07:55 | 第70回記念別府大分毎日マラソン大会 2位(2:07:55) |
008 | 藤曲寛人(初) | トヨタ自動車九州 | 2:08:20 | 第70回記念別府大分毎日マラソン大会 3位(2:08:20) |
009 | 古賀淳紫(初) | 安川電機 | 2:08:30 | 第70回記念別府大分毎日マラソン大会 4位(2:08:30) |
010 | 相葉直紀(初) | 中電工 | 2:08:44 | 第70回記念別府大分毎日マラソン大会 5位(2:08:44) |
011 | 中西亮貴(初) | トーエネック | 2:08:51 | 第70回記念別府大分毎日マラソン大会 6位(2:08:51) |
012 | 星岳(初) | コニカミノルタ | 2:07:31 | 第10回大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会 1位(2:07:31) |
013 | 山下一貴(初) | 三菱重工 | 2:05:51 | 第10回大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会 2位(2:07:42) |
014 | 浦野雄平(初) | 富士通 | 2:07:52 | 第10回大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会 3位(2:07:52) |
015 | 丸山文裕(初) | 旭化成 | 2:07:55 | 第10回大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会 4位(2:07:55) |
016 | 岡本直己 | 中国電力 | 2:08:04 | 第10回大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会 5位(2:08:04) |
017 | 今井正人 | トヨタ自動車九州 | 2:07:39 | 第10回大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会 6位(2:08:12) |
018 | 川内優輝* | AD損保 | 2:07:27 | 第10回大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会 9位(2:08:49) |
019 | 鈴木健吾 | 富士通 | 2:04:56 | 東京マラソン2021 日本人1位(2:05:28) |
020 | 其田健也(初) | JR東日本 | 2:05:59 | 東京マラソン2021 日本人2位(2:07:23) |
021 | 湯澤舜(初) | SGホールディングス | 2:07:31 | 東京マラソン2021 日本人3位(2:07:31) |
022 | 聞谷賢人(初) | トヨタ紡織 | 2:07:26 | 東京マラソン2021 日本人4位(2:07:55) |
023 | 土方英和(初) | 旭化成 | 2:06:26 | 東京マラソン2021 日本人5位(2:08:02) |
024 | 佐藤悠基 | SGホールディングス | 2:08:17 | 東京マラソン2021 日本人6位(2:08:17) |
025 | 定方俊樹(初) | 三菱重工 | 2:07:05 | 東京マラソン2021 日本人11位(2:08:33) |
026 | 田口雅也(初) | Honda | 2:09:27 | 東京マラソン2021 日本人18位(2:09:27) |
027 | 吉田祐也(初) | GMOインターネットグループ | 2:07:05 | JMCランキング(シリーズⅠ)5位 ※シリーズⅠポイントランキング上位8名は、MGC出場権を獲得 |
028 | 井上大仁 | 三菱重工 | 2:06:47 | JMCランキング(シリーズⅠ)7位 ※シリーズⅠポイントランキング上位8名は、MGC出場権を獲得 |
029 | 下田裕太(初) | GMOインターネットグループ | 2:07:27 | オタワマラソン 3位(2:09:50) |
030 | 柏優吾(初) | コニカミノルタ | 2:08:11 | 北海道マラソン2022 日本人1位(2:11:41) |
031 | 青木優(初) | Kao | 2:07:40 | 北海道マラソン2022 日本人2位(2:11:44) |
032 | 松本稜(初) | トヨタ自動車 | 2:10:32 | 北海道マラソン2022 日本人3位(2:11:51) |
033 | 山口武(初) | スズキ | 2:07.58 | 北海道マラソン2022 日本人4位(2:11:55) |
034 | 丸山竜也(初) | トヨタ自動車 | 2:07:50 | ベルリンマラソン2022 8位(2:07:50) |
035 | 武田凜太郎(初) | ヤクルト | 2:08:48 | ベルリンマラソン2022 13位(2:10:18) |
036 | 中村祐紀(初) | 住友電工 | 2:08:29 | 第53回防府読売マラソン大会 日本人1位(2:08:29) |
037 | 山本翔馬(初) | NTT西日本 | 2:08:52 | 第53回防府読売マラソン大会 日本人2位(2:08:52) |
038 | 橋本崚 | 中央発條 | 2:09:12 | 第53回防府読売マラソン大会 日本人3位(2:09:12) |
039 | 秋山清仁(初) | 愛知製鋼 | 2:08:43 | 福岡国際マラソン2022 日本人1位(2:08:43) |
040 | 赤﨑暁(初) | 九電工 | 2:09:01 | 福岡国際マラソン2022 日本人2位(2:09:01) |
041 | 大石港与(初) | トヨタ自動車 | 2:08:52 | 福岡国際マラソン2022 日本人3位(2:09:08) |
042 | 久保和馬(初) | 西鉄 | 2:08:48 | 福岡国際マラソン2022 日本人4位(2:09:19) |
043 | 市山翼(初) | サンベルクス | 2:07:41 | 第71回別府大分毎日マラソン大会 日本人1位(2:07:44) |
044 | 横田俊吾(初) | JR東日本 | 2:07:47 | 第71回別府大分毎日マラソン大会 日本人2位(2:07:47) |
045 | 木村慎(初) | Honda | 2:07:20 | 第71回別府大分毎日マラソン大会 日本人4位(2:07:55) |
046 | 小山司(初) | SUBARU | 2:08:00 | 第71回別府大分毎日マラソン大会 日本人5位(2:08:00) |
047 | 作田直也(初) | JR東日本 | 2:08:21 | 第71回別府大分毎日マラソン大会 日本人8位(2:09:06) |
048 | 村本一樹(初) | 住友電工 | 2:07:36 | 第71回別府大分毎日マラソン大会 日本人11位(2:09:41) |
049 | 西山和弥(初) | トヨタ自動車 | 2:06:45 | 大阪マラソン2023 日本人1位(2:06:45) |
050 | 池田耀平(初) | Kao | 2:06:53 | 大阪マラソン2023 日本人2位(2:06:53) |
051 | 吉岡幸輝(初) | 中央発條 | 2:07:28 | 大阪マラソン2023 日本人5位(2:07:28) |
052 | 作田将希(初) | JR東日本 | 2:07:42 | 大阪マラソン2023 日本人7位(2:07:49) |
053 | 土井大輔(初) | 黒崎播磨 | 2:07:55 | 大阪マラソン2023 日本人8位(2:07:55) |
054 | 小山裕太(初) | トーエネック | 2:07:57 | 大阪マラソン2023 日本人9位(2:07:57) |
055 | 畔上和弥(初) | トヨタ自動車 | 2:08:29 | 大阪マラソン2023 日本人14位(2:08:29) |
056 | 河合代二 | トーエネック | 2:08:31 | 大阪マラソン2023 日本人16位(2:08:32) |
057 | 大六野秀畝(初) | 旭化成 | 2:07:12 | 大阪マラソン2023 日本人19位(2:09:26) |
058 | 大迫傑 | Nike | 2:05:29 | 東京マラソン2023 日本人3位(2:06:13) |
059 | 小山直城(初) | Honda | 2:07.40 | 東京マラソン2023 日本人6位(2:08:12) |
060 | 二岡康平* | 中電工 | 2:09:14 | 東京マラソン2023 日本人7位(2:09:21) |
MGC男子有力ランナー
MGC優勝候補の有力ランナー
大迫傑
生年月日1991年05月23日生まれ
所属Nike
出身地東京都
出身校金井中(東京)→佐久長聖高(長野)→早稲田大学
自己ベスト
5000m:13:08.40(2015.7 Night of Athletics)日本記録
10000m:27:36.93(2020.12 日本選手権)
マラソン:2:05:29(2020.3 東京マラソン)
主な代表歴オリンピック(20東京、16リオ)
世界選手権(15北京、13モスクワ)
アジア大会(14仁川)日本記録保持種目3000m 5000m (室内)3000m
鈴木健吾
日本記録保持種目マラソン
生年月日1995年06月11日生まれ
所属富士通
出身地愛媛県
出身校 宇和島東高(愛媛)→神奈川大学
自己ベストマラソン:2:04:56(2021.2 びわ湖毎日マラソン)
日本記録主な代表歴世界選手権(22オレゴン※)
※欠場
井上大仁
生年月日1993年01月06日生まれ
所属三菱重工
出身地長崎
出身校 飯盛中(長崎)→鎮西学院高(長崎)→山梨学院大学
自己ベストマラソン:2:06:47( 2021.2 びわ湖毎日マラソン )
主な代表歴世界選手権(17ロンドン)アジア大会(18ジャカルタ)
大塚祥平
駒澤大学出身
コメント