全日本インカレ陸上2023が2023年9月14日(木)~17日(日)会場埼玉・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場で行われます。箱根駅伝2024を予想するうえで大事な大会です。長距離種目を中心にスタートリスト及び大会結果を掲載します。
全日本インカレ陸上2023

全日本インカレ陸上が2023年9月14日(木)~17日(日)会場埼玉・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場で行われます。箱根駅伝2024を予想するうえで大事な大会です 。主に箱根駅伝大学はエースがエントリーしてくる傾向にあります。箱根駅伝2024のエース対決の前哨戦として大注目です。
全日本インカレ陸上2023ライブ中継
全日本インカレ男女1万mのライヴ映像👇
全日本インカレ陸上2023 男子1500m 結果

全日本インカレ陸上2023結果判明次第掲載します。
#日本インカレ
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) September 15, 2023
男子1500m
A.ベット(東京国際大)が3分49秒24で制す
後半追い上げた後田築(順大)が3分49秒66で2位✨
3位高村比呂飛(日体大)🥉 pic.twitter.com/QApTWCXqSu
世 界 記 録【WR】 3:26.00 H.エルゲルージ (モロッコ) 1998 日 本 記 録【NR】 3:35.42 河村 一輝 (トーエネック) 2021 U20日本記録【JR】 3:37.18 佐藤 圭汰 (洛南高) 2021 日本学生記録【UR】 3:35.69 E.オムワンバ (山梨学院大) 2015 大 会 記 録【GR】 3:39.01 E.オムワンバ (山梨学院大) 2014 参加標準記録 A 3:48.0 / B 3:51.0
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 後田 築(04) | ウシロダ キズク | 順天堂大 長 崎 | 3:49.66 | |
2 | 高村 比呂飛(02) | タカムラ ヒロト | 日本体育大 福 井 | 3:50.02 | |
3 | 松本 颯真(03) | マツモト ソウマ | 東海大 三 重 | 3:50.14 | |
4 | 井内 優輔(99) | イノウチ ユウスケ | 筑波大 徳 島 | 3:50.69 | |
5 | 前田 陽向(03) | マエダ ヒナタ | 環太平洋大 大 阪 | 3:51.19 | |
6 | 青木 龍翔(04) | アオキ リョウト | 立教大 福 岡 | 3:51.39 | |
7 | 髙嶋 荘太(03) | タカシマ ソウタ | 環太平洋大 愛 知 | 3:51.44 | |
8 | 山田 俊輝(01) | ヤマダ トシキ | 中央大 神奈川 | 3:51.57 | |
9 | 東 秀太(03) | アズマ シュウタ | 広島経済大 兵 庫 | 3:51.97 | |
10 | 塩原 匠(04) | シオバラ タクミ | 順天堂大 群 馬 | 3:53.13 | |
11 | 片山 宗哉(02) | カタヤマ ソウヤ | 青山学院大 学 連 | 3:53.20 | |
12 | 望月 遥平(01) | モチヅキ ヨウヘイ | 創価大 静 岡 | 3:54.74 | |
13 | 高橋 佑輔(99) | タカハシ ユウスケ | 北海道大 兵 庫 | 3:55.80 | |
14 | 安倍 優紀(01) | アンバイ マサノリ | 東海大 学 連 | 3:56.72 | |
AMOS Bett(00) | アモス ベット | 東京国際大 埼 玉 |
全日本インカレ陸上2023 男子1500m 予選1組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塩原 匠(04) | シオバラ タクミ | 順天堂大 群 馬 | 3:43.88 | Q |
2 | 前田 陽向(03) | マエダ ヒナタ | 環太平洋大 大 阪 | 3:44.20 | Q |
3 | 高橋 佑輔(99) | タカハシ ユウスケ | 北海道大 兵 庫 | 3:44.23 | Q |
4 | 松本 颯真(03) | マツモト ソウマ | 東海大 三 重 | 3:44.39 | q |
5 | 片山 宗哉(02) | カタヤマ ソウヤ | 青山学院大 学 連 | 3:44.49 | q |
6 | 山田 俊輝(01) | ヤマダ トシキ | 中央大 神奈川 | 3:44.56 | q |
7 | 青木 龍翔(04) | アオキ リョウト | 立教大 福 岡 | 3:44.57 | q |
8 | 東 秀太(03) | アズマ シュウタ | 広島経済大 兵 庫 | 3:45.17 | q |
9 | 望月 遥平(01) | モチヅキ ヨウヘイ | 創価大 静 岡 | 3:46.35 | q |
10 | 中村 晃斗(04) | ナカムラ アキト | 志學館大 学 連 | 3:46.50 | |
11 | 佐藤 良祐(01) | サトウ リョウスケ | 関西学院大 兵 庫 | 3:47.89 | |
12 | 山﨑 寛太(01) | ヤマサキ カンタ | 同志社大 和歌山 | 3:50.46 | |
13 | 髙木 駿太(01) | タカキ シュンタ | 山梨学院大 福 岡 | 3:51.26 | |
14 | 松尾 悠登(04) | マツオ ハルト | 東京国際大 長 野 | 3:52.54 | |
15 | 小島 優輝(01) | コジマ ユウキ | 城西大 学 連 | 3:53.47 | |
16 | 山林 レオ(02) | ヤマバヤシ レオ | 上武大 学 連 | 4:10.36 | |
相馬 健佑(01) | ソウマ ケンスケ | 仙台大 青 森 | DNS |
- DNS:欠 場
全日本インカレ陸上2023 男子1500m 予選2組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 後田 築(04) | ウシロダ キズク | 順天堂大 長 崎 | 3:47.13 | Q |
2 | 安倍 優紀(01) | アンバイ マサノリ | 東海大 学 連 | 3:47.55 | Q |
3 | 高村 比呂飛(02) | タカムラ ヒロト | 日本体育大 福 井 | 3:47.74 | Q |
4 | 濱口 直人(02) | ハマグチ ナオト | 創価大 神奈川 | 3:47.90 | |
5 | 石川 心(01) | イシカワ ココロ | 東洋大 埼 玉 | 3:49.45 | |
6 | 小手川 聖修(01) | コテガワ セイシュウ | 鹿屋体育大 福 岡 | 3:51.17 | |
7 | 山﨑 大空(01) | ヤマサキ タク | 環太平洋大 広 島 | 3:53.02 | |
8 | 石丸 尚弥(01) | イシマル ナオヤ | 関西大 大 阪 | 3:53.19 | |
9 | 大栁 達哉(01) | オオヤナギ タツヤ | 札幌学院大 北海道 | 3:53.66 | |
10 | 兵頭 拓真(02) | ヒョウドウ タクマ | びわこ学院大 学 連 | 3:54.48 | |
11 | 宮本 凪(04) | ミヤモト ナギ | 城西大 学 連 | 3:54.97 | |
12 | 吉崎 舜(01) | ヨシザキ シュン | 関西学院大 兵 庫 | 3:55.36 | |
13 | 林 亮佑(00) | ハヤシ リョウスケ | 北海道大 学 連 | 3:57.09 | |
14 | マッキャーン 将人(04) | マッキャーン マサト | 立教大 愛 知 | 4:00.32 | |
小田切 幹太(04) | コタギリ カンタ | 中央大 福 島 | DNS | ||
吉住 颯(02) | ヨシズミ ハヤテ | 東京国際大 千 葉 | DNS |
- DNS:欠 場
全日本インカレ陸上2023 男子1500m 予選3組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMOS Bett(00) | アモス ベット | 東京国際大 埼 玉 | 3:47.31 | Q |
2 | 井内 優輔(99) | イノウチ ユウスケ | 筑波大 徳 島 | 3:47.44 | Q |
3 | 髙嶋 荘太(03) | タカシマ ソウタ | 環太平洋大 愛 知 | 3:47.75 | Q |
4 | 吉中 祐太(03) | ヨシナカ ユウタ | 中央大 山 口 | 3:47.81 | |
5 | 漆畑 徳輝(01) | ウルシバタ アツキ | 日本体育大 山 梨 | 3:48.83 | |
6 | 金 樹(03) | コン イツキ | 札幌学院大 宮 城 | 3:49.60 | |
7 | 二宮 秀(99) | ニノミヤ スグル | 富山大 富 山 | 3:51.87 | |
8 | 大野 聖登(04) | オオノ キヨト | 順天堂大 秋 田 | 3:52.41 [ 3:52.404] | |
9 | 粟井 駿平(03) | アワイ シュンペイ | 京都産業大 奈 良 | 3:52.41 [ 3:52.409] | |
10 | 上月 隆徳(01) | コウヅキ リュウト | 新潟大 京 都 | 3:52.71 | |
11 | 小坂 悠太(04) | コサカ ユウタ | 芝浦工業大 長 野 | 3:53.27 | |
12 | 佐々木 克(02) | ササキ カツミ | 近畿大 京 都 | 3:53.71 | |
13 | 佐藤 竜輝(04) | サトウ リュウキ | 城西大 岡 山 | 3:53.92 | |
14 | 大森 勇輝(01) | オオモリ ユウキ | 広島大 兵 庫 | 3:54.04 | |
15 | 大森 駿斗(02) | オオモリ ハヤト | 立命館大 奈 良 | 4:02.60 | |
後藤 謙昌(03) | ゴトウ ケンショウ | 立教大 宮 城 | DNS | ||
兵藤 ジュダ(03) | ヒョウドウ ジュダ | 東海大 静 岡 | DNS |
- DNS:欠 場
全日本インカレ陸上2023 男子5000m結果

全日本インカレ陸上2023結果判明次第掲載します。
#日本インカレ
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) September 16, 2023
男子5000m
リーキー・カミナ(創価大)13.52.16
ムサンガ・ゴッドフリー(駿河台大)13.53.84
チェボティビン・サイラス・キプラガト(第一工科大)
13.56.84
吉岡大翔(順大)14.00.43
溜池一太(中大)14.07.04 pic.twitter.com/9JI2Xi42Ze

ファン
創価大リーキー カミナ選手が優勝しました。
世 界 記 録【WR】 12:35.36 J.チェプテゲイ (ウガンダ) 2020 日 本 記 録【NR】 13:08.40 大迫 傑 (NikeORPJT) 2015 U20日本記録【JR】 13:22.91 佐藤 圭汰 (駒澤大) 2022 日本学生記録【UR】 13:15.15 Y.ヴィンセント (東京国際大) 2021 大 会 記 録【GR】 13:28.22 M.モグス (山梨学院大) 2006 参加標準記録 A 13:50.0 / B 14:00.0
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEAKEY Kamina(02) | リーキー カミナ | 創価大 学 連 | 13:52.16 | |
2 | MUSANGA Godfrey(00) | ムサンガ ゴッドフリー | 駿河台大 学 連 | 13:53.84 | |
3 | CHEBOTIBIN Silaskiplagat(03) | チェボティビン サイラス キプラガト | 第一工科大 学 連 | 13:56.84 | |
4 | 吉岡 大翔(04) | ヨシオカ ヒロト | 順天堂大 長 野 | 14:00.43 | |
5 | 溜池 一太(03) | タメイケ イッタ | 中央大 滋 賀 | 14:07.04 | |
6 | 亀田 仁一路(01) | カメダ ジンイチロウ | 関西大 学 連 | 14:13.08 | |
7 | 織橋 巧(04) | オリハシ タクミ | 創価大 岐 阜 | 14:18.92 | |
8 | 小嶋 郁依斗(02) | コジマ カイト | 京都産業大 滋 賀 | 14:29.57 | |
9 | 中戸 元貴(03) | ナカト ゲンキ | 新潟大 岩 手 | 14:32.78 | |
10 | 奥山 輝(02) | オクヤマ ヒカル | 東洋大 埼 玉 | 14:39.40 | |
11 | 小渕 稜央(02) | コブチ リョウ | 岐阜大 三 重 | 14:42.60 | |
12 | 東泉 大河(04) | トウセン タイガ | 駿河台大 学 連 | 14:45.52 | |
13 | MUCHIRI Ndirangu゙(02) | ムチリ ディラング | 星槎道都大 学 連 | 14:47.64 | |
14 | 山平 怜生(02) | ヤマヒラ レイ | 中央大 宮 城 | 14:52.69 | |
15 | 大森 駿斗(02) | オオモリ ハヤト | 立命館大 奈 良 | 14:55.35 | |
16 | 本光 健裕(03) | モトミツ ケンスケ | 広島修道大 広 島 | 15:47.07 | |
下尾 悠真(01) | シモオ ユウマ | 日本大 岐 阜 | DNS | ||
片川 祐大(02) | カタカワ ユウダイ | 亜細亜大 学 連 | DNS | ||
浦田 優斗(02) | ウラタ ユウト | 中央大 学 連 | DNS | ||
伊地知 賢造(01) | イジチ ケンゾウ | 國學院大 埼 玉 | DNS | ||
木村 有希(02) | キムラ ユウキ | 慶應義塾大 福 島 | DNS | ||
三浦 龍司(02) | ミウラ リュウジ | 順天堂大 学 連 | DNS |
- DNS:欠 場
全日本インカレ陸上20223男子10000m結果

全日本インカレ陸上2023は。東京国際大学リチャード エティーリ選手が優勝しました。
#日本インカレ
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) September 14, 2023
男子10000m
🥇リチャード・エティーリ(東京国際大) 28.15.75
🥈シャドラック・キップケメイ(日大) 28.17.38
🥉スティーブン・ムチーニ(創価大)28.22.31
8位(日本人トップ)
伊地知 賢造(國學院大)29.31.20 pic.twitter.com/XzyqiMaQW3
世 界 記 録【WR】 26:11.00 J.チェプテゲイ (ウガンダ) 2020 日 本 記 録【NR】 27:18.75 相澤 晃 (旭化成) 2020 U20日本記録【JR】 27:59.32 大野 龍二 (旭化成) 2004 日本学生記録【UR】 27:27.64 M.モグス (山梨学院大) 2008 大 会 記 録【GR】 27:52.79 M.モグス (山梨学院大) 2007 参加標準記録 A 28:45.0 / B 29:15.0
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | RICHARD Etir(03) | リチャード エティーリ | 東京国際大 埼 玉 | 28:15.75 | |
2 | SHADRACK Kipkemei(03) | シャドラック キップケメイ | 日本大 学 連 | 28:17.38 | |
3 | STEPHEN Muthini(05) | スティーブン ムチーニ | 創価大 学 連 | 28:22.31 | |
4 | STEPHEN Lemayan(03) | スティーブン レマイヤン | 駿河台大 学 連 | 28:25.95 | |
5 | BRIAN KIPYEGON(04) | ビリアン キピエゴン | 山梨学院大 学 連 | 28:53.54 | |
6 | JOSEPH Muigai(04) | ジョセフ ムイガイ | 平成国際大 学 連 | 29:03.96 | |
7 | MUSANGA Godfrey(00) | ムサンガ ゴッドフリー | 駿河台大 学 連 | 29:05.47 | |
8 | 伊地知 賢造(01) | イジチ ケンゾウ | 國學院大 埼 玉 | 29:31.20 | |
9 | 小暮 栄輝(02) | コグレ エイキ | 創価大 群 馬 | 29:33.08 | |
10 | 小林 亮太(02) | コバヤシ リョウタ | 東洋大 愛 知 | 29:36.50 | |
11 | 中村 光稀(02) | ナカムラ コウキ | 京都産業大 和歌山 | 29:37.65 | |
12 | 亀田 仁一路(01) | カメダ ジンイチロウ | 関西大 学 連 | 29:38.39 | |
13 | 阿部 陽樹(02) | アベ ハルキ | 中央大 山 口 | 29:40.59 | |
14 | 西村 真周(03) | ニシムラ マシュウ | 東洋大 学 連 | 29:49.68 | |
15 | 浅井 皓貴(03) | アサイ コウキ | 順天堂大 愛 知 | 29:53.38 | |
16 | 嘉数 純平(03) | カカズ ジュンペイ | 國學院大 沖 縄 | 29:58.97 | |
17 | 平山 大雅(01) | ヒラヤマ タイガ | 筑波大 学 連 | 30:06.75 | |
18 | 村田 悠樹(01) | ムラタ ユウキ | 東京経済大 東 京 | 30:08.93 | |
19 | 白川 陽大(04) | シラカワ ヒナタ | 中央大 大 阪 | 30:25.58 | |
20 | 古川 大晃(95) | フルカワ ヒロアキ | 東京大 学 連 | 30:28.95 | |
21 | 片川 祐大(02) | カタカワ ユウダイ | 亜細亜大 学 連 | 30:40.43 | |
22 | 小渕 稜央(02) | コブチ リョウ | 岐阜大 三 重 | 30:47.88 | |
23 | 山﨑 皓太(03) | ヤマサキ コウタ | 立命館大 京 都 | 31:33.06 | |
24 | 松尾 昂来(01) | マツオ コウキ | 東海大 学 連 | 31:40.48 | |
25 | 森川 陽之(99) | モリカワ ハルユキ | 名古屋大 学 連 | 31:59.05 | |
26 | 伊東 夢翔(03) | イトウ ユメト | 中央大 埼 玉 | 32:25.26 | |
27 | 藤井 奏汰(03) | フジイ カナタ | 広島経済大 学 連 | 33:00.45 | |
28 | 茅野 智裕(99) | カヤノ トモヒロ | 鹿児島大 学 連 | 33:07.67 | |
海老澤 憲伸(02) | エビサワ ケンシン | 順天堂大 学 連 | DNS | ||
渡邊 隼翼(02) | ワタナベ シュンスケ | 札幌学院大 学 連 | DNS | ||
東泉 大河(04) | トウセン タイガ | 駿河台大 学 連 | DNS | ||
安倍 立矩(02) | アベ リク | 慶應義塾大 神奈川 | DNS | ||
守屋 和希(01) | モリヤ カズキ | 関西学院大 兵 庫 | DNS | ||
松林 直亮(01) | マツバヤシ ナオアキ | 信州大 長 野 | DNS | ||
稲森 勇翔(02) | イナモリ ユウト | 亜細亜大 学 連 | DNS | ||
西村 翔太(01) | ニシムラ ショウタ | 日本大 愛 知 | DNS |
- DNS:欠 場
箱根駅伝2024

箱根駅伝2024情報を掲載しています。
コメント