ニューイヤー駅伝予選九州実業団毎日駅伝の結果を掲載します。上位8チームが正月元旦緒ニューイヤー駅伝の出場権を獲得します。
ニューイヤー駅伝2021予選・九州実業団毎日駅伝2020結果
【駅伝】王者・旭化成は3区に相澤 九電工は大塚が1区 /九州実業団駅伝オーダー発表 |月陸Online https://t.co/j84r3Eyf27
— 月刊陸上競技/月陸Online (@Getsuriku) November 2, 2020

2021年1月1日に群馬で開催される全日本実業団対抗駅伝(ニューイヤー駅伝2021)の予選会第57回九州実業団毎日駅伝が福岡県北九州市の本城陸上競技場を発着点とする7区間80.2kmのコースで行われました。旭化成Aが3時間51分31秒で3年連続46回目の優勝を果たし九州代表8チームが決定しました。

旭化成Aは2年連続で1区を務めた茂木圭次郎が区間賞で好発進、2区で4位まで順位を落としましたが、3区相澤晃区間新、4区村山謙太の連続区間賞再び首位へ浮上。5区は独走状態を築き、2位の三菱重工に1分37秒差をつけ優勝しました。
〈ニューイヤー駅伝九州代表〉
1位 3時間51分31秒 旭化成A
2位 3時間53分08秒 三菱重工
3位 3時間55分32秒 トヨタ自動車九州
4位 3時間55分32秒 九電工
5位 3時間56分16秒 黒崎播磨
6位 3時間57分26秒 安川電機
7位 4時間01分15秒 ひらまつ病院
8位 4時間02分43秒 戸上電機製作所
<区間賞>
【区間賞選手コメント】
— 旭化成陸上部 (@ak_rikujo) November 3, 2020
1区(12.9km) 茂木圭次郎選手
36分55秒 pic.twitter.com/6XmV6tp0pc
1区12.9k 36分55秒 茂木圭次郎(旭化成A)
2区7.0k 18分28秒 ベナード・コエチ(九電工)=区間新
【区間賞選手コメント】
— 旭化成陸上部 (@ak_rikujo) November 3, 2020
3区(10.9km) 相澤晃選手
30分39秒(区間新記録) pic.twitter.com/OwKmjxAaIp
3区10.9k 30分39秒 相澤 晃(旭化成A)=区間新
4区9.5k 28分18秒 村山謙太(旭化成A)
5区13.0k 37分46秒 大六野秀畝(旭化成A)
6区10.9k 31分52秒 市田 孝(旭化成A)=区間新
7区16.0k 46分49秒 鎧坂哲哉(旭化成A)
🥇 旭 化 成 A 3時間51分31秒<大会新>
コロナ禍の中で各方面の皆様にご尽力いただき、大会が開催されたことに感謝申し上げます。
— 旭化成陸上部 (@ak_rikujo) November 3, 2020
ニューイヤー駅伝に向けて良いスタートが切れました。連覇に向けて頑張りますので応援よろしくお願い致します。
本日はご声援ありがとうございました。 pic.twitter.com/BoTwihcsAc
名前 | 通過順位 | 個人記録 | |
1区 | 茂木 圭次郎 | (1) 0:36:55 | (1) 36:55 |
2区 | ムウェイ ロバ-ト | (4) 0:56:34 | (7) 19:39 |
3区 | 相澤 晃 | (3) 1:27:13 | (1) 新 30:39 |
4区 | 村山 謙太 | (1) 1:55:31 | (1) 28:18 |
5区 | 大六野 秀畝 | (1) 2:33:17 | (1) 37:46 |
6区 | 市田 孝 | (1) 3:04:42 | (1) 新 31:25 |
7区 | 鎧坂 哲哉 | (1) 3:51:31 | (1) 46:49 |
🥈三 菱 重 工3時間53分08秒
名前 | 通過順位 | 個人記録 | |
1区 | 山下 一貴 | (7) 0:37:08 | (7) 37:08 |
2区 | クレオファス カンディエ | (3) 0:56:05 | (2) タイ 18:57 |
3区 | 的野 遼大 | (2) 1:27:08 | (3) 新 31:03 |
4区 | 目良 隼人 | (3) 1:56:07 | (4) 28:59 |
5区 | 井上 大仁 | (2) 2:33:57 | (2) 37:50 |
6区 | 江島 崚太 | (2) 3:05:40 | (3) 新 31:43 |
7区 | 定方 俊樹 | (2) 3:53:08 | (2) 47:28 |
🥉 ト ヨ タ 自 動 車 九 州3時間55分32秒
名前 | 通過順位 | 個人記録 | |
1区 | 藤曲 寛人 | (6) 0:37:06 | (6) 37:06 |
2区 | ジョン ムリツ | (6) 0:56:53 | (8) 19:47 |
3区 | 改木 悠真 | (6) 1:27:50 | (2) 新 30:57 |
4区 | 坂本 大志 | (6) 1:57:20 | (8) 29:30 |
5区 | 今西 駿介 | (6) 2:36:16 | (7) 38:56 |
6区 | 志水 佑守 | (6) 3:07:55 | (2) 新 31:39 |
7区 | 渡邊 悠真 | (3) 3:55:32 | (3) 47:37 |
4位九 電 工3時間55分32秒
名前 | 通過順位 | 個人記録 | |
1区 | 大塚 祥平 | (2) 0:36:57 | (2) 36:57 |
2区 | ベナ-ド コエチ | (1) 0:55:25 | (1) 新 18:28 |
3区 | 舟津 彰馬 | (1) 1:26:59 | (6) 31:34 |
4区 | 吉田 亮壱 | (2) 1:56:01 | (5) 29:02 |
5区 | 赤﨑 暁 | (3) 2:34:40 | (5) 38:39 |
6区 | 安田 共貴 | (5) 3:07:48 | (10) 33:08 |
7区 | 高井 和治 | (4) 3:55:32 | (4) 47:44 |
5 位黒 崎 播 磨3時間56分16秒
名前 | 通過順位 | 個人記録 | |
1区 | 田村 友佑 | (3) 0:37:01 | (3) 37:01 |
2区 | ジョエル ムァゥラ | (4) 0:56:34 | (6) 19:33 |
3区 | 土井 大輔 | (5) 1:27:41 | (4) 新 31:07 |
4区 | 中村 優吾 | (5) 1:56:39 | (3) 28:58 |
5区 | 細谷 恭平 | (4) 2:34:41 | (3) 38:02 |
6区 | 河田 健太郎 | (4) 3:07:25 | (7) 32:44 |
7区 | 吉元 真司 | (5) 3:56:16 | (7) 48:51 |
6 位安 川 電 機3時間57分26秒
名前 | 通過順位 | 個人順位 | |
1区 | 高橋 尚弥 | (10) 0:38:16 | (10) 38:16 |
2区 | 中本 健太郎 | (10) 0:58:10 | (9) 19:54 |
3区 | 加藤 風磨 | (7) 1:29:45 | (7) 31:35 |
4区 | 中川 翔太 | (8) 1:59:12 | (7) 29:27 |
5区 | 古賀 淳紫 | (7) 2:37:27 | (4) 38:15 |
6区 | 北島 寿典 | (7) 3:09:17 | (4) 新 31:50 |
7区 | 大畑 和真 | (7) 3:57:26 | (5) 48:09 |
7 位ひ ら ま つ 病 院4時間01分15秒
名前 | 通過順位 | 個人記録 | |
1区 | 梶原 有高 | (9) 0:37:50 | (9) 37:50 |
2区 | ワークナー デレセ | (8) 0:57:52 | (10) 20:02 |
3区 | 上田 結也 | (8) 1:29:55 | (8) 32:03 |
4区 | 川谷 勇貴 | (9) 2:00:12 | (11) 30:17 |
5区 | 田中 飛鳥 | (9) 2:39:24 | (8) 39:12 |
6区 | 森井 勇磨 | (9) 3:12:50 | (11) 33:26 |
7区 | 坂本 佳太 | (8) 4:01:15 | (6) 48:25 |
8 位戸 上 電 機 製 作 所4時間02分43秒
名前 | 通過順位 | 個人記録 | |
1区 | 北村 宙夢 | (12) 0:39:05 | (12) 39:05 |
2区 | サイモン カリウキ | (12) 0:58:31 | (4) 19:26 |
3区 | 渡邊 太陽 | (11) 1:31:10 | (10) 32:39 |
4区 | 平 敏治 | (10) 2:01:10 | (9) 30:00 |
5区 | 吉山 侑佑 | (10) 2:40:43 | (9) 39:33 |
6区 | 安藤 慎治 | (10) 3:13:46 | (9) 33:03 |
7区 | 金丸 逸樹 | (10) 4:02:43 | (9) 48:57 |
コメント