全日本中学校陸上競技(全中陸上)は2023年8月22~25日に開催されます。開催地は愛媛県、会場は愛媛県総合運動公園陸上競技場です。男子3000m結果を掲載します。
全日本中学陸上競技2023(全中陸上)男子3000m決勝結果
#愛媛全中
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) August 23, 2023
男子3000m
🥇吉田星(上野幌3北海道)8.35.32
🥈藤井雄大(住吉3宮崎)8.37.22
🥉出口覇迦(千寿桜堤3東京)8.37.71
残り600mあたりで飛び出した吉田選手が制す! pic.twitter.com/HnS0uPth1T
日本中学記録(JH) 8:11.12 増子 陽太 (福 島・鏡 石) 2022 大 会 記 録(GR) 8:18.49 増子 陽太 (福 島・鏡 石) 2022
陸上ファン
全中男子3000mは吉田星(上野幌3北海道)8.35.32で優勝しました。ラスト600mからのロングスパートで最後まで逃げ切り中学生チャンピオンになりました。
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田 星 (3) | ヨシダ セイ | 北海道 札幌上野幌 | 8:35.32 | |
2 | 藤井 雄大 (3) | フジイ ユウダイ | 宮 崎 住吉 | 8:37.22 | |
3 | 出口 覇迦 (3) | デグチ ハクガ | 東 京 千寿桜堤 | 8:37.71 | |
4 | 北村 蓮 (3) | キタムラ レン | 岡 山 倉敷庄 | 8:38.32 | |
5 | 鶴藤 健琉 (3) | ツルフジ タケル | 岡 山 京山 | 8:38.69 | |
6 | 中西 雄也 (3) | ナカニシ ユウヤ | 広 島 八本松 | 8:38.70 | |
7 | 佐々木虎太郎 (3) | ササキ コタロウ | 千 葉 七次台 | 8:38.71 | |
8 | 平方 勇多 (3) | ヒラカタ ユウタ | 熊 本 本渡 | 8:38.73 | |
9 | 小海 楽空 (3) | コカイ ガク | 新 潟 十日町吉田 | 8:38.75 | |
10 | 佐藤 伶哉 (3) | サトウ レイヤ | 千 葉 東葛飾 | 8:39.91 | |
11 | 稲垣 翔馴 (2) | イナガキ カイン | 兵 庫 上甲子園 | 8:41.76 | |
12 | 木戸 海秀 (3) | キド カイシュウ | 長 崎 長与二 | 8:42.87 | |
13 | 櫻井 裕夢 (3) | サクライ ヒロム | 茨 城 土浦日大中等 | 8:42.96 | |
14 | 宮﨑 空 (3) | ミヤザキ ソラ | 大 阪 茨木AC | 8:46.54 | |
15 | 松下 将大 (3) | マツシタ マサト | 福 岡 曽根 | 8:46.77 | |
16 | 細井 渚吾 (3) | ホソイ ショア | 東 京 大鳥 | 8:47.26 | |
17 | 永嶋 駿樹 (3) | ナガシマ シュンキ | 静 岡 静岡安東 | 8:49.23 | |
18 | 柳本 直輝 (3) | ヤナギモト ナオキ | 埼 玉 春日部大沼 | 8:59.90 |
全日本中学陸上競技2023(全中陸上)男子3000m予選1組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鶴藤 健琉 (3) | ツルフジ タケル | 岡 山 京山 | 8:37.89 | Q |
2 | 中西 雄也 (3) | ナカニシ ユウヤ | 広 島 八本松 | 8:37.96 | Q |
3 | 平方 勇多 (3) | ヒラカタ ユウタ | 熊 本 本渡 | 8:40.57 | Q |
4 | 松下 将大 (3) | マツシタ マサト | 福 岡 曽根 | 8:41.14 | q |
5 | 石谷 琉輝 (3) | イシタニ リュウキ | 鳥 取 鳥取赤碕 | 8:45.68 | |
6 | 大沼 光琉 (3) | オオヌマ ヒカル | 静 岡 市沼津中等部 | 8:46.88 | |
7 | 中澤 侑己 (2) | ナカザワ ユウキ | 長 野 堀金 | 8:47.65 | |
8 | 美澤 央佑 (2) | ミサワ オウスケ | 静 岡 藤枝広幡 | 8:50.00 | |
9 | 近藤 優羽 (3) | コンドウ ユウ | 福 岡 CZAC | 8:50.25 | |
10 | 徳永 泰雅 (3) | トクナガ タイガ | 兵 庫 姫路安室 | 8:50.90 | |
11 | 橋本 蒼太 (3) | ハシモト ソウタ | 兵 庫 稲美北 | 8:53.56 | |
12 | 馬場 柚 (3) | ババ ユズル | 埼 玉 春日部江戸川 | 8:55.42 | |
13 | 服部 蓮斗 (3) | ハットリ ハスト | 静 岡 菊川岳洋 | 8:55.95 | |
14 | 薮﨑 一心 (2) | ヤブサキ イッシン | 千 葉 常盤平 | 8:59.23 | |
15 | 柘植 源太 (2) | ツゲ ゲンタ | 静 岡 浜松細江 | 9:00.39 [ 9:00.387] | |
16 | 白石 一颯 (3) | シライシ イッサ | 兵 庫 高砂宝殿 | 9:08.22 | |
17 | 工藤 昊 (3) | クドウ ソラ | 神奈川 住吉 | 9:14.59 | |
18 | 中村 天茶 (3) | ナカムラ イッサ | 熊 本 フィオーレAC | 9:19.38 | |
19 | 加嶋 響 (3) | カシマ ヒビキ | 京 都 桂 | 9:22.26 | |
20 | 西澤 惟定 (3) | ニシザワ ノブサダ | 長 野 茅野東部 | 9:25.56 |
全日本中学陸上競技2023(全中陸上)男子3000m予選2組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北村 蓮 (3) | キタムラ レン | 岡 山 倉敷庄 | 8:42.75 | Q |
2 | 櫻井 裕夢 (3) | サクライ ヒロム | 茨 城 土浦日大中等 | 8:43.39 [ 8:43.386] | Q |
3 | 木戸 海秀 (3) | キド カイシュウ | 長 崎 長与二 | 8:46.57 | Q |
4 | 岩澤 翼希 (3) | イワサワ タスキ | 群 馬 大間々 | 8:49.70 | |
5 | 石岡 煌星 (3) | イシオカ コウセイ | 埼 玉 鶴ヶ島 | 8:51.78 | |
6 | 大歳 怜 (3) | オオトシ レイ | 広 島 東広島向陽 | 8:55.14 | |
7 | 奥西 孝太 (3) | オクニシ コウタ | 京 都 南城陽 | 8:55.31 [ 8:55.302] | |
8 | 石田 航朗 (3) | イシダ カズアキ | 広 島 熊野東 | 8:56.07 | |
9 | 猪俣 歩翔 (3) | イノマタ アユト | 秋 田 雄勝 | 8:58.69 | |
10 | 野 劉心 (3) | ノザキ リュウシン | 佐 賀 唐津鏡 | 8:59.95 | |
11 | 亀谷 光希 (3) | カメヤ ミツキ | 茨 城 学園の森 | 9:00.41 | |
12 | 藤澤 蒼弥 (3) | フジサワ ソウヤ | 岩 手 西根 | 9:02.65 | |
13 | 八幡 昇成 (3) | ハチマン ショウセイ | 鹿児島 重富 | 9:05.47 | |
14 | 古川 弘貴 (3) | フルカワ コウキ | 広 島 広島五日市南 | 9:06.08 | |
15 | 大竹 優之心 (3) | オオタケ ユウノシン | 千 葉 大網 | 9:07.52 | |
16 | 北村 徹志 (3) | キタムラ テツジ | 大 阪 八尾龍華 | 9:07.72 | |
17 | 齊藤 康慎 (3) | サイトウ コウシン | 群 馬 城西 | 9:12.90 | |
18 | 森平 悠太 (3) | モリヒラ ユウタ | 大 阪 茨木AC | 9:14.16 | |
19 | 中島 陸斗 (3) | ナカシマ リクト | 鹿児島 大口中央 | 9:33.98 | |
20 | 斉藤 元 (3) | サイトウ ゲン | 宮 崎 小林 | 9:35.10 |
全日本中学陸上競技2023(全中陸上)男子3000m予選3組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藤井 雄大 (3) | フジイ ユウダイ | 宮 崎 住吉 | 8:43.53 | Q |
2 | 佐々木虎太郎 (3) | ササキ コタロウ | 千 葉 七次台 | 8:44.00 | Q |
3 | 出口 覇迦 (3) | デグチ ハクガ | 東 京 千寿桜堤 | 8:44.71 | Q |
4 | 山下 陽音 (3) | ヤマシタ ハルト | 岡 山 味野 | 8:47.24 | |
5 | 久保 和寛 (3) | クボ カズヒロ | 熊 本 本渡 | 8:55.31 [ 8:55.302] | |
6 | 木村 洸太 (3) | キムラ コウタ | 千 葉 常盤松 | 8:55.82 | |
7 | 大熊 寛和 (3) | オオクマ ヒロカズ | 千 葉 流山北部 | 8:56.92 | |
8 | 野島 将夫 (3) | ノジマ マサオ | 長 野 三郷 | 9:00.31 | |
9 | 栗本 陽向 (2) | クリモト ヒナタ | 山 口 防府国府 | 9:02.50 | |
10 | 須田 颯 (3) | スダ ハヤト | 群 馬 伊勢崎一 | 9:03.47 | |
11 | 大田 蘭斗 (3) | オオタ ラン | 広 島 広島伴 | 9:03.88 | |
12 | 森貞 翔太 (3) | モリサダ ショウタ | 兵 庫 神戸星陵台 | 9:06.03 | |
13 | 村田 伊吹 (3) | ムラタ イブキ | 北海道 旭川神居東 | 9:07.26 | |
14 | 富永 晄生 (3) | トミナガ コウセイ | 兵 庫 AMURO AC | 9:10.40 | |
15 | 桒原 将大 (3) | クワハラ マサヒロ | 京 都 京都御池 | 9:12.52 | |
16 | 矢部 翔琉 (3) | ヤベ カケル | 茨 城 峰山 | 9:16.74 | |
17 | 上田 充琉 (3) | ウエダ ミチル | 熊 本 水俣二 | 9:16.75 | |
18 | 戸上 晃希 (3) | トガミ コウキ | 熊 本 荒尾四 | 9:28.26 | |
19 | 玉井 奏多 (3) | タマイ ソウタ | 愛 媛 松山西 | 9:28.94 | |
20 | 郡山 真成 (3) | コオリヤマ シンセイ | 鹿児島 国分南 | 9:29.15 | |
21 | 桃原 昴煌 (3) | トウバル タカアキ | 沖 縄 佐敷 | 9:34.98 |
全日本中学陸上競技2023(全中4陸上)男子3000m予選4組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田 星 (3) | ヨシダ セイ | 北海道 札幌上野幌 | 8:43.55 | Q |
2 | 稲垣 翔馴 (2) | イナガキ カイン | 兵 庫 上甲子園 | 8:43.94 [ 8:43.940] | Q |
3 | 細井 渚吾 (3) | ホソイ ショア | 東 京 大鳥 | 8:44.50 | Q |
4 | 柳本 直輝 (3) | ヤナギモト ナオキ | 埼 玉 春日部大沼 | 8:45.36 | q |
5 | 平尾 洸太郎 (3) | ヒラオ コウタロウ | 山 口 防府国府 | 8:46.68 | |
6 | 宮川 大樹 (3) | ミヤカワ ダイキ | 千 葉 柏五 | 8:54.36 | |
7 | 野中 志貴 (3) | ノナカ ユキタカ | 静 岡 浜松北星 | 9:00.60 | |
8 | 佐藤 蒼斗 (3) | サトウ アオト | 神奈川 横浜田奈 | 9:00.75 | |
9 | 小原 健太郎 (2) | オバラ ケンタロウ | 岩 手 T-アスリート | 9:02.49 [ 9:02.488] | |
10 | 清田 翔太 (3) | セイタ ショウタ | 神奈川 神田 | 9:03.04 | |
11 | 櫻井 絢太 (3) | サクライ ジュンタ | 大 阪 貝塚三 | 9:03.98 | |
12 | 荒井 稜司 (3) | アライ リョウジ | 千 葉 我孫子 | 9:04.25 | |
13 | 門奈 正太郎 (3) | モンナ ショウタロウ | 静 岡 浜松笠井 | 9:06.20 | |
14 | 矢野 侑典 (3) | ヤノ ユウスケ | 宮 崎 久峰 | 9:07.18 | |
15 | 加瀬 唯翔 (3) | カセ ユイト | 千 葉 旭一 | 9:07.49 | |
16 | 道本 優喜 (3) | ミチモト ユウキ | 大 阪 茨木AC | 9:07.55 | |
17 | 花岡 利玖斗 (3) | ハナオカ リクト | 宮 崎 宮崎三股 | 9:09.57 | |
18 | 後藤 煌稀 (3) | ゴトウ コウキ | 熊 本 南関 | 9:10.02 | |
19 | 福島 和 (3) | フクシマ ヤマト | 京 都 桂 | 9:15.05 | |
20 | 大柿 司 (3) | オオガキ ツカサ | 兵 庫 神戸大池 | 9:47.05 |
全日本中学陸上競技2023(全中陸上)男子3000m予選5組
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1224 | 佐藤 伶哉 (3) | サトウ レイヤ | 千 葉 東葛飾 | 8:43.14 | Q |
2 | 6 | 2131 | 永嶋 駿樹 (3) | ナガシマ シュンキ | 静 岡 静岡安東 | 8:43.39 [ 8:43.386] | Q |
3 | 3 | 1611 | 小海 楽空 (3) | コカイ ガク | 新 潟 十日町吉田 | 8:43.71 | Q |
4 | 17 | 2727 | 宮﨑 空 (3) | ミヤザキ ソラ | 大 阪 茨木AC | 8:43.94 [ 8:43.932] | q |
5 | 16 | 1710 | 滝澤 秀斗 (3) | タキザワ ヒデト | 長 野 駒ヶ根赤穂 | 8:47.68 | |
6 | 19 | 122 | 高橋 講一郎 (3) | タカハシ コウイチロウ | 北海道 札幌福井野 | 8:48.88 | |
7 | 14 | 1221 | 金指 亮汰 (3) | カナザシ リョウタ | 千 葉 泉谷 | 8:49.63 | |
8 | 20 | 2613 | 竹内 知 (3) | タケウチ トモ | 京 都 京都御池 | 8:50.66 | |
9 | 12 | 121 | 浦田 誉人 (3) | ウラタ ヨヒト | 北海道 北見小泉 | 8:54.51 | |
10 | 8 | 1134 | 田村 悠陽 (3) | タムラ ユウヒ | 埼 玉 上尾大石 | 9:00.39 [ 9:00.384] | |
11 | 5 | 3907 | 千谷 虹陽 (3) | チヤ ニジヒ | 高 知 中村 | 9:01.79 | |
12 | 10 | 913 | 阿久津 和希 (3) | アクツ カズキ | 栃 木 久下田 | 9:01.99 | |
13 | 13 | 4104 | 岸川 壯 (3) | キシカワ ソウ | 佐 賀 多久中央 | 9:02.49 [ 9:02.490] | |
14 | 7 | 3105 | 山本 圭悟 (3) | ヤマモト ケイゴ | 鳥 取 鳥取赤碕 | 9:03.35 | |
15 | 9 | 2129 | 関口 海翔 (3) | セキグチ カイト | 静 岡 浜松開誠館 | 9:10.12 | |
16 | 2 | 1220 | 金井 宝良 (3) | カナイ タカラ | 千 葉 増穂 | 9:10.86 | |
17 | 11 | 4609 | 小浦 泰我 (3) | コウラ タイガ | 鹿児島 松元 | 9:14.53 | |
18 | 1 | 4024 | 福島 漱一 (3) | フクシマ シュウイチ | 福 岡 曽根 | 9:15.44 | |
19 | 15 | 4023 | 橋本 隆太郎 (3) | ハシモト リュウタロウ | 福 岡 河東 | 9:19.32 | |
20 | 18 | 1132 | 新井 陽翔 (3) | アライ ハルト | 埼 玉 ふ葦原 | 9:24.76 |
コメント