全日本中学校陸上競技(全中陸上)は2023年8月22~25日に開催されます。開催地は愛媛県、会場は愛媛県総合運動公園陸上競技場です。女子1500m結果を掲載します。
全日本中学陸上競技2023(全中陸上)女子1500m決勝結果
#愛媛全中
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) August 25, 2023
女子1500m
🥇黒田六花 (京山3岡山)4.26.98
🥈須藤心愛 (館林一3群馬)4.28.19
🥉井上穂奏 (山内3神奈川)4.29.64
黒田選手が今季中学最高タイムで優勝🏅✨ pic.twitter.com/g8OlOJwuDj
陸上ファン
全中女子1500mは黒田六花 (京山3岡山)4.26.98で優勝しました。兄は青山学院大学の黒田選手です。
日本中学記録(JH) 4:19.46 福田 有以 (兵 庫・稲美北) 2010 大 会 記 録(GR) 4:21.00 髙橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黒田 六花 (3) | クロダ リッカ | 岡 山 京山 | 4:26.98 | |
2 | 須藤 心愛 (3) | ストウ コノア | 群 馬 館林一 | 4:28.19 | |
3 | 井上 穂奏 (3) | イノウエ ホノカ | 神奈川 山内 | 4:29.64 | |
4 | 稲井 円花 (3) | イナイ マドカ | 群 馬 荒砥 | 4:29.96 | |
5 | 佐々木 玲奈 (3) | ササキ リョウナ | 千 葉 鎌ケ谷五 | 4:30.60 | |
6 | 長森 結愛 (2) | ナガモリ ユウア | 富 山 大沢野 | 4:31.37 | |
7 | 御手洗 心菜 (3) | ミタライ ココナ | 愛 媛 今治大西 | 4:31.80 | |
8 | 一兜 咲子 (3) | ヒトツカブト サキコ | 東 京 杉並大宮 | 4:32.49 | |
9 | 福本 真生 (3) | フクモト マイ | 滋 賀 甲西北 | 4:33.32 | |
10 | 丹野 星愛 (3) | タンノ セナ | 福 島 大鳥 | 4:34.27 | |
11 | 南 和奏 (2) | ミナミ ワカナ | 岡 山 京山 | 4:34.43 | |
12 | 宇都宮 桃奈 (3) | ウツノミヤ モナ | 北海道 登別緑陽 | 4:34.67 | |
13 | 達川 世奈 (2) | タツカワ セナ | 山 口 防府国府 | 4:35.08 | |
14 | 男乕 結衣 (3) | オノトラ ユイ | 宮 城 五城 | 4:35.33 | |
15 | 尾﨑 一樺 (3) | オザキ イチカ | 奈 良 橿原八木 | 4:50.06 |
全日本中学陸上競技2023(全中陸上)女子1500m予選1組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 須藤 心愛 (3) | ストウ コノア | 群 馬 館林一 | 4:32.09 | Q |
2 | 丹野 星愛 (3) | タンノ セナ | 福 島 大鳥 | 4:32.26 | Q |
3 | 福本 真生 (3) | フクモト マイ | 滋 賀 甲西北 | 4:32.29 | q |
4 | 達川 世奈 (2) | タツカワ セナ | 山 口 防府国府 | 4:33.24 | q |
5 | 樋口 遙 (3) | ヒグチ ハルカ | 岡 山 京山 | 4:33.58 | |
6 | 林 楓夏 (3) | ハヤシ フウカ | 宮 城 高砂 | 4:34.80 | |
7 | 大木 優奈 (3) | オオキ ユナ | 東 京 江戸川葛西二 | 4:36.76 | |
8 | 是枝 愛香 (1) | コレエダ アイカ | 三 重 内部 | 4:36.79 | |
9 | 伊藤 晴香 (3) | イトウ ハルカ | 東 京 福生一 | 4:37.55 | |
10 | 渡邉 真瑚 (3) | ワタナベ マコ | 愛 知 千郷 | 4:42.97 | |
11 | 山口 ゆず (3) | ヤマグチ ユズ | 熊 本 出水 | 4:48.88 | |
12 | 鈴木 菜純 (3) | スズキ ナズナ | 福 島 会津若松一 | 5:00.26 |
全日本中学陸上競技2023(全中陸上)女子1500m予選2組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長森 結愛 (2) | ナガモリ ユウア | 富 山 大沢野 | 4:32.51 | Q |
2 | 宇都宮 桃奈 (3) | ウツノミヤ モナ | 北海道 登別緑陽 | 4:33.03 | Q |
3 | 御手洗 心菜 (3) | ミタライ ココナ | 愛 媛 今治大西 | 4:33.31 | q |
4 | 菅 陽万里 (3) | スガ ヒマリ | 茨 城 中郷 | 4:34.19 | |
5 | 近藤 楓香 (2) | コンドウ フウカ | 愛 媛 西条小松 | 4:37.02 | |
6 | 藤井 柑奈 (3) | フジイ カンナ | 広 島 東広島西条 | 4:37.50 | |
7 | 滝本 茉心 (3) | タキモト マノ | 岩 手 盛岡下小路 | 4:37.65 | |
8 | 田中 千晶 (3) | タナカ チアキ | 岐 阜 高山中山 | 4:40.11 | |
9 | 大谷 彩乃 (3) | オオタニ アヤノ | 群 馬 前橋七 | 4:40.80 | |
10 | 菅原 雛星 (3) | スガワラ ヒナリ | 岩 手 遠野 | 4:43.93 | |
11 | 三木 琴葉 (2) | ミキ コトハ | 兵 庫 姫路大的 | 4:50.38 | |
12 | 大谷 恵以 (2) | オオタニ ケイ | 静 岡 浜松細江 | 4:56.95 |
全日本中学陸上競技2023(全中陸上)女子1500m予選3組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 井上 穂奏 (3) | イノウエ ホノカ | 神奈川 山内 | 4:30.24 | Q |
2 | 佐々木 玲奈 (3) | ササキ リョウナ | 千 葉 鎌ケ谷五 | 4:30.50 | Q |
3 | 南 和奏 (2) | ミナミ ワカナ | 岡 山 京山 | 4:31.75 | q |
4 | 男乕 結衣 (3) | オノトラ ユイ | 宮 城 五城 | 4:32.17 | q |
5 | 遠藤 蒼依 (2) | エンドウ アオイ | 静 岡 日大三島 | 4:35.06 | |
6 | 杉安 一葉 (3) | スギヤス カズハ | 熊 本 南小国 | 4:38.93 | |
7 | 柴田 菜那 (3) | シバタ ナナ | 岡 山 さくら走練 | 4:39.76 [ 4:39.751] | |
8 | 佐藤 百華 (1) | サトウ モモカ | 埼 玉 福原 | 4:40.56 | |
9 | 鈴木 雫 (2) | スズキ シズク | 静 岡 島田二 | 4:42.51 | |
10 | 隅田 美月 (2) | スミダ ミヅキ | 広 島 大塚 | 4:43.42 | |
11 | 田谷 玲 (3) | タヤ レイ | 大 阪 豊中四 | 4:44.76 | |
12 | 栗原 未羽 (3) | クリバラ ミウ | 群 馬 伊勢崎あずま | 4:45.25 |
全日本中学陸上競技2023(全中4陸上)女子1500m予選4組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 稲井 円花 (3) | イナイ マドカ | 群 馬 荒砥 | 4:34.21 | Q |
2 | 一兜 咲子 (3) | ヒトツカブト サキコ | 東 京 杉並大宮 | 4:34.24 | Q |
3 | 村井 和果 (3) | ムライ アイカ | 大 阪 茨木南 | 4:36.01 | |
4 | 黒川 志帆 (2) | クロカワ シホ | 富 山 大沢野 | 4:38.31 | |
5 | 菊池 恵愛 (2) | キクチ メイ | 岩 手 遠野 | 4:39.33 | |
6 | 仁田 美利優 (3) | ニッタ ミリユ | 茨 城 中郷 | 4:39.76 [ 4:39.752] | |
7 | 菅原 優希乃 (3) | スガワラ ユキノ | 宮 城 古川東 | 4:40.89 | |
8 | 松山 悠南 (3) | マツヤマ ユナ | 熊 本 荒尾四 | 4:41.08 | |
9 | 西村 美羽菜 (3) | ニシムラ ミウナ | 徳 島 岩倉 | 4:41.83 | |
10 | 森本 杏 (3) | モリモト アン | 奈 良 畝傍 | 4:42.83 | |
11 | 堤 海遥 (2) | ツツミ ミハル | 新 潟 燕燕北 | 4:46.77 | |
12 | 大杉 彩稀 (3) | オオスギ アヤキ | 静 岡 浜松北浜 | 4:48.05 | |
13 | 中原 琴音 (2) | ナカハラ コトネ | 鳥 取 琴浦東伯 | 4:53.06 |
全日本中学陸上競技2023(全中陸上)女子1500m予選5組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黒田 六花 (3) | クロダ リッカ | 岡 山 京山 | 4:26.21 | Q |
2 | 尾﨑 一樺 (3) | オザキ イチカ | 奈 良 橿原八木 | 4:29.45 | Q |
3 | 萩原 汐音 (1) | ハギワラ シオン | 栃 木 七井 | 4:35.00 | |
4 | 藤澤 心々 (2) | フジサワ ココ | 群 馬 荒砥 | 4:35.04 | |
5 | 瀬戸口 恋空 (2) | セトグチ コア | 鹿児島 神村学園 | 4:35.42 | |
6 | 光岡 琴奈 (3) | ミツオカ コトナ | 佐 賀 多久中央 | 4:37.87 | |
7 | 天羽 海乃 (3) | アマハ ミノ | 千 葉 野田岩名 | 4:38.65 | |
8 | 三宅 凜 (3) | ミヤケ リン | 広 島 東広島西条 | 4:42.22 | |
9 | 武田 唯愛 (3) | タケダ ユア | 愛 媛 西条東予東 | 4:42.60 | |
10 | 鈴木 かのん (3) | スズキ カノン | 宮 城 仙台長町 | 4:43.11 | |
11 | 長谷川 莉都 (3) | ハセガワ リヅ | 三 重 三雲 | 4:43.71 | |
12 | 太田 美香 (2) | オオタ ミカ | 静 岡 浜松細江 | 4:53.81 | |
13 | 千葉 雅姫 (3) | チバ マサキ | 岩 手 盛岡河南 | 4:55.35 |
コメント