陸上日本一を決める日本陸上選手権2023が2023年6月1日(木)~4日(日)会場大阪・ヤンマースタジアム長居を舞台に開催されます。当ブログは箱根駅伝、ニューイヤー駅伝を予想する上で長距離種目にスポットをあてて、結果を掲載します。
日本陸上選手権男子5000m
【#日本選手権 結果速報中】
— 日本陸上競技連盟 (@jaaf_official) June 1, 2023
📸男子5000m決勝✨
1位🥇 #塩尻和也(富士通)13分19秒85
2位🥈 #遠藤日向(住友電工)13分20秒84
3位🥉 #清水歓太(SUBARU)13分21秒18
✅スタートリスト、結果・速報https://t.co/iDupkC7L5i#U20日本選手権 #頂点への挑戦 pic.twitter.com/PWjA4Hq3a2
日本陸上選手権男子5000mエントリー
名前 | 所属 所属地 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シオジリ カズヤ 塩尻 和也(96) | 富士通 千 葉 | 13:19.85 | 1 | |
エンドウ ヒュウガ 遠藤 日向(98) | 住友電工 兵 庫 | 13:20.84 | 2 | |
シミズ カンタ 清水 歓太(96) | SUBARU 群 馬 | 13:21.18 | 3 | |
サトウ ケイタ 佐藤 圭汰(04) | 駒澤大 学 連 | 13:24.29 | 4 | |
タムラ カズキ 田村 和希(95) | 住友電工 兵 庫 | 13:24.38 | 5 | |
シオザワ キセキ 塩澤 稀夕(98) | 富士通 千 葉 | 13:24.44 | 6 | |
コソデ ヒデト 小袖 英人(98) | Honda 東 京 | 13:25.93 | 7 | |
ヨシイ ヤマト 吉居 大和(02) | 中央大 学 連 | 13:27.72 | 8 | |
コバヤシ アユム 小林 歩(98) | NTT西日本 大 阪 | 13:30.39 | 9 | |
スズキ メブキ 鈴木 芽吹(01) | 駒澤大 長 野 | 13:31.78 | 10 | |
スズキ タカト 鈴木 塁人(97) | SGH 京 都 | 13:33.35 | 11 | |
ニシカワ ユウイチロウ 西川 雄一朗(97) | 住友電工 兵 庫 | 13:33.76 | 12 | |
マツエダ ヒロキ 松枝 博輝(93) | 富士通 千 葉 | 13:35.83 | 13 | |
ヨシオカ ヒロト 吉岡 大翔(04) | 順天堂大 長 野 | 13:36.85 | 14 | |
イトウ タツヒコ 伊藤 達彦(98) | Honda 東 京 | 13:38.12 | 15 | |
ウラノ ユウヘイ 浦野 雄平(97) | 富士通 千 葉 | 13:38.65 | 16 | |
オギクボ トモヤ 荻久保 寛也(97) | ひらまつ病院 佐 賀 | 13:39.74 | 17 | |
カジワラ アリタカ 梶原 有高(88) | コモディイイダ 東 京 | 13:40.50 | 18 | |
イケダ ヨウヘイ 池田 耀平(98) | Kao 東 京 | 13:40.89 | 19 | |
モリヤマ シンゴ 森山 真伍(98) | YKK 富 山 | 13:42.00 | 20 | |
ヨシイ シュンスケ 吉居 駿恭(03) | 中央大 学 連 | 13:42.96 | 21 | |
ハットリ ダイキ 服部 大暉(99) | トヨタ紡織 愛 知 | 13:50.01 | 22 | |
イシハラ ショウタロウ 石原 翔太郎(02) | 東海大 岡 山 | 13:53.16 | 23 | |
バンドウ ユウタ 坂東 悠汰(96) | 富士通 千 葉 | 13:54.47 | 24 | |
ウエノ ユウイチロウ 上野 裕一郎(85) | セントポールクラブ 東 京 | 14:00.20 | 25 | |
タムラ ユウスケ 田村 友佑(98) | 黒崎播磨 福 岡 | 14:04.48 | 26 | |
アベ ヒロキ 阿部 弘輝(97) | 住友電工 兵 庫 | 14:13.54 | 27 | |
ヨコタ キュウマ 横田 玖磨(01) | トヨタ自動車九州 福 岡 | 14:20.23 | 28 | |
オオサコ スグル 大迫 傑(91) | Nike 東 京 | |||
ベナード コエチ ベナード コエチ(99) | 九電工 福 岡 | 13:24.14 | OP | |
クレオファス カンディエ クレオファス カンディエ(00) | 三菱重工 長 崎 | 13:28.59 | OP | |
サトウ ユウキ 佐藤 悠基(86) | SGH 京 都 | 欠 |
ラップ | No | 記録 |
---|---|---|
1000m | 9 | 2:40 |
2000m | 9 | 5:20 |
3000m | 9 | 8:00 |
4000m | 16 | 10:46 |
コメント