関東インカレ陸上第102回となる関東学生対校選手権大会(関東インカレ)は5月11日から14日に相模原ギオンスタジアム(神奈川)で開催されます。各大学のエースの対決と、新戦力の台当など箱根駅伝2024を予想するうえで大事な大会です。
関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ2023陸上)
関東インカレ陸上第102回となる関東学生対校選手権大会(関東インカレ)は5月19日から22日に、相模原ギオンスタジアム(神奈川)で開催されます。各大学のエースの対決と、新戦力の台当など箱根駅伝2023を予想するうえで大事な大会です。今回は3年ぶりに「有観客」で実施すると発表されました。ハーフマラソンのコースも国立競技場が発着で、明治神宮外苑周辺を周回する日本陸連公認コースで実施されます。
箱根駅伝2024予想👇
関東インカレ2023陸上男子1500m
関東インカレ2023陸上男子1500m結果判明次第掲載します。
関東インカレ2023陸上男子1部1500m記録結果
#関東インカレ
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) May 12, 2023
男子1部1500m決勝
🥇高村比呂飛 (日体大)3.47.85
🥈後田築 (順大)3.48.73
🥉奥山 輝(東洋大)3:49.04
日体大の優勝は大塚正美以来、42年ぶり!! pic.twitter.com/glgpMNILQZ
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高村比呂飛 (3) | タカムラ ヒロト | 日体大 福 井 | 3:47.85 | |
2 | 後田 築 (1) | ウシロダ キズク | 順大 学 連 | 3:48.73 | |
3 | 奥山 輝 (4) | オクヤマ ヒカル | 東洋大 埼 玉 | 3:49.04 | |
4 | 大野 聖登 (1) | オオノ キヨト | 順大 学 連 | 3:49.20 | |
5 | 田中 純 (1) | タナカ ジュン | 東洋大 東 京 | 3:49.32 | |
6 | 髙田 尚暉 (3) | タカダ ナオキ | 山梨学大 山 梨 | 3:49.53 | |
7 | 栁本 匡哉 (4) | ヤナギモト マサヤ | 早大 愛 知 | 3:49.68 | |
8 | 中野 倫希 (3) | ナカノ トモキ | 中大 愛 知 | 3:49.77 | |
9 | 石川 心 (4) | イシカワ ココロ | 東洋大 埼 玉 | 3:50.19 | |
10 | 山田 俊輝 (4) | ヤマダ トシキ | 中大 神奈川 | 3:50.26 | |
11 | 馬場勇一郎 (4) | ババ ユウイチロウ | 明大 愛 知 | 3:51.61 | |
12 | 乙守 勇志 (1) | オトモリ ユウシ | 明大 大 阪 | 3:52.85 |
関東インカレ2023陸上男子1部1500m記録結果
青学大・宇田川瞬矢が2部1500m制す!連覇狙った先輩・山内健登を抑える/関東IC
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) May 12, 2023
昨年は山内に敗れていただけに、「中距離専門だったのに負けてしまったリベンジを果たせました」と笑顔を見せた。#関東インカレ #宇田川瞬矢
|月陸Online https://t.co/XSGarpZX1t
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宇田川瞬矢 (2) | ウダガワ シュンヤ | 青学大 学 連 | 3:49.24 | |
2 | 山内 健登 (4) | ヤマウチ ケント | 青学大 学 連 | 3:49.90 | |
3 | 鈴木 景仁 (4) | スズキ ケイト | 國學院大 栃 木 | 3:50.70 | |
4 | 栗原 直央 (3) | クリハラ ナオ | 城西大 東 京 | 3:51.33 | |
5 | 松尾 悠登 (1) | マツオ ハルト | 東国大 長 野 | 3:51.68 | |
6 | 小林 駿介 (4) | コバヤシ シュンスケ | 関東学院大 神奈川 | 3:53.08 | |
7 | 小島 優輝 (4) | コジマ ユウキ | 城西大 福 井 | 3:54.03 | |
8 | 濱口 直人 (3) | ハマグチ ナオト | 創価大 学 連 | 3:54.43 | |
9 | 髙田 遥斗 (1) | タカダ ハルト | 立大 宮 城 | 3:56.58 | |
10 | 加藤 駆 (4) | カトウ カケル | 立大 福 島 | 3:58.95 | |
11 | 片山 宗哉 (3) | カタヤマ ソウヤ | 青学大 学 連 | 3:59.50 | |
12 | 尾形 拓海 (4) | オガタ タクミ | 武蔵野学大 秋 田 | 3:59.54 |
関東インカレ2023陸上男子3000mSC記録結果
関東インカレ2023陸上男子1部3000mSC記録結果
1部3000mSCは早大・菖蒲敦司が3連覇!母の日Vで「お母さんに恩返ししたかった」/関東IC
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) May 14, 2023
昨年3位だった1500mの出場を取りやめ、あえて本職の1種目に絞った。「昨日はプレッシャーで寝れませんでした」。#関東インカレ #菖蒲敦司 #早大
|月陸Onlinehttps://t.co/uUbtfI7E9S
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菖蒲 敦司 (4) | ショウブ アツシ | 早大 山 口 | 8:44.08 | |
2 | 浦田 優斗 (3) | ウラタ ユウト | 中大 東 京 | 8:45.06 | PB |
3 | 村尾 雄己 (2) | ムラオ ユウキ | 順大 学 連 | 8:48.36 | |
4 | 佐竹 勇樹 (4) | サタケ ユウキ | 大東大 滋 賀 | 8:49.37 | |
5 | 安達 京摩 (4) | アダチ キョウマ | 国士大 富 山 | 8:51.71 | |
6 | 諸冨 湧 (3) | モロトミ ワク | 早大 京 都 | 8:51.92 | |
7 | 山口 月輝 (2) | ヤマグチ ルナ | 日大 学 連 | 8:52.58 | |
8 | 品田 滉人 (2) | シナダ ヒロト | 山梨学大 学 連 | 8:54.77 | |
9 | 湯田陽平兵 (1) | ユダヒナタ | 法大 大 阪 | 8:54.94 | |
10 | 山﨑 颯 (2) | ヤマサキ ソウ | 順大 埼 玉 | 8:59.23 | |
11 | 林 龍正 (1) | ハヤシ リュウセイ | 順大 学 連 | 9:01.61 | |
12 | 中込 空 (4) | ナカゴミ ソラ | 山梨学大 学 連 | 9:10.40 |
関東インカレ2023陸上男子2部3000mSC記録結果
#関東インカレ
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) May 14, 2023
男子2部3000m障害
小原響(青学大) 8.36.09大会新!
黒田朝日 (青学大)8.38.44=U20日本歴代3位!
青学大ワンツー! pic.twitter.com/RjKcncWoYj
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小原 響 (4) | オバラ ヒビキ | 青学大 学 連 | 8:36.09 | NGR |
2 | 黒田 朝日 (2) | クロダ アサヒ | 青学大 岡 山 | 8:38.44 | PB NGR |
3 | 黒木 陽向 (2) | クロキ ヒナタ | 創価大 学 連 | 8:53.53 | PB |
4 | 溝口 泰良 (4) | ミゾグチ タイラ | 創価大 学 連 | 8:55.87 | |
5 | 山下 悠河 (4) | ヤマシタ ユウガ | 青学大 学 連 | 9:01.02 | |
6 | 緒方 快 (2) | オガタ カイ | 関東学院大 熊 本 | 9:02.16 | |
7 | 小早川凌真 (2) | コバヤカワ リョウマ | 城西大 京 都 | 9:04.72 | PB |
8 | 原 秀寿 (3) | ハラ ヒデトシ | 國學院大 愛 媛 | 9:04.84 | |
9 | 林 叶大 (3) | ハヤシ カナタ | 帝京大 香 川 | 9:05.22 | PB |
10 | 小松裕大朗 (2) | コマツ ユウタロウ | 中央学大 茨 城 | 9:10.43 | |
11 | 中薮 太智 (2) | ナカヤブ タイチ | 國學院大 福 岡 | 9:16.26 | |
内田 賢利 (4) | ウチダ ケント | 立大 東 京 | DNS |
関東インカレ2023陸上男子5000m
関東インカレ2023陸上男子5000m結果判明次第掲載します。
関東インカレ2023陸上男子1部5000m記録結果
三浦龍司 圧巻スパートで5000m連覇!「本来の走りできた」/関東IC
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) May 14, 2023
日本人の連覇は89、90回大会の藤本拓(国士大)以来、12年ぶり。同学年の石原翔太郎(東海大)とのスパート対決を制した。#関東インカレ #三浦龍司 #順大
|月陸Onlinehttps://t.co/gAGOzwyiJB
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三浦 龍司 (4) | ミウラ リュウジ | 順大 学 連 | 13:45.52 | |
2 | 石原翔太郎 (4) | イシハラ ショウタロウ | 東海大 岡 山 | 13:46.85 | |
3 | 山口 智規 (2) | ヤマグチ トモノリ | 早大 千 葉 | 13:47.98 | |
4 | 吉岡 大翔 (1) | ヨシオカ ヒロト | 順大 学 連 | 13:48.19 | |
5 | 伊藤 大志 (3) | イトウ タイシ | 早大 長 野 | 13:49.11 | |
6 | ジェームス ムトゥク (2) | ジェームス ムトゥク | 山梨学大 学 連 | 13:52.23 | |
7 | 五十嵐喬信 (3) | イガラシ タカノブ | 東海大 茨 城 | 13:57.59 | PB |
8 | 吉中 祐太 (2) | ヨシナカ ユウタ | 中大 山 口 | 14:00.66 | |
9 | 西川 千青 (3) | ニシカワ チオ | 大東大 福 岡 | 14:03.77 | |
10 | 服部 壮馬 (3) | ハットリ ソウマ | 順大 学 連 | 14:04.99 | |
11 | 森下 翔太 (2) | モリシタ ショウタ | 明大 広 島 | 14:05.97 | |
12 | 伊東 夢翔 (2) | イトウ ユメト | 中大 埼 玉 | 14:07.52 | |
13 | 久保田 徹 (4) | クボタ トオル | 大東大 埼 玉 | 14:09.34 | |
14 | 入濵 輝大 (2) | イリハマ キヒロ | 大東大 学 連 | 14:09.92 | |
15 | 綾 一輝 (1) | アヤ カズキ | 明大 千 葉 | 14:12.05 | |
16 | 山﨑 一吹 (1) | ヤマザキ イブキ | 早大 学 連 | 14:14.73 | |
17 | 九嶋 恵舜 (4) | クシマ ケイシュン | 東洋大 宮 崎 | 14:15.89 | |
18 | 鈴木耕太郎 (1) | スズキ コウタロウ | 中大 東 京 | 14:16.19 | |
19 | 漆畑 徳輝 (4) | ウルシバタ アツキ | 日体大 山 梨 | 14:16.29 | |
20 | 松永 伶 (4) | マツナガ レイ | 法大 千 葉 | 14:18.05 | |
21 | 中島 弘太 (3) | ナカジマ コウタ | 国士大 東 京 | 14:19.38 | |
22 | 田中 純 (1) | タナカ ジュン | 東洋大 東 京 | 14:21.13 | |
23 | 木村 有希 (3) | キムラ ユウキ | 慶大 福 島 | 14:21.99 | |
24 | 水野 龍志 (3) | ミズノ タツユキ | 東海大 宮 崎 | 14:23.28 | |
25 | 甲斐 涼介 (3) | カイ リョウスケ | 明大 宮 崎 | 14:24.33 | |
26 | 村上 大樹 (3) | ムラカミ ダイキ | 山梨学大 山 梨 | 14:26.09 | |
27 | 平島 龍斗 (2) | ヒラシマ リュウト | 日体大 神奈川 | 14:26.44 | |
28 | 菅野 大輝 (4) | スガノ ヒロキ | 東洋大 兵 庫 | 14:30.30 | |
29 | 溝上 賢伸 (3) | ミゾカミ ケンシン | 日体大 佐 賀 | 14:34.51 | |
30 | 安倍 立矩 (3) | アベ リク | 慶大 神奈川 | 14:40.86 | |
31 | 新本 駿 (3) | シンモト シュン | 山梨学大 学 連 | 14:42.31 | |
32 | 古川 楓馬 (2) | フルカワ フウマ | 日大 学 連 | 14:43.25 | |
33 | 緒方 春斗 (4) | オガタ ハルト | 法大 学 連 | 14:44.98 | |
34 | 田 海渡 (3) | ヨシダ カイト | 筑波大 岩 手 | 14:53.57 | |
35 | 平山 大雅 (4) | ヒラヤマ タイガ | 筑波大 栃 木 | 14:57.62 | |
36 | 富岡 晃世 (2) | トミオカ コウセイ | 国士大 福 島 | 14:58.07 | |
安田 陸人 (2) | ヤスダ リクト | 慶大 東 京 | DNS | ||
シャドラックキップ ケメイ(1) | シャドラックキップ ケメイ | 日大 学 連 | DNS | ||
山口 彰太 (1) | ヤマグチ ショウタ | 日大 学 連 | DNS | ||
武田 和馬 (3) | タケダ カズマ | 法大 岩 手 | DNS |
関東インカレ2023陸上男子2部5000m記録結果
2部5000mは青学大・鶴川が2年連続日本人トップ3位!「今年は僕がエースになる」/関東IC
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) May 14, 2023
これまでケガが多く、今年も3月に左大腿骨を疲労骨折。4月中旬の競技会で復帰し、そこから3週間での急ピッチ仕上げだった。#関東インカレ #鶴川正也 #青学大
|月陸Onlinehttps://t.co/y2w3OiGaX1
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィクター キムタイ (2) | ヴィクター キムタイ | 城西大 埼 玉 | 13:53.92 | |
2 | スティーブン ムチーニ (1) | スティーブン ムチーニ | 創価大 学 連 | 13:54.85 | PB |
3 | 鶴川 正也 (3) | ツルカワ マサヤ | 青学大 学 連 | 13:54.86 | |
4 | 前田 和摩 (1) | マエダ カズマ | 東農大 兵 庫 | 13:57.25 | |
5 | 青木 瑠郁 (2) | アオキ ルイ | 國學院大 群 馬 | 13:59.41 | |
6 | ラファエル ロンギサ (1) | ラファエル ロンギサ | 拓大 東 京 | 14:00.18 | PB |
7 | 安原 太陽 (4) | ヤスハラ タイヨウ | 駒大 滋 賀 | 14:02.31 | |
8 | ジョセフ ムイガイ (1) | ジョセフ ムイガイ | 平成国大 青 森 | 14:03.51 | |
9 | デニス キプルト (1) | デニス キプルト | 日本薬大 学 連 | 14:04.12 | |
10 | カマウ・パトリック (2) | カマウ・パトリック | 上武大 学 連 | 14:04.39 | |
11 | 辻原 輝 (1) | ツジハラ ヒカル | 國學院大 神奈川 | 14:05.28 | |
12 | 野村 昭夢 (3) | ノムラ アキム | 青学大 学 連 | 14:07.13 | |
13 | 関口 絢太 (4) | セキグチ ケンタ | 立大 東 京 | 14:07.38 | |
14 | 白鳥 哲汰 (4) | シラトリ テッタ | 駒大 埼 玉 | 14:13.37 | |
15 | 佐々木 塁 (4) | ササキ ルイ | 青学大 学 連 | 14:13.79 | |
16 | 古橋 希翁 (1) | フルハシ キオ | 駿河台大 学 連 | 14:20.20 | |
17 | 海村 蓮 (3) | ウミムラ レン | 上武大 群 馬 | 14:20.53 | |
18 | 飯塚 達也 (4) | イイヅカ タツヤ | 中央学大 兵 庫 | 14:20.86 | |
19 | 高橋 銀河 (4) | タカハシ ギンガ | 神奈川大 学 連 | 14:22.99 | |
20 | 野中 恒亨 (1) | ノナカ ヒロミチ | 國學院大 静 岡 | 14:23.44 | |
21 | 林 虎大朗 (3) | ハヤシ コタロウ | 立大 福 岡 | 14:29.48 | |
22 | 小山 翔也 (1) | コヤマ ショウヤ | 駒大 埼 玉 | 14:31.83 | |
23 | 吉屋 佑晟 (2) | ヨシヤ ユウセイ | 立大 広 島 | 14:39.17 | |
24 | 山中 秀真 (4) | ヤマナカ シュウマ | 城西大 三 重 | 14:39.45 |
- PB :パーソナルベスト
関東インカレ2023陸上男子10000m
ファン
箱根駅伝2023で各大学のエースとして活躍が期待される選手が多数エントリーされています。
各大学のエース力をはかるためにも重要なレースです。
箱根駅伝2024予想👇
関東インカレ2023陸上男子1部10000m記録結果
1万m1部日本人トップは東海大・花岡寿哉!「もっとインパクトのある結果残したい」/関東IC
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) May 11, 2023
ジェームス・ムトゥク(山梨学大)が引っ張るハイペースにただ一人ついていき、日本人最上位(2位)を死守した。#花岡寿哉#関東インカレ https://t.co/T11GWCCT00
関東インカレの1日目、男子1部10000mが行われ
ジェームス・ムトゥク(山梨学大)がハイペース5000mを14分08秒で通過し引っ張る展開に日本人ランナーではただ一人東海大の花岡寿哉(2年)が懸命に食らいつきながら8000m手前で離されたものの、後ろの日本人集団には追いつかせず、日本人トップでゴールしました。
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ジェームス ムトゥク (2) | ジェームス ムトゥク | 山梨学大 学 連 | 28:02.80 | |
2 | 花岡 寿哉 (2) | ハナオカ ヒサヤ | 東海大 長 野 | 28:15.65 | PB |
3 | 石塚 陽士 (3) | イシヅカ ハルト | 早大 東 京 | 28:26.83 | |
4 | 浅井 皓貴 (3) | アサイ コウキ | 順大 愛 知 | 28:30.11 | PB |
5 | 松永 伶 (4) | マツナガ レイ | 法大 千 葉 | 28:31.80 | PB |
6 | 工藤 慎作 (1) | クドウ シンサク | 早大 千 葉 | 28:35.76 | |
7 | 梶谷 優斗 (3) | カジタニ ユウト | 東海大 滋 賀 | 28:37.32 | |
8 | 小林 亮太 (3) | コバヤシ リョウタ | 東洋大 愛 知 | 28:43.15 | PB |
9 | 海老澤憲伸 (3) | エビサワ ケンシン | 順大 学 連 | 28:48.84 | |
10 | 下尾 悠真 (4) | シモオ ユウマ | 日大 学 連 | 28:50.15 | PB |
11 | 山平 怜生 (3) | ヤマヒラ レイ | 中大 宮 城 | 28:51.87 | PB |
12 | 阿部 陽樹 (3) | アベ ハルキ | 中大 山 口 | 28:55.92 | |
13 | 山崎 丞 (2) | ヤマザキ タスク | 日体大 新 潟 | 29:03.87 | |
14 | 緒方澪那斗 (2) | オガタ レナト | 東洋大 千 葉 | 29:04.62 | |
15 | 南坂 柚汰 (1) | ミナミサカ ユウタ | 東海大 岡 山 | 29:08.31 | PB |
16 | 白川 陽大 (2) | シラカワ ヒナタ | 中大 大 阪 | 29:12.01 | |
17 | 尾﨑 健斗 (3) | オザキ ケント | 明大 静 岡 | 29:14.55 | |
18 | 溝上 稜斗 (3) | ミゾガミ リョウト | 明大 熊 本 | 29:15.05 | PB |
19 | 荒牧 琢登 (1) | アラマキ タクト | 順大 学 連 | 29:18.30 | PB |
20 | 大森 椋太 (4) | オオモリ リョウタ | 日体大 岡 山 | 29:21.47 | |
21 | 宗像 直輝 (4) | ムナカタ ナオキ | 法大 学 連 | 29:28.43 | |
22 | 二村昇太朗 (2) | フタムラ ショウタロウ | 日体大 富 山 | 29:28.68 | |
23 | 安藤 風羽 (3) | アンドウ フウ | 日大 学 連 | 29:40.47 | |
24 | 小山 洋生 (2) | コヤマ ヒロキ | 筑波大 埼 玉 | 29:41.98 | |
25 | 吉川 響 (2) | キッカワ ヒビキ | 明大 広 島 | 29:45.26 | |
26 | 木村 有希 (3) | キムラ ユウキ | 慶大 福 島 | 29:45.27 | |
27 | 平山 大雅 (4) | ヒラヤマ タイガ | 筑波大 栃 木 | 29:50.34 | |
28 | 髙木 翔瑛 (4) | タカキ ショウエイ | 山梨学大 山 梨 | 29:52.58 | |
29 | 山本 龍神 (4) | ヤマモト リュウシン | 国士大 鳥 取 | 29:55.03 | |
30 | 小田 恭平 (3) | オダ キョウヘイ | 大東大 学 連 | 30:12.78 | |
31 | 佐藤 真優 (4) | サトウ マヒロ | 東洋大 茨 城 | 30:32.42 | |
シャドラックキップ ケメイ(1) | シャドラックキップ ケメイ | 日大 学 連 | DNS | ||
安田 陸人 (2) | ヤスダ リクト | 慶大 東 京 | DNS | ||
瀬川 翔誠 (2) | セガワ ショウマ | 国士大 富 山 | DNS |
関東インカレ2023陸上男子2部10000m記録結果
駒大・唐澤拓海2部1万m日本人トップ!!留学生相手に一歩も引かず4位/関東IC
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) May 11, 2023
勝負所で一度は留学生の前に出るなど積極的な走りを見せた#唐澤拓海#関東インカレ
|月陸Online https://t.co/aA3Dbyz2yN
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 組 | 着 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィクター キムタイ (2) | ヴィクター キムタイ | 城西大 埼 玉 | 28:24.57 | PB | 2組 | 1着 |
2 | ネルソン マンデランビティ(2) | ネルソン マンデランビティ | 桜美林大 学 連 | 28:25.45 | 2組 | 2着 | |
3 | リーキー カミナ (3) | リーキー カミナ | 創価大 学 連 | 28:25.57 | 2組 | 3着 | |
4 | 唐澤 拓海 (4) | カラサワ タクミ | 駒大 埼 玉 | 28:26.83 | 2組 | 4着 | |
5 | 片川 祐大 (3) | カタカワ ユウダイ | 亜大 学 連 | 28:27.51 | PB | 2組 | 5着 |
6 | 佐藤 一世 (4) | サトウ イッセイ | 青学大 学 連 | 28:28.55 | 2組 | 6着 | |
7 | 並木 寧音 (4) | ナミキ ネオ | 東農大 東 京 | 28:29.63 | 2組 | 7着 | |
8 | 伊藤 蒼唯 (2) | イトウ アオイ | 駒大 島 根 | 28:30.34 | 2組 | 8着 | |
9 | カマウ・パトリック (2) | カマウ・パトリック | 上武大 学 連 | 28:31.53 | 2組 | 9着 | |
10 | ボニフェス ムテチ (1) | ボニフェス ムテチ | 流経大 学 連 | 28:31.62 | 2組 | 10着 | |
11 | 山本 唯翔 (4) | ヤマモト ユイト | 城西大 新 潟 | 28:31.75 | 2組 | 11着 | |
12 | 赤津 勇進 (4) | アカツ ユウシン | 駒大 茨 城 | 28:32.94 | 2組 | 12着 | |
13 | ジョンソン モゲニ (1) | ジョンソン モゲニ | 亜大 学 連 | 28:34.62 | 2組 | 13着 | |
14 | ワンジク チャールズカマウ(4) | ワンジク チャールズカマウ | 武蔵野学大 学 連 | 28:35.53 | 2組 | 14着 | |
15 | 小林 篤貴 (4) | コバヤシ アツキ | 神奈川大 学 連 | 28:35.72 | 2組 | 15着 | |
16 | 西脇 翔太 (4) | ニシワキ ショウタ | 帝京大 愛 知 | 28:38.43 | PB | 1組 | 1着 |
17 | 村松 敬哲 (4) | ムラマツ ヒロノリ | 東国大 静 岡 | 28:40.41 | PB | 1組 | 2着 |
18 | 山森 龍暁 (4) | ヤマモリ リュウキ | 創価大 学 連 | 28:42.12 | 2組 | 16着 | |
19 | 上原 琉翔 (2) | ウエハラ リュウト | 國學院大 沖 縄 | 28:43.09 | 2組 | 17着 | |
20 | ダンカン キサイサ (2) | ダンカン キサイサ | 専大 学 連 | 28:45.32 | 2組 | 18着 | |
21 | 森 春樹 (2) | モリ ハルキ | 東国大 北海道 | 28:46.98 | 1組 | 3着 | |
22 | 斎藤 将也 (2) | サイトウ ショウヤ | 城西大 福 井 | 28:47.61 | 2組 | 19着 | |
23 | ラファエル ロンギサ (1) | ラファエル ロンギサ | 拓大 東 京 | 28:48.31 | 2組 | 20着 | |
24 | デニス キプルト (1) | デニス キプルト | 日本薬大 学 連 | 28:48.46 | 2組 | 21着 | |
25 | 長谷川 瑠 (3) | ハセガワ リュウ | 流経大 茨 城 | 28:48.85 | PB | 1組 | 4着 |
26 | 小野隆一朗 (4) | オノ リュウイチロウ | 帝京大 北海道 | 28:49.10 | PB | 1組 | 5着 |
27 | 鈴木 康也 (3) | スズキ コウヤ | 麗澤大 千 葉 | 28:49.55 | PB | 1組 | 6着 |
28 | 新山 舜心 (4) | ニイヤマ トシムネ | 駿河台大 学 連 | 28:49.89 | 1組 | 7着 | |
29 | 宮本 陽叶 (2) | ミヤモト ハルト | 神奈川大 学 連 | 28:50.70 | PB | 1組 | 8着 |
30 | 馬場 賢人 (2) | ババ ケント | 立大 福 岡 | 28:51.19 | PB | 1組 | 9着 |
31 | 強矢 愛斗 (3) | ゴウヤ マナト | 拓大 群 馬 | 28:52.45 | PB | 1組 | 10着 |
32 | 田島 洸樹 (4) | タシマ コウキ | 専大 福 島 | 28:54.78 | PB | 1組 | 11着 |
33 | 稲葉 勇介 (3) | イナバ ユウスケ | 桜美林大 学 連 | 28:56.47 | PB | 1組 | 12着 |
34 | 原田 洋輔 (2) | ハラダ ヨウスケ | 東農大 神奈川 | 28:58.83 | PB | 1組 | 13着 |
35 | 野沢 悠真 (2) | ノザワ ユウマ | 創価大 学 連 | 29:07.17 | 1組 | 14着 | |
36 | 嘉数 純平 (2) | カカズ ジュンペイ | 國學院大 沖 縄 | 29:09.34 | 1組 | 15着 | |
37 | 山本 羅生 (3) | ヤマモト ライキ | 立大 長 崎 | 29:10.84 | 2組 | 22着 | |
38 | 巻田 理空 (4) | マキタ リク | 神奈川大 学 連 | 29:12.55 | 2組 | 23着 | |
39 | 村田 悠樹 (4) | ムラタ ユウキ | 東経大 東 京 | 29:13.90 | PB | 1組 | 16着 |
40 | 荒巻 朋熙 (2) | アラマキ トモキ | 青学大 学 連 | 29:15.70 | 1組 | 17着 | |
41 | 森川 蒼太 (3) | モリカワ ソウタ | 流経大 学 連 | 29:15.88 | PB | 1組 | 18着 |
42 | 柴田 大輝 (3) | シバタ ダイキ | 中央学大 京 都 | 29:16.57 | 1組 | 19着 | |
43 | 太田 蒼生 (3) | オオタ アオイ | 青学大 学 連 | 29:20.24 | 1組 | 20着 | |
44 | 高槻 芳照 (4) | タカツキ ヨシテル | 東農大 福 島 | 29:28.14 | 2組 | 24着 | |
45 | 吉田蔵之介 (1) | ヨシダクラノスケ | 國學院大 東 京 | 29:30.52 | 1組 | 21着 | |
46 | 稲森 勇翔 (3) | イナモリ ユウト | 亜大 福 岡 | 29:32.72 | 1組 | 22着 | |
47 | 白井 勇佑 (3) | シライ ユウスケ | 東国大 宮 城 | 29:43.51 | 2組 | 25着 | |
48 | 安藤 圭佑 (3) | アンドウ ケイスケ | 立大 愛 知 | 29:47.08 | 1組 | 23着 | |
49 | 蒲田 陽生 (3) | カマタ ヨウセイ | 中央学大 千 葉 | 29:51.91 | 1組 | 24着 | |
50 | 柴戸 遼太 (2) | シバコ リョウタ | 帝京大 大 分 | 29:56.22 | 1組 | 25着 | |
51 | 福永 一聖 (4) | フクナガ イッセイ | 日本薬大 学 連 | 30:45.88 | 1組 | 26着 |
関東インカレ2023陸上男子ハーフマラソン
ファン
今季の箱根駅伝を占ううえでポイントになるレースです。主にチームの中間層がエントリーする傾向が強く、ハーフマラソンの出来がチームの底上げを図る一つの目安になるので、注目してみてもらったらいいです。過去に東洋大の宮下選手がまだ無名な2年生の時に優勝し一気にブレークした経緯があります。
関東インカレ2023陸上1部男子ハーフマラソン結果
中大キャプテン湯浅仁が1部ハーフ日本人トップ!「まだまだ課題ある」/関東IC
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) May 14, 2023
優勝したB.キピエゴ(山梨学大)には19秒届かなかったものの、終盤に梅崎蓮(東洋大)を逆転して2位をつかんだ。#関東インカレ #湯浅仁 #中大
|月陸Onlinehttps://t.co/ym1rQQKypZ
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 418 | BRIAN KIPYEGON(1) ビライアン キピエゴ | 山梨学大 学 連 | 1:02:16 | NGR |
2 | 275 | 湯浅 仁 (4) ユアサ ジン | 中大 宮 崎 | 1:02:35 | PB |
3 | 498 | 梅崎 蓮 (3) ウメザキ レン | 東洋大 愛 媛 | 1:02:41 | |
4 | 84 | 杉 彩文海 (4) スギ サフミ | 明大 佐 賀 | 1:03:10 | PB |
5 | 316 | 浦上 和樹 (2) ウラガミ カズキ | 日体大 熊 本 | 1:03:21 | PB |
6 | 226 | ピーター カマウ (3) ピーター カマウ | 国士大 学 連 | 1:03:25 | |
7 | 315 | 山口 廉 (3) ヤマグチ レン | 日体大 佐 賀 | 1:03:33 | PB |
8 | 355 | 石井 一希 (4) イシイ カズキ | 順大 学 連 | 1:03:33 | |
9 | 497 | 村上 太一 (4) ムラカミ タイチ | 東洋大 北海道 | 1:03:33 | |
10 | 571 | 皆川 和範 (4) ミナカワ カズノリ | 筑波大 埼 玉 | 1:04:07 | |
11 | 450 | 菅野 雄太 (3) カンノ ユウタ | 早大 埼 玉 | 1:04:14 | |
12 | 168 | 越 陽汰 (3) コシ ハルタ | 東海大 長 野 | 1:04:23 | |
13 | 531 | 稲毛 崇斗 (4) イナゲ タカト | 法大 宮 城 | 1:04:45 | |
14 | 167 | 入田 優希 (4) イリタ ユウキ | 東海大 熊 本 | 1:04:50 | |
15 | 356 | 藤原 優希 (4) フジワラ ユウキ | 順大 学 連 | 1:04:57 | |
16 | 416 | 北村 惇生 (4) キタムラ スナオ | 山梨学大 学 連 | 1:05:06 | |
17 | 499 | 網本 佳悟 (2) アミモト ケイゴ | 東洋大 長 崎 | 1:05:09 | |
18 | 277 | 佐藤 宏亮 (2) サトウ コウスケ | 中大 秋 田 | 1:05:09 | |
19 | 530 | 細迫 海気 (4) ホソサコ カイキ | 法大 広 島 | 1:05:25 | |
20 | 646 | 大仲 竜平 (2) オオナカ リュウヘイ | 日大 学 連 | 1:05:34 | |
21 | 572 | 塚田 萌成 (4) ツカダ ホウセイ | 筑波大 神奈川 | 1:05:41 | |
22 | 276 | 髙沼 一颯 (3) タカヌマ カズサ | 中大 静 岡 | 1:05:47 | |
