香川丸亀国際ハーフマラソン2023が2月5日に開催され、男子は太田智樹トヨタ自動車が1時間0分08秒の日本人トップでフィニッシュし日本歴代3位を記録。、篠原倖太朗(駒大)が1時間0分11秒をマーク。日本人学生最高記録を樹立ました。
香川丸亀国際ハーフマラソン2023結果
「中途半端なところで終わってしまった」積極レースの太田智樹は日本歴代3位のタイムも納得せず /丸亀ハーフ
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) February 5, 2023
「ついていけるところまで」と積極性を見せた太田。5kmから10kmまでが13分台というペースにも食らいついた。#丸亀ハーフ #太田智樹
|月陸Online https://t.co/vHC1rZhXpj
駅伝ファン
香川丸亀国際ハーフマラソン2023がは男子は太田智樹トヨタ自動車が1時間0分08秒の日本人トップでフィニッシュし日本歴代3位を記録。、篠原倖太朗(駒大)が1時間0分11秒をマーク。日本人学生最高記録を樹立ました
太田選手
ハーフ日本記録を出すか、大きく失速するか、どっちかにしたかったんですけど、中途半端なところで終わりました。もう少し頑張ればよかったです。
世界記録(WR) 57:31. ジェーコブ・キプリモ/KIPLIMO Jacob(UGA・ウガンダ) 2021 日本記録 (NR) 1:00:00. 小椋 裕介/OGURA Yusuke(JPN・ヤクルト) 2020 大会記録 (GR) 59:47. ポール・クイラ(KEN・ケニア・コニカミノルタ) 2015.02.01(第69回) ゼーン・ロバートソン(NZL・ニュージーランド) 2015.02.01(第69回)
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | アレクサンダー・ムティソ MUTISO, Alexander | KEN 山形・NDソフトAC | 59:17 | NGR |
2 | クレオファス・メヤン CLEOPHAS,Kandie Meyan | KEN 長崎・三菱重工 | 59:18 | NGR |
3 | ロロット・アンドリュー LOROT, Andrew | 群 馬 SUBARU | 59:54 | |
4 | 太田 智樹 OTA, Tomoki | 愛 知 トヨタ自動車 | 1:00:08 | |
5 | 篠原 倖太朗 SHINOHARA, Kotaro | 千 葉 駒澤大 | 1:00:11 | 学生最高記録 |
6 | 吉田 礼志 YOSHIDA, Reishi | 千 葉 中央学院大 | 1:00:31 | |
7 | 大石 港与 OISHI, Minato | 愛 知 トヨタ自動車 | 1:01:15 | |
8 | 西山 和弥 NISHIYAMA, Kazuya | 愛 知 トヨタ自動車 | 1:01:19 | |
9 | ジャック・ライナー RAYNER, Jack | AUS オーストラリア | 1:01:24 | |
10 | 若林 宏樹 WAKABAYASHI, Hiroki | 京 都 青山学院大 | 1:01:25 | |
11 | 山本 唯翔 YAMAMOTO, Yuito | 新 潟 城西大 | 1:01:34 | |
12 | 山川 拓馬 YAMAKAWA, Takuma | 長 野 駒澤大 | 1:01:36 | |
13 | 髙久 龍 TAKAKU Ryu | 東 京 ヤクルト | 1:01:39 | |
14 | 橋本 大輝 HASHIMOTO, Hiroki | 京 都 SGホールディングス | 1:01:40 | |
15 | 高山 豪起 TAKAYAMA, Goki | 山 口 國學院大 | 1:01:42 | |
16 | 物江 雄利 MONOE, Katsutoshi | 東 京 Kao | 1:01:45 | |
17 | 伊藤 大志 ITO, Taishi | 長 野 早稲田大 | 1:01:50 | |
18 | 清水 颯大 SHIMIZU, Sodai | 徳 島 大塚製薬 | 1:01:52 | |
19 | 西山 雄介 NISHIYAMA, Yusuke | 愛 知 トヨタ自動車 | 1:01:56 | |
20 | 菖蒲 敦司 SHOBU, Atsushi | 山 口 早稲田大 | 1:02:00 | |
21 | 塩出 翔太 SHIODE, Shota | 広 島 青山学院大 | 1:02:01 | |
22 | 武田 凛太郎 TAKEDA, Rintaro | 東 京 ヤクルト | 1:02:01 | |
23 | 青木 瑠郁 AOKI, Rui | 群 馬 國學院大 | 1:02:02 | |
24 | 福田 翔 FUKUDA, Sho | 広 島 帝京大 | 1:02:03 | |
25 | 阿部 陽樹 ABE, Haruki | 山 口 中央大 | 1:02:05 | |
26 | 山崎 丞 YAMAZAKI, Tasuku | 新 潟 日本体育大 | 1:02:06 | |
27 | 米満 怜 YONEMITSU, Ren | 東 京 コニカミノルタ | 1:02:06 | |
28 | 折居 卓哉 ORII, Takuya | 東 京 サンベルクス | 1:02:07 | |
29 | 高田 康暉 TAKADA, Koki | 兵 庫 住友電工 | 1:02:09 | |
30 | 小林 篤貴 KOBAYASHI, Atsuki | 三 重 神奈川大 | 1:02:13 | |
31 | 湯原 慶吾 YUHARA, Keigo | 茨 城 小森コーポレーション | 1:02:17 | |
32 | 安藤 武留 ANDO, Takeru | 千 葉 中央学院大 | 1:02:17 | |
33 | 白川 陽大 SHIRAKAWA, Hinata | 大 阪 中央大 | 1:02:18 | |
34 | 嘉数 純平 KAKAZU, Jyunpei | 沖 縄 國學院大 | 1:02:18 | |
35 | 小暮 栄輝 KOGURE, Eiki | 東 京 創価大 | 1:02:18 | |
36 | 設楽 啓太 SHITARA, Keita | 千 葉 日立物流 | 1:02:29 | |
37 | 畔上 和弥 AZEGAMI, Kazuya | 愛 知 トヨタ自動車 | 1:02:29 | |
38 | 赤星 雄斗 AKAHOSHI, Yuto | 京 都 駒澤大 | 1:02:29 | |
39 | 東 遊馬 HIGASHI, Yuma | 福 岡 九電工 | 1:02:31 | |
40 | DEJEN TESUFALEM WELDU DEJEN,Tesufalem Weldu | ERI 神奈川・星槎大 | 1:02:31 | |
41 | 三田 眞司 MITA, Shinji | 東 京 サンベルクス | 1:02:31 | |
42 | 松岡 竜矢 MATSUOKA, Tatsuya | 新 潟 日本大 | 1:02:35 | |
43 | 三上 嵩斗 MIKAMI, Shuto | 京 都 SGホールディングス | 1:02:36 | |
44 | 宮下 隼人 MIYASHITA, Hayato | 東 京 コニカミノルタ | 1:02:37 | |
45 | 桃澤 大祐 MOMOZAWA, Daisuke | 東 京 サンベルクス | 1:02:39 | |
46 | 大森 椋太 OOMORI, Ryota | 岡 山 日本体育大 | 1:02:39 | |
47 | ライリー・コックス RILEY, Cocks | AUS オーストラリア | 1:02:43 | |
48 | 嶋津 雄大 SHIMAZU, Yudai | 東 京 創価大 | 1:02:45 | |
49 | 馬場 賢人 BABA, Kento | 福 岡 立教大 | 1:02:45 | |
50 | 平林 樹 HIRABAYASHI, Itsuki | 東 京 城西大 | 1:02:49 | |
51 | 中野 翔太 NAKANO, Shota | 広 島 中央大 | 1:02:49 | |
52 | 田村 友佑 TAMURA, Yusuke | 福 岡 黒崎播磨 | 1:02:49 | |
53 | 川内 優輝 KAWAUCHI, Yuki | 東 京 あいおいニッセイ同和損保 | 1:02:51 | |
54 | 西村 翔太 NISHIMURA, Shota | 愛 知 日本大 | 1:02:53 | |
55 | 神野 大地 KAMINO, Daichi | 東 京 セルソース | 1:02:57 | |
56 | 中村 優吾 NAKAMURA, Yugo | 福 岡 黒崎播磨 | 1:02:59 | |
57 | 島貫 温太 SHIMANUKI, Atsuto | 東 京 コニカミノルタ | 1:03:01 | |
58 | 黒田 朝日 KURODA, Asahi | 岡 山 青山学院大 | 1:03:02 | |
59 | 宮本 陽叶 MIYAMOTO, Haruto | 京 都 神奈川大 | 1:03:05 | |
60 | 田島 駿介 TAJIMA, Syunsuke | 愛 知 日本体育大 | 1:03:15 | |
61 | 佐々木 亮輔 SASAKI, Ryosuke | 佐 賀 神奈川大 | 1:03:15 | |
62 | 大池 達也 OIKE, Tatsuya | 愛 知 トヨタ紡織 | 1:03:23 | |
63 | 皆川 和範 MINAKAWA, Kazunori | 埼 玉 筑波大 | 1:03:24 | |
64 | 佐藤 宏亮 SATO, Kosuke | 秋 田 中央大 | 1:03:27 | |
65 | 松村 優樹 MATSUMURA, Yuki | 埼 玉 HONDA | 1:03:32 | |
66 | 海老澤 憲伸 EBISAWA, Kenshin | 千 葉 順天堂大 | 1:03:33 | |
67 | 福田 裕大 FUKUDA, Yudai | 石 川 石川陸協 | 1:03:34 | |
68 | 増田 空 MASUDA, Sora | 埼 玉 自衛隊体育学校 | 1:03:34 | |
69 | 橋本 尚斗 HASHIMOTO, Naoto | 徳 島 大塚製薬 | 1:03:40 | |
70 | 木村 海斗 KIMURA, Kaito | 埼 玉 東京国際大 | 1:03:43 | |
71 | 木村 文哉 KIMURA, Fumiya | 埼 玉 國學院大 | 1:03:48 | |
72 | 伊東 大翔 ITO, Hiroto | 東 京 中央大 | 1:03:51 | |
73 | 漆畑 徳輝 URUSHIBATA, Atsuki | 静 岡 日本体育大 | 1:03:51 | |
74 | 巻田 理空 MAKITA, Riku | 愛 媛 神奈川大 | 1:03:54 | |
75 | 柴田 大輝 SHIBATA, Daiki | 京 都 中央学院大 | 1:03:56 | |
76 | 加藤 拓海 TAKUMI, Katou | 東 京 RFAJapan | 1:03:57 | |
77 | 安藤 風羽 ANDO, Fuu | 鹿児島 日本大 | 1:03:57 | |
78 | 清水 郁杜 SHIMIZU, Ikuto | 鳥 取 法政大 | 1:03:59 | |
79 | 石井 大揮 ISHII, Daiki | 東 京 創価大 | 1:03:59 | |
80 | 山中 秀真 YAMANAKA, Shuma | 三 重 城西大 | 1:04:06 | |
81 | 黒岩 勇禅 KUROIWA, Yuzen | 埼 玉 中央学院大 | 1:04:08 | |
82 | 中山 凛斗 NAKAYAMA, Rinto | 熊 本 立教大 | 1:04:20 | |
83 | 羽藤 隆成 HATO, Ryusei | 愛 媛 中央大 | 1:04:25 | |
84 | 溜池 一太 TAMEIKE, Itta | 京 都 中央大 | 1:04:28 | |
85 | 根本 勇紀 NEMOTO, Yuki | 東 京 中央学院大 | 1:04:29 | |
86 | 横山 魁哉 YOKOYAMA, Kaiya | 東 京 創価大 | 1:04:30 | |
87 | 田島 洸樹 TASHIMA, Koki | 福 島 専修大 | 1:04:33 | |
88 | 加井 虎造 KAI, Torazo | 静 岡 スズキAC | 1:04:36 | |
89 | 長谷部 匠 HASEBE, Takumi | 大 阪 長瀬産業 | 1:04:37 | |
90 | 新井 友裕 ARAI, Tomohiro | 埼 玉 専修大 | 1:04:37 | |
91 | 矢原 倖瑛 YAHARA, Koei | 愛 媛 法政大 | 1:04:37 | |
92 | 大澤 健人 OSAWA, Kento | 静 岡 中央大 | 1:04:37 | |
93 | 中山 敦貴 NAKAYAMA, Nobuki | 神奈川 専修大 | 1:04:40 | |
94 | 星 岳 HOSHI, Gaku | 東 京 コニカミノルタ | 1:04:42 | |
95 | 秋山 太陽 AKIYAMA, Taiyo | 東 京 森ビル | 1:04:44 | |
96 | 小山 洋生 KOYAMA, Hiroki | 埼 玉 筑波大 | 1:04:45 | |
97 | 開上 知弘 KAIJO, Tomohiro | 石 川 金沢市役所 | 1:04:49 | |
98 | 大橋 真弥 OHASHI, Shinya | 宮 城 石巻RC | 1:04:53 | |
99 | 斉藤 翔太 SAITO, Shota | 岡 山 JFEスチール | 1:04:54 | |
100 | 花谷 そら HANATANI, Sora | 山 口 福岡大 | 1:04:59 | |
101 | 高橋 銀河 TAKAHASHI, Ginga | 秋 田 神奈川大 | 1:04:59 | |
102 | 伊東 颯汰 ITO, Sota | 福 岡 九電工 | 1:05:01 | |
103 | 菊地 賢人 KIKUCHI, Masato | 東 京 メイクス | 1:05:02 | |
104 | 分須 尊紀 WAKESU, Takanori | 埼 玉 日本体育大 | 1:05:03 | |
105 | 新井 今生人 ARAI, Makito | 群 馬 平成国際大 | 1:05:14 | |
106 | 居田 優太 IDA, Yuta | 滋 賀 中央大 | 1:05:16 | |
107 | 藤田 寛大 FUJITA, Hiroto | 福 岡 亜細亜大 | 1:05:21 | |
108 | 穴澤 友崇 ANAZAWA, Yutaka | 福 島 平成国際大 | 1:05:24 | |
109 | 前川 洋晴 MAEKAWA, Yosei | 兵 庫 中央学院大 | 1:05:24 | |
110 | 福田 達也 FUKUDA, Tatsuya | 神奈川 専修大 | 1:05:34 | |
111 | 寺田 夏生 TERADA, Natsuki | 東 京 JR東日本 | 1:05:40 | |
112 | 西澤 佳洋 NISHIZAWA, Yoshihiro | 茨 城 小森コーポレーション | 1:05:43 | |
113 | 塚田 萌成 TSUKADA, Hosei | 神奈川 筑波大 | 1:05:46 | |
114 | 山平 怜生 YAMAHIRA, Reisei | 宮 城 中央大 | 1:05:50 | |
115 | 北村 宙夢 KITAMURA, Hiromu | 佐 賀 戸上電機製作所 | 1:05:55 | |
116 | 谷口 唯翔 TANIGUCHI, Yuito | 鳥 取 中央学院大 | 1:06:03 | |
117 | 山口 史朗 YAMAGUCHI, Shiro | 三 重 立教大 | 1:06:04 | |
118 | 岩田 悠希 IWATA, Yuki | 千 葉 one’s | 1:06:28 | |
119 | 杉本 和法 SUGIMOTO, Kazunori | 奈 良 奈良陸協 | 1:06:35 | |
120 | 前山 晃太郎 MAEYAMA, Kotaro | 山 形 NDソフトAC | 1:06:37 | |
121 | 松下 知樹 MATSUSHITA, Tomoki | 徳 島 三好市陸協 | 1:06:38 | |
122 | 塚本 秀志 SHUJI, Tsukamoto | 福 岡 福岡陸協 | 1:06:41 | |
123 | 浅野 良太 ASANO, Ryota | 岡 山 岡山 | 1:06:41 | |
124 | 小林 力斗 KOBAYASHI, Rikito | 徳 島 松茂町役場 | 1:06:42 | |
125 | 山崎 竹丸 YAMASAKI, Takemaru | 高 知 まるRC | 1:06:44 | |
126 | 和田 壮平 WADA, Souhei | 徳 島 徳島市陸協 | 1:06:45 | |
127 | 棚橋 建太 TANAHASHI, Kento | 高 知 K-UP | 1:06:46 | |
128 | 松江 剛琉 MATSUE, Takeru | 石 川 湘南工科大 | 1:06:49 | |
129 | 近田 陽路 KONDA, Hiro | 愛 知 中央学院大 | 1:06:53 | |
130 | 田野 誠也 DENNO, Seiya | 香 川 香川RC遊 | 1:06:55 | |
131 | 岡﨑 一樹 OKAZAKI, Kazuki | 高 知 K-UP | 1:06:55 | |
132 | 周 庭印 CHOU, Thing-Yin | TPE 国立体育大 | 1:06:56 | |
133 | 下川 和樹 SHIMOKAWA, Kazuki | 兵 庫 明石市陸協 | 1:07:01 | |
134 | 新本 駿 SHINMOTO, Syun | 山 梨 山梨学院大 | 1:07:08 | |
135 | 松本 匠 MATSUMOTO, Takumi | 徳 島 徳島市陸協 | 1:07:12 | |
136 | 伊藤 陸歩 ITO, Rikuho | 秋 田 平成国際大 | 1:07:13 | |
137 | 藤井 奏汰 FUJII, Kanata | 岡 山 広島経済大 | 1:07:26 | |
138 | 周 鴻宇 JOU, Honyui | TPE 東京陸協 | 1:07:27 | |
139 | 松田 朋樹 MATSUDA, Tomoki | 栃 木 湘南工科大 | 1:07:37 | |
140 | 竹前 星汰 TAKEMAE, Seita | 長 野 湘南工科大 | 1:07:40 | |
141 | 塚本 亮司 TSUKAMOTO, Ryoji | 愛 知 I.A.R.C | 1:07:48 | |
142 | 曾 廷 ZENG, Tingwei | TPE 大阪陸協 | 1:07:52 | |
143 | 河野 太志朗 KAWANO, Taishirou | 熊 本 SKYVILLEGE | 1:07:55 | |
144 | 日野 裕貴 HINO, Yuki | 兵 庫 西宮市陸協 | 1:07:56 | |
145 | 渡邉 祐二 WATANABE, Yuji | 岐 阜 KYB | 1:07:58 | |
146 | 浅山 樹璃 JURI, Asayama | 岡 山 GSDF岡山 | 1:07:58 | |
147 | 水谷 勇登 MIZUTANI, Yuto | 福 井 専修大 | 1:08:09 | |
148 | 大辻 夏樹 OTSUJI, Natsuki | 滋 賀 てるみんRC | 1:08:19 | |
149 | 宮岡 幸大 MIYAOKA, Kodai | 愛 媛 法政大 | 1:08:26 | |
150 | 秋葉 直人 AKIBA, Naoto | 東 京 RFA Japan | 1:08:27 | |
151 | 樫谷 正之 KASHITANI, Masayuki | 大 阪 大阪ガス | 1:08:41 | |
152 | 坂本 陽平 YOHEI, Sakamoto | 滋 賀 てるみんRC | 1:08:43 | |
153 | 伊藤 裕世 ITO, Yusei | 東 京 RDC RC | 1:08:51 | |
154 | 黄 祥維 HUANG, Xiang-Wei | TPE 仁武長距離チーム | 1:08:53 | |
155 | 長岡 甲斐斗 NAGAOKA, Kaito | 神奈川 Rundezvous | 1:08:59 | |
156 | 栗林 拓矢 KURIBAYASHI, Takuya | 長 野 大北陸協 | 1:09:00 | |
157 | 須河 宏紀 SUGAWA, Hiroki | 東 京 東京陸協 | 1:09:09 | |
158 | 合場 雅志 AIBA, Masashi | 石 川 石川陸協 | 1:09:09 | |
159 | 大久保 利哉 OKUBO, Toshiya | 愛 知 愛知県庁クラブ | 1:09:11 | |
160 | 岩佐 快斗 IWASA, Kaito | 東 京 RFA Japan | 1:09:11 | |
161 | 古賀 友明 KOGA, Tomoaki | 広 島 大竹市陸協 | 1:09:13 | |
162 | 塩田 匠 SHIODA, Takumi | 東 京 田園クラブ | 1:09:15 | |
163 | 日下 聖也 KUSAKA, Seiya | 徳 島 日亜化学 | 1:09:16 | |
164 | 江 英 CHIANG, Yingwei | TPE 東京陸協 | 1:09:18 | |
165 | 宮本 寛司 MIYAMOTO, Kanji | 和歌山 和歌山RC | 1:09:18 | |
166 | 増原 薫平 MASUHARA, Kunpei | 徳 島 板野郡陸協 | 1:09:18 | |
167 | 平山 大智 HIRAYAMA, Daichi | 茨 城 牛久走友会 | 1:09:21 | |
168 | 宮﨑 魁舟 MIYAZAKI, Kaishu | 大 分 福岡大 | 1:09:30 | |
169 | 鍵山 由徳 KAGIYAMA, Yoshinori | 岡 山 OUF | 1:09:42 | |
169 | 尾崎 陽 OZAKI, Yo | 高 知 高農ベアーズ | 1:09:42 | |
171 | 赤澤 京弥 AKAZAWA, Kyoya | 岡 山 岡山大 | 1:09:43 | |
172 | 張浩揚 HAOYANG, Zhang | CHN 中華人民共和国 | 1:09:44 | |
173 | 山本 浩平 YAMAMOTO, Kouhei | 熊 本 熊本県庁 | 1:09:51 | |
174 | 小林 優史 KOBAYASHI, Yuji | 栃 木 栃木陸協 | 1:09:52 | |
175 | 岩崎 亮太 IWASAKI, Ryota | 岡 山 岡山大 | 1:09:54 | |
175 | 朱 俊哲 CHU, Chun-Che | TPE 仁武長距離チーム | 1:09:54 | |
175 | 玉村 翔希 TAMAMURA, S hoki | 福 井 福井陸協 | 1:09:54 | |
178 | 豊田 紘大 TOYODA, Hirohiro | 岡 山 岡山商大附AC | 1:09:59 | |
179 | 蘆田 優佑 ASHIDA, Yusuke | 京 都 京都陸協 | 1:10:00 | |
180 | 久我 浩正 KUGA, Hiromasa | 兵 庫 EAGLET AC | 1:10:03 | |
181 | 大山 研二 OYAMA, Kenji | 茨 城 RUNS | 1:10:10 | |
182 | 元木 駿介 MOTOKI, Shunsuke | 徳 島 阿波市役所 | 1:10:14 | |
183 | 飯田 康平 IIDA, Kohei | 東 京 東京陸協 | 1:10:15 | |
184 | ジアーン・イエンルゥン CHIANG, Yanlun | TPE 東京陸協 | 1:10:22 | |
185 | 脇 滉 WAKI, Akira | 愛 媛 川之江T&Fクラブ | 1:10:24 | |
186 | 舛田 侑也 MASUDA, Yuya | 石 川 stylish | 1:10:28 | |
187 | 谷本 結太 TANIMOTO, Yuta | 広 島 広島市陸協 | 1:10:34 | |
188 | 新開 優也 SHINGAI, Yuya | 徳 島 美馬市陸協 | 1:10:41 | |
188 | 岡部 大樹 OKABE, Daiki | 鳥 取 鳥取AS | 1:10:41 | |
190 | 大野 達哉 OONO, Tatsuya | 高 知 ミロク陸上競技部 | 1:10:45 | |
191 | 藤 諒健 FUJI, Ryoken | 徳 島 日亜化学工業 | 1:10:50 | |
192 | 眞鍋 有平 YUHEI, Manabe | 愛 媛 川之江T&Fクラブ | 1:10:51 | |
193 | 田辺 豊 TANABE, Yutaka | 鳥 取 広島経済大 | 1:10:59 | |
194 | 岡田 慧悟 OKADA, Keigo | 岡 山 岡山大 | 1:11:08 | |
195 | 小笠 湧伎 OGASA, Yuki | 徳 島 saurunner | 1:11:08 | |
196 | 粟田 貴明 AWATA, Takaaki | 大 阪 GRlab | 1:11:19 | |
197 | 李 立軍 LEE, Li-Jyun | TPE 国立体育大 | 1:11:22 | |
198 | 佐藤 豊輝 SATO, Toyoki | 広 島 福山市陸協 | 1:11:24 | |
199 | 大谷 楓斗 OTANI, Kaito | 香 川 四国学院大 | 1:11:26 | |
200 | 久島 功 ISAO, Hisajima | 広 島 尾道市陸協 | 1:11:41 | |
201 | 森山 和貴 MORIYAMA, Kazuki | 佐 賀 福岡大 | 1:11:43 | |
202 | 月本 惇 TSUKIMOTO, Makoto | 岡 山 美作AF | 1:11:48 | |
203 | 藤澤 真聡 FUJISAWA, Masato | 広 島 広島市立大 | 1:12:00 | |
204 | 田中 拳史郎 TANAKA, Kenshiro | 岡 山 倉敷化工 | 1:12:02 | |
205 | 野村 雅仁 NOMURA, Masahito | 高 知 K-UP | 1:12:09 | |
206 | 山下 陽平 YAMASHITA, Yohei | 福 岡 福岡大 | 1:12:23 | |
207 | 佐藤 龍希 SATOU, Ryuki | 香 川 香川RC遊 | 1:12:24 | |
208 | 岡田 燎 OKADA, Ryo | 広 島 広島市立大 | 1:12:29 | |
209 | 渡部 和幸 WATANABE, Kazuyuki | 香 川 第15即応機動連隊 | 1:12:32 | |
210 | 平下 修 HIRASHITA, Osamu | 高 知 高知県庁RC | 1:12:37 | |
211 | 岩崎 利彦 IWASAKI, Toshihiko | 愛 媛 松山マスターズ | 1:12:41 | |
212 | 梶本 康太 KAJIMOTO, Kouta | 徳 島 日亜化学 | 1:12:42 | |
213 | 松宮 賢人 KENTO, Matsumiya | 滋 賀 パナソニックホームズ | 1:12:46 | |
214 | 高橋 由羽飛 TAKAHASHI, Yuhi | 徳 島 阿波市陸協 | 1:13:01 | |
215 | 池本 裕 IKEMOTO, Yu | 鳥 取 布勢AC | 1:13:11 | |
216 | 佐藤 孝樹 SATO, Takaki | 新 潟 新潟市陸協 | 1:13:13 | |
217 | 清水 陽介 SHIMIZU, Yosuke | 和歌山 和歌山RC | 1:13:22 | |
218 | 渡邉 拓也 WATANABE, Takuya | 栃 木 東京大 | 1:13:31 | |
219 | 矢吹 和也 YABUKI, Kazuya | 岡 山 サウルスジャパン | 1:13:36 | |
220 | 山田 慎 YAMDA, Shin | 香 川 ラットル | 1:13:37 | |
221 | 藤木 政伸 FUJIKI, Masanobu | 香 川 香川RC遊 | 1:13:43 | |
222 | 呉 睿恩 WU, Jui-En | TPE 仁武長距離チーム | 1:13:44 | |
223 | 岡部 雄一 OKABE, Yuichi | 高 知 Bell lapTC | 1:13:45 | |
224 | 石井 裕基 ISHII, Yuki | 香 川 香川RC遊 | 1:13:46 | |
225 | 大森 活 OHMORI, Katsu | 岡 山 サウルスジャパン | 1:13:47 | |
226 | 新田 大輔 NITTA, Daisuke | 岡 山 UDC | 1:13:49 | |
227 | 槇 博隆 MAKI, Hirotaka | 香 川 香川RC遊 | 1:13:53 | |
228 | 宮原 浩由 MIYAHARA, Hiroyoshi | 三 重 三重陸協 | 1:13:54 | |
229 | 原 慎弥 HARA, Shinya | 東 京 多摩川クラブ | 1:13:55 | |
230 | 米村 昌晋 YONEMURA, Masahiro | 兵 庫 篠山市陸協 | 1:13:56 | |
231 | 米戸 文彦 YONETO, Fumihiko | 岡 山 サウルスジャパン | 1:13:57 | |
232 | 井上 裕貴 INOUE, Yuuki | 高 知 高知FRC | 1:13:58 | |
233 | 原 一樹 HARA, Kazuki | 徳 島 阿波市陸協 | 1:14:00 | |
234 | 濱田 和徳 KAZUNORI, Hamada | 香 川 香川RC遊 | 1:14:04 | |
235 | 政田 楓手 MASADA, Kaede | 香 川 香川RC遊 | 1:14:10 | |
236 | 井内 学 INOUCHI, Manabu | 徳 島 saurunner | 1:14:15 | |
237 | 那須 勇太 NASU, Yuta | 高 知 Bell lapTC | 1:14:18 | |
238 | 津村 光紀 TUMURA, Kouki | 香 川 三菱ケミカル | 1:14:23 | |
239 | 中村 祐希 NAKAMURA, Yuki | 広 島 呉市陸協 | 1:14:37 | |
240 | 宮崎 裕也 MIYAZAKI, Yuya | 高 知 Qランナーズ | 1:14:45 | |
241 | 佐藤 泰弘 SATO, Yasuhiro | 岡 山 倉敷福田走友会 | 1:15:02 | |
242 | 野崎 光祐 NOZAKI, Kosuke | 香 川 香川RC遊 | 1:15:07 | |
243 | 石原 貴史 ISHIHRA, Takashi | 岡 山 倉敷福田走友会 | 1:15:22 | |
244 | 黄 柏憲 HUANG, Po-Hsien | TPE 国立体育大 | 1:15:23 | |
245 | 岡林 佑規 OKABAYASHI, Yuki | 高 知 高知学園大 | 1:15:36 | |
246 | 浜野 雄一郎 YUICHIROU, Hamano | 香 川 小豆陸協 | 1:15:40 | |
247 | 久米 流加 KUME, Ruka | 香 川 香川RC遊 | 1:15:43 | |
248 | 二宮 樹里 NINOMIYA, Juri | 香 川 A.S.P. | 1:15:47 | |
249 | 木原 佑介 KIHARA, Yusuke | 徳 島 徳島大正銀行 | 1:15:49 | |
250 | 高田 大樹 TAKADA, Hiroki | 兵 庫 明石大橋AC | 1:15:51 | |
251 | 仲田 陽介 NAKADA, Yosuke | 岡 山 岡山陸協 | 1:15:56 | |
252 | 大畠 直人 OHATA, Naoto | 広 島 三原市陸協 | 1:15:58 | |
253 | 薬師寺 裕人 YAKUSHIJI, Yuto | 愛 媛 愛媛陸協 | 1:15:58 | |
254 | 風早 剛志 KAZAHAYA, Takeshi | 岡 山 Glory AC | 1:16:07 | |
255 | 黄 威衡 HUANG, Wei-Heng | TPE 国立体育大 | 1:16:15 | |
256 | 布野 雅士 MASASHI, Funo | 島 根 出雲市消防本部陸上部 | 1:16:17 | |
256 | 松沢 義彦 MATSUZAWA, Yoshihiko | 岡 山 岡山陸協 | 1:16:17 | |
258 | 久米 正紀 MASAKI, Kume | 徳 島 saurunner | 1:16:19 | |
259 | 深谷 雅典 FUKAYA, Masanori | 香 川 香川大 | 1:16:20 | |
259 | 中村 暁雄 NAKAMURA, Akio | 鳥 取 布勢AC | 1:16:20 | |
261 | 増岡 弘純 HIROZUMI, Masuoka | 兵 庫 トクセン工業 | 1:16:28 | |
262 | 山下 雅人 YAMASHITA, Masato | 東 京 東京陸協 | 1:16:43 | |
263 | 有富 大智 ARITOMI, Daichi | 岡 山 広島大 | 1:16:46 | |
264 | 野口 博企 NOGUCHI, Hiroki | 高 知 高知FRC | 1:16:50 | |
265 | 矢吹 祐輔 YABUKI, Yusuke | 岡 山 岡山市消防局 | 1:16:54 | |
266 | 阿部 快士 ABE, Kaishi | 高 知 窪川陸上クラブ | 1:16:59 | |
266 | 黄 華凡 HUANG, Hua-Fan | TPE 国立体育大 | 1:16:59 | |
268 | 松田 悠陸 MATSUDA, Yutaka | 徳 島 BURLESCA | 1:17:07 | |
269 | 後 和彦 USHIRO, Kazuhiko | 大 阪 大阪陸協 | 1:17:17 | |
270 | 植村 友幸 UEMURA, Tomoyuki | 香 川 香川RC遊 | 1:17:24 | |
271 | 儀宝 聖大 GIHO, Masahiro | 徳 島 BURLESCA | 1:17:30 | |
271 | 坂上 貴彦 SAKAUE, Takahiko | 香 川 香川RC遊 | 1:17:30 | |
273 | 村岡 拓弥 MURAOKA, Takuya | 山 口 岩国市陸協 | 1:17:35 | |
274 | 川原 隼 HAYATO, Kawahara | 徳 島 三好郡陸協 | 1:17:39 | |
275 | 藤井 貴啓 FUJII, Takahiro | 東 京 東京陸協 | 1:17:41 | |
276 | 大田 顕史 OHTA, Akifumi | 兵 庫 加古川市陸協 | 1:17:45 | |
277 | 亀岡 貴史 KAMEOKA, Takafumi | 愛 媛 伊予市体協 | 1:17:46 | |
278 | 疊田 大輝 TATAMIDA, Taiki | 岡 山 天満屋 | 1:18:00 | |
