2023年1月1日元旦最初の日本一決定戦、ニューイヤー駅伝が実業団日本一をかけ7区間全長100kmで群馬県で開催されます。ニューイヤー駅伝2023出場チームから優勝を予想し結果を掲載します。
- ニューイヤー駅伝2023
- ニューイヤー駅伝2023お年玉クイズ
- ニューイヤー駅伝2023結果
- 実業団新入社予定選手
- ニューイヤー駅伝2022 優勝候補
- ニューイヤー駅伝2023 出場チーム 区間エントリー
- 1 Honda 39年連続40回目
- 2 SUBARU 2年連続22回目
- 3 旭化成 37年連続60回目
- 4 三菱重工 14年連続27回目
- 5 トヨタ自動車 34年連続44回目
- 6 黒崎播磨 12年連続35回目
- 7 SGホールディングスグループ 28年連続29回目
- 8 トヨタ自動車九州 14年連続21回目
- 9 GMOインターネットグループ 4年連続4回目
- 10 日立物流 11年連続11回目
- 11 トヨタ紡織 26年連続26回目
- 12 富士通 3年連続32回目
- 13 ヤクルト 10年連続43回目
- 14 マツダ 21年連続58回目
- 15 NTT西日本 15年連続58回目
- 16 中国電力 31年連続31回目
- 17 中電工 27年連続27回目
- 18 トーエネック 11年連続13回目
- 19 JR東日本 5年連続17回目
- 20 NTN 2年連続58回目
- 21 コニカミノルタ 38年連続48回目
- 22 愛三工業 22年連続22回目
- 23 住友電工 6年連続9回目
- 24 Kao 8年連続60回目
- 25 安川電機 33年連続45回目
- 26 九電工 48年連続54回目
- 27 大塚製薬 3年連続28回目
- 28 中央発條 9年連続40回目
- 29 サンベルクス 3年連続5回目
- 30 YKK 31年連続33回目
- 31 戸上電機製作所 3年連続4回目
- 32 コモディイイダ 4年連続4回目
- 33 西鉄 2年連続19回目
- 34 JFEスチール 4年連続46回目
- 35 埼玉医科大学グループ 2年ぶり2回目
- 36 愛知製鋼 2年ぶり38回目
- 37 大阪ガス 2年ぶり10回目
ニューイヤー駅伝2023
【🌄#ニューイヤー駅伝🎽】
— TBS 陸上 (@athleteboo) December 10, 2021
2022年元日あさ8時30分 #TBS
新年最初の日本一決定戦 東京五輪🇯🇵代表が一挙集結💪
最強メンバーを揃える王者・富士通の連覇か!?
新王者の誕生か!?
日本を代表するランナー達が、想いをタスキに込めて・・・
7区間100kmを駆け抜ける🏃♂️#駅伝日本一決定戦#元日 号砲 pic.twitter.com/gVFmxSHzFF
ニューイヤー駅伝2023 優勝候補4チームと予想します。
前回優勝Honda・トヨタ自動車・旭化成・富士通
の4強の激突に注目です。更に大迫傑選手が加入したGMOにも注目です。
ニューイヤー駅伝2023が2023年1月1日元旦群馬県で開催されます。
前回王者Hondaが今回も優勝するかに注目が集まります。
ニューイヤー駅伝2023お年玉クイズ
ニューイヤー駅伝お年玉クイズに参考になる資料を集ました。
こちらにお年玉クイズにあたるための資料を集めました👇
ニューイヤー駅伝2023結果
Hondaが39回目の挑戦で悲願の初優勝!!2位は地元SUBARUが大健闘/ニューイヤー駅伝
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) January 1, 2022
Hondaが4時間51分04秒(速報値)で初優勝を飾った。創部51年目・39回目の挑戦で悲願を成し遂げた。
|月陸Online https://t.co/budWywzxhq
ニューイヤー駅伝2023結果判明次第掲載します。
ニューイヤー駅伝2023 1区
ニューイヤー駅伝2023 1区の結果
(1)GMO 35分33秒
(2)Honda + 0秒
(3)ヤクルト + 0秒
(4)富士通 + 1秒
(5)JR東日本 + 2秒
(6)マツダ + 2秒
(7)トヨタ自動車 + 2秒
(8)コモディイイダ + 4秒
区間賞 GMOインターネットグループ
村山紘太
ニューイヤー駅伝2023 2区
#ニューイヤー駅伝
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) January 1, 2023
九電工のコエチは12月の甲佐10マイルで世界最高記録をマークしています
ベナード・コエチが男子10マイルで44分04秒の世界最高!
|月陸Online https://t.co/mMJIOBagPJ
ニューイヤー駅伝2023 2区の結果 👇
(1)SUBARU 57分41秒
(2)三菱重工 + 1秒
(3)九電工 + 6秒
(4)富士通 + 6秒
(5)トヨタ自動車九州 +13秒
(6)日立物流 +21秒
(7)Honda +22秒
(8)ヤクルト +23秒
区間記録 21分54秒=ベナード・コエチ(九電工)
ニューイヤー駅伝2023 3区
#ニューイヤー駅伝
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) January 1, 2023
トップ中継のGMOインターネットグループ
3区に大迫傑(Nike)が待つ! pic.twitter.com/FhXsL5gUhl
ニューイヤー駅伝2023 3区の結果 👇
(1)三菱重工 1時間35分48秒
(2)SUBARU + 1秒
(3)Honda +25秒
(4)SGホールディングス +25秒
(5)トヨタ自動車 +28秒
(6)ヤクルト +29秒
(7)GMO +31秒
(8)富士通 +47秒
区間賞は18人抜きのトヨタ自動車・太田智樹で37分40秒。
ニューイヤー駅伝2023 4区
ニューイヤー駅伝2023 4区の結果 👇
(1)Honda 2時間40分51秒
(2)三菱重工 +12秒
(3)トヨタ自動車 +12秒
(4)GMO +17秒
(5)SGホールディングス +23秒
(6)富士通 +27秒
(7)黒崎播磨 +33秒
(8)Kao +37秒
区間賞1.04.04 池田 耀平(Kao)
ニューイヤー駅伝2023 5区
ニューイヤー駅伝2023 5区の結果 👇
(1)Honda 3時間26分38秒
(2)GMO +34秒
(3)富士通 +38秒
(4)トヨタ自動車 +41秒
(5)三菱重工 +55秒
(6)SGホールディングス +56秒
(7)SUBARU +1分50秒
(8)中電工 +1分52秒
(9)黒崎播磨 +1分57秒
(10)Kao +2分15秒
5区区間賞青木涼真(Honda) 45分47秒
ニューイヤー駅伝2023 6区
トヨタ紡織・羽生拓矢が6区区間賞!「これまで走れなかった」正月でついに輝く!/ニューイヤー駅伝
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) January 1, 2023
八千代松陰高校3年時の全国高校駅伝では1区で2位に入った。東海大では結果を残せなかったが、実業団に入って再び輝き始めた。#ニューイヤー駅伝
|月陸Online https://t.co/UEgZz9Rc1W
ニューイヤー駅伝2023 6区の結果 👇
(1)Honda 4時間01分53秒
(2)富士通 +46秒
(3)三菱重工 +59秒
(4)SGホールディングス +1分06秒
(5)GMO +1分25秒
(6)トヨタ自動車 +2分09秒
(7)トヨタ紡織 +2分22秒
(8)中電工 +2分41秒
(9)SUBARU +3分01秒
(10)黒崎播磨 +3分14秒
6区区間賞羽生拓矢(トヨタ紡織)34分58秒
ニューイヤー駅伝2023 7区
出場40回目のHondaが総合力で圧倒 エース伊藤達彦欠場も若手軸に王座守る/ニューイヤー駅伝
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) January 1, 2023
小川智監督は「本当にうれしい。全選手が力をつけていたので信じていました」と胸を張った。#ニューイヤー駅伝
|月陸Online https://t.co/FovEjIOjMr
ニューイヤー駅伝2023 👇
(1)Honda 4時間48分06秒
(2)富士通 +46秒
(3)トヨタ自動車 +2分04秒
(4)三菱重工 +2分07秒
(5)GMO +2分10秒
(6)SGホールディングス +2分11秒
(7)SUBARU +3分26秒
(8)中電工 +3分30秒
ここまでが入賞
(9)トヨタ紡織 +4分41秒
(10)JR東日本 +4分47秒
(11)トヨタ自動車九州 +4分50秒
(12)日立物流 +4分51秒
(13)Kao +5分13秒
(14)黒崎播磨 +5分20秒
(15)サンベルクス +5分24秒
(16)旭化成 +6分26秒
(17)中国電力 +6分46秒
(18)コニカミノルタ +6分47秒
(19)NTT西日本 +7分15秒
(20)九電工 +7分18秒
(21)愛三工業 +7分29秒
(22)マツダ +7分33秒
(23)大塚製薬 +8分29秒
(24)住友電工 +8分35秒
(25)トーエネック +9分00秒
(26)愛知製鋼 +9分07秒
(27)大阪ガス +10分12秒
(28)ヤクルト +10分35秒
(29)NTN +10分40秒
(30)埼玉医科大学グループ +11分28秒
(31)JFEスチール +12分32秒
(32)コモディイイダ +13分38秒
(33)中央発條 +13分43秒
(34)西鉄 +15分24秒
(35)戸上電機製作所 +15分26秒
(36)YKK +18分12秒
7区区間賞服部勇馬(トヨタ自動車)46分08秒
実業団新入社予定選手
田澤廉が日本歴代2位の27分23秒44! 日体大長距離競技会で好記録ラッシュ
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) December 4, 2021
意外にもトラックでの個人タイトルは持っていない。それはトラックシーズンは大学の大会よりも“世界”を目指すことを優先してきたからだ。https://t.co/hbyjn1a7qb
箱根駅伝ランナーの実業団新入予定を掲載
ニューイヤー駅伝出場チーム新入部員予定👇
ニューイヤー駅伝2022 優勝候補
ニューイヤー駅伝2023 富士通
あけましておめでとうございます🎍
— 浦野雄平 (@heiyu1101) January 1, 2021
2021年いいスタートきれました!
ニューイヤー駅伝優勝、区間賞🏆
今年も宜しくお願いします🙇♂️#fujitsu pic.twitter.com/3X5z3tqYvc
富士通は鈴木 健吾 オリンピックマラソン代表中村は今回欠場しますが、5000m代表 坂東 悠汰 松枝 博輝 のオリンピック代表、塩尻選手優勝のゴールを切った浦野選手などマラソン組の欠場を補うだけの選手層があります。
富士通エントリー
松枝博輝、横手健、潰滝大記、坂東悠汰、塩尻和也、浦野雄平、中村大成、塩澤稀夕、椎野修羅、飯田貴之、中村風馬、キメリベナード(監督:高橋健一)
富士通 ニューイヤー駅伝 浦野雄平
旭化成 ニューイヤー駅伝2023
九州大会は黒崎播磨にやぶれたが、実力者が揃いニューイヤー駅伝に照準を合わせており今回も優勝候補です。相澤選手の欠場を補うだけの充分な選手層です。
鎧坂哲哉、市田孝、市田宏、大六野秀畝、村山謙太、茂木圭次郎、今井崇人、土方英和、齋藤椋、小野知大、鈴木聖人、ギブランガットデービス(監督:西村功)
トヨタ自動車 ニューイヤー駅伝2023
トヨタ自動車が7年ぶりの優勝を目指します。
選手層は豊富で、西山雄介は世界選手権マラソン代表で13位に入り、成長著しい太田智樹は1万m日本選手権5位とエース格に成長している。さらに中大コーチとして走っている大石選手は10月に1万m27分台、福岡国際マラソンでも日本人3位と調子を上げている。さらにエース服部選手も故障からの復帰し順調に練習をつめており期待できます。
大石港与、田中秀幸、松本稜、宮脇千博、服部勇馬、西山雄介、丸山竜也、安井雄一、太田智樹、佐藤敏也、西山和弥、アレックスチェロノ(監督:熊本剛)
トヨタ自動車注目選手 服部勇馬
ホンダ ニューイヤー駅伝2023
前回メンバーにプラスして、小袖選手、川瀬選手も調子をあげてきて選手層は前回と遜色ありません。選手層的には優勝候補筆頭です。
2区のインターナショナル区間をうまく凌げれば昨年と遜色ない力があります。連覇は意識せず自分たちがミスをしないで繋ぎ結果優勝に繋がればと思います。
設楽悠太、田口雅也、松村優樹、木村慎、小山直城、中山顕、青木涼真、伊藤達彦、川瀬翔矢、小袖英人、森凪也、ジャスティスソゲット(監督:小川智)
GMO ニューイヤー駅伝
#大迫傑 選手がPlaying Directorとしてチームに参画しました。
— GMOインターネットグループ(陸上部) (@GMOrunningteam) October 4, 2022
◆公式ニュースhttps://t.co/iJwI30Cuyk
本日はゴールではなくスタートです。
皆さまからの期待をしっかりと受け止め、目標に向けてチーム全員が全力で取り組みます。#すべては笑顔のために#GMOインターネットグループ
大迫傑、倉田翔平、村山紘太、橋本崚、渡邉利典、一色恭志、下田裕太、林奎介、森田歩希、吉田裕也、今江勇人、ギデオンロノ(監督:亀鷹律良)
ニューイヤー駅伝注目選手 大迫傑
大迫傑選手を詳しく👇
ニューイヤー駅伝2023 出場チーム 区間エントリー
駅伝ファン
ニューイヤー駅伝2022 出場チーム36チームが実業団日本一をかけ
2022年元旦に群馬で駅伝を開催します。
1 Honda 39年連続40回目
区間 | 選手 | 出身校 |
---|---|---|
1区 | 小袖 英人 | 明治大 |
2区 | ジャスティス・ソゲット | キロボン高 |
3区 | 川瀬 翔矢 | 皇学館大 |
4区 | 小山 直城 | 東京農大 |
5区 | 青木 涼真 | 法政大 |
6区 | 中山 顕 | 中央大 |
7区 | 木村 慎 | 明治大 |
補欠 | 設楽 悠太 | 東洋大 |
補欠 | 田口 雅也 | 東洋大 |
補欠 | 松村 優樹 | 順天堂大 |
補欠 | 伊藤 達彦 | 東京国際大 |
補欠 | 森 凪也 | 中央大 |
2 SUBARU 2年連続22回目
区間 | 選手 | 出身校 |
---|---|---|
1区 | 鈴木 勝彦 | 城西大 |
2区 | キプランガット・ベンソン | Keringet Boy’s High School |
3区 | 梶谷 瑠哉 | 青山学院大 |
4区 | 照井 明人 | 東京国際大 |
5区 | 清水 歓太 | 早稲田大 |
6区 | 長田 駿佑 | 東海大 |
7区 | 口町 亮 | 東洋大 |
補欠 | 小山 司 | 帝京大 |
補欠 | 森田 佳祐 | 筑波大 |
補欠 | 川田 裕也 | 東京農大 |
補欠 | 真船 恭輔 | 東京国際大 |
補欠 | 栗原 啓吾 | 中央学院大 |
3 旭化成 37年連続60回目
区間 | 選手 | 出身校 |
---|---|---|
1区 | 茂木 圭次郎 | 拓大一高 |
2区 | キプランガット・デービス | Kiptome High School |
3区 | 大六野 秀畝 | 明治大 |
4区 | 市田 孝 | 大東文化大 |
5区 | 小野 知大 | 鶴崎工高 |
6区 | 市田 宏 | 大東文化大 |
7区 | 土方 英和 | 国学院大 |
補欠 | 鎧坂 哲哉 | 明治大 |
補欠 | 村山 謙太 | 駒澤大 |
補欠 | 今井 崇人 | 立命館大 |
補欠 | 齋藤 椋 | 秋田工業高 |
補欠 | 鈴木 聖人 | 明治大 |
4 三菱重工 14年連続27回目
区間 | 選手 | 出身校 |
---|---|---|
1区 | 的野 遼大 | 順天堂大 |
2区 | キプラガット・エマヌエル・コリル | カプティンボール高 |
3区 | 林田 洋翔 | 瓊浦高 |
4区 | 井上 大仁 | 山梨学院大 |
5区 | 山下 一貴 | 駒澤大 |
6区 | 定方 俊樹 | 東洋大 |
7区 | 吉田 裕晟 | 専修大 |
補欠 | 目良 隼人 | 川棚高 |
補欠 | 江島 崚太 | 国学院大 |
補欠 | 吉岡 遼人 | 立命館大 |
補欠 | 近藤 亮太 | 順天堂大 |
補欠 | 栗原 卓也 | 東京国際大 |
5 トヨタ自動車 34年連続44回目
区間 | 選手 | 出身校 |
---|---|---|
1区 | 田中 秀幸 | 順天堂大 |
2区 | アレックス・チェロノ | コルキトニープライマリースクール |
3区 | 太田 智樹 | 早稲田大 |
4区 | 西山 雄介 | 駒澤大 |
5区 | 丸山 竜也 | 専修大 |
6区 | 西山 和弥 | 東洋大 |
7区 | 服部 勇馬 | 東洋大 |
補欠 | 大石 港与 | 中央大 |
補欠 | 松本 稜 | 高知高 |
補欠 | 宮脇 千博 | 中京高 |
補欠 | 安井 雄一 | 早稲田大 |
補欠 | 佐藤 敏也 | 法政大 |
6 黒崎播磨 12年連続35回目
区間 | 選手 | 出身校 |
---|---|---|
1区 | 小田部 真也 | 東海大福岡高 |
2区 | シトニック・キプロノ | MULOT HIGH SCHOOL |
3区 | 田村 友佑 | 岩国工高 |
4区 | 細谷 恭平 | 中央学院大 |
5区 | 土井 大輔 | 法政大 |
6区 | 田村 友伸 | 西京高 |
7区 | 中村 優吾 | 西京高 |
補欠 | 坪内 淳一 | 美祢工高 |
補欠 | 吉元 真司 | 城西大 |
補欠 | 長倉 奨美 | 明治大 |
補欠 | 中村 駿吾 | 西京高 |
補欠 | 中島 阿廉 | 鳥栖工業高 |
7 SGホールディングスグループ 28年連続29回目
区間 | 選手 | 出身校 |
---|---|---|
1区 | 佐藤 悠基 | 東海大 |
2区 | アンティパス・キベット | KIROBON高 |
3区 | 鈴木 塁人 | 青山学院大 |
4区 | 湯澤 舜 | 東海大 |
5区 | 川端 千都 | 東海大 |
6区 | 橋本 大輝 | 明治大 |
7区 | 橋爪 孝安 | 松蔭大 |
補欠 | 戸田 雅稀 | 東京農業大 |
補欠 | 三上 嵩斗 | 東海大 |
補欠 | 平田 幸四郎 | 帝京大 |
補欠 | 今西 駿介 | 東洋大 |
補欠 | 中谷 雄飛 | 早稲田大 |
8 トヨタ自動車九州 14年連続21回目
区間 | 選手 | 出身校 |
---|---|---|
1区 | 右田 綺羅 | 創価大 |
2区 | アントニー・マイナ | 興國高 |
3区 | 横田 玖磨 | 瓊浦高 |
4区 | 大津 顕杜 | 東洋大 |
5区 | 大城 義己 | 亜細亜大 |
6区 | 河野 琉威 | 鶴崎高校 |
7区 | 藤曲 寛人 | 順天堂大 |
補欠 | 坂本 大志 | 鶴翔高 |
補欠 | 今井 篤弥 | 中京高 |
補欠 | 改木 悠真 | 鶴崎工高 |
補欠 | 山口 賢助 | 早稲田大 |
補欠 | 牧瀬 圭斗 | 順天堂大 |
9 GMOインターネットグループ 4年連続4回目
区間 | 選手 | 出身校 |
---|---|---|
1区 | 村山 紘太 | 城西大 |
2区 | ギデオン・キプケルティッチ・ロノ | Sinonin Secondary School |
3区 | 大迫 傑 | 早稲田大 |
4区 | 吉田 祐也 | 青山学院大 |
5区 | 今江 勇人 | 千葉大大学院 |
6区 | 一色 恭志 | 青山学院大 |
7区 | 渡邉 利典 | 青山学院大 |
補欠 | 倉田 翔平 | 上武大 |
補欠 | 橋本 崚 | 青山学院大 |
補欠 | 下田 裕太 | 青山学院大 |
補欠 | 林 奎介 | 青山学院大 |
補欠 | 森田 歩希 | 青山学院大 |
10 日立物流 11年連続11回目
区間 | 選手 | 出身校 |
---|---|---|
1区 | 小松 陽平 | 東海大 |
2区 | リチャード・キムニャン | キロボンボーイズ高 |
3区 | 牟田 祐樹 | 明治大 |
4区 | 栃木 渡 | 順天堂大 |
5区 | 前田 将太 | 大東文化大 |
6区 | 横山 徹 | 日本大 |
7区 | 設楽 啓太 | 東洋大 |
補欠 | 浅岡 満憲 | 東京農大 |
補欠 | 永戸 聖 | 山梨学院大 |
補欠 | 越川 堅太 | 神奈川大 |
11 トヨタ紡織 26年連続26回目
区間 | 選手 | 出身校 |
---|---|---|
1区 | 服部 大暉 | 愛知工大 |
2区 | エバンス・ケイタニー | |
3区 | 大池 達也 | 順天堂大 |
4区 | 聞谷 賢人 | 順天堂大 |
5区 | 小野寺 悠 | 帝京大 |
6区 | 羽生 拓矢 | 東海大 |
7区 | 山田 滉介 | 青山学院大 |
補欠 | 西山 凌平 | 神奈川大 |
補欠 | 蟹沢 淳平 | 創価大 |
補欠 | 河村 知樹 | 山梨学院大 |
補欠 | 小野田 勇次 | 青山学院大 |
補欠 | 下 史典 | 駒澤大 |
12 富士通 3年連続32回目
区間 | 選手 | 出身校 |
---|---|---|
1区 | 塩澤 稀夕 | 東海大 |
2区 | ベナード・キメリ | キモニング高 |
3区 | 坂東 悠汰 | 法政大 |
4区 | 横手 健 | 明治大 |
5区 | 塩尻 和也 | 順天堂大 |
6区 | 浦野 雄平 | 国学院大 |
7区 | 滝 大記 | 中央学院大 |
補欠 | 松枝 博輝 | 順天堂大 |
補欠 | 中村 大成 | 駒澤大 |
補欠 | 椎野 修羅 | 麗澤大 |
補欠 | 飯田 貴之 | 青山学院大 |
補欠 | 中村 風馬 | 帝京大 |
13 ヤクルト 10年連続43回目
区間 | 選手 | 出身校 |
---|---|---|
1区 | 太田 直希 | 早稲田大 |
2区 | スタンネリー・ワイザカ | ライチリ高 |
3区 | 荻久保 寛也 | 城西大 |
4区 | 中村 大聖 | 駒澤大 |
5区 | 鎌田 航生 | 法政大 |
6区 | 小椋 裕介 | 青山学院大 |
7区 | 髙久 龍 | 東洋大 |
補欠 | 高宮 祐樹 | 城西大 |
補欠 | 武田 凜太郎 | 早稲田大 |
補欠 | 奈良 凌介 | 大東文化大 |
補欠 | 髙橋 翔也 | 中央学院大 |
補欠 | 吉川 洋次 | 東洋大 |
14 マツダ 21年連続58回目
区間 | 選手 | 出身校 |
---|---|---|
1区 | 大隅 裕介 | 大東文化大 |
2区 | モソップ・ヒラリー | Kimuron High School |
3区 | 向 晃平 | 国学院大 |
4区 | 延藤 潤 | 東洋大 |
5区 | 定方 駿 | 東洋大 |
6区 | 寺西 雅俊 | 京都産大 |
7区 | 有馬 圭哉 | 中央学院大 |
補欠 | 山本 憲二 | 東洋大 |
補欠 | 山本 雄大 | 城西大 |
補欠 | 臼井 健太 | 国学院大 |
補欠 | 原田 宗広 | 順天堂大 |
補欠 | 小林 青 | 鹿屋体育大 |
15 NTT西日本 15年連続58回目
区間 | 選手 | 出身校 |
---|---|---|
1区 | 呑村 大樹 | 神奈川大 |
2区 | パトリック・マゼンゲ・ワンブィ | 日本大 |
3区 | 小林 歩 | 駒澤大 |
4区 | 小松 巧弥 | 日本体育大 |
5区 | 北﨑 拓矢 | 神奈川大 |
6区 | 城越 勇星 | 日本体育大 |
7区 | 大塚 倭 | 神奈川大 |
補欠 | 竹ノ内 佳樹 | 日本大 |
補欠 | 服部 弾馬 | 東洋大 |
補欠 | 山本 翔馬 | 大東文化大 |
補欠 | 松尾 淳之介 | 東海大 |
補欠 | 石井 優樹 | 関西学院大 |
16 中国電力 31年連続31回目
区間 | 選手 | 出身校 |
---|---|---|
1区 | 山口 和也 | 日本体育大 |
2区 | コスマス・ムワンギ | 世羅高 |
3区 | 菊地 駿弥 | 城西大 |
4区 | 岡本 直己 | 明治大 |
5区 | 清谷 匠 | 法政大 |
6区 | 兼実 省伍 | 拓殖大 |
7区 | 三上 雄太 | 創価大 |
補欠 | 藤川 拓也 | 青山学院大 |
補欠 | 森宗 渚 | 宇部鴻城高 |
補欠 | 中島 大就 | 明治大 |
補欠 | 池田 勘汰 | 中央大 |
補欠 | 大森 太楽 | 中央大 |
17 中電工 27年連続27回目
区間 | 選手 | 出身校 |
---|---|---|
1区 | 三ッ星 翔 | 大東文化大 |
2区 | アモス・クルガト | Tilatil高 |
3区 | 東 優汰 | 東海大 |
4区 | 相葉 直紀 | 広島大 |
5区 | 二岡 康平 | 駒澤大 |
6区 | 尾関 大成 | 玉野光南高 |
7区 | 岡原 仁志 | 法政大 |
補欠 | 松尾 修治 | 専修大 |
補欠 | 畑中 大輝 | 国学院大 |
補欠 | 野田 一輝 | 順天堂大 |
補欠 | 小林 海葵 | 西京高 |
補欠 | 井上 亮真 | びわこ学院大 |
18 トーエネック 11年連続13回目
区間 | 選手 | 出身校 |
---|---|---|
1区 | 蝦夷森 章太 | 東洋大 |
2区 | 竹内 大地 | 中央大 |
3区 | 河合 代二 | 麗澤大 |
4区 | 難波 天 | 麗澤大 |
5区 | 中西 亮貴 | 駒澤大 |
6区 | 小山 裕太 | 駒澤大 |
7区 | 河合 拓巳 | 駿河台大 |
補欠 | 髙畑 祐樹 | 立命館大 |
補欠 | 河村 一輝 | 明治大 |
補欠 | 野口 雄大 | 順天堂大 |
19 JR東日本 5年連続17回目
区間 | 選手 | 出身校 |
---|---|---|
1区 | 片西 景 | 駒澤大 |
2区 | ポール・クイラ | 仙台育英高 |
3区 | 作田 将希 | 創価大 |
4区 | 作田 直也 | 順天堂大 |
5区 | 竹井 祐貴 | 亜細亜大 |
6区 | 三須 健乃介 | 中央大 |
7区 | 米井 翔也 | 亜細亜大 |
補欠 | 其田 健也 | 駒澤大 |
補欠 | 武藤 健太 | 国士舘大 |
補欠 | 宍倉 健浩 | 早稲田大 |
補欠 | 曽根 雅文 | 国士舘大 |
20 NTN 2年連続58回目
区間 | 選手 | 出身校 |
---|---|---|
1区 | 坂田 昌駿 | 法政大 |
2区 | カマウ・チャールズ・カランジャ | ニョンディア高 |
3区 | 小森 稜太 | 帝京大 |
4区 | 辻野 恭哉 | 日本体育大 |
5区 | 齋田 直輝 | 明治大 |
6区 | 横澤 清己 | 神奈川大 |
7区 | 峐下 拓斗 | 城西大 |
補欠 | 小山 陽平 | 関西学院大 |
補欠 | 櫻岡 駿 | 東洋大 |
補欠 | 水野 裕司 | 信州大 |
補欠 | 源 裕貴 | 環太平洋大 |
21 コニカミノルタ 38年連続48回目
区間 | 選手 | 出身校 |
---|---|---|
1区 | 名取 燎太 | 東海大 |
2区 | ジェームス・ムオキ | ニャフルルエリート高 |
3区 | 川口 慧 | 神奈川大 |
4区 | 宮下 隼人 | 東洋大 |
5区 | 米満 怜 | 創価大 |
6区 | 伊勢 翔吾 | 駒澤大 |
7区 | 大山 憲明 | 創価大 |
補欠 | 相沢 悠斗 | 東京国際大 |
補欠 | 砂岡 拓磨 | 城西大 |
補欠 | 蜂須賀 源 | 国学院大 |
補欠 | 星 岳 | 帝京大 |
補欠 | 島貫 温太 | 帝京大 |
22 愛三工業 22年連続22回目
区間 | 選手 | 出身校 |
---|---|---|
1区 | 西方 大珠 | 神奈川大 |
2区 | フィレモン・キプラガット | 倉敷高 |
3区 | 藤井 寛之 | 中央大 |
4区 | 鈴木 洋平 | 早稲田大 |
5区 | 富安 央 | 日本体育大 |
6区 | 山口 浩勢 | 城西大 |
7区 | 中西 玄気 | 静岡大 |
補欠 | 石川 裕之 | 東海大 |
補欠 | 東 瑞基 | 神奈川大 |
補欠 | 木村 理来 | 東海大 |
補欠 | 梶川 由稀 | 城西大 |
23 住友電工 6年連続9回目
区間 | 選手 | 出身校 |
---|---|---|
1区 | 中村 祐紀 | 青山学院大 |
2区 | 西川 雄一朗 | 東海大 |
3区 | 吉田 圭太 | 青山学院大 |
4区 | 村本 一樹 | 兵庫県立大 |
5区 | 岩見 秀哉 | 青山学院大 |
6区 | 加藤 淳 | 駒澤大 |
7区 | 熊谷 拓馬 | 尽誠学園高 |
補欠 | 伊藤 和麻 | 早稲田大大学院 |
補欠 | 高田 康暉 | 早稲田大 |
補欠 | 遠藤 日向 | 学法石川高 |
補欠 | 田村 和希 | 山梨学院大 |
補欠 | 阿部 弘輝 | 明治大 |
24 Kao 8年連続60回目
区間 | 選手 | 出身校 |
---|---|---|
1区 | 杉山 魁声 | 筑波大 |
2区 | マサイ・サムウェル | |
3区 | 長谷川 柊 | 専修大 |
4区 | 池田 耀平 | 日本体育大 |
5区 | 平 和真 | 早稲田大 |
6区 | 矢野 圭吾 | 日本体育大 |
7区 | 大畑 怜士 | 日本体育大 |
補欠 | 青木 優 | 東京農大 |
補欠 | 文元 慧 | 明治大 |
補欠 | 木津 晶夫 | 日本大 |
補欠 | 鈴木 祐希 | 神奈川大 |
補欠 | 物江 雄利 | 駒澤大 |
25 安川電機 33年連続45回目
新型コロナの為欠場
26 九電工 48年連続54回目
区間 | 選手 | 出身校 |
---|---|---|
1区 | 舟津 彰馬 | 中央大 |
2区 | ベナード・コエチ | キプテレ高 |
3区 | 窪田 忍 | 駒澤大 |
4区 | 赤﨑 暁 | 拓殖大 |
5区 | 大塚 祥平 | 駒澤大 |
6区 | 住吉 秀昭 | 国士舘大 |
7区 | 中村 信一郎 | 早稲田大 |
補欠 | 安田 共貴 | 神奈川大 |
補欠 | 伊東 颯汰 | 駒澤大 |
補欠 | 原富 慶季 | 創価大 |
補欠 | 東 遊馬 | 熊本国府高 |
補欠 | 堀尾 謙介 | 中央大 |
27 大塚製薬 3年連続28回目
区間 | 選手 | 出身校 |
---|---|---|
1区 | 宮木 快盛 | 高岡向陵高 |
2区 | 松本 葵 | 山梨学院大 |
3区 | 清水 颯大 | 順天堂大 |
4区 | 橋本 尚斗 | 帝京大 |
5区 | 國行 麗生 | 東海大 |
6区 | 野田 一貴 | 京都産大 |
7区 | 上門 大祐 | 京都産大 |
補欠 | 上村 和生 | 東洋大 |
補欠 | 秦 将吾 | 山梨学院大 |
補欠 | 岩佐 壱誠 | 帝京大 |
補欠 | 相馬 崇史 | 筑波大 |
補欠 | 金橋 佳佑 | 明治大 |
28 中央発條 9年連続40回目
区間 | 選手 | 出身校 |
---|---|---|
1区 | 樋口 大介 | 明治大 |
2区 | サイディム・サイモン・ムシオ | |
3区 | 竹内 颯 | 興譲館高 |
4区 | 吉岡 幸輝 | 順天堂大 |
5区 | 瀬戸 祐希 | 山梨学院大 |
6区 | 冨田 直樹 | 龍谷大 |
7区 | 原嶋 渓 | 駒澤大 |
補欠 | 三輪 晋大朗 | 東京農大 |
補欠 | 矢嶋 謙悟 | 法政大 |
補欠 | 米田 智哉 | 東海大 |
