第29回全国中学校駅伝2021(2021年12月19日/滋賀・希望が丘文化公園)で開催されます。47都道府県の優勝チームに開催地枠(滋賀県大会2位チーム)を加えた48チーム出場校と結果を掲載します。
人気記事
全国中学校駅伝2021女子
全国中学駅伝2021が2021年12月19日滋賀県で開催されます。
開催地滋賀県2チーム参加を含め48中学によるに中学日本一決定の駅伝大会です。
全国中学校駅伝2021女子 記録
順位 | タイム | No. | 所属 | チーム名 | 氏名 | 学年 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | 43′36″ | 28 | 兵 庫 | 稲美町立稲美中学校 | 藤田 直子 | 3 | |
2 | ↑ 1 | 44′02″ | 43 | 熊 本 | 山鹿市立山鹿中学校 | 杉山 夏菜 | 2 | |
3 | ↓ 1 | 44′03″ | 26 | 京 都 | 京都市立桂中学校 | 伊藤 愛波 | 2 | |
4 | — | 44′30″ | 40 | 福 岡 | 北九州市立浅川中学校 | 一木 亜美 | 1 | |
5 | ↑ 5 | 44′40″ | 3 | 岩 手 | 盛岡市立下小路中学校 | 滝本 茉心 | 1 | |
6 | — | 44′42″ | 8 | 茨 城 | 北茨城市立中郷中学校 | 畠山 美希 | 3 | |
7 | ↓ 2 | 44′45″ | 22 | 愛 知 | 岡崎市立矢作北中学校 | 秋竹 奏音 | 3 | |
8 | ↑ 1 | 44′49″ | 13 | 東 京 | 足立区立第十一中学校 | 田辺 有彩 | 1 | |
9 | ↑ 2 | 44′55″ | 9 | 栃 木 | 真岡市立真岡東中学校 | 松本 瑠莉 | 2 | |
10 | ↓ 3 | 44′58″ | 6 | 山 形 | 山形市立第十中学校 | 佐藤 実來 | 3 | |
11 | ↑ 1 | 45′09″ | 46 | 鹿児島 | 鹿児島市立松元中学校 | 櫨元 美波 | 2 | |
12 | ↑ 4 | 45′11″ | 35 | 山 口 | 周南市立周陽中学校 | 河本 咲恵 | 1 | |
13 | ↓ 5 | 45′12″ | 16 | 新 潟 | 十日町市立南中学校 | 大塚 彩世 | 3 | |
14 | ↑ 3 | 45′21″ | 39 | 高 知 | 南国市立香長中学校 | 谷渕 結夏 | 2 | |
15 | — | 45′21″ | 7 | 福 島 | 会津若松市立第一中学校 | 鈴木 菜純 | 1 | |
16 | ↓ 2 | 45′26″ | 42 | 長 崎 | 諫早市立西諫早中学校 | 北浦 りりあ | 3 | |
17 | ↑ 1 | 45′28″ | 34 | 広 島 | 福山市立鷹取中学校 | 秦 結愛 | 1 | |
18 | ↑ 2 | 45′36″ | 21 | 静 岡 | 浜松市立北浜中学校 | 鈴木 しえる | 3 | |
19 | ↓ 6 | 45′46″ | 12 | 千 葉 | 松戸市立常盤平中学校 | 堀 由佳 | 2 | |
20 | ↑ 7 | 45′49″ | 44 | 大 分 | 大分市立城東中学校 | 松尾 奈那 | 3 | |
21 | ↑ 2 | 45′55″ | 41 | 佐 賀 | 伊万里市立伊万里中学校 | 内野 彩愛 | 2 | |
22 | ↑ 4 | 45′55″ | 4 | 宮 城 | 利府町立しらかし台中学校 | 渡邊 楓佳 | 3 | |
23 | ↑ 1 | 45′57″ | 36 | 香 川 | 観音寺市立中部中学校 | 高橋 南帆 | 1 | |
24 | ↑ 1 | 46′09″ | 24 | 岐 阜 | 大垣市立西部中学校 | 受川 芽生 | 2 | |
25 | ↓ 6 | 46′14″ | 38 | 愛 媛 | 宇和島市立城南中学校 | 清水 莉媛 | 1 | |
26 | ↓ 4 | 46′18″ | 15 | 山 梨 | 南アルプス市立櫛形中学校 | 中島 穂乃花 | 2 | |
27 | ↓ 6 | 46′22″ | 14 | 神奈川 | 藤沢市立鵠沼中学校 | 渡辺 尚子 | 3 | |
28 | ↑ 2 | 46′29″ | 29 | 奈 良 | 橿原市立八木中学校 | 立川 真梨 | 3 | |
29 | ↓ 1 | 46′34″ | 33 | 岡 山 | 岡山市立吉備中学校 | 内藤 二紅 | 2 | |
30 | ↑ 3 | 46′40″ | 27 | 大 阪 | 大阪市立墨江丘中学校 | 松葉 麗 | 2 | |
31 | — | 46′42″ | 17 | 長 野 | 長野市立川中島中学校 | 德永 ゆめ | 2 | |
32 | ↓ 3 | 46′44″ | 10 | 群 馬 | 新島学園中学校 | 舘野 眞子 | 2 | |
33 | ↑ 1 | 46′50″ | 2 | 青 森 | むつ市立田名部中学校 | 山本 凜花 | 2 | |
34 | ↑ 1 | 47′02″ | 11 | 埼 玉 | 朝霞市立朝霞第二中学校 | 八木 和奏 | 3 | |
35 | ↑ 3 | 47′04″ | 47 | 沖 縄 | 沖縄市立コザ中学校 | 宮里 くらら | 2 | |
36 | — | 47′04″ | 31 | 鳥 取 | 八頭町立八頭中学校 | 尾脇 唯夏 | 2 | |
37 | ↓ 5 | 47′05″ | 23 | 三 重 | 私立四日市メリノール学院中学校 | 太田 蒼 | 3 | |
38 | ↓ 1 | 47′26″ | 19 | 石 川 | 中能登町立中能登中学校 | 大野 未羽 | 3 | |
39 | — | 47′49″ | 32 | 島 根 | 出雲市立第三中学校 | 石原 希颯 | 3 | |
40 | ↑ 4 | 47′54″ | 18 | 富 山 | 富山市立速星中学校 | 米原 小町 | 1 | |
41 | ↑ 1 | 48′02″ | 5 | 秋 田 | 大館市立比内中学校 | 畠山 想葉 | 2 | |
42 | ↑ 1 | 48′03″ | 25 | 滋 賀 | 大津市立瀬田中学校 | 小松 真優 | 2 | |
43 | ↓ 3 | 48′08″ | 45 | 宮 崎 | 宮崎市立大淀中学校 | 阿相 凜 | 2 | |
44 | ↓ 3 | 48′14″ | 1 | 北海道 | 旭川市立神居東中学校 | 志摩 千夏 | 1 | |
45 | — | 49′08″ | 48 | 開催地 | 滋賀県立水口東中学校 | 木場田 萌優 | 3 | |
46 | — | 49′14″ | 20 | 福 井 | 越前市武生第二中学校 | 下村 夢瑠 | 2 | |
47 | — | 49′29″ | 30 | 和歌山 | 和歌山県立古佐田丘中学校 | 山村 芽衣奈 | 1 | |
48 | — | 49′48″ | 37 | 徳 島 | 三好市立池田中学校 | 三木 なな美 | 2 |
全国中学校駅伝2021女子 第1区 区間記録
区間順位 | 区間タイム | No. | 氏名 | 学年 | 所属 | チーム名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10′28″ | 28 | 吉川 菜緒 | 2 | 兵 庫 | 稲美町立稲美中学校 | |
2 | 10′34″ | 7 | 湯田 和未 | 2 | 福 島 | 会津若松市立第一中学校 | |
3 | 10′48″ | 6 | 細川 あおい | 3 | 山 形 | 山形市立第十中学校 | |
4 | 10′55″ | 36 | 大西 由菜 | 3 | 香 川 | 観音寺市立中部中学校 | |
5 | 10′56″ | 43 | 石川 美沙希 | 3 | 熊 本 | 山鹿市立山鹿中学校 | |
6 | 10′59″ | 16 | 春日 未鈴 | 2 | 新 潟 | 十日町市立南中学校 | |
7 | 11′01″ | 13 | 柏井 心乃 | 3 | 東 京 | 足立区立第十一中学校 | |
8 | 11′02″ | 10 | 田代 莉奈子 | 2 | 群 馬 | 新島学園中学校 | |
9 | 11′04″ | 4 | 伊藤 夕梛 | 3 | 宮 城 | 利府町立しらかし台中学校 | |
10 | 11′05″ | 22 | 秋竹 凛音 | 3 | 愛 知 | 岡崎市立矢作北中学校 | |
11 | 11′06″ | 2 | 中美 姫咲 | 3 | 青 森 | むつ市立田名部中学校 | |
12 | 11′07″ | 42 | 森田 そよ香 | 3 | 長 崎 | 諫早市立西諫早中学校 | |
13 | 11′07″ | 14 | 伊東 輝恵 | 2 | 神奈川 | 藤沢市立鵠沼中学校 | |
14 | 11′07″ | 26 | 佐藤 ゆあ | 3 | 京 都 | 京都市立桂中学校 | |
15 | 11′08″ | 9 | 黒子 蓮花 | 3 | 栃 木 | 真岡市立真岡東中学校 | |
16 | 11′08″ | 35 | 岩本 真歩 | 2 | 山 口 | 周南市立周陽中学校 | |
17 | 11′09″ | 39 | 穂岐山 芽衣 | 3 | 高 知 | 南国市立香長中学校 | |
18 | 11′09″ | 3 | 水川 月香彩 | 3 | 岩 手 | 盛岡市立下小路中学校 | |
19 | 11′10″ | 29 | 尾﨑 一樺 | 1 | 奈 良 | 橿原市立八木中学校 | |
20 | 11′11″ | 24 | 宇納 杏莉 | 3 | 岐 阜 | 大垣市立西部中学校 | |
21 | 11′11″ | 44 | 萩原 こころ | 3 | 大 分 | 大分市立城東中学校 | |
22 | 11′12″ | 46 | 平野 愛莉 | 3 | 鹿児島 | 鹿児島市立松元中学校 | |
23 | 11′16″ | 8 | 鈴木 凜皇 | 3 | 茨 城 | 北茨城市立中郷中学校 | |
24 | 11′16″ | 12 | 渡辺 光桃 | 2 | 千 葉 | 松戸市立常盤平中学校 | |
25 | 11′21″ | 23 | 川口 真央 | 2 | 三 重 | 私立四日市メリノール学院中学校 | |
26 | 11′22″ | 40 | 永沼 妃織 | 3 | 福 岡 | 北九州市立浅川中学校 | |
27 | 11′24″ | 48 | 山﨑 叶 | 2 | 開催地 | 滋賀県立水口東中学校 | |
28 | 11′24″ | 25 | 肥後 彩羽 | 3 | 滋 賀 | 大津市立瀬田中学校 | |
29 | 11′25″ | 38 | 山本 祐希 | 3 | 愛 媛 | 宇和島市立城南中学校 | |
30 | 11′27″ | 5 | 吉田 瑠衣 | 1 | 秋 田 | 大館市立比内中学校 | |
31 | 11′27″ | 34 | 大住 早永 | 3 | 広 島 | 福山市立鷹取中学校 | |
32 | 11′29″ | 31 | 林 千遥 | 2 | 鳥 取 | 八頭町立八頭中学校 | |
33 | 11′29″ | 15 | 吉岡 美紀 | 3 | 山 梨 | 南アルプス市立櫛形中学校 | |
34 | 11′29″ | 21 | 和田 心 | 1 | 静 岡 | 浜松市立北浜中学校 | |
35 | 11′32″ | 11 | 松島 夏希 | 3 | 埼 玉 | 朝霞市立朝霞第二中学校 | |
36 | 11′34″ | 27 | 北村 凜 | 3 | 大 阪 | 大阪市立墨江丘中学校 | |
37 | 11′34″ | 33 | 松尾 莉奈 | 3 | 岡 山 | 岡山市立吉備中学校 | |
38 | 11′40″ | 41 | 峯 桜子 | 2 | 佐 賀 | 伊万里市立伊万里中学校 | |
39 | 11′41″ | 32 | 蒲生 悠桜 | 2 | 島 根 | 出雲市立第三中学校 | |
40 | 11′45″ | 45 | 有田 彩乃 | 2 | 宮 崎 | 宮崎市立大淀中学校 | |
41 | 11′48″ | 17 | 若林 咲和 | 2 | 長 野 | 長野市立川中島中学校 | |
42 | 11′53″ | 1 | 篠島 渚紗 | 3 | 北海道 | 旭川市立神居東中学校 | |
43 | 11′53″ | 19 | 今井 玲那 | 1 | 石 川 | 中能登町立中能登中学校 | |
44 | 11′57″ | 37 | 瀧川 ゆめ | 2 | 徳 島 | 三好市立池田中学校 | |
45 | 12′01″ | 20 | 南山 明日佳 | 2 | 福 井 | 越前市武生第二中学校 | |
46 | 12′12″ | 18 | 嶋岡 月梛 | 3 | 富 山 | 富山市立速星中学校 | |
47 | 12′18″ | 47 | 仲間 花梨 | 3 | 沖 縄 | 沖縄市立コザ中学校 | |
48 | 12′31″ | 30 | 児玉 みのり | 2 | 和歌山 | 和歌山県立古佐田丘中学校 |
全国中学校駅伝2021女子 第2区 区間記録
区間順位 | 区間タイム | No. | 氏名 | 学年 | 所属 | チーム名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7′03″ | 22 | 内田 詩乃 | 3 | 愛 知 | 岡崎市立矢作北中学校 | |
2 | 7′07″ | 43 | 緒方 萌衣 | 3 | 熊 本 | 山鹿市立山鹿中学校 | |
3 | 7′09″ | 40 | 長町 くらら | 3 | 福 岡 | 北九州市立浅川中学校 | |
4 | 7′10″ | 38 | 松岡 美来 | 2 | 愛 媛 | 宇和島市立城南中学校 | |
5 | 7′13″ | 6 | 栗原 優奈 | 2 | 山 形 | 山形市立第十中学校 | |
6 | 7′14″ | 33 | 釆本 志温 | 2 | 岡 山 | 岡山市立吉備中学校 | |
7 | 7′19″ | 9 | 辻 陽花 | 1 | 栃 木 | 真岡市立真岡東中学校 | |
8 | 7′20″ | 16 | 阿部 柑菜 | 2 | 新 潟 | 十日町市立南中学校 | |
8 | 7′20″ | 46 | 神田 美咲 | 3 | 鹿児島 | 鹿児島市立松元中学校 | |
10 | 7′21″ | 26 | 西川 綾乃 | 2 | 京 都 | 京都市立桂中学校 | |
10 | 7′21″ | 34 | 石井 さくら | 1 | 広 島 | 福山市立鷹取中学校 | |
12 | 7′24″ | 21 | 大杉 彩稀 | 1 | 静 岡 | 浜松市立北浜中学校 | |
13 | 7′25″ | 28 | 長野 亜美 | 3 | 兵 庫 | 稲美町立稲美中学校 | |
13 | 7′25″ | 36 | 片山 ひかり | 3 | 香 川 | 観音寺市立中部中学校 | |
13 | 7′25″ | 42 | 森 若菜 | 1 | 長 崎 | 諫早市立西諫早中学校 | |
16 | 7′29″ | 24 | 野原 理世 | 1 | 岐 阜 | 大垣市立西部中学校 | |
17 | 7′30″ | 41 | 馬﨑 望喜 | 2 | 佐 賀 | 伊万里市立伊万里中学校 | |
18 | 7′31″ | 39 | 穂岐山 実結 | 1 | 高 知 | 南国市立香長中学校 | |
19 | 7′34″ | 3 | 田山 菜々星 | 1 | 岩 手 | 盛岡市立下小路中学校 | |
19 | 7′34″ | 35 | 柏原 実里 | 3 | 山 口 | 周南市立周陽中学校 | |
21 | 7′36″ | 8 | 関澤 唯渚 | 2 | 茨 城 | 北茨城市立中郷中学校 | |
22 | 7′37″ | 15 | 小笠原 瑶 | 3 | 山 梨 | 南アルプス市立櫛形中学校 | |
23 | 7′38″ | 12 | 岩永 青葉 | 2 | 千 葉 | 松戸市立常盤平中学校 | |
24 | 7′39″ | 17 | 武田 悠華 | 3 | 長 野 | 長野市立川中島中学校 | |
25 | 7′42″ | 10 | ズゴーラ 海羽 | 1 | 群 馬 | 新島学園中学校 | |
25 | 7′42″ | 13 | 松井 瞳空 | 1 | 東 京 | 足立区立第十一中学校 | |
27 | 7′43″ | 29 | 秋山 奈々香 | 2 | 奈 良 | 橿原市立八木中学校 | |
28 | 7′44″ | 19 | 福井 悠妃 | 2 | 石 川 | 中能登町立中能登中学校 | |
29 | 7′47″ | 32 | 園山 果林 | 2 | 島 根 | 出雲市立第三中学校 | |
30 | 7′48″ | 47 | 渡久地 七琉 | 3 | 沖 縄 | 沖縄市立コザ中学校 | |
31 | 7′49″ | 1 | 髙橋 笑歌 | 2 | 北海道 | 旭川市立神居東中学校 | |
31 | 7′49″ | 18 | 皆口 万笑 | 3 | 富 山 | 富山市立速星中学校 | |
31 | 7′49″ | 31 | 中山 夢菜 | 2 | 鳥 取 | 八頭町立八頭中学校 | |
34 | 7′51″ | 27 | 佐々木 乃愛 | 3 | 大 阪 | 大阪市立墨江丘中学校 | |
35 | 7′52″ | 23 | 濱田 ななの | 2 | 三 重 | 私立四日市メリノール学院中学校 | |
35 | 7′52″ | 44 | 猪原 愛咲 | 2 | 大 分 | 大分市立城東中学校 | |
37 | 7′53″ | 5 | 長田 楓菜 | 2 | 秋 田 | 大館市立比内中学校 | |
38 | 7′55″ | 7 | 岡西 香乃 | 2 | 福 島 | 会津若松市立第一中学校 | |
39 | 7′56″ | 4 | 加藤 葵 | 3 | 宮 城 | 利府町立しらかし台中学校 | |
40 | 7′57″ | 2 | 平井 遥菜 | 3 | 青 森 | むつ市立田名部中学校 | |
41 | 7′58″ | 25 | 小松 愛優 | 2 | 滋 賀 | 大津市立瀬田中学校 | |
41 | 7′58″ | 45 | 壱岐 心音 | 2 | 宮 崎 | 宮崎市立大淀中学校 | |
43 | 7′59″ | 11 | 松尾 ゆめの | 3 | 埼 玉 | 朝霞市立朝霞第二中学校 | |
44 | 8′00″ | 14 | 庄司 咲来 | 3 | 神奈川 | 藤沢市立鵠沼中学校 | |
44 | 8′00″ | 20 | 宮川 陽 | 3 | 福 井 | 越前市武生第二中学校 | |
46 | 8′22″ | 48 | 中島 純鈴 | 2 | 開催地 | 滋賀県立水口東中学校 | |
47 | 8′28″ | 30 | 樫内 天音 | 3 | 和歌山 | 和歌山県立古佐田丘中学校 | |
48 | 8′45″ | 37 | 大木 美桜 | 1 | 徳 島 | 三好市立池田中学校 |
全国中学校駅伝2021女子 第3区 区間記録
区間順位 | 区間タイム | No. | 氏名 | 学年 | 所属 | チーム名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7′07″ | 8 | 菅 陽万里 | 1 | 茨 城 | 北茨城市立中郷中学校 | |
2 | 7′08″ | 26 | 植田 萌音 | 3 | 京 都 | 京都市立桂中学校 | |
3 | 7′11″ | 28 | 吉川 陽菜 | 2 | 兵 庫 | 稲美町立稲美中学校 | |
4 | 7′25″ | 40 | 中村 梨央奈 | 1 | 福 岡 | 北九州市立浅川中学校 | |
5 | 7′30″ | 3 | 葛巻 咲良 | 3 | 岩 手 | 盛岡市立下小路中学校 | |
6 | 7′31″ | 12 | 松島 和花 | 2 | 千 葉 | 松戸市立常盤平中学校 | |
7 | 7′35″ | 9 | 石川 愛菜 | 1 | 栃 木 | 真岡市立真岡東中学校 | |
7 | 7′35″ | 41 | 津山 結衣 | 3 | 佐 賀 | 伊万里市立伊万里中学校 | |
9 | 7′36″ | 13 | 野口 夏音 | 1 | 東 京 | 足立区立第十一中学校 | |
9 | 7′36″ | 35 | 兼清 陽菜 | 3 | 山 口 | 周南市立周陽中学校 | |
11 | 7′39″ | 15 | 矢野 紫帆可 | 3 | 山 梨 | 南アルプス市立櫛形中学校 | |
12 | 7′40″ | 4 | 吉田 詠多 | 3 | 宮 城 | 利府町立しらかし台中学校 | |
12 | 7′40″ | 18 | 奥田 真菜 | 2 | 富 山 | 富山市立速星中学校 | |
12 | 7′40″ | 22 | 佐々木 莉愛 | 3 | 愛 知 | 岡崎市立矢作北中学校 | |
12 | 7′40″ | 27 | 横山 心愛 | 2 | 大 阪 | 大阪市立墨江丘中学校 | |
16 | 7′41″ | 16 | 村山 葵音 | 1 | 新 潟 | 十日町市立南中学校 | |
17 | 7′43″ | 43 | 佐藤 瑠娃 | 3 | 熊 本 | 山鹿市立山鹿中学校 | |
17 | 7′43″ | 44 | 穴見 優衣 | 2 | 大 分 | 大分市立城東中学校 | |
19 | 7′45″ | 7 | 大関 響流 | 1 | 福 島 | 会津若松市立第一中学校 | |
19 | 7′45″ | 14 | 南羽 彩恵 | 1 | 神奈川 | 藤沢市立鵠沼中学校 | |
19 | 7′45″ | 42 | 犬塚 咲希 | 3 | 長 崎 | 諫早市立西諫早中学校 | |
22 | 7′47″ | 17 | 木田 愛梨 | 2 | 長 野 | 長野市立川中島中学校 | |
23 | 7′48″ | 21 | 菅谷 ののか | 2 | 静 岡 | 浜松市立北浜中学校 | |
23 | 7′48″ | 34 | 阿吹 遥加 | 3 | 広 島 | 福山市立鷹取中学校 | |
23 | 7′48″ | 36 | 白川 祐凪 | 3 | 香 川 | 観音寺市立中部中学校 | |
26 | 7′49″ | 1 | 篠田 ひまり | 1 | 北海道 | 旭川市立神居東中学校 | |
26 | 7′49″ | 47 | 屋嘉比 愛菜 | 3 | 沖 縄 | 沖縄市立コザ中学校 | |
28 | 7′50″ | 11 | 目黒 更紗 | 3 | 埼 玉 | 朝霞市立朝霞第二中学校 | |
28 | 7′50″ | 39 | 清藤 奈穂 | 3 | 高 知 | 南国市立香長中学校 | |
30 | 7′51″ | 6 | 山本 菜愛 | 2 | 山 形 | 山形市立第十中学校 | |
31 | 7′52″ | 24 | 平墳 沙希 | 2 | 岐 阜 | 大垣市立西部中学校 | |
31 | 7′52″ | 29 | 平田 紗菜 | 2 | 奈 良 | 橿原市立八木中学校 | |
33 | 7′54″ | 2 | 川村 菜々美 | 3 | 青 森 | むつ市立田名部中学校 | |
34 | 7′57″ | 33 | 大塚 万菜 | 3 | 岡 山 | 岡山市立吉備中学校 | |
35 | 7′58″ | 23 | 蛭薙 実柚 | 3 | 三 重 | 私立四日市メリノール学院中学校 | |
36 | 8′00″ | 45 | 田中 美羽 | 1 | 宮 崎 | 宮崎市立大淀中学校 | |
37 | 8′01″ | 31 | 山根 実優 | 2 | 鳥 取 | 八頭町立八頭中学校 | |
38 | 8′03″ | 38 | 上谷 陽夏 | 3 | 愛 媛 | 宇和島市立城南中学校 | |
39 | 8′05″ | 10 | 大沢 紗野 | 3 | 群 馬 | 新島学園中学校 | |
40 | 8′08″ | 32 | 直良 胡花 | 2 | 島 根 | 出雲市立第三中学校 | |
41 | 8′12″ | 19 | 澤井 夢子 | 3 | 石 川 | 中能登町立中能登中学校 | |
42 | 8′14″ | 5 | 佐藤 有希 | 3 | 秋 田 | 大館市立比内中学校 | |
43 | 8′16″ | 20 | 伊東 瞳 | 1 | 福 井 | 越前市武生第二中学校 | |
43 | 8′16″ | 46 | 野元 菜 | 3 | 鹿児島 | 鹿児島市立松元中学校 | |
45 | 8′18″ | 25 | 青山 流音 | 1 | 滋 賀 | 大津市立瀬田中学校 | |
46 | 8′28″ | 48 | 小川 由衣 | 2 | 開催地 | 滋賀県立水口東中学校 | |
47 | 8′46″ | 37 | 逢坂 美沙妃 | 1 | 徳 島 | 三好市立池田中学校 | |
48 | 8′49″ | 30 | 児玉 かなえ | 2 | 和歌山 | 和歌山県立古佐田丘中学校 |
全国中学校駅伝2021女子 第4区 区間記録
区間順位 | 区間タイム | No. | 氏名 | 学年 | 所属 | チーム名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7′13″ | 46 | 平野 悠莉 | 3 | 鹿児島 | 鹿児島市立松元中学校 | |
2 | 7′24″ | 28 | 湊 友希 | 2 | 兵 庫 | 稲美町立稲美中学校 | |
2 | 7′24″ | 40 | 原田 綾夏 | 2 | 福 岡 | 北九州市立浅川中学校 | |
4 | 7′27″ | 13 | 野澤 唯 | 1 | 東 京 | 足立区立第十一中学校 | |
5 | 7′30″ | 43 | 星子 仁美 | 3 | 熊 本 | 山鹿市立山鹿中学校 | |
6 | 7′36″ | 12 | 米田 彩香 | 2 | 千 葉 | 松戸市立常盤平中学校 | |
6 | 7′36″ | 26 | 山形 美月 | 3 | 京 都 | 京都市立桂中学校 | |
8 | 7′38″ | 8 | 仁田 美利優 | 1 | 茨 城 | 北茨城市立中郷中学校 | |
8 | 7′38″ | 14 | 簑田 芽依 | 3 | 神奈川 | 藤沢市立鵠沼中学校 | |
10 | 7′40″ | 3 | 田山 綺星 | 3 | 岩 手 | 盛岡市立下小路中学校 | |
10 | 7′40″ | 22 | 犬塚 美桜 | 1 | 愛 知 | 岡崎市立矢作北中学校 | |
12 | 7′42″ | 34 | 佐々木 美月 | 3 | 広 島 | 福山市立鷹取中学校 | |
13 | 7′43″ | 38 | 山本 亜里沙 | 2 | 愛 媛 | 宇和島市立城南中学校 | |
14 | 7′44″ | 47 | 西江 姫乃 | 3 | 沖 縄 | 沖縄市立コザ中学校 | |
15 | 7′45″ | 16 | 大塚 有莉 | 3 | 新 潟 | 十日町市立南中学校 | |
15 | 7′45″ | 39 | 北川 あかり | 2 | 高 知 | 南国市立香長中学校 | |
17 | 7′46″ | 15 | 小笠原 羚 | 2 | 山 梨 | 南アルプス市立櫛形中学校 | |
17 | 7′46″ | 42 | 松尾 柚季 | 2 | 長 崎 | 諫早市立西諫早中学校 | |
19 | 7′48″ | 17 | 淺川 美月 | 3 | 長 野 | 長野市立川中島中学校 | |
19 | 7′48″ | 19 | 永本 聖奈 | 3 | 石 川 | 中能登町立中能登中学校 | |
19 | 7′48″ | 21 | 和田 愛加里 | 3 | 静 岡 | 浜松市立北浜中学校 | |
19 | 7′48″ | 41 | 北村 夏稟 | 2 | 佐 賀 | 伊万里市立伊万里中学校 | |
23 | 7′52″ | 6 | 片山 美波音 | 2 | 山 形 | 山形市立第十中学校 | |
23 | 7′52″ | 9 | 大木 こまち | 3 | 栃 木 | 真岡市立真岡東中学校 | |
25 | 7′55″ | 7 | 堀金 遥菜 | 3 | 福 島 | 会津若松市立第一中学校 | |
25 | 7′55″ | 35 | 山本 絢楓 | 1 | 山 口 | 周南市立周陽中学校 | |
27 | 7′56″ | 23 | 伊藤 千寛 | 1 | 三 重 | 私立四日市メリノール学院中学校 | |
28 | 8′01″ | 4 | 對馬 奈々 | 3 | 宮 城 | 利府町立しらかし台中学校 | |
28 | 8′01″ | 11 | 田中 亜実 | 3 | 埼 玉 | 朝霞市立朝霞第二中学校 | |
28 | 8′01″ | 44 | 早見 奈津 | 1 | 大 分 | 大分市立城東中学校 | |
31 | 8′02″ | 33 | 川上 湖春 | 3 | 岡 山 | 岡山市立吉備中学校 | |
32 | 8′03″ | 10 | 瀧本 舞桜 | 2 | 群 馬 | 新島学園中学校 | |
33 | 8′04″ | 27 | 長尾 心倖 | 2 | 大 阪 | 大阪市立墨江丘中学校 | |
34 | 8′05″ | 31 | 津村 恋菜 | 3 | 鳥 取 | 八頭町立八頭中学校 | |
34 | 8′05″ | 32 | 佐々木 葉音 | 2 | 島 根 | 出雲市立第三中学校 | |
36 | 8′08″ | 24 | 多賀 瑠美音 | 3 | 岐 阜 | 大垣市立西部中学校 | |
36 | 8′08″ | 45 | 横山 ジュリエットローズ | 3 | 宮 崎 | 宮崎市立大淀中学校 | |
38 | 8′10″ | 30 | 外山 鈴 | 3 | 和歌山 | 和歌山県立古佐田丘中学校 | |
39 | 8′15″ | 29 | 木下 心愛 | 3 | 奈 良 | 橿原市立八木中学校 | |
40 | 8′17″ | 2 | 沼澤 佑来 | 3 | 青 森 | むつ市立田名部中学校 | |
41 | 8′23″ | 1 | 上野 朝香 | 3 | 北海道 | 旭川市立神居東中学校 | |
42 | 8′30″ | 25 | 堀内 莉咲 | 3 | 滋 賀 | 大津市立瀬田中学校 | |
43 | 8′31″ | 18 | 永口 緋彩 | 3 | 富 山 | 富山市立速星中学校 | |
44 | 8′32″ | 5 | 佐藤 柚葉 | 3 | 秋 田 | 大館市立比内中学校 | |
44 | 8′32″ | 36 | 森島 心咲 | 2 | 香 川 | 観音寺市立中部中学校 | |
46 | 8′40″ | 37 | 近藤 沙耶佳 | 1 | 徳 島 | 三好市立池田中学校 | |
47 | 8′42″ | 48 | 西川 明里 | 3 | 開催地 | 滋賀県立水口東中学校 | |
48 | 8′46″ | 20 | 嶋﨑 葵音 | 1 | 福 井 | 越前市武生第二中学校 |
全国中学校駅伝2021女子 第5区 区間記録
区間順位 | 区間タイム | No. | 氏名 | 学年 | 所属 | チーム名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10′46″ | 43 | 杉山 夏菜 | 2 | 熊 本 | 山鹿市立山鹿中学校 | |
2 | 10′47″ | 3 | 滝本 茉心 | 1 | 岩 手 | 盛岡市立下小路中学校 | |
3 | 10′51″ | 26 | 伊藤 愛波 | 2 | 京 都 | 京都市立桂中学校 | |
4 | 10′58″ | 35 | 河本 咲恵 | 1 | 山 口 | 周南市立周陽中学校 | |
5 | 11′01″ | 9 | 松本 瑠莉 | 2 | 栃 木 | 真岡市立真岡東中学校 | |
6 | 11′02″ | 44 | 松尾 奈那 | 3 | 大 分 | 大分市立城東中学校 | |
7 | 11′03″ | 13 | 田辺 有彩 | 1 | 東 京 | 足立区立第十一中学校 | |
8 | 11′05″ | 8 | 畠山 美希 | 3 | 茨 城 | 北茨城市立中郷中学校 | |
9 | 11′06″ | 39 | 谷渕 結夏 | 2 | 高 知 | 南国市立香長中学校 | |
10 | 11′07″ | 21 | 鈴木 しえる | 3 | 静 岡 | 浜松市立北浜中学校 | |
