第100回記念大会となる関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ陸上)が5月20日~23日に神奈川県相模原市のギオンスタジアムで開催されます。
関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ2022陸上)
関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ2022陸上)の最新情報を掲載します。
関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ2021陸上)
第100回記念大会となる関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ陸上)が5月20日~23日に神奈川県相模原市のギオンスタジアムで無観客で開催されます。
開催要項が発表され、新型コロナウイルス対策申し合わせ事項も発表されました。
関東インカレ2021陸上開催条件
関東インカレ2021陸上開催条件は以下の3条件となっています。
(1)緊急事態宣言の解除
(2)自学において部の活動が認められている
(3)相模原市から競技会開催が認められている
という3つの条件を全て満たすことが条件となっています。
1)の緊急事態宣言については、「緊急事態宣言発出中であっても、緊急事態宣言の要請内容にイベント開催の中止もしくは自粛が含まれていない場合は、競技会主催者は競技会の開催を検討する」とし、開催にあたり、「開催地の自治体等と感染防止に関する諸事項について十分に協議した上で、政府や開催地の自治体等から示された条件等を踏まえ、感染リスクをできる限り軽減させる策を講じる」となっています。
相模原市は現在緊急事態宣言地域には該当してません。
関東インカレ2021陸上男子1500m
【#関東インカレ】
— 太田 涼 (@Ryo504) May 20, 2021
男子1部1500m予選2組
①三浦龍司(順大)3:46.29
3000mSCで日本新を樹立してから初のレース。残り150mのスパートだけで、ここまで差をつけてフィニッシュできる選手はそういません… pic.twitter.com/xKxrA91acz
順大三浦選手が1500mにエントリーしどんな走りをするかに注目です。
東海大の飯澤選手が優勝候補筆頭ですが、勢いのある1年生早稲田石塚選手東洋大学甲木選手の走りにも注目です。
結果わかり次第掲載します。
関東インカレ2021陸上男子1500m結果
【#関東インカレ】
— 太田 涼 (@Ryo504) May 21, 2021
男子1部1500m決勝
🥇三浦龍司(順大)3:48.57
🥈菖蒲敦司(早大)3:50.87
🥉居田優太(中大)3:52.14 pic.twitter.com/ZfjKGs2ric
1500mのラストの切れは、学生レベルをはるかに超えていました。
5000mでの2冠に期待です。
関東インカレ2021陸上1部男子1500m決勝
2021年 5月21日 16時25分
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | 三浦 龍司 (2) | 順大 島 根 | 3:48.57 | |
2 | 菖蒲 敦司 (2) | 早大 山 口 | 3:50.87 | |
3 | 居田 優太 (2) | 中大 滋 賀 | 3:52.14 | |
4 | 小島 優作 (4) | 順大 宮 城 | 3:52.89 | |
5 | 中野 倫希 (1) | 中大 愛 知 | 3:53.27 | |
6 | 石塚 陽士 (1) | 早大 東 京 | 3:53.38 | |
7 | 小林 竜也 (3) | 筑波大 茨 城 | 3:53.42 | |
8 | 清野 太成 (3) | 駿河台大 埼 玉 | 3:54.49 | |
9 | 山田 俊輝 (2) | 中大 神奈川 | 3:57.92 | |
10 | 甲木 康博 (1) | 東洋大 東 京 | 3:58.44 | |
11 | 花牟礼隆太 (3) | 東海大 千 葉 | 4:02.18 | |
12 | 村本 龍彦 (3) | 山梨学大 山 梨 | 4:05.62 |
関東インカレ2021陸上2部男子1500m決勝
【#関東インカレ】
— 太田 涼 (@Ryo504) May 21, 2021
男子2部1500m決勝
🥇ミラー千本真章(立大)3:50.65
🥈蓮沼直希(駒大)3:52.99
🥉倉田蓮(大東大)3:53.26 pic.twitter.com/f1OGfMf8Go
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ミラー千本 真章(3) | 立大 埼 玉 | 3:50.65 | |
2 | 蓮沼 直希 (4) | 駒大 群 馬 | 3:52.99 | |
3 | 倉田 蓮 (3) | 大東大 茨 城 | 3:53.26 | |
4 | 近藤 亨 (3) | 明大 愛 知 | 3:53.31 | |
5 | 松井 尚希 (4) | 中央学大 埼 玉 | 3:54.11 | |
6 | 山内 健登 (2) | 青学大 鹿児島 | 3:54.15 | |
7 | 斎藤 俊輔 (4) | 立大 神奈川 | 3:54.19 | |
8 | 望月 遥平 (2) | 創価大 静 岡 | 3:54.26 | |
9 | 元村 航大 (3) | 育英大 鹿児島 | 3:54.73 | |
10 | 三潟 憲人 (1) | 國學院大 静 岡 | 3:56.14 | |
11 | 加藤 駆 (2) | 立大 福 島 | 3:57.45 | |
12 | 山林 レオ (2) | 上武大 東 京 | 4:01.05 |
2021年 5月20日 12時50分
2組5着+2
男子1部 1500m 予選1組
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 452 | 小島 優作 (4) | 順大 宮 城 | 3:48.06 | Q/PB |
2 | 323 | 菖蒲 敦司 (2) | 早大 山 口 | 3:48.24 | Q |
3 | 494 | 山田 俊輝 (2) | 中大 神奈川 | 3:48.37 | Q |
4 | 505 | 居田 優太 (2) | 中大 滋 賀 | 3:48.89 | Q/PB |
5 | 567 | 村本 龍彦 (3) | 山梨学大 山 梨 | 3:49.11 | Q |
6 | 268 | 山本 起弘 (4) | 日大 愛 知 | 3:49.15 | PB |
7 | 548 | 梅谷 康太 (3) | 流経大 千 葉 | 3:49.57 | PB |
8 | 198 | 林 晃耀 (1) | 城西大 福 島 | 3:50.62 | PB |
9 | 570 | 都築 勇貴 (3) | 山梨学大 和歌山 | 3:52.34 | |
10 | 92 | 廣澤 優斗 (3) | 日体大 栃 木 | 3:53.36 | |
11 | 235 | 吉田 海渡 (1) | 筑波大 岩 手 | 3:54.16 | |
12 | 65 | 増田 涼太 (1) | 東洋大 広 島 | 3:55.06 | |
13 | 170 | 福田 翔哉 (2) | 駿河台大 愛 知 | 3:55.43 | |
14 | 8 | 安倍 立矩 (1) | 慶大 神奈川 | 3:56.37 | |
15 | 421 | 溝口 仁 (2) | 東海大 長 崎 | 3:56.53 | |
16 | 420 | 飯澤 千翔 (3) | 東海大 神奈川 | 3:58.74 | |
17 | 361 | 北野 大輔 (2) | 法大 神奈川 | 4:04.66 | |
609 | 山本 龍神 (2) | 国士大 鳥 取 | DNS |
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | 三浦 龍司 (2) | 順大 島 根 | 3:46.29 | Q/PB |
2 | 小林 竜也 (3) | 筑波大 茨 城 | 3:48.36 | Q |
3 | 花牟礼隆太 (3) | 東海大 千 葉 | 3:48.38 | Q |
4 | 中野 倫希 (1) | 中大 愛 知 | 3:48.66 | Q |
5 | 清野 太成 (3) | 駿河台大 埼 玉 | 3:48.75 | Q/PB |
6 | 石塚 陽士 (1) | 早大 東 京 | 3:48.85 | q |
7 | 甲木 康博 (1) | 東洋大 東 京 | 3:49.01 | q |
8 | 佐藤 慎巴 (4) | 日体大 神奈川 | 3:49.04 | PB |
9 | 半澤 黎斗 (4) | 早大 福 島 | 3:49.26 | |
10 | 加藤 大成 (3) | 山梨学大 愛 知 | 3:49.30 | PB |
11 | 田中 蒼大 (4) | 筑波大 愛 知 | 3:49.58 | PB |
12 | 油谷 航亮 (1) | 順大 千 葉 | 3:50.02 | PB |
13 | 腰塚 遥人 (4) | 東洋大 群 馬 | 3:50.70 | |
14 | 河野 慶太 (3) | 慶大 大 分 | 3:51.45 | |
15 | 栗原 直央 (1) | 城西大 東 京 | 3:53.69 | |
16 | 中島 弘太 (1) | 国士大 東 京 | 3:58.28 | |
水金 大亮 (2) | 日体大 兵 庫 | DNS |
男子2部 1500m 予選1組
4組2着+4
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | 松井 尚希 (4) | 中央学大 埼 玉 | 3:48.61 | Q |
2 | 三潟 憲人 (1) | 國學院大 静 岡 | 3:48.74 | Q/PB |
3 | 宮坂 大器 (3) | 青学大 埼 玉 | 3:49.17 | |
4 | 馬場勇一郎 (2) | 明大 愛 知 | 3:49.28 | |
5 | 吉村 陸 (3) | 拓大 静 岡 | 3:50.14 | |
6 | 庭瀬 俊輝 (1) | 駒大 大 分 | 3:51.16 | PB |
7 | 村田 光 (4) | 成蹊大 東 京 | 3:52.64 | PB |
8 | 平松 幸記 (3) | 立正大 埼 玉 | 3:52.86 | |
9 | 新井今生人 (2) | 平成国大 群 馬 | 3:54.04 | |
10 | 田中 莉生 (2) | 東農大 山 梨 | 3:54.94 | |
11 | 野中 拓海 (3) | 関東学院大 栃 木 | 3:56.08 | |
12 | 丸山翔太郎 (4) | 東理大 東 京 | 3:58.74 | |
関口 友太 (1) | 創価大 新 潟 | DNS |
男子2部 1500m 予選2組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | 蓮沼 直希 (4) | 駒大 群 馬 | 3:49.96 | Q |
2 | ミラー千本 真章(3) | 立大 埼 玉 | 3:50.75 | Q |
3 | 倉本 玄太 (2) | 青学大 広 島 | 3:52.53 | |
4 | 新井 晴文 (1) | 明大 東 京 | 3:52.59 | |
5 | 前川 洋晴 (1) | 中央学大 兵 庫 | 3:52.85 | |
6 | 冨永 昌輝 (1) | 東国大 宮 崎 | 3:53.69 | |
7 | 濱口 直人 (1) | 創価大 神奈川 | 3:53.96 | PB |
8 | 福井 悠斗 (2) | 東経大 三 重 | 3:53.99 | |
9 | 木實 優斗 (1) | 立正大 熊 本 | 3:55.32 | |
10 | 金川 亮太 (3) | 一橋大 北海道 | 3:56.12 | |
11 | 小田 恭平 (1) | 大東大 茨 城 | 3:56.87 | |
中原 優人 (1) | 神奈川大 奈 良 | DNS | ||
田代 旺生 (5) | 防医大 埼 玉 | DNS |
男子2部 1500m 予選3組
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 275 | 加藤 駆 (2) | 立大 福 島 | 3:46.80 | Q |
2 | 199 | 倉田 蓮 (3) | 大東大 茨 城 | 3:46.90 | Q/PB |
3 | 220 | 望月 遥平 (2) | 創価大 静 岡 | 3:47.07 | q/PB |
4 | 578 | 近藤 亨 (3) | 明大 愛 知 | 3:47.26 | q/PB |
5 | 304 | 鈴木 景仁 (2) | 國學院大 栃 木 | 3:47.70 | |
6 | 539 | 奥田 歩凪 (3) | 育英大 大 阪 | 3:50.53 | PB |
7 | 327 | 入沢 世良 (1) | 拓大 群 馬 | 3:52.27 | PB |
8 | 172 | 工藤 巧夢 (1) | 中央学大 栃 木 | 3:52.67 | |
9 | 686 | 久田 淳司 (4) | 東大 愛 知 | 3:52.95 | PB |
10 | 217 | 小林 飛斗 (3) | 芝浦工大 群 馬 | 3:55.59 | |
11 | 66 | 下別府 耀 (3) | 東経大 鹿児島 | 3:58.30 | |
12 | 146 | 石嵜 寛之 (2) | 上智大 埼 玉 | 4:06.05 | |
13 | 643 | 小林 峻也 (4) | 東国大 京 都 |
男子2部 1500m 予選4組
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 350 | 山林 レオ (2) | 上武大 東 京 | 3:45.88 | Q/PB |
2 | 541 | 元村 航大 (3) | 育英大 鹿児島 | 3:46.50 | Q/PB |
3 | 273 | 斎藤 俊輔 (4) | 立大 神奈川 | 3:46.71 | q |
4 | 12 | 山内 健登 (2) | 青学大 鹿児島 | 3:47.63 | q |
5 | 547 | 篠原倖太朗 (1) | 駒大 千 葉 | 3:48.19 | PB |
6 | 472 | 島﨑 昇汰 (3) | 神奈川大 福 岡 | 3:54.36 | |
7 | 645 | 大林 洸己 (1) | 東国大 兵 庫 | 3:55.38 | |
8 | 48 | 青木 涼哉 (2) | 武蔵野学大 群 馬 | 3:55.72 | |
9 | 198 | 藤崎 将匡 (4) | 大東大 東 京 | 3:55.85 | |
10 | 101 | 千代島宗汰 (1) | 専大 佐 賀 | 3:56.44 | |
11 | 507 | 近藤 圭太 (2) | 平成国大 新 潟 | 3:57.13 | |
12 | 178 | 鍜治 晃 (1) | 清和大 千 葉 | 3:58.93 | |
608 | 牛ノ濱翔汰 (1) | 麗澤大 鹿児島 | DNS |
関東インカレ2021陸上男子5000m
【#関東インカレ】
— 太田 涼 (@Ryo504) May 23, 2021
男子1部5000m決勝
🥇ディランゴ(流経大)13:39.92 pic.twitter.com/cYC8dh4Hzh
流通経済大学のディランゴ選手が関東インカレ1部5000m優勝しました。
日本人トップはやはり圧巻のラストスパートのスピードを武器にする三浦選手が
13:48.90で2位に入りました。今季13分31秒のベストを持つ早稲田大学千明選手が13:49.32の3位と好調ぶりをアピールしました。
早稲田大学3選手に注目です。
千明選手は13分31秒と好調です。
結果わかり次第掲載します。
関東インカレ2021陸上男子1部5000m記録結果
🥈三浦龍司(順大)13:48.90
— 太田 涼 (@Ryo504) May 23, 2021
🥉千明龍之佑(早大)13:49.32
「留学生は別、と考えて」と日本人トップを狙い見事クリアした三浦選手。「最後は差せるかどうか、一か八かだった」と残り200m切ってからの圧巻のスパートで、2位に食い込みました。 pic.twitter.com/E4vPRaO7Yu
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | サムソン ディランゴ (1) | 流経大 茨 城 | 13:39.92 |
2 | 三浦 龍司 (2) | 順大 島 根 | 13:48.90 |
3 | 千明龍之佑 (4) | 早大 群 馬 | 13:49.32 |
4 | ジェームズ ブヌカ(4) | 駿河台大 埼 玉 | 13:49.35 |
5 | 市村 朋樹 (4) | 東海大 埼 玉 | 13:56.99 |
6 | 藤本 珠輝 (3) | 日体大 兵 庫 | 14:00.74 |
7 | 松岡 竜矢 (3) | 日大 新 潟 | 14:05.19 |
8 | 井川 龍人 (3) | 早大 熊 本 | 14:08.86 |
9 | 石井 一希 (2) | 順大 千 葉 | 14:09.60 |
10 | 小林 竜也 (3) | 筑波大 茨 城 | 14:12.37 |
11 | 及川 瑠音 (3) | 東洋大 岩 手 | 14:12.89 |
12 | 樋口 翔太 (3) | 日大 栃 木 | 14:14.63 |
13 | 園木 大斗 (2) | 中大 熊 本 | 14:16.97 |
14 | 鎌田 航生 (4) | 法大 神奈川 | 14:17.39 |
15 | 平 駿介 (3) | 順大 佐 賀 | 14:17.51 |
16 | ボニフェス ムルア (3) | 山梨学大 山 梨 | 14:18.64 |
17 | 伊藤 大志 (1) | 早大 長 野 | 14:18.83 |
18 | 松山 和希 (2) | 東洋大 福 島 | 14:20.87 |
19 | 清水 拓斗 (4) | 国士大 長 野 | 14:22.71 |
20 | 山平 怜生 (1) | 中大 宮 城 | 14:23.57 |
21 | 徳丸 寛太 (1) | 東海大 鹿児島 | 14:28.42 |
22 | 喜早 駿介 (2) | 東海大 宮 城 | 14:33.62 |
23 | 佐藤 慎巴 (4) | 日体大 神奈川 | 14:33.63 |
24 | 阿部 陽樹 (1) | 中大 山 口 | 14:35.14 |
25 | 山中 秀真 (2) | 城西大 三 重 | 14:35.79 |
26 | 清水 拓哉 (4) | 慶大 神奈川 | 14:39.13 |
27 | 宗像 直輝 (2) | 法大 群 馬 | 14:41.72 |
28 | 綱島 辰弥 (3) | 国士大 神奈川 | 14:44.01 |
29 | 山本 龍神 (2) | 国士大 鳥 取 | 14:48.15 |
30 | 前原 裕磨 (3) | 慶大 埼 玉 | 14:50.80 |
31 | 橋口 大希 (4) | 日大 千 葉 | 14:57.34 |
32 | 川口航士郎 (4) | 山梨学大 山 形 | 14:58.02 |
33 | 清野 太成 (3) | 駿河台大 埼 玉 | 15:04.55 |
34 | 宮岡 幸大 (1) | 法大 愛 媛 | 15:11.39 |
35 | 漆畑 徳輝 (2) | 日体大 静 岡 | 15:15.39 |
ポール オニエゴ (4) | 山梨学大 山 梨 | ||
宮下 璃久 (4) | 城西大 群 馬 | ||
児玉 悠輔 (3) | 東洋大 宮 城 | ||
砂岡 拓磨 (4) | 城西大 埼 玉 |
関東インカレ2021陸上男子2部5000m記録結果
【#関東インカレ】
— 太田 涼 (@Ryo504) May 23, 2021
男子2部5000m決勝
🥇ヴィンセント(東国大)13:42.54 pic.twitter.com/rqxvgi6gYv
青学期待の1年生鶴川選手
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 646 | イェゴン ヴィンセント(3) | 東国大 埼 玉 | 13:42.54 | |
2 | 44 | ノア キプリモ (3) | 日薬大 埼 玉 | 13:50.42 | |
3 | 550 | 唐澤 拓海 (2) | 駒大 埼 玉 | 13:53.11 | |
4 | 549 | 鈴木 芽吹 (2) | 駒大 長 野 | 13:53.33 | |
5 | 581 | 鈴木 聖人 (4) | 明大 茨 城 | 13:56.21 | |
6 | 325 | ジョセフ ラジニ (3) | 拓大 東 京 | 13:57.68 | |
7 | 170 | 吉田 礼志 (1) | 中央学大 千 葉 | 13:57.83 | PB |
8 | 582 | 富田 峻平 (3) | 明大 千 葉 | 14:02.41 | |
9 | 103 | ダンカン キサイサ (1) | 専大 大 分 | 14:05.22 | |
10 | 13 | 太田 蒼生 (1) | 青学大 福 岡 | 14:07.90 | |
11 | 52 | ワンジク チャールズカマウ(2) | 武蔵野学大 埼 玉 | 14:09.40 | |
12 | 15 | 若林 宏樹 (1) | 青学大 京 都 | 14:11.94 | |
13 | 167 | 川田 啓仁 (3) | 中央学大 埼 玉 | 14:14.16 | |
14 | 551 | 安原 太陽 (2) | 駒大 滋 賀 | 14:22.04 | |
15 | 224 | 嶋津 雄大 (4) | 創価大 東 京 | 14:22.10 | |
16 | 14 | 鶴川 正也 (1) | 青学大 熊 本 | 14:22.91 | |
17 | 607 | 椎野 修羅 (4) | 麗澤大 愛 知 | 14:24.04 | |
18 | 384 | 竹井 祐貴 (4) | 亜大 鹿児島 | 14:25.50 | |
19 | 43 | 中山 雄太 (3) | 日薬大 埼 玉 | 14:26.15 | |
20 | 583 | 加藤 大誠 (3) | 明大 鹿児島 | 14:27.85 | |
21 | 273 | 斎藤 俊輔 (4) | 立大 神奈川 | 14:28.36 | |
22 | 351 | 渡辺 一輝 (4) | 上武大 新 潟 | 14:29.42 | |
23 | 50 | 原田 宗市 (4) | 武蔵野学大 青 森 | 14:33.25 | |
24 | 647 | 山谷 昌也 (3) | 東国大 茨 城 | 14:34.38 | |
25 | 395 | 森田 瑛介 (4) | 帝京大 群 馬 | 14:34.53 | |
26 | 223 | 三上 雄太 (4) | 創価大 石 川 | 14:35.06 | |
27 | 648 | 白井 勇佑 (1) | 東国大 宮 城 | 14:37.94 | |
28 | 171 | 堀田 晟礼 (1) | 中央学大 熊 本 | 14:40.86 | |
29 | 324 | 吉村 陸 (3) | 拓大 静 岡 | 14:41.91 | |
30 | 396 | 西脇 翔太 (2) | 帝京大 愛 知 | 14:42.28 | |
31 | 199 | 倉田 蓮 (3) | 大東大 茨 城 | 14:45.73 | |
32 | 318 | 竹蓋 草太 (4) | 拓大 千 葉 | 14:46.45 | |
33 | 562 | 内野 李彗 (2) | 関東学院大 長 崎 | 14:51.37 | |
34 | 225 | 吉田 悠良 (2) | 創価大 宮 城 | 14:59.68 | |
35 | 92 | 下田 大翔 (1) | 東経大 埼 玉 | 15:06.82 | |
36 | 296 | 木實 優斗 (1) | 立正大 熊 本 | 15:07.83 | |
37 | 276 | 中西 洸貴 (1) | 立大 東 京 | 15:09.02 | |
38 | 201 | 大野 陽人 (3) | 大東大 山 形 | 15:13.27 | |
39 | 510 | 佐藤 琉稀 (4) | 平成国大 山 形 | 15:16.12 | |
277 | 関口 絢太 (2) | 立大 東 京 | DNS | ||
179 | デジェン テスファルムウェルドゥ(2) | 星槎大 神奈川 | DNS | ||
299 | 藤木 宏太 (4) | 國學院大 北海道 | DNS | ||
397 | 福島 渉太 (1) | 帝京大 宮 崎 | DNS | ||
300 | 中西 大翔 (3) | 國學院大 石 川 | DNS | ||
297 | 島﨑 慎愛 (4) | 國學院大 群 馬 | DNS |
関東インカレ2021陸上男子10000m
ヴィンセント選手が貫禄の走りで優勝
駒大勢は、2年生の唐澤選手が1万mの勢いのまま
鈴木選手に先着し、日本人トップとなりました。
箱根駅伝のエースが大集結誰が優勝するか?
箱根駅伝を占ううえでも大事なレース
注目選手をピックアップ
早稲田大学 中谷雄飛世代トツプランナーとして高校時代から活躍
東海大学の2年生エース 石原翔太郎
l
関東インカレ2021陸上男子1部10000m記録結果
【#関東インカレ】
— 太田 涼 (@Ryo504) May 20, 2021
男子1部10000m
🥇ディランゴ(流経大)28:01.80
🥈石原翔太郎(東海大)28:05.91
🥉ブヌカ(駿河台大)28:13.96
積極果敢に攻めた石原選手。留学生相手に臆せず、先頭を引っ張って挑む姿は可能性の塊。ガッツ溢れる走りはもちろん、満足感と悔しさの入り混じった表情が印象的でした pic.twitter.com/uHOr30WzZq
動画観戦していましたが、石原選手の積極的な走りは留学生にひくことなく、ラスト2000mからは終始先頭で引っ張る姿は素晴らしかったです。ほんとうの強さとはこんな走りをいうのかもしれません。
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | サムソン ディランゴ (1) | 流経大 茨 城 | 28:01.80 | PB |
2 | 石原翔太郎 (2) | 東海大 岡 山 | 28:05.91 | PB |
3 | ジェームズ ブヌカ(4) | 駿河台大 埼 玉 | 28:13.96 | |
4 | 藤本 珠輝 (3) | 日体大 兵 庫 | 28:18.52 | |
5 | 野村 優作 (3) | 順大 和歌山 | 28:19.01 | PB |
6 | 伊豫田達弥 (3) | 順大 広 島 | 28:25.38 | |
7 | 鎌田 航生 (4) | 法大 神奈川 | 28:30.61 | PB |
8 | 中谷 雄飛 (4) | 早大 長 野 | 28:38.45 | |
9 | 大畑 怜士 (4) | 日体大 静 岡 | 28:41.93 | PB |
10 | 松岡 竜矢 (3) | 日大 新 潟 | 28:44.85 | |
11 | 松倉 唯斗 (4) | 山梨学大 山 梨 | 28:46.35 | PB |
12 | 樋口 翔太 (3) | 日大 栃 木 | 28:46.70 | |
13 | 太田 直希 (4) | 早大 静 岡 | 28:47.39 | |
14 | 柏 優吾 (3) | 東洋大 愛 知 | 28:49.72 | PB |
15 | 西澤 侑真 (3) | 順大 静 岡 | 28:50.37 | PB |
16 | 木山 達哉 (3) | 山梨学大 香 川 | 28:53.03 | PB |
17 | 若林 陽大 (3) | 中大 岡 山 | 28:54.01 | PB |
18 | 神薗 竜馬 (2) | 東海大 鹿児島 | 29:16.66 | |
19 | 九嶋 恵舜 (2) | 東洋大 宮 崎 | 29:19.31 | |
20 | 川上 有生 (3) | 法大 宮 城 | 29:22.15 | |
21 | 辻 文哉 (2) | 早大 東 京 | 29:29.02 | |
22 | 濵地進之介 (3) | 東海大 福 岡 | 29:32.63 | |
23 | 荻原 陸斗 (4) | 国士大 千 葉 | 29:39.50 | |
24 | 森田 剛史 (3) | 慶大 神奈川 | 29:41.14 | |
25 | 森 凪也 (4) | 中大 福 岡 | 29:42.04 | |
26 | 福谷 颯太 (3) | 筑波大 東 京 | 29:51.79 | |
27 | 町田 康誠 (3) | 駿河台大 栃 木 | 30:01.77 | |
28 | 村越 凌太 (3) | 日体大 埼 玉 | 30:04.04 | |
29 | 杉浦 慧 (4) | 慶大 東 京 | 30:05.19 | |
30 | 藤井 正斗 (3) | 城西大 愛 知 | 30:15.78 | |
31 | 宮下 資大 (4) | 流経大 新 潟 | 30:17.74 | |
32 | 新山 舜心 (2) | 駿河台大 鹿児島 | 30:19.08 | |
33 | 若山 岳 (3) | 日大 京 都 | 30:19.29 | |
34 | 三代 和弥 (4) | 国士大 大 分 | 30:37.67 | |
宮下 隼人 (4) | 東洋大 山 梨 | DNS | ||
木榑 杏祐 (4) | 国士大 群 馬 | DNS | ||
助川 拓海 (3) | 中大 茨 城 | DNS | ||
砂岡 拓磨 (4) | 城西大 埼 玉 | DNS | ||
ボニフェス ムルア (3) | 山梨学大 山 梨 | DNS | ||
岩佐 一楽 (3) | 筑波大 千 葉 | DNS |
関東インカレ2021陸上男子2部10000m記録結果
【#関東インカレ】
— 太田 涼 (@Ryo504) May 20, 2021
男子2部10000m
🥇ヴィンセント(東国大)27:30.24
🥈ムルワ(創価大)27:56.11
🥉唐沢拓海(駒大)28:05.76
唐沢選手が日本人トップ。残り500mで鮮やかなスパート。僕の記憶では、花咲徳栄高3年時の関東高校総体以来のガッツポーズ。控えめに、でも、強さを示すように。 pic.twitter.com/OdEQejwAoa
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | イェゴン ヴィンセント(3) | 東国大 埼 玉 | 27:30.24 | NGR PB |
2 | フィリップ ムルワ (3) | 創価大 東 京 | 27:56.11 | |
3 | 唐澤 拓海 (2) | 駒大 埼 玉 | 28:05.76 | |
4 | 鈴木 聖人 (4) | 明大 茨 城 | 28:09.24 | PB |
5 | 藤木 宏太 (4) | 國學院大 北海道 | 28:10.30 | PB |
6 | 近藤幸太郎 (3) | 青学大 愛 知 | 28:12.49 | |
7 | 手嶋 杏丞 (4) | 明大 宮 崎 | 28:13.70 | PB |
8 | ジョセフ ラジニ (3) | 拓大 東 京 | 28:15.21 | |
9 | ワンジク チャールズカマウ(2) | 武蔵野学大 埼 玉 | 28:34.09 | |
10 | 丹所 健 (3) | 東国大 神奈川 | 28:35.60 | PB |
11 | ノア キプリモ (3) | 日薬大 埼 玉 | 28:46.25 | |
12 | 嶋津 雄大 (4) | 創価大 東 京 | 28:49.96 | |
13 | 佐藤 一世 (2) | 青学大 千 葉 | 28:50.56 | PB |
14 | 伊藤 秀虎 (2) | 中央学大 三 重 | 28:52.15 | PB |
15 | 巻田 理空 (2) | 神奈川大 愛 媛 | 28:52.30 | PB |
16 | 橋本 尚斗 (4) | 帝京大 徳 島 | 28:54.13 | |
17 | 赤津 勇進 (2) | 駒大 茨 城 | 28:55.39 | |
18 | 中山 雄太 (3) | 日薬大 埼 玉 | 28:56.00 | PB |
19 | 伊地知賢造 (2) | 國學院大 埼 玉 | 28:56.08 | PB |
20 | 武川流以名 (3) | 中央学大 静 岡 | 28:58.59 | |
21 | 高槻 芳照 (2) | 東農大 福 島 | 28:59.71 | PB |
22 | 島﨑 慎愛 (4) | 國學院大 群 馬 | 29:00.73 | |
23 | 合田 椋 (4) | 拓大 岡 山 | 29:09.15 | |
24 | 三上 雄太 (4) | 創価大 石 川 | 29:09.31 | PB |
25 | 松川 雅虎 (2) | 芝浦工大 岩 手 | 29:16.07 | PB |
26 | 遠藤 大地 (4) | 帝京大 宮 城 | 29:37.19 | |
27 | 河村 悠 (4) | 亜大 愛 知 | 29:37.24 | |
28 | 安田 響 (4) | 神奈川大 岐 阜 | 29:38.00 | |
29 | 小野隆一朗 (2) | 帝京大 北海道 | 29:40.73 | |
30 | 額賀 稜平 (2) | 上武大 山 梨 | 29:41.90 | |
31 | 新井 遼平 (4) | 拓大 群 馬 | 29:41.98 | |
32 | 樋田 侑司 (4) | 東経大 神奈川 | 29:44.25 | |
33 | 成島 航己 (3) | 専大 千 葉 | 29:49.58 | |
34 | 中山 凜斗 (2) | 立大 熊 本 | 29:49.88 | |
35 | 村松 敬哲 (2) | 東国大 静 岡 | 29:53.88 | |
36 | 大澤 佑介 (3) | 青学大 群 馬 | 29:56.76 | |
37 | 久保田 徹 (2) | 大東大 埼 玉 | 30:05.91 | |
38 | 菊地 駿介 (2) | 大東大 宮 城 | 30:06.55 | |
39 | 穴澤 友崇 (3) | 平成国大 福 島 | 30:16.24 | |
40 | 外山 結 (4) | 育英大 群 馬 | 30:17.50 | |
41 | 舩田 圭吾 (4) | 武蔵野学大 山 形 | 30:19.95 | |
42 | 金田 龍心 (3) | 大東大 宮 城 | 30:46.40 | |
43 | 鈴木 健太 (3) | 関東学院大 神奈川 | 30:48.55 | |
児玉 真輝 (2) | 明大 神奈川 | DNS | ||
石川 拓慎 (4) | 駒大 千 葉 | DNS | ||
城戸口俊希 (2) | 桜美林大 兵 庫 | DNS | ||
栗原 啓吾 (4) | 中央学大 群 馬 | DNS | ||
