福岡国際マラソン2020が2020年12月6日(日)に福岡市で開催されます。 東京オリンピックマラソン代表の服部勇馬選手が欠場となりましたが、一般参加GMO吉田祐也選手が見事2時間7分5秒の日本歴代9位のとタイムで優勝を飾りました。
駅伝シーズン開幕
福岡国際マラソン2021

福岡国際マラソン2021を持って福岡国際マラソンが幕を閉じます。
福岡国際マラソン2020結果
【#福岡国際マラソン】
— 日本陸上競技連盟 (@jaaf_official) December 6, 2020
優勝した #吉田祐也 選手(GMOインターネットグループ)👏👏👏
2時間7分5秒は日本歴代9位の好記録です😆✨
おめでとうございます🎉#JAAF #陸上 pic.twitter.com/IYYpmK3Pmq

吉田祐也選手が2時間7分5秒で優勝🏆
を飾りました。
(1)吉田祐也(GMO) 2時間7分5秒
(2)大塚祥平(九電工) 2時間7分38秒
(3)寺田夏生(JR東日本) 2時間8分3秒
(4)マイケル・ギザエ(スズキ) 2時間8分17秒
(5)作田直也(JR東日本) 2時間8分21秒
(6)竹ノ内佳樹(NTT西日本) 2時間9分31秒
(7)ポール・クイラ(JR東日本) 2時間9分57秒
(8)吉岡幸輝(中央発條) 2時間10分13秒
福岡国際マラソン2020レース経過

設定タイムは1キロあたり2分58秒(ゴール予定タイム2時間5分10秒)でスタートし
30キロまでほぼ設定通りですすみ、大会記録の更新はもちろん日本記録も視野に入るハイペースでレースはすすみました。

レースが動いたのは、ペースメーカが外れた30キロ、先頭集団は吉田・藤本に絞られ、一旦藤本がスパートをかけて逃げ切る場面もみられましたが、冷静に1キロ3分を刻んだ吉田が32キロ過ぎに前に出てそこからは1人旅となりました。流石に35キロ以降苦しくなってきましたが、見事日本歴代9位の2時間7分5秒で吉田祐也選手が優勝を飾りました。
福岡国際マラソン2020優勝吉田祐也
吉田祐也が初V、内定辞退を快諾のブルボンも大喜び#吉田祐也 #福岡国際マラソン #マラソンhttps://t.co/0MXGTEHsuk
— 日刊スポーツ (@nikkansports) December 6, 2020

タイムよりも順位を狙っていて100パーセントの力を出せたと思います。30キロ以降が勝負と思っていてうまく風よけを使いながらできるだけ余力を残して30キロを迎えようと思っていました。向かい風が吹いて苦しいレースでしたが、絶対優勝する気持ちで走りました優勝出来て嬉しいです。
福岡国際マラソン2020総合成績
大会 順位 | 氏名 | 所属 | 5km | 10km | 15km | 20km | 中間 | 25km | 30km | 35km | 40km | 記録 |
1 | 吉田 祐也 | GMOインターネットグループ | 14:57 | 29:55 | 44:48 | 59:37 | 1:02:55 | 1:14:32 | 1:29:31 | 1:44:37 | 2:00:15 | 2:07:05 |
東京 | (14:58) | (14:53) | (14:49) | – | (14:55) | (14:59) | (15:06) | (15:38) | (6:50) | |||
2 | 大塚 祥平 | 九電工 | 15:00 | 30:01 | 44:56 | 59:58 | 1:03:19 | 1:15:02 | 1:30:18 | 1:45:29 | 2:00:57 | 2:07:38 |
福岡 | (15:01) | (14:55) | (15:02) | – | (15:04) | (15:16) | (15:11) | (15:28) | (6:41) | |||
3 | 寺田 夏生 | JR東日本 | 15:01 | 30:00 | 44:55 | 59:58 | 1:03:20 | 1:15:02 | 1:30:17 | 1:45:30 | 2:01:11 | 2:08:03 |
東京 | (14:59) | (14:55) | (15:03) | – | (15:04) | (15:15) | (15:13) | (15:41) | (6:52) | |||
4 | マイケル・ギザエ | スズキ | 15:00 | 29:59 | 44:55 | 59:57 | 1:03:19 | 1:15:02 | 1:30:18 | 1:45:29 | 2:01:06 | 2:08:17 |
静岡 | (14:59) | (14:56) | (15:02) | – | (15:05) | (15:16) | (15:11) | (15:37) | (7:11) | |||
5 | 作田 直也 | JR東日本 | 15:01 | 30:00 | 44:56 | 59:58 | 1:03:20 | 1:15:03 | 1:30:18 | 1:45:22 | 2:01:08 | 2:08:21 |
東京 | (14:59) | (14:56) | (15:02) | – | (15:05) | (15:15) | (15:04) | (15:46) | (7:13) | |||
6 | 竹ノ内 佳樹 | NTT西日本 | 14:56 | 29:54 | 44:46 | 59:36 | 1:02:54 | 1:14:33 | 1:29:54 | 1:45:48 | 2:02:15 | 2:09:31 |
大阪 | (14:58) | (14:52) | (14:50) | – | (14:57) | (15:21) | (15:54) | (16:27) | (7:16) | |||
7 | ポール・クイラ | JR東日本 | 15:01 | 30:00 | 44:56 | 59:58 | 1:03:20 | 1:15:02 | 1:30:18 | 1:45:29 | 2:01:49 | 2:09:57 |
東京 | (14:59) | (14:56) | (15:02) | – | (15:04) | (15:16) | (15:11) | (16:20) | (8:08) | |||
8 | 吉岡 幸輝 | 中央発條 | 15:00 | 30:00 | 44:55 | 59:57 | 1:03:19 | 1:15:02 | 1:30:18 | 1:45:43 | 2:02:22 | 2:10:13 |
愛知 | (15:00) | (14:55) | (15:02) | – | (15:05) | (15:16) | (15:25) | (16:39) | (7:51) | |||
9 | 田中 飛鳥 | ひらまつ病院 | 15:00 | 29:59 | 44:56 | 59:58 | 1:03:20 | 1:15:21 | 1:31:17 | 1:47:35 | 2:04:07 | 2:11:07 |
佐賀 | (14:59) | (14:57) | (15:02) | – | (15:23) | (15:56) | (16:18) | (16:32) | (7:00) | |||
10 | 岡本 直己 | 中国電力 | 15:08 | 30:16 | 45:20 | 1:00:34 | 1:03:59 | 1:16:10 | 1:32:06 | 1:48:16 | 2:04:15 | 2:11:09 |
広島 | (15:08) | (15:04) | (15:14) | – | (15:36) | (15:56) | (16:10) | (15:59) | (6:54) | |||
11 | 熊谷 拓馬 | 住友電工 | 15:01 | 29:59 | 44:55 | 59:57 | 1:03:20 | 1:15:03 | 1:30:19 | 1:46:30 | 2:03:51 | 2:11:23 |
兵庫 | (14:58) | (14:56) | (15:02) | – | (15:06) | (15:16) | (16:11) | (17:21) | (7:32) | |||
12 | 藤本 拓 | トヨタ自動車 | 14:57 | 29:54 | 44:47 | 59:36 | 1:02:55 | 1:14:32 | 1:29:31 | 1:45:16 | 2:02:48 | 2:11:27 |
愛知 | (14:57) | (14:53) | (14:49) | – | (14:56) | (14:59) | (15:45) | (17:32) | (8:39) | |||
13 | 福田 穣 | NN Running Team | 15:00 | 29:59 | 44:58 | 1:00:27 | 1:03:53 | 1:16:04 | 1:32:15 | 1:48:14 | 2:04:37 | 2:11:52 |
福岡 | (14:59) | (14:59) | (15:29) | – | (15:37) | (16:11) | (15:59) | (16:23) | (7:15) | |||
14 | 細森 大輔 | YKK | 15:00 | 30:00 | 44:57 | 59:59 | 1:03:22 | 1:15:10 | 1:31:18 | 1:47:35 | 2:04:48 | 2:12:24 |
富山 | (15:00) | (14:57) | (15:02) | – | (15:11) | (16:08) | (16:17) | (17:13) | (7:36) | |||
15 | 大津 顕杜 | トヨタ自動車九州 | 15:02 | 30:00 | 44:56 | 59:58 | 1:03:20 | 1:15:02 | 1:30:19 | 1:46:28 | 2:04:22 | 2:12:49 |
福岡 | (14:58) | (14:56) | (15:02) | – | (15:04) | (15:17) | (16:09) | (17:54) | (8:27) | |||
16 | 中村 泰之 | スズキ | 15:01 | 30:01 | 45:00 | 1:00:27 | 1:03:56 | 1:16:24 | 1:32:42 | 1:49:19 | 2:06:01 | 2:12:59 |
静岡 | (15:00) | (14:59) | (15:27) | – | (15:57) | (16:18) | (16:37) | (16:42) | (6:58) | |||
17 | 設楽 啓太 | 日立物流 | 14:56 | 29:54 | 44:47 | 59:36 | 1:02:54 | 1:14:50 | 1:31:12 | 1:48:17 | 2:05:52 | 2:13:39 |
千葉 | (14:58) | (14:53) | (14:49) | – | (15:14) | (16:22) | (17:05) | (17:35) | (7:47) | |||
18 | 伊藤 太賀 | スズキ | 15:00 | 30:17 | 46:05 | 1:01:34 | 1:05:01 | 1:17:38 | 1:33:54 | 1:50:01 | 2:06:17 | 2:13:46 |
静岡 | (15:17) | (15:48) | (15:29) | – | (16:04) | (16:16) | (16:07) | (16:16) | (7:29) | |||
19 | 川内 優輝 | あいおいニッセイ同和損保 | 15:00 | 30:01 | 45:43 | 1:01:35 | 1:05:02 | 1:17:37 | 1:33:54 | 1:50:02 | 2:06:44 | 2:13:59 |
東京 | (15:01) | (15:42) | (15:52) | – | (16:02) | (16:17) | (16:08) | (16:42) | (7:15) | |||
20 | 佐々木 悟 | 旭化成 | 15:01 | 30:00 | 44:57 | 1:00:57 | 1:04:31 | 1:17:13 | 1:33:10 | 1:49:44 | 2:06:49 | 2:14:29 |
宮崎 | (14:59) | (14:57) | (16:00) | – | (16:16) | (15:57) | (16:34) | (17:05) | (7:40) | |||
21 | 杉本 隼 | 滋賀陸協 | 15:01 | 30:00 | 44:56 | 1:00:15 | 1:03:46 | 1:16:14 | 1:32:34 | 1:49:08 | 2:07:11 | 2:15:17 |
滋賀 | (14:59) | (14:56) | (15:19) | – | (15:59) | (16:20) | (16:34) | (18:03) | (8:06) | |||
22 | 監物 稔浩 | NTT西日本 | 14:56 | 29:54 | 44:47 | 59:36 | 1:02:54 | 1:14:57 | 1:31:41 | 1:50:10 | 2:08:09 | 2:15:46 |
大阪 | (14:58) | (14:53) | (14:49) | – | (15:21) | (16:44) | (18:29) | (17:59) | (7:37) | |||
23 | 坪内 淳一 | 黒崎播磨 | 15:55 | 31:47 | 47:42 | 1:03:48 | 1:07:18 | 1:20:04 | 1:36:38 | 1:52:43 | 2:09:06 | 2:16:13 |
福岡 | (15:52) | (15:55) | (16:06) | – | (16:16) | (16:34) | (16:05) | (16:23) | (7:07) | |||
24 | セルオド・バトオチル | NTN | 14:56 | 29:54 | 44:47 | 59:58 | 1:03:21 | 1:15:56 | 1:32:15 | 1:48:57 | 2:08:08 | 2:16:15 |
三重 | (14:58) | (14:53) | (15:11) | – | (15:58) | (16:19) | (16:42) | (19:11) | (8:07) | |||
25 | 安藤 貴信 | 大分陸協 | 15:56 | 31:47 | 47:43 | 1:03:44 | 1:07:16 | 1:20:05 | 1:36:38 | 1:52:43 | 2:09:06 | 2:16:17 |
大分 | (15:51) | (15:56) | (16:01) | – | (16:21) | (16:33) | (16:05) | (16:23) | (7:11) | |||
26 | 小山 裕太 | トーエネック | 15:00 | 30:00 | 44:55 | 59:58 | 1:03:20 | 1:15:17 | 1:31:30 | 1:48:44 | 2:07:41 | 2:16:27 |
愛知 | (15:00) | (14:55) | (15:03) | – | (15:19) | (16:13) | (17:14) | (18:57) | (8:46) | |||
27 | 門出 康孝 | TEAM ITO | 15:54 | 31:46 | 47:41 | 1:03:46 | 1:07:17 | 1:20:04 | 1:36:38 | 1:52:43 | 2:09:06 | 2:16:29 |
東京 | (15:52) | (15:55) | (16:05) | – | (16:18) | (16:34) | (16:05) | (16:23) | (7:23) | |||
28 | 曽宮 道 | 見次クラブ | 15:56 | 31:48 | 47:43 | 1:03:48 | 1:07:18 | 1:20:04 | 1:36:39 | 1:52:51 | 2:09:39 | 2:17:07 |
静岡 | (15:52) | (15:55) | (16:05) | – | (16:16) | (16:35) | (16:12) | (16:48) | (7:28) | |||
29 | 青木 優 | カネボウ | 15:01 | 30:00 | 44:56 | 59:58 | 1:03:20 | 1:15:02 | 1:30:21 | 1:47:26 | 2:07:33 | 2:17:16 |
東京 | (14:59) | (14:56) | (15:02) | – | (15:04) | (15:19) | (17:05) | (20:07) | (9:43) | |||
30 | 日下 佳祐 | 日立物流 | 15:02 | 30:00 | 45:00 | 1:00:23 | 1:03:53 | 1:16:22 | 1:33:39 | 1:51:33 | 2:09:54 | 2:17:48 |
千葉 | (14:58) | (15:00) | (15:23) | – | (15:59) | (17:17) | (17:54) | (18:21) | (7:54) | |||
31 | 風見 尚 | 愛三工業 | 15:01 | 30:22 | 46:11 | 1:02:12 | 1:05:45 | 1:19:02 | 1:35:59 | 1:52:50 | 2:10:19 | 2:18:01 |
愛知 | (15:21) | (15:49) | (16:01) | – | (16:50) | (16:57) | (16:51) | (17:29) | (7:42) | |||
32 | 張 嘉哲 | 東京陸協 | 15:54 | 31:45 | 47:41 | 1:03:46 | 1:07:17 | 1:20:04 | 1:36:40 | 1:53:33 | 2:10:43 | 2:18:17 |
東京 | (15:51) | (15:56) | (16:05) | – | (16:18) | (16:36) | (16:53) | (17:10) | (7:34) | |||
33 | 柴田 憲志 | 三重陸協 | 15:54 | 31:48 | 47:44 | 1:03:50 | 1:07:23 | 1:20:05 | 1:36:40 | 1:53:23 | 2:10:44 | 2:18:29 |
三重 | (15:54) | (15:56) | (16:06) | – | (16:15) | (16:35) | (16:43) | (17:21) | (7:45) | |||
34 | 飯沼 健太 | SGHグループ | 15:01 | 30:01 | 45:00 | 1:00:34 | 1:04:03 | 1:16:45 | 1:33:22 | 1:50:57 | 2:10:20 | 2:19:02 |
京都 | (15:00) | (14:59) | (15:34) | – | (16:11) | (16:37) | (17:35) | (19:23) | (8:42) | |||
35 | 齋藤 拓也 | 日税ビジネスサービス | 15:55 | 31:47 | 47:44 | 1:03:46 | 1:07:18 | 1:20:04 | 1:36:39 | 1:53:23 | 2:11:01 | 2:19:09 |
東京 | (15:52) | (15:57) | (16:02) | – | (16:18) | (16:35) | (16:44) | (17:38) | (8:08) | |||
36 | 開上 知弘 | 金沢市役所 | 15:54 | 31:46 | 47:42 | 1:03:48 | 1:07:18 | 1:20:05 | 1:36:38 | 1:53:04 | 2:11:12 | 2:19:18 |
石川 | (15:52) | (15:56) | (16:06) | – | (16:17) | (16:33) | (16:26) | (18:08) | (8:06) | |||
37 | 益田 賢太朗 | NTT西日本 | 15:00 | 30:02 | 45:35 | 1:01:31 | 1:05:01 | 1:17:38 | 1:34:29 | 1:52:25 | 2:11:28 | 2:19:35 |
大阪 | (15:02) | (15:33) | (15:56) | – | (16:07) | (16:51) | (17:56) | (19:03) | (8:07) | |||
38 | 牛山 純一 | CITY RUNNER | 15:56 | 31:48 | 47:44 | 1:03:49 | 1:07:23 | 1:20:26 | 1:37:20 | 1:54:14 | 2:11:56 | 2:19:44 |
長野 | (15:52) | (15:56) | (16:05) | – | (16:37) | (16:54) | (16:54) | (17:42) | (7:48) | |||
39 | 園田 隼 | 黒崎播磨 | 15:31 | 31:31 | 47:42 | 1:03:48 | 1:07:19 | 1:20:04 | 1:36:38 | 1:53:17 | 2:11:20 | 2:20:02 |
福岡 | (16:00) | (16:11) | (16:06) | – | (16:16) | (16:34) | (16:39) | (18:03) | (8:42) | |||
40 | 熊橋 弘将 | 山陽特殊製鋼 | 15:01 | 30:01 | 45:01 | 1:00:34 | 1:04:03 | 1:16:45 | 1:33:40 | 1:52:04 | 2:12:08 | 2:20:37 |
兵庫 | (15:00) | (15:00) | (15:33) | – | (16:11) | (16:55) | (18:24) | (20:04) | (8:29) | |||
41 | 山口 純平 | ELDORESO | 15:56 | 31:48 | 48:12 | 1:04:46 | 1:08:21 | 1:21:29 | 1:38:19 | 1:55:19 | 2:12:55 | 2:20:39 |
東京 | (15:52) | (16:24) | (16:34) | – | (16:43) | (16:50) | (17:00) | (17:36) | (7:44) | |||
42 | 上田 泰輔 | 三菱自動車岡崎 | 15:55 | 31:47 | 47:43 | 1:03:49 | 1:07:23 | 1:20:11 | 1:36:41 | 1:54:07 | 2:12:22 | 2:21:01 |
愛知 | (15:52) | (15:56) | (16:06) | – | (16:22) | (16:30) | (17:26) | (18:15) | (8:39) | |||
43 | 永井 秀篤 | 横浜DeNA | 15:00 | 30:00 | 45:20 | 1:01:52 | 1:05:31 | 1:18:46 | 1:36:22 | 1:54:13 | 2:12:48 | 2:21:09 |
東京 | (15:00) | (15:20) | (16:32) | – | (16:54) | (17:36) | (17:51) | (18:35) | (8:21) | |||
44 | 秋山 太陽 | 森ビル | 15:55 | 31:47 | 47:42 | 1:04:03 | 1:07:41 | 1:20:43 | 1:37:48 | 1:54:52 | 2:13:06 | 2:21:14 |
東京 | (15:52) | (15:55) | (16:21) | – | (16:40) | (17:05) | (17:04) | (18:14) | (8:08) | |||
45 | 川内 鮮輝 | Jaybird | 15:54 | 31:45 | 47:42 | 1:03:44 | 1:07:17 | 1:20:05 | 1:36:39 | 1:53:10 | 2:12:14 | 2:21:17 |
埼玉 | (15:51) | (15:57) | (16:02) | – | (16:21) | (16:34) | (16:31) | (19:04) | (9:03) | |||
46 | 河野 孝志 | 豊岡RC | 15:01 | 30:01 | 45:26 | 1:01:31 | 1:05:02 | 1:17:38 | 1:34:24 | 1:51:47 | 2:12:10 | 2:21:47 |
熊本 | (15:00) | (15:25) | (16:05) | – | (16:07) | (16:46) | (17:23) | (20:23) | (9:37) | |||
47 | 古川 大晃 | 九州大学 | 15:55 | 31:46 | 47:43 | 1:04:03 | 1:07:40 | 1:20:43 | 1:37:48 | 1:54:51 | 2:13:07 | 2:21:56 |
熊本 | (15:51) | (15:57) | (16:20) | – | (16:40) | (17:05) | (17:03) | (18:16) | (8:49) | |||
48 | 五十嵐 真悟 | 城西大学クラブ | 15:02 | 30:35 | 46:34 | 1:02:36 | 1:06:12 | 1:19:05 | 1:35:59 | 1:53:55 | 2:13:38 | 2:22:40 |
埼玉 | (15:33) | (15:59) | (16:02) | – | (16:29) | (16:54) | (17:56) | (19:43) | (9:02) | |||
49 | 柱 欽也 | 警視庁 | 15:54 | 31:45 | 47:42 | 1:03:48 | 1:07:18 | 1:20:04 | 1:36:40 | 1:53:55 | 2:14:00 | 2:23:13 |
東京 | (15:51) | (15:57) | (16:06) | – | (16:16) | (16:36) | (17:15) | (20:05) | (9:13) | |||
50 | 甲斐 大貴 | 東京陸協 | 15:56 | 31:48 | 47:43 | 1:03:48 | 1:07:18 | 1:20:05 | 1:36:40 | 1:53:33 | 2:13:10 | 2:23:22 |
東京 | (15:52) | (15:55) | (16:05) | – | (16:17) | (16:35) | (16:53) | (19:37) | (10:12) | |||
51 | 森川 翔平 | 山陽特殊製鋼 | 15:02 | 30:02 | 45:27 | 1:01:50 | 1:05:57 | 1:20:05 | 1:37:47 | 1:55:34 | 2:14:51 | 2:23:30 |
兵庫 | (15:00) | (15:25) | (16:23) | – | (18:15) | (17:42) | (17:47) | (19:17) | (8:39) | |||
52 | 四辻 剛 | トヨタSC | 15:02 | 30:00 | 44:57 | 1:00:01 | 1:03:33 | 1:16:10 | 1:33:35 | 1:53:12 | 2:14:33 | 2:24:12 |
愛知 | (14:58) | (14:57) | (15:04) | – | (16:09) | (17:25) | (19:37) | (21:21) | (9:39) | |||
53 | 小泉 雄輝 | CUCサポート | 16:09 | 32:16 | 48:35 | 1:05:03 | 1:08:46 | 1:21:51 | 1:39:20 | 1:57:53 | 2:17:20 | 2:25:45 |
千葉 | (16:07) | (16:19) | (16:28) | – | (16:48) | (17:29) | (18:33) | (19:27) | (8:25) | |||
54 | 山崎 竹丸 | まるRC | 15:54 | 31:47 | 47:43 | 1:03:48 | 1:07:22 | 1:20:05 | 1:36:41 | 1:54:44 | 2:17:00 | 2:25:59 |
高知 | (15:53) | (15:56) | (16:05) | – | (16:17) | (16:36) | (18:03) | (22:16) | (8:59) | |||
55 | 井上 直紀 | クラブR2西日本 | 15:54 | 31:46 | 47:48 | 1:04:44 | 1:08:27 | 1:21:52 | 1:39:19 | 1:57:19 | 2:17:28 | 2:26:14 |
大阪 | (15:52) | (16:02) | (16:56) | – | (17:08) | (17:27) | (18:00) | (20:09) | (8:46) | |||
56 | 松本 翔 | 日税ビジネスサービス | 15:55 | 31:47 | 47:42 | 1:03:47 | 1:07:18 | 1:20:04 | 1:36:41 | 1:55:16 | 2:16:37 | 2:26:16 |
東京 | (15:52) | (15:55) | (16:05) | – | (16:17) | (16:37) | (18:35) | (21:21) | (9:39) | |||
57 | 濱崎 達規 | なんじぃAC | 15:02 | 30:17 | 46:09 | 1:02:42 | 1:06:28 | 1:19:54 | 1:37:34 | 1:56:20 | 2:17:14 | 2:26:56 |
沖縄 | (15:15) | (15:52) | (16:33) | – | (17:12) | (17:40) | (18:46) | (20:54) | (9:42) | |||
58 | 石田 和也 | 西鉄 | 15:00 | 30:51 | 47:11 | 1:03:45 | 1:07:17 | 1:20:05 | 1:37:57 | 1:57:09 | 2:18:01 | 2:27:04 |
福岡 | (15:51) | (16:20) | (16:34) | – | (16:20) | (17:52) | (19:12) | (20:52) | (9:03) | |||
59 | 秋澤 啓尚 | ランニング デポ | 15:01 | 30:00 | 45:19 | 1:01:00 | 1:04:36 | 1:17:53 | 1:34:57 | 1:53:35 | 2:16:02 | 2:27:05 |
神奈川 | (14:59) | (15:19) | (15:41) | – | (16:53) | (17:04) | (18:38) | (22:27) | (11:03) | |||
60 | 高井 和治 | 九電工 | 14:57 | 29:55 | 44:47 | 1:00:00 | 1:03:31 | 1:16:11 | 1:34:50 | 1:55:54 | 2:17:40 | 2:27:10 |
福岡 | (14:58) | (14:52) | (15:13) | – | (16:11) | (18:39) | (21:04) | (21:46) | (9:30) | |||
61 | 後藤 敬 | 福岡陸協 | 15:56 | 31:49 | 48:10 | 1:04:55 | 1:08:43 | 1:22:28 | 1:40:25 | 1:58:53 | 2:18:32 | 2:27:51 |
福岡 | (15:53) | (16:21) | (16:45) | – | (17:33) | (17:57) | (18:28) | (19:39) | (9:19) | |||
62 | 坂本 智史 | 藤沢市陸協 | 15:56 | 31:46 | 47:44 | 1:03:50 | 1:07:25 | 1:20:05 | 1:37:00 | 1:56:37 | 2:18:50 | 2:28:24 |
神奈川 | (15:50) | (15:58) | (16:06) | – | (16:15) | (16:55) | (19:37) | (22:13) | (9:34) | |||
63 | 山田 祐生 | 東京陸協 | 15:54 | 31:46 | 47:42 | 1:03:48 | 1:07:19 | 1:20:38 | 1:41:07 | 2:00:28 | 2:20:24 | 2:28:37 |
東京 | (15:52) | (15:56) | (16:06) | – | (16:50) | (20:29) | (19:21) | (19:56) | (8:13) | |||
64 | 高橋 雅人 | TRACK東京 | 15:21 | 31:22 | 47:25 | 1:03:47 | 1:07:22 | 1:20:26 | 1:39:05 | 1:58:50 | 2:19:49 | 2:28:38 |
東京 | (16:01) | (16:03) | (16:22) | – | (16:39) | (18:39) | (19:45) | (20:59) | (8:49) | |||
65 | 塚本 秀志 | 福岡陸協 | 15:55 | 31:47 | 47:42 | 1:03:49 | 1:07:22 | 1:20:26 | 1:38:13 | 1:58:28 | 2:19:31 | 2:29:28 |
福岡 | (15:52) | (15:55) | (16:07) | – | (16:37) | (17:47) | (20:15) | (21:03) | (9:57) | |||
66 | 枡本 裕真 | 東京陸協 | 15:56 | 31:49 | 48:37 | 1:05:44 | 1:09:37 | 1:23:56 | 1:42:35 | 2:01:15 | 2:21:03 | 2:29:33 |
東京 | (15:53) | (16:48) | (17:07) | – | (18:12) | (18:39) | (18:40) | (19:48) | (8:30) | |||
67 | 小田 俊平 | コマネチRC | 15:53 | 31:45 | 47:41 | 1:03:44 | 1:07:17 | 1:20:04 | 1:37:16 | 1:59:22 | 2:21:31 | 2:30:45 |
兵庫 | (15:52) | (15:56) | (16:03) | – | (16:20) | (17:12) | (22:06) | (22:09) | (9:14) | |||
辻川 諒 | 九州大学 | 15:54 | 31:45 | 47:42 | 1:03:47 | 1:07:23 | 1:20:26 | 1:38:54 | 1:59:35 | 2:22:09 | -:–:– | |
滋賀 | (15:51) | (15:57) | (16:05) | – | (16:39) | (18:28) | (20:41) | (22:34) | (–:–) | |||
森 貴樹 | モントブラン | 15:55 | 31:46 | 47:42 | 1:03:46 | 1:07:18 | 1:20:04 | 1:36:39 | 1:54:21 | -:–:– | -:–:– | |
千葉 | (15:51) | (15:56) | (16:04) | – | (16:18) | (16:35) | (17:42) | (–:–) | (–:–) | |||
大橋 秀星 | 小平市陸協 | 15:02 | 30:35 | 46:34 | 1:03:45 | 1:07:34 | 1:21:54 | 1:42:52 | 2:02:41 | -:–:– | -:–:– | |
東京 | (15:33) | (15:59) | (17:11) | – | (18:09) | (20:58) | (19:49) | (–:–) | (–:–) | |||
関戸 雅輝 | NTT西日本 | 15:57 | 31:49 | 47:45 | 1:04:15 | 1:08:05 | 1:21:54 | 1:42:22 | 2:03:54 | -:–:– | -:–:– | |
大阪 | (15:52) | (15:56) | (16:30) | – | (17:39) | (20:28) | (21:32) | (–:–) | (–:–) | |||
一花 建 | ジュピターRC | 15:55 | 31:48 | 47:47 | 1:04:34 | 1:08:28 | 1:22:59 | 1:42:02 | 2:03:55 | -:–:– | -:–:– | |
石川 | (15:53) | (15:59) | (16:47) | – | (18:25) | (19:03) | (21:53) | (–:–) | (–:–) | |||
市塚 遊 | さいたま市陸協 | 15:55 | 32:20 | 49:41 | 1:07:08 | 1:11:02 | 1:25:18 | 1:44:08 | 2:04:07 | -:–:– | -:–:– | |
埼玉 | (16:25) | (17:21) | (17:27) | – | (18:10) | (18:50) | (19:59) | (–:–) | (–:–) | |||
サイラス・キンゴリ | ひらまつ病院 | 14:56 | 29:54 | 44:47 | 59:36 | 1:02:54 | 1:14:32 | 1:29:31 | -:–:– | -:–:– | -:–:– | |
佐賀 | (14:58) | (14:53) | (14:49) | – | (14:56) | (14:59) | (–:–) | (–:–) | (–:–) | |||
ビダン・カロキ | トヨタ自動車 | 14:56 | 29:53 | 44:46 | 59:35 | 1:02:54 | 1:14:32 | 1:29:31 | -:–:– | -:–:– | -:–:– | |
KEN | (14:57) | (14:53) | (14:49) | – | (14:57) | (14:59) | (–:–) | (–:–) | (–:–) | |||
ジェームス・ルンガル | 中央発條 | 14:59 | 29:59 | 44:55 | 59:57 | 1:03:19 | 1:15:01 | 1:30:18 | -:–:– | -:–:– | -:–:– | |
KEN | (15:00) | (14:56) | (15:02) | – | (15:04) | (15:17) | (–:–) | (–:–) | (–:–) | |||
佐藤 諒太 | 警視庁 | 14:57 | 29:54 | 44:46 | 59:36 | 1:02:54 | 1:15:17 | 1:36:17 | -:–:– | -:–:– | -:–:– | |
東京 | (14:57) | (14:52) | (14:50) | – | (15:41) | (21:00) | (–:–) | (–:–) | (–:–) | |||
岩佐 快斗 | 平塚市陸協 | 15:55 | 31:48 | 47:44 | 1:03:59 | 1:07:39 | 1:21:32 | 1:41:09 | -:–:– | -:–:– | -:–:– | |
神奈川 | (15:53) | (15:56) | (16:15) | – | (17:33) | (19:37) | (–:–) | (–:–) | (–:–) | |||
藤原 直樹 | 山陽特殊製鋼 | 15:01 | 30:19 | 46:26 | 1:03:04 | 1:06:53 | 1:20:57 | 1:41:19 | -:–:– | -:–:– | -:–:– | |
兵庫 | (15:18) | (16:07) | (16:38) | – | (17:53) | (20:22) | (–:–) | (–:–) | (–:–) | |||
サイモン・カリウキ | 戸上電機製作所 | 14:56 | 29:53 | 44:46 | 59:35 | 1:02:54 | 1:14:32 | -:–:– | -:–:– | -:–:– | -:–:– | |
KEN | (14:57) | (14:53) | (14:49) | – | (14:57) | (–:–) | (–:–) | (–:–) | (–:–) | |||
ジョエル・ムァゥラ | 黒崎播磨 | 14:56 | 29:53 | 44:46 | 59:36 | 1:02:54 | 1:14:32 | -:–:– | -:–:– | -:–:– | -:–:– | |
KEN | (14:57) | (14:53) | (14:50) | – | (14:56) | (–:–) | (–:–) | (–:–) | (–:–) | |||
神野 大地 | セルソース | 14:57 | 29:54 | 44:48 | 1:00:07 | 1:03:34 | 1:16:52 | -:–:– | -:–:– | -:–:– | -:–:– | |
東京 | (14:57) | (14:54) | (15:19) | – | (16:45) | (–:–) | (–:–) | (–:–) | (–:–) | |||
