箱根駅伝2022のメンバー選考などに多数の箱根駅伝常連校が参加しました。仮想箱根駅伝と呼ばれ小刻みなアップダウンなどロードの適性などを見極めるハーフマラソンとして定着してきています。
世田谷246ハーフマラソン2021
【世田谷ハーフ】
— 太田 涼 (@Ryo504) November 14, 2021
🥇田中悠登(青学大)1:02.37あたり pic.twitter.com/qv7Y2sm10n
仮想箱根駅伝と呼ばれる 世田谷246ハーフマラソン で青山学院大学のルーキー
⽥中悠登 選手が優勝しました。2位にも青山学院大学の 中倉啓敦 選手、3位には
駒澤大学の唐澤選手が入り、箱根駅伝優勝争いが予想される2校の激しいレースが繰り広げられました。
全日本大学駅伝では男前大作戦は悔しい思いでしたが。男前大作戦パート2は大成功です
箱根駅伝2022は青学大史上最強軍団と言ってもいいくらいの選手層は分厚いです。だれを箱根駅伝メンバーに選ぶか、ではなく、だれを落とさなければいけないか。というくらいみんなよく走ってくらています。箱根駅伝メンバー選考で選手が疲弊しないように気をつけなければいけない。選手には本当のライバルは内ではなく外だと言っていますが、メンバー選びは私の手腕が問われますね。
全日本大学駅伝後のミーティングで原監督から迷ったら攻めろ!と話がありました。
だから途中でにげました。今日しっかり走らなければ箱根駅伝2022には出られないと気持ちが入っていました。箱根駅伝では8区か10区を走りたいです。
世田谷246ハーフマラソン2021結果
ゼッケンNOで選手の5キロ毎の検索ができます。ラップ検索
優勝した青山学院大学の ⽥中悠登 のラップ
地点名 | スプリット | ラップ | 通過時刻 |
---|---|---|---|
5km | 0:14:40 | – | 8:44:40 |
10km | 0:29:31 | 0:14:51 | 8:59:31 |
15km | 0:44:19 | 0:14:48 | 9:14:19 |
20km | 0:59:24 | 0:15:05 | 9:29:24 |
FINISH | 1:02:38 | 0:03:14 | 9:32:38 |
順位/ ナンバーカード /⽒名 /都道府県 /所属 /Time/ NetTime
1 104 ⽥中 悠登 東京都 ⻘⼭学院⼤学 01:02’38” 01:02’36”
2 105 中倉 啓敦 東京都 ⻘⼭学院⼤学 01:02’44” 01:02’42”
3 24 唐澤 拓海 東京都 駒澤⼤学 01:02’45” 01:02’42”
4 139 緒⽅ 貴典 東京都 創価⼤学 01:03’01” 01:02’58”
5 108 宮坂 ⼤器 東京都 ⻘⼭学院⼤学 01:03’05” 01:03’02”
6 173 ルカ ムセンビ 埼⽟県 東京国際⼤学 01:03’14” 01:03’12”
7 98 ⼤澤 佑介 東京都 ⻘⼭学院⼤学 01:03’15” 01:03’13”
8 109 ⽬⽚ 将⼤ 東京都 ⻘⼭学院⼤学 01:03’16” 01:03’14”
9 163 ⻑⽥ 駿佑 神奈川県 東海⼤学 01:03’19” 01:03’17”
10 184 村上 太⼀ 埼⽟県 東洋⼤学 01:03’33” 01:03’31”
11 160 佐藤 俊輔 神奈川県 東海⼤学 01:03’44” 01:03’39”
12 178 奥⼭ 輝 埼⽟県 東洋⼤学 01:03’46” 01:03’44”
13 138 ⽯井 ⼤揮 東京都 創価⼤学 01:03’58” 01:03’56”
14 103 鈴⽊ ⻯太朗 東京都 ⻘⼭学院⼤学 01:03’59” 01:03’57”
15 93 佐久間 秀徳 東京都 明治⼤学 01:04’01” 01:03’59”
16 76 ⻄村 翔太 東京都 ⽇本⼤学 01:04’03” 01:04’00”
17 111 湯原 慶吾 東京都 ⻘⼭学院⼤学 01:04’06” 01:04’04”
18 119 阿久津 佑介 神奈川県 國學院⼤學 01:04’07” 01:04’05”
19 102 ⽩⽯ 光星 東京都 ⻘⼭学院⼤学 01:04’11” 01:04’09”
20 305 辻 ⽂哉 埼⽟県 早稲⽥⼤学 01:04’12” 01:04’08”
21 144 本⽥ 晃⼠郎 東京都 創価⼤学 01:04’12” 01:04’10”
22 100 倉本 ⽞太 東京都 ⻘⼭学院⼤学 01:04’13” 01:04’11”
23 33 円 健介 東京都 駒澤⼤学 01:04’14” 01:04’12”
24 29 新⽮ 連⼠ 東京都 駒澤⼤学 01:04’20” 01:04’18”
25 140 ⼩野寺 勇樹 東京都 創価⼤学 01:04’21” 01:04’18”
26 56 九嶋 ⼤雅 神奈川県 ⽇本体育⼤学 01:04’23” 01:04’20”
27 180 熊崎 貴哉 埼⽟県 東洋⼤学 01:04’27” 01:04’25”
28 175 荒⽣ 実慧 埼⽟県 東洋⼤学 01:04’27” 01:04’25”
29 31 ⽥丸 颯 東京都 駒澤⼤学 01:04’30” 01:04’28”
30 185 久納 碧 東京都 法政⼤学 01:04’31” 01:04’29”
31 89 新⾕ 紘ノ介 東京都 明治⼤学 01:04’37” 01:04’35”
32 59 ⽥中 慎梧 神奈川県 ⽇本体育⼤学 01:04’39” 01:04’37”
33 143 中武 泰希 東京都 創価⼤学 01:04’40” 01:04’37”
34 169 冨永 昌輝 埼⽟県 東京国際⼤学 01:04’48” 01:04’45”
35 127 松延 ⼤誠 神奈川県 國學院⼤學 01:04’49” 01:04’47”
36 17 望⽉ 武 東京都 国⼠舘⼤学 01:04’53” –
37 58 髙濵 ⼤志 神奈川県 ⽇本体育⼤学 01:04’57” 01:04’54”
38 62 中⽥ 仁 神奈川県 ⽇本体育⼤学 01:05’05” 01:05’03”
39 145 ⼭森 ⿓暁 東京都 創価⼤学 01:05’12” 01:05’10”
40 141 桑⽥ ⼤輔 東京都 創価⼤学 01:05’17” 01:05’17”
41 146 横⼭ 魁哉 東京都 創価⼤学 01:05’17” 01:05’15”
42 132 冨永 裕憂 神奈川県 専修⼤学 01:05’27” 01:05’25”
43 158 神薗 ⻯⾺ 神奈川県 東海⼤学 01:05’28” 01:05’25”
44 155 ⼊⽥ 優希 神奈川県 東海⼤学 01:05’30” 01:05’26”
45 77 濱⽥ 祐知 東京都 ⽇本⼤学 01:05’32” 01:05’30”
46 23 ⼩野 恵崇 東京都 駒澤⼤学 01:05’38” 01:05’36”
47 74 ⼟井 拓実 東京都 ⽇本⼤学 01:05’41” 01:05’39”
48 369 吉岡 祥希 東京都 亜細亜⼤学 01:05’50” 01:05’45”
49 94 東原 豪輝 東京都 明治⼤学 01:05’53” 01:05’51”
50 357 諸冨 湧 埼⽟県 早稲⽥⼤学 01:05’54” 01:05’49”
51 183 藤城 裕⼤ 埼⽟県 東洋⼤学 01:05’54” 01:05’51”
52 115 桑⼭ 稔隆 神奈川県 神奈川⼤学 01:05’57” 01:05’54”
53 71 下尾 悠真 東京都 ⽇本⼤学 01:05’59” 01:05’56”
54 64 ⻄槇 駿祐 神奈川県 ⽇本体育⼤学 01:06’00” 01:05’58”
55 10 ⽥中 佑樹 東京都 国⼠舘⼤学 01:06’01” –
56 167 ⽜ 誠偉 埼⽟県 東京国際⼤学 01:06’01” 01:06’00”
57 135 藤野 隼也 神奈川県 専修⼤学 01:06’01” 01:05’59”
58 134 中⼭ 敦貴 神奈川県 専修⼤学 01:06’03” 01:06’01”
59 166 奥村 ⾠徳 埼⽟県 東京国際⼤学 01:06’05” 01:06’03”
60 55 奥⼭ 恵親 神奈川県 ⽇本体育⼤学 01:06’06” 01:06’03”
61 116 中⻄ 良介 神奈川県 神奈川⼤学 01:06’06” 01:06’03”
62 97 丸⼭ 幸輝 東京都 明治⼤学 01:06’06” 01:06’03”
63 182 菅野 ⼤輝 埼⽟県 東洋⼤学 01:06’07” 01:06’05”
64 9 鈴⽊ 伸弥 東京都 国⼠舘⼤学 01:06’07” 01:06’05”
65 370 吉岡 ⻯希 東京都 亜細亜⼤学 01:06’08” 01:06’02”
66 91 杉本 ⿓陽 東京都 明治⼤学 01:06’09” 01:06’07”
67 238 ⼩澤 智宏 東京都 東京都庁 01:06’10” 01:06’06”
68 87 島⽥ 拓 東京都 明治⼤学 01:06’13” 01:06’10”
69 95 曳⽥ 道⽃ 東京都 明治⼤学 01:06’20” 01:06’18”
70 110 ⼭内 健登 東京都 ⻘⼭学院⼤学 01:06’25” 01:06’22”
71 60 ⾕⼝ 貴亮 神奈川県 ⽇本体育⼤学 01:06’26” 01:06’25”
72 113 ⽯⼝ ⼤地 神奈川県 神奈川⼤学 01:06’30” 01:06’28”
73 70 ⼤倉 真亜玖 東京都 ⽇本⼤学 01:06’31” 01:06’29”
74 136 増⽥ 悠希 神奈川県 専修⼤学 01:06’32” 01:06’30”
75 147 吉⽥ 悠良 東京都 創価⼤学 01:06’33” 01:06’33”
76 35 庭瀬 俊輝 東京都 駒澤⼤学 01:06’35” 01:06’32”
77 171 三浦 瞭太郎 埼⽟県 東京国際⼤学 01:06’38” 01:06’36”
78 84 漆畑 瑠⼈ 東京都 明治⼤学 01:06’46” 01:06’44”
79 131 寺井 望 神奈川県 専修⼤学 01:06’49” 01:06’46”
80 78 早⾒ 英晃 東京都 ⽇本⼤学 01:06’49” 01:06’46”
81 209 秋⼭ 太陽 東京都 森ビル 01:06’50” 01:06’46”
82 198 遠⼭ 和希 埼⽟県 ⽴正⼤学 01:06’51” 01:06’48”
83 11 所 倖平 東京都 国⼠舘⼤学 01:06’52” 01:06’51”
84 290 曽宮 道 静岡県 ⾒次クラブ 01:06’53” 01:06’50”
85 181 ⼩林 亮太 埼⽟県 東洋⼤学 01:06’54” 01:06’51”
86 137 ⼭城 弘弐 神奈川県 専修⼤学 01:06’56” 01:06’54”
87 7 島村 広⼤ 東京都 国⼠舘⼤学 01:07’03” 01:07’01”
88 61 續⽊ ⽇向 神奈川県 ⽇本体育⼤学 01:07’10” 01:07’09”
89 259 河野 孝志 埼⽟県 豊岡RC 01:07’19” 01:07’15”
90 69 ⼤川 拓図 東京都 ⽇本⼤学 01:07’20” 01:07’18”
91 68 安藤 ⾵⽻ 東京都 ⽇本⼤学 01:07’26” 01:07’23”
92 44 ⼤和 李成 東京都 東京農業⼤学 01:07’27” 01:07’25”
93 368 横⼭ 隼⼈ 東京都 亜細亜⼤学 01:07’28” 01:07’24”
94 65 松浦 凜太郎 神奈川県 ⽇本体育⼤学 01:07’28” 01:07’26”
95 197 ⽊實 優⽃ 埼⽟県 ⽴正⼤学 01:07’36” 01:07’33”
96 333 藤原 拓 東京都 東京都庁 01:07’38” 01:07’35”
97 14 正⽊ 楓 東京都 国⼠舘⼤学 01:07’39” 01:07’39”
98 200 ⻄川 優太 埼⽟県 ⽴正⼤学 01:07’42” 01:07’39”
99 190 ⽥中 ⼤稀 東京都 法政⼤学 01:07’42” 01:07’40”
100 57 坂⼝ 仁 神奈川県 ⽇本体育⼤学 01:07’54” 01:07’52”
101 168 善⽥ 修平 埼⽟県 東京国際⼤学 01:08’04” 01:08’02”
102 194 守⾓ 隼 東京都 法政⼤学 01:08’10” 01:08’08”
103 96 松尾 尚輝 東京都 明治⼤学 01:08’12” 01:08’10”
104 203 ⼭本 樹 埼⽟県 ⽴正⼤学 01:08’16” 01:08’13”
105 273 佐藤 颯 東京都 亜細亜⼤学 01:08’22” 01:08’17”
106 50 宮副 雅⽣ 東京都 東京農業⼤学 01:08’23” 01:08’21”
107 92 鈴⽊ 祐太 東京都 明治⼤学 01:08’42” 01:08’40”
108 187 ⿑⽊ 淳⼈ 東京都 法政⼤学 01:08’46” 01:08’43”
109 266 齋藤 拓也 東京都 ⽇税ビジネス 01:08’47” 01:08’41”
110 20 ⻘柿 響 東京都 駒澤⼤学 01:08’48” 01:08’46”
111 22 ⾚星 雄⽃ 東京都 駒澤⼤学 01:08’48” 01:08’46”
112 37 東⼭ 静也 東京都 駒澤⼤学 01:08’49” 01:08’47”
113 41 安原 太陽 東京都 駒澤⼤学 01:08’50” 01:08’48”
114 15 美⾕ 佳輝 東京都 国⼠舘⼤学 01:08’58” –
115 133 ⻑尾 健⽃ 神奈川県 専修⼤学 01:09’02” 01:08’57”
116 195 伊藤 優 埼⽟県 ⽴正⼤学 01:09’02” 01:08’59”
117 128 ⾜⽴ ⿓星 神奈川県 専修⼤学 01:09’07” 01:09’04”
118 179 兼原 尚也 埼⽟県 東洋⼤学 01:09’09” 01:09’07”
119 268 坂⼝ 広⼤ 神奈川県 川崎市陸協 01:09’19” 01:09’14”
120 28 ⽩⿃ 哲汰 東京都 駒澤⼤学 01:09’27” 01:09’24
121 21 ⾚津 勇進 東京都 駒澤⼤学 01:09’34” 01:09’32”
122 335 堀 貴博 東京都 ⼤垣体連 01:09’44” 01:09’41”
123 204 渡辺 ⼤仁 埼⽟県 ⽴正⼤学 01:10’05” 01:10’02”
124 88 下條 乃將 東京都 明治⼤学 01:10’08” 01:10’03”
125 129 粟江 倫太郎 神奈川県 専修⼤学 01:10’12” 01:10’09”
126 48 ⻄ 樹 東京都 東京農業⼤学 01:10’23” 01:10’21”
127 46 釜⾕ 芽空 東京都 東京農業⼤学 01:10’26” 01:10’23”
128 176 及川 瑠⾳ 埼⽟県 東洋⼤学 01:10’30” 01:10’28”
129 106 中村 唯翔 東京都 ⻘⼭学院⼤学 01:10’50” 01:10’47”
130 101 志貴 勇⽃ 東京都 ⻘⼭学院⼤学 01:10’50” 01:10’46”
131 85 三上 晋弥 東京都 明治⼤学 01:10’51” 01:10’47”
132 301 ⽥中 友歩 東京都 東京陸協 01:11’00” 01:10’55”
133 349 宮川 研悟 神奈川県 CR2東⽇本 01:11’27” 01:11’23”
134 217 ⽯井 琉聖 神奈川県 明治⼤学同好会 01:11’28” 01:11’23”
135 202 平松 幸記 埼⽟県 ⽴正⼤学 01:11’29” 01:11’26”
136 196 ⽜崎 ⻯空 埼⽟県 ⽴正⼤学 01:11’29” 01:11’26”
137 320 根本 夏⽣ 東京都 伊藤忠商事 01:11’36” 01:11’31”
138 13 福⼠ 陽都 東京都 国⼠舘⼤学 01:12’01” –
139 237 奥成 碧 神奈川県 専修⾛好会 01:12’03” 01:11’59”
140 339 孫⽥ 礼⼈ 東京都 ⼩松島市陸協 01:12’20” 01:12’16”
141 351 三好 右恭 東京都 FFVS 01:12’38” 01:12’34”
142 291 平 光琉 千葉県 法⼤Ⅱ部 01:13’09” 01:13’03”
143 284 杉⼭ 悠 栃⽊県 栃⽊陸協 01:13’25” 01:13’17”
144 354 森⾕ 陸⼈ 東京都 専修⾛好会 01:13’28” 01:13’23”
145 214 池内 雅裕 東京都 東京陸協 01:13’40” 01:13’35”
146 210 浅井 創太 神奈川県 多摩川クラブ 01:13’49” 01:13’43”
147 366 ⼭本 謙太郎 東京都 ポポロAC 01:13’51” 01:13’46”
148 226 宇野 議浩 千葉県 千葉陸協 01:13’57” 01:13’51”
149 254 ⾦野 ⼈史 ⻘森県 吉崎倶楽部 01:14’07” 01:14’02”
150 365 ⼭本 晃之 愛知県 蒲郡クラブ 01:14’29” 01:14’25”
151 300 ⽥中 秀和 東京都 東京陸協 01:14’49” 01:14’45”
152 260 ⼩坂 ⾼史 東京都 CR2東⽇本 01:14’58” 01:14’54”
153 292 ⾼岡 環伍 東京都 帝京⼤学 01:15’19” 01:15’08”
154 311 中村 敦 ⼤阪府 ⽕曜⽇練習会 01:15’34” 01:15’31”
155 332 藤枝 秀幸 千葉県 クラブR2東⽇ 01:16’00” 01:15’54”
156 252 ⽊住野 善男 千葉県 東京陸協 01:16’01” 01:15’56”
157 288 須藤 剛 東京都 WindRun 01:16’09” 01:16’06”
158 225 内⼭ 信之 千葉県 ⽇本製鉄君津 01:16’14” 01:16’10”
159 372 吉⽥ 秀諭 神奈川県 川崎市陸協 01:16’34” 01:16’32”
160 361 ⼭崎 剛⼠ 神奈川県 横浜市陸協 01:16’39” 01:16’33”
161 298 ⽵村 渉 埼⽟県 さいたま市陸協 01:16’45” 01:16’40”
162 233 ⼤築 隆之 東京都 SWAC 01:16’49” 01:16’46”
163 296 ⾼橋 寛⾏ 東京都 東京陸協 01:16’51” 01:16’44”
164 263 ⼩林 博幸 千葉県 東京陸上競技協 01:16’54” 01:16’48”
165 336 毎⽥ 篤彦 神奈川県 多摩川クラブ 01:17’14” 01:17’08”
166 371 吉⽥ 直史 東京都 世⽥⾕区役所 01:17’22” 01:17’19”
167 302 ⾕奥 耕昌 京都府 精華AC 01:17’24” 01:17’19”
168 220 ⼀楽 信尚 東京都 アラスカAC 01:17’57” 01:17’53”
169 248 川井 勉 東京都 TeamM×K 01:17’58” 01:17’53”
170 317 ⻄⽥ 幸平 東京都 東京陸協 01:18’15” 01:18’09”
171 257 桑野 博輔 東京都 BT 01:18’22” 01:18’19”
172 345 松⽥ 拓朗 東京都 東京陸協 01:18’36” 01:18’33”
173 323 野本 ⼤貴 東京都 TeamMxK 01:18’38” 01:18’34”
174 314 ⻑屋 博之 東京都 駒沢公園JC 01:18’53” 01:18’49”
175 218 ⽯⽥ 克成 神奈川県 多摩川クラブ 01:18’57” 01:18’51”
176 327 原⼝ 孝徳 東京都 東京陸協 01:19’05” 01:19’00”
177 250 ⽊川 ⼤輔 東京都 DreamAC 01:19’22” 01:19’15”
178 213 飯⽥ 岳詩 東京都 M×K 01:19’24” 01:19’19”
179 375 渡邉 友希紘 東京都 岐⾩陸協 01:19’41” 01:19’38”
180 344 松井 清⼈ 神奈川県 横浜市陸協 01:19’43” 01:19’34”
181 276 島⽥ 裕⼆ 東京都 東京陸協 01:19’50” 01:19’45”
182 231 太⽥ 聖 東京都 東京陸協 01:20’28” 01:20’17”
183 222 井上 裕介 東京都 東京都陸協 01:20’46” 01:20’39”
184 391 合内 祥之 01:20’55” 01:20’49”
185 242 ⽚⼭ 真⼈ 東京都 東京陸協 01:20’57” 01:20’54”
186 319 ⻄⼭ 典仁 東京都 ポポロAC 01:21’03” 01:20’58”
187 346 松藤 久 東京都 駒沢公園JC 01:21’13” 01:21’09”
188 281 ⽩井 隆政 東京都 東京陸協 01:21’29” 01:21’25”
189 376 渡邊 陽介 東京都 東京陸協 01:21’40” 01:21’31”
190 287 鈴⽊ 裕也 千葉県 東京 01:21’58” 01:21’54”
191 295 ⾼橋 博之 神奈川県 TR2EC 01:22’16” 01:22’07”
192 221 伊藤 健⼀ 東京都 東京陸協 01:22’21” 01:22’14”
193 303 ⽟澤 悠輝 東京都 焼き⿃ランニン 01:22’36” 01:22’30”
194 275 重松 健由 東京都 駒沢公園JC 01:23’02” 01:22’54”
195 285 鈴⽊ 翔太 神奈川県 クラブR2 01:23’47” 01:23’42”
196 207 ⻘嶋 和夫 東京都 東京陸協 01:23’55” 01:23’45”
197 343 益⽥ 清和 東京都 マラソン完⾛ク 01:23’55” 01:23’51”
198 279 下津 公敬 東京都 TopGear 01:24’19” 01:24’12”
199 329 坂東 篤 神奈川県 リスタート 01:24’58” 01:24’51”
200 306 永井 宏明 東京都 CR2北海道 01:25’04” 01:24’58”
201 255 栗下 清治 東京都 ランフィールド 01:25’22” 01:25’07”
202 304 塚本 健太郎 神奈川県 CR2東⽇本 01:25’48” 01:25’39”
203 239 越智 克爾 東京都 RDC RUN 01:26’49” 01:26’39”
204 271 笹館 暁史 神奈川県 東京陸協 01:26’57” 01:26’52”
205 244 勝丸 真⾄ 東京都 AC KITA 01:27’30” 01:27’24”
206 267 佐伯 智 神奈川県 CR2東⽇本 01:27’44” 01:27’38”
207 310 中町 智典 東京都 RDC 01:27’45” 01:27’29”
208 373 吉野 匠 東京都 東京陸協 01:27’49” 01:27’41”
209 283 杉⽥ 雅宏 東京都 CR2東⽇本 01:27’50” 01:27’37”
210 322 野村 知毅 東京都 アトミクラブ 01:27’50” 01:27’38”
211 358 ⼋百枝 ⽞⼠ 東京都 東京陸協 01:27’55” 01:27’48”
212 316 ⻄川 和彦 東京都 宮城県 01:28’04” 01:27’54”
213 256 ⿊須 純 神奈川県 クラブR2 01:28’37” 01:28’26”
214 338 牧之瀬 修 東京都 東京陸協 01:28’52” 01:28’46”
215 241 笠井 歩 東京都 TBRC 01:28’54” 01:28’45”
216 212 荒井 寛太 神奈川県 横浜市陸協 01:29’14” 01:29’08”
217 328 春⽥ 泰徳 東京都 CR2東⽇本 01:29’21” 01:29’09”
218 299 ⽥中 利和 東京都 東京陸上競技協 01:29’53” 01:29’48”
219 280 下村 康⽂ 東京都 ハリアーズ 01:30’29” 01:30’15”
220 277 島貫 正嗣 東京都 霞ヶ丘AC 01:30’49” 01:30’39”
221 353 森 孝博 東京都 東京陸協 01:31’07” 01:30’56”
222 324 芳賀 ⼀ 東京都 ⽇産⼩名浜RC 01:31’24” 01:31’13”
223 240 ⼩美野 浩明 東京都 東京陸協 01:31’34” 01:31’20”
224 216 池⽥ 誠 東京都 クラブR2東 01:31’44” 01:31’35”
225 211 阿部 章 東京都 東京陸連 01:31’58” 01:31’38”
226 253 ⽊村 潔 東京都 N/A 01:32’10” 01:32’00”
227 229 遠藤 悟 東京都 東砂SCRC 01:32’18” 01:32’10”
228 331 藤井 将⼤ 東京都 TTAgers 01:32’19” 01:32’13”
229 251 岸 博之 埼⽟県 埼⽟陸競 01:32’19” 01:32’07”
230 215 池⽥ 浩 東京都 東京陸協 01:32’31” 01:32’20”
231 341 増島 健司 東京都 東京都陸連 01:32’54” 01:32’43”
232 318 ⻄⽥ 悠太郎 東京都 CR2東⽇本 01:33’26” 01:33’14”
233 265 近藤 万雅 東京都 東京陸競 01:33’51” 01:33’34”
234 334 程 近⽂ 東京都 TBRC 01:33’51” 01:33’38”
235 289 相⽥ 康⼀郎 東京都 マラソン完⾛C 01:33’53” 01:33’36”
236 232 ⼤津 剛正 神奈川県 藤原商会 01:33’53” 01:33’42”
237 355 茂呂 卓郎 東京都 CR2東⽇本 01:33’54” 01:33’40”
238 278 清⽔ 孝⾏ 千葉県 千葉陸協 01:34’09” 01:33’51”
239 330 平塚 篤久 東京都 マラソン完⾛C 01:34’40” 01:34’20”
240 347 松本 圭⼆ 東京都 東京陸連 01:34’42” 01:34’27
241 236 岡 利治 東京都 R2中⽇本 01:34’47” 01:34’25”
242 269 笹井 裕之 東京都 ⽣駒市陸協 01:35’02” 01:34’38”
243 262 ⼩林 尚 東京都 RDC RUN 01:36’03” 01:35’47”
244 364 ⼭中 優 東京都 東京都庁 01:36’11” 01:36’04”
245 249 川上 和男 千葉県 R×L+ 01:36’19” 01:36’05”
246 340 正籬 聡 東京都 東京陸協 01:36’38” 01:36’19”
247 227 ⾺詰 義明 東京都 TeamMxK 01:36’45” 01:36’35”
248 352 三好 雅史 神奈川県 CR2東⽇本 01:38’18” 01:38’05”
249 321 野中 慶昭 東京都 TeamMxK 01:39’13” 01:39’03”
250 362 ⼭崎 正之 東京都 個⼈ 01:39’14” 01:39’04”
251 261 後藤 治英 東京都 東京陸協 01:39’21” 01:38’52”
252 297 ⽵原 悟史 東京都 R2東⽇本 01:39’59” 01:39’33”
253 247 上⼭ 健次 東京都 東京陸協 01:40’20” 01:39’49”
254 326 畑 貴將 東京都 東京陸協 01:40’21” 01:40’01”
255 367 横⽥ 英之 神奈川県 川崎市陸協 01:42’18” 01:41’57”
256 243 ⾹⽉ 重⼈ 東京都 東京陸協 01:42’37” 01:42’23”
257 206 ⻘⽊ 孝弘 東京都 NEC三⽥ 01:42’41” 01:42’22”
258 356 諸岡 礼⼆ 東京都 SWAC 01:42’46” 01:42’23”
259 224 宇⽥川 敦志 東京都 東京陸競 01:42’56” 01:42’31”
260 234 ⼤葉 康弘 東京都 東京陸協 01:43’42” 01:43’08”
261 342 増⽥ ⼀三 神奈川県 M.A.K. 01:43’46” 01:43’18”
262 274 真⽥ 繁 神奈川県 R2中⽇本 01:44’52” 01:44’32”
263 337 前原 広幸 東京都 ニッポンランナ 01:45’43” 01:45’12”
264 307 中川 真⼀ 東京都 CR2東⽇本 01:47’18” 01:46’57”
265 245 加藤 尚武 ⿅児島県 ⿅児島陸協 01:47’20” 01:46’57”
266 312 中村 賢次 千葉県 CR2東⽇本 01:48’08” 01:48’01”
267 294 ⾼橋 信之 東京都 駒沢公園JC 01:49’32” 01:49’22”
268 325 萩原 明 東京都 ⼑⽔AC 01:49’34” 01:49’04”
269 208 ⾚平 康之 東京都 リスタート 01:52’37” 01:52’04”
270 363 ⼭⽥ 秀 東京都 東京陸協 01:53’55” 01:52’58”
271 315 新村 道哉 東京都 USAMIRC 01:59’53” 01:59’35”
272 374 渡部 克之 東京都 ⽇テレJC 02:04’14” 02:03’39”
273 313 中村 雄⼀ 東京都 東京陸協 02:06’06” 02:05’27”
コメント