第105回日本選手権5000mが東京オリンピック日本代表選手選考会を兼ねて、6月24日~27日 大阪・ヤンマースタジアムで開催されます
日本選手権5000m東京オリンピック代表をかけて内定条件

東京オリンピック日本代表選手選考会を兼ねて、既に東京オリンピック代表は男子1万mは、相澤選手.伊藤選手が内定し、5000m代表枠を巡り激しい戦いが繰り広げられます。

今回のオリンピック内定条件はオリンピック参加標準記録13分13秒50を記録し優勝が条件となります。
日本選手権5000mエントリー
1 226 千明 龍之佑(00) 早稲田大 13:31.52
2 327 松枝 博輝(93) 富士通 13:24.29
3 306 藤本 珠輝(01) 日本体育大 13:36.39
4 86 太田 智樹(97) トヨタ自動車 13:35.70
5 91 梶原 有高(88) ひらまつ病院 13:35.24
6 328 浦野 雄平(97) 富士通 13:30.41
7 254 吉居 大和(02) 中央大 13:25.87
8 82 河合 代二(91) トーエネック 13:37.37
9 184 吉田 圭太(98) 住友電工 13:37.34
10 123 相澤 晃(97) 旭化成 13:29.47
11 81 服部 弾馬(95) トーエネック 13:29.65
12 125 鎧坂 哲哉(90) 旭化成 13:33.53
13 57 松村 陣之助(95) コモディイイダ 13:34.53
14 292 石田 洸介(02) 東洋大 13:34.74
15 182 遠藤 日向(98) 住友電工 13:18.99
16 167 的野 遼大(92) 三菱重工 13:35.63
17 122 市田 孝(92) 旭化成 13:27.73
18 326 坂東 悠汰(96) 富士通 13:18.49
19 124 茂木 圭次郎(95) 旭化成 13:31.08
20 85 藤本 拓(89) トヨタ自動車 13:27.34
21 34 佐藤 悠基(86) SGホールディングス 13:34.71
22 355 手嶋 杏丞(99) 明治大 13:31.52
23 84 田中 秀幸(90) トヨタ自動車 13:22.72
24 183 高田 康暉(93) 住友電工 13:36.55
25 329 塩澤 稀夕(98) 富士通 13:33.44
26 256 竹内 颯(96) 中央発條 13:31.73
27 356 鈴木 聖人(99) 明治大 13:34.91
28 227 伊藤 大志(03) 早稲田大 13:36.57
29 35 鈴木 塁人(97) SGホールディングス 13:37.06
30 259 アモス クルガト(92) 中電工 13:21.39 OP
31 11 ジャクソン カベサ(01) Honda 13:22.58 OP
日本選手権5000m箱根駅伝選手

中央大学吉居大和選手・早稲田大学千明 龍之佑選手に注目
中大エース 吉居大和

東京オリンピックを目標に箱根駅伝後にアメリカでトレーニングを積み日本選手権に挑みます。
早稲田大学キャプテン 千明 伊藤
明治大学 手嶋 鈴木
日本選手権5000m結果
【#日本選手権 結果速報中】
— 日本陸上競技連盟 (@jaaf_official) June 24, 2021
📸男子5000m 決勝②#誇りをまとうために#東京への最終章#JAAF #陸上https://t.co/56vpLwGn1y pic.twitter.com/x97fQSTiT5

日本選手権5000mは見事遠藤日向選手が3000m過ぎからは日本人トップを独走し13分28秒67で優勝しました。しかしオリンピック参加標準記録は突破できませんでした。本人の悔しが伝わります。
6/24/2021 第105回日本選手権
— HYUGA ENDO (@e_01h48) June 24, 2021
5000m 13'28"67
いつも目指したものを掴み取ることができない。
念願の初優勝はできたけど優勝して嬉しくないレースは今回が初めてでした。
来年のユージーン世界陸上、3年後のパリ五輪に向けてやるしかない。
応援ありがとうございました。#日本選手権 #13分28秒67 pic.twitter.com/3iRCYnOV3S
競技者名 | 所属 所属地 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
エンドウ ヒュウガ 遠藤 日向(98) | 住友電工 兵 庫 | 13:28.67 | 1 |
マツエダ ヒロキ 松枝 博輝(93) | 富士通 千 葉 | 13:30.21 | 2 |
バンドウ ユウタ 坂東 悠汰(96) | 富士通 千 葉 | 13:31.46 | 3 |
アイザワ アキラ 相澤 晃(97) | 旭化成 宮 崎 | 13:31.53 | 4 |
シオザワ キセキ 塩澤 稀夕(98) | 富士通 千 葉 | 13:32.06 | 5 |
サトウ ユウキ 佐藤 悠基(86) | SGホールディングス 京 都 | 13:38.40 | 6 |
フジモト タク 藤本 拓(89) | トヨタ自動車 愛 知 | 13:38.74 | 7 |
チギラ リュウノスケ 千明 龍之佑(00) | 早稲田大 群 馬 | 13:39.04 | 8 |
タカダ コウキ 高田 康暉(93) | 住友電工 兵 庫 | 13:39.67 | 9 |
カワイ ダイジ 河合 代二(91) | トーエネック 愛 知 | 13:44.09 | 10 |
ウラノ ユウヘイ 浦野 雄平(97) | 富士通 千 葉 | 13:44.35 | 11 |
スズキ キヨト 鈴木 聖人(99) | 明治大 茨 城 | 13:45.72 | 12 |
フジモト タマキ 藤本 珠輝(01) | 日本体育大 兵 庫 | 13:46.80 | 13 |
マトノ リョウタ 的野 遼大(92) | 三菱重工 長 崎 | 13:47.65 | 14 |
マツムラ ジンノスケ 松村 陣之助(95) | コモディイイダ 東 京 | 13:51.49 | 15 |
ヨシイ ヤマト 吉居 大和(02) | 中央大 宮 城 | 13:53.31 | 16 |
タケウチ ハヤテ 竹内 颯(96) | 中央発條 愛 知 | 13:54.69 | 17 |
オオタ トモキ 太田 智樹(97) | トヨタ自動車 愛 知 | 13:55.22 | 18 |
テシマ キョウスケ 手嶋 杏丞(99) | 明治大 宮 崎 | 13:55.56 | 19 |
イトウ タイシ 伊藤 大志(03) | 早稲田大 長 野 | 13:57.14 | 20 |
スズキ タカト 鈴木 塁人(97) | SGホールディングス 京 都 | 14:02.95 | 21 |
ヨシダ ケイタ 吉田 圭太(98) | 住友電工 兵 庫 | 14:03.44 | 22 |
ハットリ ハズマ 服部 弾馬(95) | トーエネック 愛 知 | 14:04.87 | 23 |
モギ ケイジロウ 茂木 圭次郎(95) | 旭化成 宮 崎 | 14:06.34 | 24 |
カジワラ アリタカ 梶原 有高(88) | ひらまつ病院 佐 賀 | 14:18.23 | 25 |
ヨロイザカ テツヤ 鎧坂 哲哉(90) | 旭化成 宮 崎 | 14:23.14 | 26 |
タナカ ヒデユキ 田中 秀幸(90) | トヨタ自動車 愛 知 | 14:28.99 | 27 |
イチダ タカシ 市田 孝(92) | 旭化成 宮 崎 | 14:56.26 | 28 |
イシダ コウスケ 石田 洸介(02) | 東洋大 群 馬 | ||
アモス クルガト アモス クルガト(92) | 中電工 広 島 | 13:26.19 | OP |
ジャクソン カベサ ジャクソン カベサ(01) | Honda 埼 玉 | 13:20.02 | OP |
ラップ | No | 記録 |
---|---|---|
1000m | 26 | 2:41 |
2000m | 15 | 5:20 |
3000m | 15 | 8:03 |
4000m | 15 | 10:50 |
5000mU20結果
【#U20日本選手権】
— 日本陸上競技連盟 (@jaaf_official) June 24, 2021
★U20男子5000m✨表彰式✨
1位🥇#鶴川正也(青山学院大)13:57.47
2位🥈#太田蒼生(青山学院大)13:58.95
3位🥉#野村昭夢(青山学院大)13:59.63
応援ありがとうございました💚💚💚
✅https://t.co/o9QDp8A2nO#日本選手権#JAAF #陸上 pic.twitter.com/Ayj0cLHpIK
競技者名 | 所属 所属地 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
ツルカワ マサヤ 鶴川 正也(02) | 青山学院大 熊 本 | 13:57.47 | 1 |
オオタ アオイ 太田 蒼生(02) | 青山学院大 福 岡 | 13:58.95 | 2 |
ノムラ アキム 野村 昭夢(02) | 青山学院大 鹿児島 | 13:59.63 | 3 |
オガタ レナト 緒方 澪那斗(04) | 市立船橋高 千 葉 | 14:00.79 | 4 |
ワカバヤシ ヒロキ 若林 宏樹(02) | 青山学院大 京 都 | 14:05.45 | 5 |
シライシ コウセイ 白石 光星(02) | 青山学院大 東 京 | 14:14.47 | 6 |
アラマキ トモキ 荒巻 朋煕(03) | 大牟田高 福 岡 | 14:20.18 | 7 |
ヤマモト アユム 山本 歩夢(02) | 國學院大 福 岡 | 14:23.78 | 8 |
ヤマヒラ レイ 山平 怜生(02) | 中央大 宮 城 | 14:26.97 | 9 |
トクマル カンタ 徳丸 寛太(03) | 東海大 神奈川 | 14:28.20 | 10 |
ヒガシハラ ゴウキ 東原 豪輝(02) | 明治大 大 阪 | 14:30.46 | 11 |
シマダ タク 島田 拓(02) | 明治大 北海道 | 14:31.59 | 12 |
ショウジ コウイチ 東海林 宏一(02) | 中央大 山 形 | 14:33.36 | 13 |
カイ リョウスケ 甲斐 涼介(02) | 明治大 宮 崎 | 14:37.45 | 14 |
シンタニ コウノスケ 新谷 紘ノ介(03) | 明治大 広 島 | 14:38.25 | 15 |
ニシ ユウト 西 優斗(03) | 宮崎日大高 宮 崎 | 15:09.37 | 16 |
シンモト シュン 新本 駿(02) | 山梨学院大 山 梨 | ||
キソウ シュンスケ 喜早 駿介(02) | 東海大 宮 城 | ||
コシ ハルタ 越 陽汰(02) | 東海大 長 野 | ||
ツジ フミヤ 辻 文哉(02) | 早稲田大 東 京 | ||
アヤ カズキ 綾 一輝(04) | 八千代松陰高 千 葉 |
ラップ | No | 記録 |
---|---|---|
1000m | 17 | 2:48 |
2000m | 17 | 5:42 |
3000m | 4 | 8:34 |
4000m | 4 | 11:19 |
コメント