10月4日、静岡県裾野市で多摩川5大学対校長距離競技会が行われました。この大会は新型コロナウイルスの影響により出雲駅伝が中止となり都内の多摩川沿いを拠点とする駒澤大、明治大、國學院大、帝京大、創価大の5校による対校戦として実施されました。箱根駅伝2021を予想するうえで大事なレース
多摩川5大学対校長距離競技会結果
【多摩川5大学対校長距離競技会】
— 太田涼 (@Ryo504) October 4, 2020
監督あいさつ
駒大・大八木監督
「全日本、箱根への足がかりとなるような走りを期待しております」
ここから対校戦スタート! pic.twitter.com/hg10lIh8OO
多摩川5大学対校長距離競技会5000mと10000mに各校4人ずつが出場し、合計タイムで順位を決定。
5000mは國學院大の藤木宏太が13分44秒94でトップでゴールし、10000mは創価大のフィリップ・ムルワが28分21秒07でトツプでゴールし日本人トップの2着には國學院大の中西大翔が28分35秒70でゴールしました。
多摩川5大学対校対校戦は明大がトップ。駒大、國學院大、創価大、帝京大の順でした。箱根駅伝2021での活躍を予想するうえで、コロナ禍での各大学の仕上がり具合いがわかる大会でした。
総合順位 (各種目4人ずつ 計8人の合計タイム)
1位 明治大学 2:52:55.25
2位 駒澤大学 2:53:47.63
3位 國學院大学 2:54:22.78
4位 創価大学 2:55:48.83
5位 帝京大学 2:55:51.84
5000m対抗戦A組
【多摩川5大学対校長距離競技会】
— 太田涼 (@Ryo504) October 4, 2020
対校5000mA組
🥇藤木宏太(國學院大3年)13’44″94
トップでフィニッシュも…藤木選手「あぁ、やっちまったあ〜」 pic.twitter.com/d9pdXsn3Tc
1 | 13:44.94 | 藤木 宏太 | 3 | 國學院大学 |
2 | 13:50.65 | 小野寺 悠 | 4 | 帝京大学 |
3 | 13:53.24 | 加藤 大誠 | 2 | 明治大学 |
4 | 13:55.68 | 手嶋 杏丞 | 3 | 明治大学 |
5 | 13:55.92 | 山野 力 | 2 | 駒澤大学 |
6 | 13:56.43 | 鈴木 聖人 | 3 | 明治大学 |
7 | 13:58.18 | 前田 舜平 | 4 | 明治大学 |
8 | 13:59.41 | 石川 拓慎 | 3 | 駒澤大学 |
9 | 14:06.34 | 赤津 勇進 | 1 | 駒澤大学 |
10 | 14:07.19 | 小野 隆一朗 | 1 | 帝京大学 |
11 | 14:08.04 | 永井 大育 | 3 | 創価大学 |
12 | 14:19.30 | 新家 裕太郎 | 2 | 創価大学 |
13 | 14:20.04 | 鈴木 大海 | 4 | 創価大学 |
14 | 14:20.23 | 徳備 大輔 | 4 | 國學院大学 |
15 | 14:25.31 | 谷村 龍生 | 4 | 帝京大学 |
16 | 14:26.09 | 唐澤 拓海 | 1 | 駒澤大学 |
17 | 14:27.73 | 島﨑 慎愛 | 3 | 國學院大学 |
18 | 14:30.31 | 橋本 尚斗 | 3 | 帝京大学 |
19 | 14:33.43 | 中村 真一朗 | 4 | 創価大学 |
20 | 15:11.08 | 川﨑 康生 | 2 | 國學院大学 |
PM | 蓮沼 直希 | 3 | 駒澤大学 | |
PM | 中嶋 大樹 | 3 | 明治大学 |
5000mB組
【多摩川5大学対校長距離競技会】
— 太田涼 (@Ryo504) October 4, 2020
5000mB組
🥇横山魁哉(創価大2年)14’12″84
スパート合戦制してPB pic.twitter.com/Ke1M5q4mwW
1 | 14:12.84 | 横山 魁哉 | 2 | 創価大学 |
2 | 14:13.48 | 村上 純大 | 4 | 明治大学 |
3 | 14:14.11 | 佃 康平 | 3 | 駒澤大学 |
4 | 14:15.58 | 安部 柚作 | 1 | 明治大学 |
5 | 14:17.56 | 長倉 奨美 | 4 | 明治大学 |
6 | 14:18.54 | 山根 昂希 | 4 | 帝京大学 |
7 | 14:22.12 | 大保 海士 | 4 | 明治大学 |
8 | 14:24.20 | 赤星 雄斗 | 1 | 駒澤大学 |
9 | 14:25.01 | 桑田 大輔 | 1 | 創価大学 |
10 | 14:25.50 | 丸山 幸輝 | 3 | 明治大学 |
11 | 14:29.01 | 阿久津 佑介 | 2 | 國學院大学 |
12 | 14:34.37 | 遠藤 大地 | 3 | 帝京大学 |
13 | 14:37.95 | 相澤 龍明 | 3 | 國學院大学 |
14 | 14:39.92 | 甲斐 治輝 | 2 | 創価大学 |
15 | 14:43.40 | 杉 彩文海 | 1 | 明治大学 |
16 | 14:45.32 | 阿部 優樹 | 1 | 國學院大学 |
17 | 14:46.65 | 大澤 智樹 | 4 | 創価大学 |
18 | 14:47.17 | 原 拓巨 | 3 | 國學院大学 |
19 | 14:47.78 | 浅井 大登 | 1 | 國學院大学 |
20 | 14:49.52 | 吉川 陽 | 1 | 明治大学 |
21 | 14:56.22 | 吉田 律哉 | 4 | 帝京大学 |
22 | 15:00.62 | 吉田 悠良 | 1 | 創価大学 |
23 | 15:04.69 | 河野 涼太 | 1 | 國學院大学 |
欠場 | 國本 尚希 | 3 | 帝京大学 |
5000mc組
【多摩川5大学対校長距離競技会】
— 太田涼 (@Ryo504) October 4, 2020
5000mC組
🥇石川航平(國學院大3年)14’26″60 pic.twitter.com/FsLYaY0Cme
1 | 14:26.60 | 石川 航平 | 3 | 國學院大学 |
2 | 14:27.40 | 松本 直樹 | 4 | 創価大学 |
3 | 14:28.45 | 斎藤 拓海 | 1 | 明治大学 |
4 | 14:31.15 | 山森 龍暁 | 1 | 創価大学 |
5 | 14:33.24 | 針谷 咲輝 | 1 | 帝京大学 |
6 | 14:39.93 | 寺前 友喜 | 4 | 明治大学 |
7 | 14:40.54 | 松田 爽汰 | 2 | 創価大学 |
8 | 14:41.57 | 近田 達矢 | 1 | 帝京大学 |
9 | 14:42.23 | 日高 龍之介 | 1 | 國學院大学 |
10 | 14:42.42 | 永谷 連太郎 | 2 | 國學院大学 |
11 | 14:50.37 | 本田 晃士郎 | 2 | 創価大学 |
12 | 14:50.63 | 伊野 一輝 | 2 | 國學院大学 |
13 | 14:54.96 | 志村 健太 | 1 | 創価大学 |
14 | 15:01.62 | 境 勇樹 | 4 | 帝京大学 |
15 | 15:05.13 | 松延 大誠 | 3 | 國學院大学 |
16 | 15:20.08 | 末次 海斗 | 1 | 帝京大学 |
17 | 15:40.29 | 東 陽晃 | 1 | 帝京大学 |
5000mD組
【多摩川5大学対校長距離競技会】
— 太田涼 (@Ryo504) October 4, 2020
5000mD組
🥇原富慶季(創価大4年)14’20″74
2000m過ぎから独走。 pic.twitter.com/iwRmkEBJ1f
1 | 14:20.74 | 原富 慶季 | 4 | 創価大学 |
2 | 14:37.57 | 桜木 啓仁 | 4 | 創価大学 |
3 | 14:38.86 | 平田 晃司 | 4 | 創価大学 |
4 | 14:40.93 | 河上 雄哉 | 4 | 國學院大学 |
5 | 14:41.13 | 勝浦 小太郎 | 2 | 明治大学 |
6 | 14:41.16 | 稲田 光希 | 4 | 明治大学 |
7 | 14:43.82 | 西山 哲平 | 1 | 國學院大学 |
8 | 14:43.89 | 西村 拓海 | 3 | 創価大学 |
9 | 14:48.79 | 坂井 大我 | 4 | 明治大学 |
10 | 14:48.90 | 田高 永輝 | 1 | 國學院大学 |
11 | 14:52.89 | 鈴木 景仁 | 1 | 國學院大学 |
12 | 14:53.36 | 森下 治 | 1 | 創価大学 |
13 | 15:02.01 | 飯田 晃大 | 4 | 明治大学 |
14 | 15:18.22 | 近藤 亨 | 2 | 明治大学 |
15 | 15:30.55 | 久光 康太 | 1 | 創価大学 |
10000m対抗戦A組
【多摩川5大学対校長距離競技会】
— 太田涼 (@Ryo504) October 4, 2020
対校10000mA組
🥇中西大翔(國學院大2年)28’35″70 pic.twitter.com/w6CReoKO2V
1 | 28:21.07 | フィリップ ムルワ | 2 | 創価大学 |
2 | 28:35.70 | 中西 大翔 | 2 | 國學院大学 |
3 | 28:38.75 | 小林 歩 | 4 | 駒澤大学 |
4 | 28:50.03 | 小袖 英人 | 4 | 明治大学 |
5 | 28:52.58 | 加藤 淳 | 4 | 駒澤大学 |
6 | 28:58.70 | 酒井 亮太 | 2 | 駒澤大学 |
7 | 29:04.20 | 臼井 健太 | 4 | 國學院大学 |
8 | 29:10.10 | 鳥飼 悠生 | 4 | 帝京大学 |
9 | 29:11.48 | 櫛田 佳希 | 2 | 明治大学 |
10 | 29:17.69 | 河東 寛大 | 4 | 國學院大学 |
11 | 29:26.46 | 増田 空 | 4 | 帝京大学 |
12 | 29:28.21 | 金橋 佳佑 | 3 | 明治大学 |
13 | 29:34.46 | 石津 佳晃 | 4 | 創価大学 |
14 | 29:41.21 | 木付 琳 | 3 | 國學院大学 |
15 | 29:42.00 | 富田 峻平 | 2 | 明治大学 |
16 | 29:42.34 | 細谷 翔馬 | 3 | 帝京大学 |
17 | 30:12.58 | 三上 雄太 | 3 | 創価大学 |
18 | 30:19.91 | 鈴木 渓太 | 4 | 創価大学 |
19 | 30:39.48 | 森田 瑛介 | 3 | 帝京大学 |
20 | 30:49.84 | 大西 峻平 | 3 | 駒澤大学 |
10000mB組
【多摩川5大学対校長距離競技会】
— 太田涼 (@Ryo504) October 4, 2020
10000mB組
🥇伊東颯汰(駒大4年)29’11″70
5000付近から独走で出し切った伊東選手。 pic.twitter.com/CKLbYwzbTR
1 | 29:11.70 | 伊東 颯汰 | 4 | 駒澤大学 |
2 | 29:25.48 | 花崎 悠紀 | 3 | 駒澤大学 |
3 | 29:33.23 | 児玉 真輝 | 1 | 明治大学 |
4 | 29:36.79 | 樋口 大介 | 4 | 明治大学 |
5 | 29:37.59 | 皆木 晴 | 2 | 駒澤大学 |
6 | 29:38.99 | 伊地知 賢造 | 1 | 國學院大学 |
7 | 29:39.04 | 漆畑 瑠人 | 2 | 明治大学 |
8 | 30:04.78 | 高嶌 凌也 | 4 | 國學院大学 |
9 | 30:06.19 | 田川 良昌 | 4 | 國學院大学 |
10 | 30:11.38 | 山田 一輝 | 2 | 帝京大学 |
11 | 30:22.13 | 殿地 琢朗 | 3 | 國學院大学 |
12 | 30:23.64 | 坂本 健悟 | 2 | 國學院大学 |
13 | 30:34.77 | 森 秀翔 | 4 | 國學院大学 |
14 | 30:36.40 | 三原 魁人 | 3 | 帝京大学 |
15 | 30:37.84 | 北野 開平 | 2 | 帝京大学 |
16 | 30:39.56 | 橋本 大輝 | 3 | 明治大学 |
17 | 30:57.93 | 杉本 龍陽 | 2 | 明治大学 |
18 | 31:02.29 | 西槇 優祐 | 2 | 國學院大学 |
19 | 31:07.05 | 安村 晴樹 | 3 | 帝京大学 |
20 | 31:45.40 | 元永 好多朗 | 2 | 帝京大学 |
箱根駅伝2021戦力予想
多摩川5大学は箱根駅伝でも優勝争いをする強豪ばかりです。
箱根駅伝2021優勝候補の駒大を下した、明治大学の戦力が充実しているのが今回の記録会でわかりました。帝京大学が現時点ではまだまだ調子は上がってきていないようです。
明治大学
明治大の箱根駅伝2021の主力メンバーがほぼ出場し、結果を出しました。
5000mに関しては出場選手4名が13分台と圧巻の強さです。1万mもエースの
小袖選手が28分台でまとめ、現段階では箱根駅伝に向け順調な仕上がりを見せいています。全日本大学駅伝では3位以内も十分視野に入っているようです。
5000mA
3 | 13:53.24 | 加藤 大誠 | 2 |
4 | 13:55.68 | 手嶋 杏丞 | 3 |
6 | 13:56.43 | 鈴木 聖人 | 3 |
7 | 13:58.18 | 前田 舜平 | 4 |
10000mA
4 | 28:50.03 | 小袖 英人 | 4 |
9 | 29:11.48 | 櫛田 佳希 | 2 |
12 | 29:28.21 | 金橋 佳佑 | 3 |
15 | 29:42.00 | 富田 峻平 | 2 |
コメント