箱根駅伝2026は青山学院大が10時間37分34秒=大会新で優勝しました。箱根駅伝2026総合結果を掲載します。区間順位を掲載します。
箱根駅伝2026 結果
◇箱根駅伝2026(2026年1月2日~3日、東京・大手町~神奈川・箱根町往復/10区間217.1km)
●総合成績
1位 青山学院大 10時間37分34秒=大会新
2位 國學院大 10時間40分07秒=大会新
3位 順天堂大 10時間43分55秒
4位 早稲田大 10時間44分29秒
5位 中央大 10時間44分31秒
6位 駒澤大 10時間44分50秒
7位 城西大 10時間46分17秒
8位 創価大 10時間51分40秒
9位 帝京大 10時間53分15秒
10位 日本大 10時間53分56秒
11位 中央学院大 10時間54分51秒
12位 東海大 10時間55分01秒
13位 神奈川大 10時間55分09秒
14位 東洋大 10時間56分27秒
15位 日本体育大 10時間56分42秒
16位 東京国際大 10時間58分16秒
17位 山梨学院大 10時間58分20秒
18位 東京農業大 11時間01分12秒
19位 大東文化大 11時間04分57秒
20位 立教大 11時間05分57秒
オープン
関東学生連合 10時間57分35秒
箱根駅伝2026 結果1区
21・3キロ(大手町~鶴見中継所)
※区間記録 22年 吉居大和(中大)1時間00分40秒
| 順位 | 選手 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 青木 瑠郁 | 國學院大 | 1時間00分28秒区間新 |
| 2 | 藤田 大智 | 中央大 | 1時間00分38秒区間新 |
| 3 | 松井 海斗 | 東洋大 | 1時間00分44秒 |
| 4 | 近田 陽路 | 中央学院大 | 1時間00分46秒 |
| 5 | 小山 翔也 | 駒澤大 | 1時間00分48秒 |
| 6 | 柴田 侑 | 城西大 | 1時間00分51秒 |
| 7 | 吉倉 ナヤブ直希 | 早稲田大 | 1時間00分58秒 |
| 8 | 平島 龍斗 | 日本体育大 | 1時間01分01秒 |
| 9 | 池間 凛斗 | 順天堂大 | 1時間01分20秒 |
| 10 | 栗本 航希 | 東京農業大 | 1時間01分21秒 |
| 11 | 酒井 健成 | 神奈川大 | 1時間01分22秒 |
| 12 | 平八重 充希 | 山梨学院大 | 1時間01分34秒 |
| 13 | 兵藤 ジュダ | 東海大 | 1時間01分41秒 |
| 14 | 黒木 陽向 | 創価大 | 1時間01分44秒 |
| 15 | 大濱 逞真 | 大東文化大 | 1時間01分47秒 |
| 16 | 小河原 陽琉 | 青山学院大 | 1時間01分48秒 |
| 17 | 山口 彰太 | 日本大 | 1時間02分09秒 |
| 18 | 小柴 裕士郎 | 東京国際大 | 1時間03分02秒 |
| 19 | 原 悠太 | 帝京大 | 1時間03分09秒 |
| 20 | 吉屋 佑晟 | 立教大 | 1時間03分27秒 |
| OP | 川﨑 颯 | 関東学生連合 | 1時間00分39秒区間新 |
箱根駅伝2026 結果2区
23・1キロ(鶴見中継所~戸塚中継所)
※区間記録 25年 エティーリ(東京国際大)1時間05分31秒
| 順位 | 選手 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | V.キムタイ | 城西大 | 1時間05分09秒区間新 |
| 2 | B.キピエゴ | 山梨学院大 | 1時間05分43秒 |
| 3 | S.キップケメイ | 日本大 | 1時間05分44秒 |
| 4 | 山口 智規 | 早稲田大 | 1時間05分47秒 |
| 5 | S.ムチーニ | 創価大 | 1時間06分01秒 |
| 6 | 溜池 一太 | 中央大 | 1時間06分06秒 |
| 7 | R.エティーリ | 東京国際大 | 1時間06分12秒 |
| 8 | 桑田 駿介 | 駒澤大 | 1時間06分19秒 |
| 9 | 飯田 翔大 | 青山学院大 | 1時間06分29秒 |
| 10 | 吉岡 大翔 | 順天堂大 | 1時間06分30秒 |
| 11 | 前田 和摩 | 東京農業大 | 1時間06分32秒 |
| 12 | 上原 琉翔 | 國學院大 | 1時間07分07秒 |
| 13 | 宮本 陽叶 | 神奈川大 | 1時間07分24秒 |
| 14 | 市川 大世 | 中央学院大 | 1時間07分42秒 |
| 14 | 田島 駿介 | 日本体育大 | 1時間07分42秒 |
| 16 | 花岡 寿哉 | 東海大 | 1時間08分00秒 |
| 17 | 棟方 一楽 | 大東文化大 | 1時間09分29秒 |
| 18 | 馬場 賢人 | 立教大 | 1時間09分54秒 |
| 19 | 西村 真周 | 東洋大 | 1時間10分24秒 |
| 20 | 楠岡 由浩 | 帝京大 | 1時間11分50秒 |
| OP | 古橋 希翁 | 関東学生連合 | 1時間07分59秒 |
箱根駅伝2026 結果3区
21・4キロ(戸塚中継所~平塚中継所)
※区間記録 20年 ヴィンセント(東京国際大)59分25秒
| 順位 | 選手 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 本間 颯 | 中央大 | 1時間00分08秒 |
| 2 | 帰山 侑大 | 駒澤大 | 1時間00分51秒 |
| 3 | 野中 恒亨 | 國學院大 | 1時間01分22秒 |
| 4 | 井上 朋哉 | 順天堂大 | 1時間01分33秒 |
| 5 | 島田 晃希 | 帝京大 | 1時間01分44秒 |
| 6 | 小林 竜輝 | 城西大 | 1時間01分49秒 |
| 7 | 宇田川 瞬矢 | 青山学院大 | 1時間01分51秒 |
| 8 | 山口 竣平 | 早稲田大 | 1時間01分54秒 |
| 9 | 織橋 巧 | 創価大 | 1時間02分04秒 |
| 10 | 迎 暖人 | 東洋大 | 1時間02分06秒 |
| 11 | 菅野 裕二郎 | 東京国際大 | 1時間02分07秒 |
| 12 | 原田 洋輔 | 東京農業大 | 1時間02分24秒 |
| 13 | 草刈 恭弓 | 東海大 | 1時間02分28秒 |
| 14 | 冨田 悠晟 | 日本大 | 1時間02分30秒 |
| 15 | 原田 颯大 | 立教大 | 1時間02分56秒 |
| 16 | 坂本 駿 | 中央学院大 | 1時間03分07秒 |
| 17 | 新妻 玲旺 | 神奈川大 | 1時間03分12秒 |
| 18 | 占部 大和 | 山梨学院大 | 1時間03分26秒 |
| 19 | 荻野 桂輔 | 日本体育大 | 1時間03分37秒 |
| 20 | 菅﨑 大翔 | 大東文化大 | 1時間04分11秒 |
| OP | 大島 史也 | 関東学生連合 | 1時間03分21秒 |
箱根駅伝2026 結果4区
20・9キロ(平塚中継所~小田原中継所)
※区間記録 23年 ヴィンセント(東京国際大)1時間00分00秒
| 順位 | 選手 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 琉胤 | 早稲田大 | 1時間00分01秒 |
| 2 | 岡田 開成 | 中央大 | 1時間00分37秒 |
| 3 | 平松 享祐 | 青山学院大 | 1時間00分45秒 |
| 4 | 辻原 輝 | 國學院大 | 1時間00分59秒 |
| 5 | 南坂 柚汰 | 東海大 | 1時間01分22秒 |
| 6 | 松浦 輝仁 | 大東文化大 | 1時間01分48秒 |
| 7 | 谷口 颯太 | 帝京大 | 1時間01分51秒 |
| 8 | 川原 琉人 | 順天堂大 | 1時間01分57秒 |
| 9 | 平川 瑠星 | 神奈川大 | 1時間02分04秒 |
| 10 | 緒方 澪那斗 | 東洋大 | 1時間02分05秒 |
| 11 | 長友 英吾 | 中央学院大 | 1時間02分19秒 |
| 11 | 國安 広人 | 立教大 | 1時間02分19秒 |
| 13 | 深堀 優 | 東京農業大 | 1時間02分34秒 |
| 14 | 片桐 禅太 | 日本大 | 1時間02分41秒 |
| 15 | 山口 翔輝 | 創価大 | 1時間02分44秒 |
| 16 | 桜井 優我 | 城西大 | 1時間03分03秒 |
| 17 | 山崎 丞 | 日本体育大 | 1時間03分07秒 |
| 18 | 久保 遼人 | 東京国際大 | 1時間03分12秒 |
| 19 | 村上 響 | 駒澤大 | 1時間03分24秒 |
| 20 | 阿部 紘也 | 山梨学院大 | 1時間04分46秒 |
| OP | 本多 健亮 | 関東学生連合 | 1時間03分25秒 |
箱根駅伝2026 結果5区
20・8キロ(小田原中継所~芦ノ湖ゴール)
※区間記録 25年 若林宏樹(青学大)1時間09分11秒
| 順位 | 選手 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 黒田 朝日 | 青山学院大 | 1時間07分16秒区間新 |
| 2 | 斎藤 将也 | 城西大 | 1時間09分28秒 |
| 3 | 工藤 慎作 | 早稲田大 | 1時間09分46秒 |
| 4 | 髙石 樹 | 國學院大 | 1時間10分05秒 |
| 5 | 小林 侑世 | 順天堂大 | 1時間10分31秒 |
| 6 | 野沢 悠真 | 創価大 | 1時間11分31秒 |
| 7 | 安原 海晴 | 駒澤大 | 1時間11分38秒 |
| 8 | 浅川 侑大 | 帝京大 | 1時間11分51秒 |
| 9 | 鈴木 孔士 | 日本大 | 1時間11分59秒 |
| 10 | 弓削 征慶 | 山梨学院大 | 1時間12分00秒 |
| 11 | 柴田 大地 | 中央大 | 1時間12分16秒 |
| 12 | 米田 昂太 | 中央学院大 | 1時間12分29秒 |
| 13 | 永本 脩 | 東海大 | 1時間12分39秒 |
| 14 | 上田 翔大 | 大東文化大 | 1時間13分29秒 |
| 15 | 宮崎 優 | 東洋大 | 1時間13分38秒 |
| 16 | 三原 涼雅 | 神奈川大 | 1時間14分22秒 |
| 17 | 木島 陸 | 立教大 | 1時間14分30秒 |
| 18 | 浦上 和樹 | 日本体育大 | 1時間14分38秒 |
| 19 | 小島 岳斗 | 東京農業大 | 1時間15分12秒 |
| 20 | 荒谷 俊輔 | 東京国際大 | 1時間16分10秒 |
箱根駅伝2026 結果6区
20・8キロ(芦ノ湖~小田原中継所)
※区間記録 25年 野村昭夢(青学大)56分47秒
| 順位 | 選手 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 小池 莉希 | 創価大 | 56分48秒 |
| 2 | 伊藤 蒼唯 | 駒澤大 | 56分50秒 |
| 3 | 石川 浩輝 | 青山学院大 | 57分15秒 |
| 4 | 並川 颯太 | 中央大 | 57分36秒 |
| 5 | 大岩 蓮 | 神奈川大 | 57分44秒 |
| 6 | 山﨑 一吹 | 早稲田大 | 58分31秒 |
| 6 | 廣田 陸 | 帝京大 | 58分31秒 |
| 8 | 後村 光星 | 國學院大 | 58分44秒 |
| 9 | 大沼 良太郎 | 城西大 | 58分52秒 |
| 10 | 中山 拓真 | 東京国際大 | 58分53秒 |
| 11 | 小松 裕大朗 | 中央学院大 | 58分55秒 |
| 12 | 谷本 昂士郎 | 順天堂大 | 58分58秒 |
| 13 | 野口 颯汰 | 立教大 | 59分02秒 |
| 14 | 内堀 勇 | 東洋大 | 59分11秒 |
| 15 | 山口 聡太 | 日本大 | 59分19秒 |
| 16 | 山上 勇希 | 日本体育大 | 1時間00分04秒 |
| 17 | 梅原 悠良 | 東京農業大 | 1時間00分33秒 |
| 18 | 南葉 聖琥 | 山梨学院大 | 1時間00分39秒 |
| 19 | 水野 夢大 | 東海大 | 1時間00分49秒 |
| 20 | 戸田 優真 | 大東文化大 | 1時間01分15秒 |
| OP | 山中 寿世夢 | 関東学生連合 | 59分26秒 |
箱根駅伝2026 結果7区
21・3キロ(小田原中継所~平塚中継所)
※区間記録 25年 佐藤圭汰(駒大)1時間00分43秒
| 順位 | 選手 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 高山 豪起 | 國學院大 | 1時間00分54秒 |
| 2 | 玉目 陸 | 順天堂大 | 1時間02分21秒 |
| 3 | 佐藤 愛斗 | 青山学院大 | 1時間02分49秒 |
| 4 | 山中 達貴 | 城西大 | 1時間02分58秒 |
| 5 | 二村 昇太朗 | 日本体育大 | 1時間03分04秒 |
| 6 | 柴戸 遼太 | 帝京大 | 1時間03分07秒 |
| 7 | 七枝 直 | 中央大 | 1時間03分17秒 |
| 8 | 濱中 尊 | 東洋大 | 1時間03分20秒 |
| 9 | 谷中 晴 | 駒澤大 | 1時間03分38秒 |
| 9 | 天野 啓太 | 日本大 | 1時間03分38秒 |
| 11 | 鈴木 天智 | 東海大 | 1時間03分39秒 |
| 12 | 間瀬田 純平 | 早稲田大 | 1時間03分58秒 |
| 13 | 大杉 亮太朗 | 山梨学院大 | 1時間04分07秒 |
| 14 | 滝本 朗史 | 神奈川大 | 1時間04分09秒 |
| 15 | 三角 洸太 | 中央学院大 | 1時間04分21秒 |
| 16 | 大村 良紀 | 東京国際大 | 1時間04分38秒 |
| 17 | 石丸 惇那 | 創価大 | 1時間04分46秒 |
| 18 | 中澤 真大 | 大東文化大 | 1時間04分51秒 |
| 19 | 内田 温規 | 東京農業大 | 1時間04分57秒 |
| 20 | 小倉 史也 | 立教大 | 1時間05分19秒 |
| OP | 秋吉 拓真 | 関東学生連合 | 1時間02分53秒 |
箱根駅伝2026 結果8区
21・4キロ(平塚中継所~戸塚中継所)
※区間記録 19年 小松陽平(東海大)1時間03分49秒
| 順位 | 選手 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 塩出 翔太 | 青山学院大 | 1時間03分45秒区間新 |
| 2 | 飯國 新太 | 國學院大 | 1時間04分01秒 |
| 3 | 永原 颯磨 | 順天堂大 | 1時間04分04秒 |
| 4 | 佐藤 大介 | 中央大 | 1時間04分34秒 |
| 4 | 山川 拓馬 | 駒澤大 | 1時間04分34秒 |
| 4 | 松井 一 | 帝京大 | 1時間04分34秒 |
| 7 | 黒谷 優 | 中央学院大 | 1時間04分52秒 |
| 8 | 前田 寛明 | 東京国際大 | 1時間04分55秒 |
| 9 | 松岡 一星 | 山梨学院大 | 1時間05分01秒 |
| 10 | ロホマン・シュモン | 東海大 | 1時間05分05秒 |
| 11 | 衣川 勇太 | 創価大 | 1時間05分14秒 |
| 12 | 吉田 黎大 | 日本体育大 | 1時間05分20秒 |
| 13 | 小田 伊織 | 城西大 | 1時間05分26秒 |
| 14 | 網本 佳悟 | 東洋大 | 1時間05分53秒 |
| 15 | 菅原 匠人 | 東京農業大 | 1時間05分55秒 |
| 16 | 堀野 正太 | 早稲田大 | 1時間06分09秒 |
| 17 | 照井 海翔 | 大東文化大 | 1時間06分44秒 |
| 18 | 山口 月暉 | 日本大 | 1時間06分46秒 |
| 19 | 遠藤 優裕 | 神奈川大 | 1時間06分48秒 |
| 20 | 山下 翔吾 | 立教大 | 1時間06分54秒 |
| OP | 横尾 皓 | 関東学生連合 | 1時間05分28秒 |
箱根駅伝2026 結果9区
23・1キロ(戸塚中継所~鶴見中継所)
※区間記録 22年 中村唯翔(青学大)1時間07分15秒
| 順位 | 選手 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 有一 | 青山学院大 | 1時間07分38秒 |
| 2 | 小平 敦之 | 早稲田大 | 1時間07分45秒 |
| 3 | 野田 顕臣 | 國學院大 | 1時間07分53秒 |
| 4 | 尾崎 仁哉 | 帝京大 | 1時間07分55秒 |
| 5 | 石岡 大侑 | 順天堂大 | 1時間08分23秒 |
| 6 | 中島 巨翔 | 城西大 | 1時間08分30秒 |
| 7 | 花井 創 | 神奈川大 | 1時間08分44秒 |
| 8 | 吉居 駿恭 | 中央大 | 1時間08分47秒 |
| 9 | 佐藤 大和 | 日本体育大 | 1時間09分03秒 |
| 10 | 菅谷 希弥 | 駒澤大 | 1時間09分17秒 |
| 11 | 入濵 輝大 | 大東文化大 | 1時間09分28秒 |
| 12 | 中野 純平 | 東海大 | 1時間09分31秒 |
| 13 | 中澤 星音 | 日本大 | 1時間09分33秒 |
| 14 | 菅野 優空 | 東京農業大 | 1時間09分35秒 |
| 15 | 川内 琉生 | 東京国際大 | 1時間09分39秒 |
| 16 | 山中 航太 | 中央学院大 | 1時間09分49秒 |
| 17 | 和田 瑛登 | 山梨学院大 | 1時間09分51秒 |
| 18 | 榎木 凜太朗 | 創価大 | 1時間10分06秒 |
| 19 | 久保田 琉月 | 東洋大 | 1時間10分11秒 |
| 20 | 永井 駿 | 立教大 | 1時間10分59秒 |
| OP | 染谷 雄輝 | 関東学生連合 | 1時間09分13秒 |
箱根駅伝2026 結果10区
23・0キロ(鶴見中継所~大手町ゴール)
※区間記録 22年 中倉啓敦(青学大)1時間07分50秒
| 順位 | 選手 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 圭汰 | 駒澤大 | 1時間07分31秒★ |
| 2 | 折田 壮太 | 青山学院大 | 1時間07分59秒 |
| 3 | 山本 悠 | 順天堂大 | 1時間08分20秒 |
| 4 | 尾熊 迅斗 | 國學院大 | 1時間08分33秒 |
| 5 | 鎗田 大輝 | 帝京大 | 1時間08分43秒 |
| 6 | 薄根 大河 | 東洋大 | 1時間08分57秒 |
| 7 | 夏見 虹郎 | 日本体育大 | 1時間09分07秒 |
| 8 | 志食 隆希 | 神奈川大 | 1時間09分19秒 |
| 9 | 久保 茉潤 | 東京国際大 | 1時間09分26秒 |
| 10 | 瀬間 元輔 | 早稲田大 | 1時間09分40秒 |
| 10 | 大仲 竜平 | 日本大 | 1時間09分40秒 |
| 12 | 竹割 真 | 東海大 | 1時間09分47秒 |
| 13 | 岩田 真之 | 城西大 | 1時間10分11秒 |
| 14 | 成川 翔太 | 中央学院大 | 1時間10分32秒 |
| 15 | 吉中 祐太 | 中央大 | 1時間10分33秒 |
| 16 | 鈴木 愛音 | 立教大 | 1時間10分39秒 |
| 17 | 齊藤 大空 | 創価大 | 1時間10分44秒 |
| 18 | 田原 匠真 | 山梨学院大 | 1時間11分14秒 |
| 19 | 赤星 龍舞 | 大東文化大 | 1時間11分56秒 |
| 20 | 井坂 光 | 東京農業大 | 1時間12分10秒 |
| OP | 佐野 颯人 | 関東学生連合 | 1時間08分33秒 |


コメント