箱根駅伝2026の優勝へチャレンジする國學院大学、 エース級の選手が揃い、山を克服すれば選手層の厚さ総合力で悲願の初優勝にチャレンジします。
國學院大学箱根駅伝2026優勝予想

國學院大学
ファン
ファン
出雲駅伝優勝で一気に箱根駅伝2026優勝に向けて選手層が揃ってきました。
箱根駅伝最新情報
國學院大学箱根駅伝2026エントリー
| 名前 | 学年 | 高校 | 学連 | 1万m | ハーフ | 全日本 |
| 青木 瑠郁 | 4 | 健大高崎 | 群馬県 | 28 : 02 . 00 | 1 : 00 : 45 | 7区9位 |
| 上原 琉翔 | 4 | 北山高校 | 沖縄県 | 28 : 16 . 76 | 1 : 00 : 30 | 8区4位 |
| 嘉数 純平 | 4 | 北山高校 | 沖縄県 | 28 : 40 . 16 | 1 : 01 : 30 | |
| 高山 豪起 | 4 | 高川学園 | 山口県 | 28 : 25 . 72 | 1 : 01 : 42 | 4区2位 |
| 後村 光星 | 3 | 仙台育英 | 宮城県 | 28 : 30 . 39 | 1 : 03 : 43 | |
| 辻原 輝 | 3 | 藤沢翔陵 | 神奈川県 | 28 : 27 . 93 | 1 : 00 : 51 | 2区9位 |
| 永田 智基 | 3 | 保善高校 | 東京都 | 29 : 20 . 05 | 1 : 02 : 39 | |
| 野中 恒亨 | 3 | 浜松工業 | 静岡県 | 27 : 36 . 64 | 1 : 00 : 54 | 3区1位 |
| 吉田蔵之介 | 3 | 埼玉栄 | 東京都 | 29 : 04 . 52 | 1 : 02 : 01 | |
| 浅野 結太 | 2 | 鹿島学園 | 茨城県 | 28 : 51 . 33 | 1 : 02 : 26 | 6区4位 |
| 飯國 新太 | 2 | 國學院久我山 | 東京都 | 28 : 39 . 28 | 1 : 01 : 51 | 5区2位 |
| 岡村 享一 | 2 | 城西大城西 | 東京都 | 28 : 40 . 97 | 1 : 02 : 52 | |
| 尾熊 迅斗 | 2 | 東京実業 | 神奈川県 | 28 : 35 . 45 | 1 : 01 : 46 | 1区3位 |
| 鼻野木悠翔 | 2 | 北海道栄 | 北海道 | 29 : 06 . 84 | 1 : 06 : 39 | |
| 髙石 樹 | 1 | 高知工業 | 高知県 | 28 : 57 . 49 | ||
| 野田 顕臣 | 1 | 大牟田 | 福岡県 | 29 : 08 . 36 | 1 : 01 : 29 |
箱根駅伝2026國學院大学区間エントリー予想
1区青木 瑠郁
2区野中 恒亨
3区野田 顕臣
4区上原 琉翔
5区飯國 新太
6区浅野 結太
7区尾熊 迅斗
8区高山 豪起
9区嘉数 純平
10区吉田蔵之介



コメント