全国高校駅伝は学法石川高校が、大会記録2.00.36で優勝しました。順位及び区間記録を掲載します。
全国高校駅伝2025男子結果

1位 学法石川(福島) 2.00.36
2位 仙台育英(宮城) 2.00.59
3位 倉敷(岡山) 2.01.41
4位 鳥取城北(鳥取) 2.02.11
5位 八千代松陰(南関東/千葉) 2.03.22
6位 西脇工(兵庫) 2.03.24
7位 拓大一(東京 ) 2.03.34
8位 豊川(愛知) 2.03.36
9位 鳥栖工(佐賀) 2.03.38
10位 佐久長聖(長野) 2.03.45
11位 東農大二(群馬) 2.03.46
12位 市船橋(千葉) 2.03.51
13位 宮崎日大(南九州/宮崎) 2.04.21
14位 札幌山の手(北海道) 2.04.24
15位 興國(大阪) 2.04.32
16位 九州学院(熊本) 2.04.35
17位 水城(北関東/茨城) 2.04.42
18位 小林(宮崎) 2.04.57
19位 洛南(京都) 2.05.13
20位 須磨学園(近畿/兵庫) 2.05.24
21位 稲生(三重) 2.05.29
22位 智辯カレッジ(奈良) 2.05.35
23位 埼玉栄(埼玉) 2.05.48
24位 東海大相模(神奈川) 2.05.59
25位 福岡第一(福岡) 2.06.03
26位 大分東明(大分) 2.06.04
27位 中越(新潟) 2.06.05
28位 高知農(高知) 2.06.21
29位 青森山田(青森) 2.06.37
30位 世羅(広島) 2.06.41
31位 長野日大(北信越/長野) 2.06.41
32位 東海大札幌(北海道地区) 2.06.57
33位 一関学院(岩手) 2.07.00
34位 平田(島根) 2.07.03
35位 山梨学院(山梨) 2.07.07
36位 酒田南(山形) 2.07.11
37位 高岡向陵(富山) 2.07.11
38位 美方(福井) 2.07.19
39位 美濃加茂(岐阜) 2.07.27
40位 鹿児島城西(鹿児島)2.07.37
41位 八戸学院光星(東北/青森) 2.07.41
42位 飯塚(北九州/福岡) 2.07.43
43位 東洋大牛久(茨城) 2.07.44
44位 愛知(東海) 2.07.45
45位 浜松日体(静岡) 2.08.19
46位 作新学院(栃木) 2.08.39
47位 広島国際学院(中国/広島) 2.08.45
48位 秋田工(秋田) 2.09.14
49位 今治北(愛媛) 2.09.22
50位 滋賀学園(滋賀) 2.09.44
51位 鎮西学院(長崎) 2.09.47
52位 宇和(四国/愛媛) 2.10.24
53位 和歌山北(和歌山) 2.10.47
54位 宇部鴻城(山口) 2.10.49
55位 遊学館(石川) 2.11.00
56位 北山(沖縄) 2.11.20
57位 つるぎ(徳島) 2.13.23
58位 四学香川西(香川) 2.15.07
全国高校駅伝2025男子1区順位結果
| 順位 | 選手(学年) | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 増子 陽太(3) | 学法石川 | 28分20秒 |
| 2 | 新妻 遼己(3) | 西脇工 | 28分40秒 |
| 3 | 本田 桜二郎(3) | 鳥取城北 | 28分52秒 |
| 4 | 松尾 航希(3) | 市船橋 | 28分54秒 |
| 5 | 五十嵐 新太(3) | 水城 | 28分59秒 |
| 6 | 菅野 元太(3) | 仙台育英 | 29分07秒 |
| 7 | 林 柚杏(3) | 札幌山の手 | 29分09秒 |
| 8 | 首藤 海翔(3) | 倉敷 | 29分17秒 |
| 9 | 後藤 颯星(3) | 酒田南 | 29分26秒 |
| 10 | 今村 仁(3) | 鳥栖工 | 29分28秒 |
| 11 | 山本 聖也(3) | 高知農 | 29分31秒 |
| 12 | 吉田 星(2) | 東海大札幌 | 29分35秒 |
| 13 | 木村 悠未(2) | 拓大一 | 29分35秒 |
| 14 | 上杉 敦史(3) | 八千代松陰 | 29分37秒 |
| 15 | 武川 航也(3) | 東農大二 | 29分38秒 |
| 16 | 稲垣 翔馴(1) | 洛南 | 29分42秒 |
| 17 | 門間 蒼大(3) | 九州学院 | 29分43秒 |
| 18 | 豊川 滉大(3) | 大分東明 | 29分45秒 |
| 19 | 酒井 崇史(3) | 佐久長聖 | 29分47秒 |
| 20 | 馬場 柚(2) | 埼玉栄 | 29分54秒 |
| 21 | 飯干 颯大(2) | 智辯カレッジ | 29分54秒 |
| 22 | 松尾 翼(3) | 飯塚 | 30分00秒 |
| 23 | 阪本 圭一郎(3) | 興國 | 30分01秒 |
| 24 | 赤﨑 海太(2) | 小林 | 30分03秒 |
| 25 | 兼平 涼太郎(3) | 八戸学院光星 | 30分04秒 |
| 26 | 中出 智文(2) | 稲生 | 30分05秒 |
| 27 | 世利 雄太(3) | 福岡第一 | 30分06秒 |
| 28 | 鈴木 富大(3) | 愛知 | 30分08秒 |
| 29 | 藤岡 孝太郎(3) | 須磨学園 | 30分09秒 |
| 30 | 大沼 光琉(2) | 豊川 | 30分10秒 |
| 31 | 土間 董哉(3) | 世羅 | 30分15秒 |
| 32 | 家光 応輔(3) | 美方 | 30分17秒 |
| 33 | 蒲生 悠(3) | 宮崎日大 | 30分24秒 |
| 34 | 森田 陽斗(3) | 高岡向陵 | 30分26秒 |
| 35 | 重谷 斗貴(3) | 今治北 | 30分31秒 |
| 36 | 千野根 友輝(2) | 作新学院 | 30分32秒 |
| 37 | 岸本 莞爾(3) | 長野日大 | 30分35秒 |
| 38 | 大歳 怜(2) | 広島国際学院 | 30分35秒 |
| 39 | 近藤 寿樹(3) | 東海大相模 | 30分45秒 |
| 40 | 由井 蓮(3) | つるぎ | 30分48秒 |
| 41 | 鈴木 佑岳(2) | 滋賀学園 | 30分50秒 |
| 42 | 佐藤 瑞城(3) | 浜松日体 | 30分53秒 |
| 43 | 丸山 展(3) | 中越 | 30分54秒 |
| 44 | 長尾 優汰(3) | 美濃加茂 | 30分56秒 |
| 45 | 今岡 悟志(2) | 平田 | 30分58秒 |
| 46 | 白石 慎治(3) | 宇和 | 31分01秒 |
| 47 | 三輪 生(3) | 秋田工 | 31分10秒 |
| 48 | 山本 悠悟(3) | 青森山田 | 31分19秒 |
| 49 | 朝倉 悠羽(1) | 山梨学院 | 31分23秒 |
| 50 | 中島 陸斗(2) | 鹿児島城西 | 31分24秒 |
| 51 | 藤田 航哉(3) | 北山 | 31分25秒 |
| 52 | 山本 銀人(3) | 遊学館 | 31分39秒 |
| 53 | 三浦 琥亜(2) | 一関学院 | 31分43秒 |
| 54 | 北川 寛人(3) | 東洋大牛久 | 31分44秒 |
| 55 | 下向 奏介(2) | 和歌山北 | 32分08秒 |
| 56 | 外山 海翔(3) | 四学香川西 | 32分24秒 |
| 57 | 淺田 寛武(3) | 宇部鴻城 | 32分38秒 |
| 58 | 内田 涼太(3) | 鎮西学院 | 32分58秒 |
全国高校駅伝2025男子2区順位結果
| 順位 | 選手(学年) | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | フェリックス・ムティアニ(3) | 山梨学院 | 7分40秒★ |
| 2 | ボイ・ビリス(1) | 札幌山の手 | 7分45秒★ |
| 3 | ジェームス・カルリ(3) | 青森山田 | 7分54秒 |
| 4 | 簡 子傑(3) | 仙台育英 | 8分04秒 |
| 5 | キプロブ・ケンボイ(2) | 倉敷 | 8分07秒 |
| 6 | アントニー・ムトゥリ(2) | 世羅 | 8分09秒 |
| 7 | 森田 陽翔(2) | 豊川 | 8分10秒 |
| 8 | 加瀬 唯翔(2) | 東農大二 | 8分16秒 |
| 8 | 矢野 侑典(2) | 小林 | 8分16秒 |
| 10 | 森 亮太(3) | 美濃加茂 | 8分18秒 |
| 10 | 高橋 功平(3) | 鳥栖工 | 8分18秒 |
| 12 | 若田 大尚(1) | 学法石川 | 8分19秒 |
| 13 | 小菅 誠太(2) | 一関学院 | 8分20秒 |
| 13 | 相川 健太(3) | 拓大一 | 8分20秒 |
| 13 | 山﨑 圭人(1) | 東海大相模 | 8分20秒 |
| 13 | 伊藤 悠ノ介(3) | 八千代松陰 | 8分20秒 |
| 17 | 根ヶ山 蓮(3) | 埼玉栄 | 8分21秒 |
| 17 | 岩﨑 奏(2) | 西脇工 | 8分21秒 |
| 19 | 山根 爽楽(3) | 鳥取城北 | 8分22秒 |
| 19 | 平野 遥斗(3) | 大分東明 | 8分22秒 |
| 21 | 大森 智喜(3) | 水城 | 8分23秒 |
| 21 | 足立 昌汰(2) | 須磨学園 | 8分23秒 |
| 23 | 室橋 大(3) | 中越 | 8分24秒 |
| 23 | 伊勢村 羚太(3) | 滋賀学園 | 8分24秒 |
| 25 | 持田 泰宏(2) | 市船橋 | 8分25秒 |
| 25 | 髙倉 瑛翔(2) | 宮崎日大 | 8分25秒 |
| 27 | 近藤 優羽(2) | 九州学院 | 8分26秒 |
| 28 | 佐藤 広崇(2) | 佐久長聖 | 8分28秒 |
| 28 | 江口 優(1) | 鎮西学院 | 8分28秒 |
| 30 | 坂本 翔(2) | 東洋大牛久 | 8分29秒 |
| 31 | 高橋 利旺(2) | 和歌山北 | 8分30秒 |
| 32 | 濱口 碧月(2) | 高知農 | 8分31秒 |
| 33 | デイビッド・ムワンギ(3) | 興國 | 8分32秒 |
| 33 | 鳥谷部 叶夢(2) | 八戸学院光星 | 8分32秒 |
| 33 | 笠嶋 佑樹(3) | 長野日大 | 8分32秒 |
| 36 | 井戸 琥太郎(3) | 平田 | 8分33秒 |
| 36 | 山元 幹太(3) | 飯塚 | 8分33秒 |
| 38 | 堀井 敬悟(3) | 遊学館 | 8分34秒 |
| 39 | 金田 煌白(1) | 浜松日体 | 8分35秒 |
| 39 | 熊本 春来(3) | 智辯カレッジ | 8分35秒 |
| 41 | 宮本 拓弥(3) | 広島国際学院 | 8分36秒 |
| 42 | 水野 悠希(2) | 愛知 | 8分37秒 |
| 43 | 堀口 蓮月(1) | 東海大札幌 | 8分38秒 |
| 44 | 米澤 剛喜(2) | 高岡向陵 | 8分39秒 |
| 45 | 越智 劉(3) | 今治北 | 8分40秒 |
| 46 | 黒川 歩夢(1) | 秋田工 | 8分41秒 |
| 46 | 田中 悠大(2) | 洛南 | 8分41秒 |
| 46 | 若松 悠馬(1) | 鹿児島城西 | 8分41秒 |
| 49 | 大金 勇翔(1) | 作新学院 | 8分43秒 |
| 50 | 森田 駿太(3) | 北山 | 8分44秒 |
| 51 | パレイヨ・アントニーイタ(1) | 福岡第一 | 8分45秒 |
| 51 | 大塚 慶祐(2) | 宇和 | 8分45秒 |
| 53 | 須田 惺哉(3) | 酒田南 | 8分46秒 |
| 54 | 黒川 蒼介(2) | 四学香川西 | 8分48秒 |
| 55 | 加田 蒼(1) | 稲生 | 8分51秒 |
| 56 | 辻 惇生(2) | 美方 | 8分52秒 |
| 57 | 三木 義之(2) | 宇部鴻城 | 8分53秒 |
| 58 | 山添 泰楽(2) | つるぎ | 8分58秒 |
全国高校駅伝2025男子3区順位結果
| 順位 | 選手(学年) | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 栗村 凌(3) | 学法石川 | 23分13秒 |
| 2 | 村上 遵世(3) | 鳥取城北 | 23分33秒 |
| 3 | 鈴木 大翔(3) | 仙台育英 | 23分35秒 |
| 4 | 北村 海智(3) | 倉敷 | 23分40秒 |
| 5 | 工藤 優唯(3) | 青森山田 | 23分52秒 |
| 6 | 新妻 昂己(3) | 西脇工 | 23分55秒 |
| 7 | 竹田 櫂司(1) | 小林 | 24分02秒 |
| 8 | 吉村 竜友健(2) | 豊川 | 24分04秒 |
| 9 | 小海 楽空(2) | 佐久長聖 | 24分08秒 |
| 10 | 川野 陸翔(3) | 宮崎日大 | 24分10秒 |
| 11 | 古川 一琉(3) | 酒田南 | 24分12秒 |
| 11 | 西野 寛太郎(3) | 美方 | 24分12秒 |
| 13 | 山田 莉生(1) | 拓大一 | 24分14秒 |
| 14 | 堀 快晴(2) | 高岡向陵 | 24分20秒 |
| 14 | 宮川 大樹(2) | 八千代松陰 | 24分20秒 |
| 16 | 佐藤 悠斗(3) | 中越 | 24分21秒 |
| 17 | 田中 允紳(2) | 九州学院 | 24分22秒 |
| 18 | 森松 彩夢(3) | 一関学院 | 24分23秒 |
| 18 | 大竹 優之心(2) | 市船橋 | 24分23秒 |
| 20 | 田中 波有(2) | 東洋大牛久 | 24分27秒 |
| 20 | 廣瀬 聡真(3) | 稲生 | 24分27秒 |
| 22 | 森貞 翔太(2) | 須磨学園 | 24分28秒 |
| 23 | 平沼 大晴(2) | 興國 | 24分29秒 |
| 24 | 田中 敬(3) | 東農大二 | 24分30秒 |
| 24 | 冨樫 宙大(3) | 東海大相模 | 24分30秒 |
| 24 | 森田 頼人(2) | 智辯カレッジ | 24分30秒 |
| 27 | 遠藤 光基(2) | 平田 | 24分31秒 |
| 28 | 杉田 來翔(1) | 東海大札幌 | 24分32秒 |
| 29 | 前田 結人(3) | 洛南 | 24分33秒 |
| 30 | 竹宮 流星(3) | 大分東明 | 24分34秒 |
| 31 | 矢部 翔琉(2) | 水城 | 24分38秒 |
| 32 | 武石 兼信(3) | 鎮西学院 | 24分39秒 |
| 33 | 石田 健造(2) | 作新学院 | 24分42秒 |
| 33 | 中村 桜大(2) | 長野日大 | 24分42秒 |
| 35 | 久保 俊太(2) | 美濃加茂 | 24分43秒 |
| 36 | 下森 実直(3) | 鳥栖工 | 24分47秒 |
| 37 | 新見 春陽(3) | 世羅 | 24分49秒 |
| 38 | 公文 翔太(3) | 高知農 | 24分50秒 |
| 39 | 高橋 講一郎(2) | 札幌山の手 | 24分52秒 |
| 39 | 稲垣 諒也(2) | 愛知 | 24分52秒 |
| 41 | 前多 陽(2) | 山梨学院 | 24分53秒 |
| 42 | 秋山 光希(2) | 八戸学院光星 | 24分54秒 |
| 43 | 柳本 直輝(2) | 埼玉栄 | 24分58秒 |
| 44 | 平尾 洸太郎(2) | 宇部鴻城 | 25分03秒 |
| 45 | 内 瑛太(3) | 福岡第一 | 25分04秒 |
| 46 | 竹下 諒(3) | 浜松日体 | 25分09秒 |
| 47 | 大野 晃誠(1) | 飯塚 | 25分10秒 |
| 48 | 福森 暁(3) | 宇和 | 25分11秒 |
| 49 | 坂口 太弥(1) | 和歌山北 | 25分16秒 |
| 49 | 前田 陽向(3) | 鹿児島城西 | 25分16秒 |
| 51 | 大田 蘭斗(2) | 広島国際学院 | 25分20秒 |
| 52 | 岡野 晴希(3) | 遊学館 | 25分28秒 |
| 53 | 草名木 煌希(2) | 秋田工 | 25分30秒 |
| 54 | 浅野 青空(3) | 今治北 | 25分33秒 |
| 55 | 米須 清翔(3) | 北山 | 25分47秒 |
| 56 | 田島 主税(3) | 滋賀学園 | 25分52秒 |
| 57 | 佐伯 悠(3) | つるぎ | 25分59秒 |
| 58 | 香川 利斗(2) | 四学香川西 | 26分48秒 |
全国高校駅伝2025男子4区順位結果
| 順位 | 選手(学年) | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 近江 亮(3) | 仙台育英 | 23分02秒 |
| 2 | 藤井 雄大(2) | 宮崎日大 | 23分06秒 |
| 3 | 佐藤 柊斗(3) | 学法石川 | 23分12秒 |
| 4 | 竹林 大輝(3) | 東農大二 | 23分13秒 |
| 5 | 原田 眸矢(2) | 智辯カレッジ | 23分15秒 |
| 5 | 川副 剛煌(3) | 鳥栖工 | 23分15秒 |
| 7 | 松本 大輝(3) | 八千代松陰 | 23分23秒 |
| 8 | 山下 陽音(2) | 倉敷 | 23分25秒 |
| 9 | 伊藤 颯汰(3) | 豊川 | 23分34秒 |
| 9 | 宗像 琢馬(3) | 鳥取城北 | 23分34秒 |
| 11 | 佐藤 汰星(2) | 福岡第一 | 23分37秒 |
| 12 | 坪山 雄哉(3) | 鹿児島城西 | 23分39秒 |
| 13 | 赤坂 直人(2) | 佐久長聖 | 23分40秒 |
| 14 | 山田 陸(3) | 一関学院 | 23分41秒 |
| 14 | 松本 敬太(3) | 興國 | 23分41秒 |
| 16 | 寺内 頼(3) | 拓大一 | 23分44秒 |
| 17 | 星野 愁(3) | 中越 | 23分45秒 |
| 18 | 古藤 太一(3) | 平田 | 23分48秒 |
| 18 | 山﨑 侑樹(2) | 九州学院 | 23分48秒 |
| 20 | 平島 怜(2) | 稲生 | 23分49秒 |
| 21 | 貝原 悠里(3) | 洛南 | 23分50秒 |
| 21 | 市川 広基(2) | 高知農 | 23分50秒 |
| 23 | 椙生 玲路(3) | 美濃加茂 | 23分53秒 |
| 24 | 田中 秀磨(3) | 長野日大 | 23分54秒 |
| 25 | 利根川 悠樹(2) | 埼玉栄 | 23分56秒 |
| 26 | 吉村 莉一郎(3) | 市船橋 | 23分58秒 |
| 27 | 梅田 大陸(2) | 須磨学園 | 24分07秒 |
| 28 | 佐伯 優月(3) | 西脇工 | 24分09秒 |
| 28 | 中西 雄也(2) | 世羅 | 24分09秒 |
| 30 | 佐藤 新太(3) | 山梨学院 | 24分11秒 |
| 30 | 坂尻 宗隆(3) | 水城 | 24分11秒 |
| 32 | 村田 伊吹(2) | 札幌山の手 | 24分12秒 |
| 32 | 矢野 未来翔(2) | 飯塚 | 24分12秒 |
| 34 | 樋口 翔太(3) | 大分東明 | 24分13秒 |
| 35 | 川越 泰斉(2) | 秋田工 | 24分14秒 |
| 35 | 高森 はる(3) | 高岡向陵 | 24分14秒 |
| 37 | 落合 智優(3) | 小林 | 24分16秒 |
| 38 | 鈴木 朝陽(2) | 青森山田 | 24分24秒 |
| 38 | 久場 育哉(3) | 東洋大牛久 | 24分24秒 |
| 38 | 小川 志生(3) | 浜松日体 | 24分24秒 |
| 38 | 井上 洸(3) | 八戸学院光星 | 24分24秒 |
| 42 | 石尾 海波(3) | 広島国際学院 | 24分27秒 |
| 43 | 小島 大輝(3) | 東海大相模 | 24分29秒 |
| 44 | 西出 仁亮(3) | 美方 | 24分30秒 |
| 45 | 大原 慶太(3) | 愛知 | 24分31秒 |
| 46 | 前川 侑大(1) | 今治北 | 24分37秒 |
| 47 | 大濵 康瑛(3) | 宇部鴻城 | 24分39秒 |
| 48 | 杉本 武翔(2) | 鎮西学院 | 24分45秒 |
| 49 | 佐藤 煉(2) | 滋賀学園 | 24分49秒 |
| 50 | 竹田 大悟(2) | 東海大札幌 | 24分50秒 |
| 51 | 前川 瑛伸(2) | 和歌山北 | 24分51秒 |
| 52 | 三好 悠太(2) | 宇和 | 24分57秒 |
| 53 | 渡部 幹太(2) | 酒田南 | 25分02秒 |
| 53 | 深沢 颯希(2) | 作新学院 | 25分02秒 |
| 55 | 河端 亮介(2) | 遊学館 | 25分18秒 |
| 56 | 根間 一瑠(3) | 北山 | 25分23秒 |
| 57 | 赤松 新太(1) | 四学香川西 | 25分26秒 |
| 58 | 濱名 海里(1) | つるぎ | 26分07秒 |
全国高校駅伝2025男子5区順位結果
| 順位 | 選手(学年) | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 斎藤 晴樹(3) | 佐久長聖 | 8分36秒 |
| 1 | 髙澤 颯(3) | 八千代松陰 | 8分36秒 |
| 3 | 末田 唯久海(3) | 学法石川 | 8分39秒 |
| 3 | 森本 幸喜(3) | 東海大相模 | 8分39秒 |
| 5 | 坂井 咲太郎(3) | 九州学院 | 8分41秒 |
| 6 | 佐々木 蓮斗(3) | 仙台育英 | 8分42秒 |
| 6 | 中川 拓海(2) | 豊川 | 8分42秒 |
| 8 | 重藤 開(3) | 鳥栖工 | 8分43秒 |
| 9 | 藤澤 春希(3) | 埼玉栄 | 8分46秒 |
| 10 | 増田 優太朗(1) | 札幌山の手 | 8分47秒 |
| 10 | 小用 太陽(3) | 市船橋 | 8分47秒 |
| 10 | 野嵜 劉心(2) | 鳥取城北 | 8分47秒 |
| 13 | 五十嵐 陽希(1) | 一関学院 | 8分48秒 |
| 13 | 若林 理輝(3) | 東洋大牛久 | 8分48秒 |
| 13 | 上吉川 諒矢(3) | 拓大一 | 8分48秒 |
| 16 | 西田 壮志(2) | 興國 | 8分50秒 |
| 16 | 清水 皐熙(3) | 小林 | 8分50秒 |
| 18 | 西﨑 大貴(2) | 山梨学院 | 8分51秒 |
| 18 | 林 光希(2) | 倉敷 | 8分51秒 |
| 20 | 尾宮 将馬(3) | 稲生 | 8分52秒 |
| 20 | 中道 琉惺(3) | 西脇工 | 8分52秒 |
| 22 | 宮田 馨(3) | 智辯カレッジ | 8分53秒 |
| 22 | 長山 蓮歩(2) | 水城 | 8分53秒 |
| 24 | 白岩 敬吾(3) | 洛南 | 8分54秒 |
| 25 | 安齋 澄真(2) | 東農大二 | 8分55秒 |
| 25 | 三明 勇斗(3) | 飯塚 | 8分55秒 |
| 27 | 作永 蒼空(3) | 鎮西学院 | 8分56秒 |
| 27 | 篠原 真仁(3) | 長野日大 | 8分56秒 |
| 29 | 城島 悠希(3) | 福岡第一 | 8分57秒 |
| 29 | 秋元 寛太(3) | 鹿児島城西 | 8分57秒 |
| 31 | 松田 隼弥(3) | 青森山田 | 8分58秒 |
| 31 | 佐々木 祐月(2) | 八戸学院光星 | 8分58秒 |
| 31 | 上山 宙大(1) | 須磨学園 | 8分58秒 |
| 34 | 柳澤 陸斗(2) | 滋賀学園 | 8分59秒 |
| 35 | 木村 剛士(1) | 美濃加茂 | 9分01秒 |
| 36 | 大友 聡良(3) | 酒田南 | 9分02秒 |
| 37 | 工藤 翔太(1) | 大分東明 | 9分03秒 |
| 38 | 大浦 千空(2) | 高岡向陵 | 9分04秒 |
| 39 | 保坂 玲弥(3) | 中越 | 9分05秒 |
| 40 | 西野 泰河(3) | 宇部鴻城 | 9分06秒 |
| 41 | 熊谷 裕貴(3) | 秋田工 | 9分07秒 |
| 41 | 小村 亮太(2) | 平田 | 9分07秒 |
| 41 | 生駒 蓮(2) | 愛知 | 9分07秒 |
| 44 | 山本 竜星(2) | 美方 | 9分08秒 |
| 44 | 山本 正人(2) | 浜松日体 | 9分08秒 |
| 46 | 松井 蓮(1) | 広島国際学院 | 9分14秒 |
| 47 | 鈴木 遥斗(3) | 東海大札幌 | 9分17秒 |
| 47 | 和田 知磨(3) | 宮崎日大 | 9分17秒 |
| 49 | 山口 柊大(3) | 作新学院 | 9分19秒 |
| 49 | 若嶋 梨公(1) | 和歌山北 | 9分19秒 |
| 51 | 上甲 侑羽里(1) | 宇和 | 9分20秒 |
| 52 | 山岡 洸心(2) | 今治北 | 9分24秒 |
| 53 | 島袋 晃匠(3) | 北山 | 9分25秒 |
| 54 | 古川 弘貴(2) | 世羅 | 9分28秒 |
| 55 | 林田 大虎(2) | 高知農 | 9分34秒 |
| 56 | 山根 陽希(3) | 遊学館 | 9分40秒 |
| 57 | 中山 大河(1) | つるぎ | 9分43秒 |
| 58 | 杉田 禅(1) | 四学香川西 | 9分50秒 |
全国高校駅伝2025男子6区順位結果
| 順位 | 選手(学年) | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 北村 蓮(2) | 倉敷 | 14分09秒 |
| 2 | 保芦 摩比呂(3) | 学法石川 | 14分24秒 |
| 3 | 佐藤 賢仁(3) | 仙台育英 | 14分26秒 |
| 4 | 大竹 実吹(3) | 東農大二 | 14分28秒 |
| 4 | 冨岡 雄斗(3) | 宮崎日大 | 14分28秒 |
| 6 | 伊藤 優喜(3) | 東海大相模 | 14分29秒 |
| 7 | 櫻井 絢太(2) | 興國 | 14分31秒 |
| 7 | 末永 琉海(3) | 鳥取城北 | 14分31秒 |
| 9 | 古屋 瑠佐(2) | 拓大一 | 14分33秒 |
| 9 | 小室 快斗(2) | 佐久長聖 | 14分33秒 |
| 11 | 嶋岡 希(3) | 豊川 | 14分37秒 |
| 12 | 梅本 陸翔(3) | 須磨学園 | 14分39秒 |
| 13 | 上杉 創亮(1) | 八千代松陰 | 14分43秒 |
| 14 | 増永 颯人(3) | 鳥栖工 | 14分46秒 |
| 15 | 内村 佳太郎(3) | 鹿児島城西 | 14分47秒 |
| 16 | 髙林 恭大(2) | 西脇工 | 14分51秒 |
| 17 | 王畑 琉(3) | 高岡向陵 | 14分52秒 |
| 17 | 永本 湊士(2) | 九州学院 | 14分52秒 |
| 17 | 加藤 光貴(3) | 水城 | 14分52秒 |
| 20 | 金山 珠臣(2) | 山梨学院 | 14分53秒 |
| 21 | 出口 覇迦(2) | 埼玉栄 | 14分54秒 |
| 21 | 鶴留 唯月(3) | 小林 | 14分54秒 |
| 23 | 岩田 稟生(3) | 市船橋 | 14分56秒 |
| 24 | 中岫 奏輔(1) | 青森山田 | 14分57秒 |
| 25 | 川上 大敬(3) | 中越 | 14分58秒 |
| 25 | 野島 将夫(2) | 長野日大 | 14分58秒 |
| 27 | 小川 蒼平(3) | 高知農 | 14分59秒 |
| 28 | 前田 拓哉(3) | 札幌山の手 | 15分00秒 |
| 28 | 馬塲 颯星(3) | 稲生 | 15分00秒 |
| 30 | 大石 隼輔(2) | 福岡第一 | 15分01秒 |
| 30 | 古都 瑠壱(3) | 東海大札幌 | 15分01秒 |
| 32 | 鈴木 雄貴(3) | 世羅 | 15分03秒 |
| 33 | 穴井 優希(1) | 大分東明 | 15分05秒 |
| 34 | 勝部 心温(3) | 平田 | 15分06秒 |
| 34 | 藤﨑 潤慈(3) | 鎮西学院 | 15分06秒 |
| 36 | 若狭 怜士(2) | 遊学館 | 15分07秒 |
| 37 | 奥野 恭史(3) | 洛南 | 15分08秒 |
| 38 | 石田 悠翔(3) | 浜松日体 | 15分11秒 |
| 39 | 藤田 純成(3) | 美方 | 15分12秒 |
| 40 | 三谿 琳太朗(3) | 広島国際学院 | 15分13秒 |
| 41 | 菅原 颯太(3) | 一関学院 | 15分14秒 |
| 42 | 中島 叶夢(2) | 美濃加茂 | 15分15秒 |
| 42 | 嘉数 泰成(3) | 北山 | 15分15秒 |
| 44 | 鶴田 琉唯(3) | 東洋大牛久 | 15分16秒 |
| 44 | 矢野 葵(3) | 作新学院 | 15分16秒 |
| 46 | 猪俣 歩翔(2) | 秋田工 | 15分19秒 |
| 47 | 河合 陽向(3) | 八戸学院光星 | 15分20秒 |
| 48 | 水谷 健悟(2) | 愛知 | 15分22秒 |
| 49 | 藤田 歩未(3) | 宇部鴻城 | 15分26秒 |
| 50 | 宮川 晴斗(1) | 智辯カレッジ | 15分27秒 |
| 51 | 横山 路空(3) | つるぎ | 15分31秒 |
| 51 | 江川 太河(3) | 飯塚 | 15分31秒 |
| 53 | 岡田 翔(2) | 今治北 | 15分34秒 |
| 54 | 冨田 和志(1) | 宇和 | 15分37秒 |
| 55 | 桑折 純之介(2) | 酒田南 | 15分40秒 |
| 56 | 高橋 恭介(2) | 滋賀学園 | 15分42秒 |
| 57 | 松本 瑛都(1) | 和歌山北 | 15分47秒 |
| 58 | 増田 祈里(3) | 四学香川西 | 16分18秒 |
全国高校駅伝2025男子7区順位結果
| 順位 | 選手(学年) | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 若林 司(3) | 仙台育英 | 14分03秒 |
| 2 | 桒田 旬斗(3) | 倉敷 | 14分12秒 |
| 3 | 永嶋 駿樹(2) | 豊川 | 14分19秒 |
| 4 | 林 昊希(2) | 拓大一 | 14分20秒 |
| 5 | 辻 竜乃介(2) | 鳥栖工 | 14分21秒 |
| 6 | 荒井 稜司(2) | 八千代松陰 | 14分23秒 |
| 7 | 稲垣 瑛心(3) | 稲生 | 14分25秒 |
| 7 | 石原 向規(1) | 洛南 | 14分25秒 |
| 9 | 古屋 颯太(2) | 市船橋 | 14分28秒 |
| 9 | 東 海斗(1) | 興國 | 14分28秒 |
| 11 | 美澤 央佑(1) | 学法石川 | 14分29秒 |
| 12 | 出口 幸汰(2) | 宮崎日大 | 14分31秒 |
| 13 | 長 煌介(1) | 鳥取城北 | 14分32秒 |
| 14 | 林 和輝(3) | 佐久長聖 | 14分33秒 |
| 14 | 竹内 大和(3) | 福岡第一 | 14分33秒 |
| 16 | 五社 泰至(1) | 東洋大牛久 | 14分36秒 |
| 16 | 岸本 周真(1) | 西脇工 | 14分36秒 |
| 16 | 上田 充琉(2) | 小林 | 14分36秒 |
| 19 | 波形 泰良(2) | 中越 | 14分38秒 |
| 20 | 浦田 誉人(2) | 札幌山の手 | 14分39秒 |
| 21 | 森平 悠太(2) | 須磨学園 | 14分40秒 |
| 22 | 中川 陽琉(3) | 九州学院 | 14分43秒 |
| 23 | 伊東 直太郎(2) | 東農大二 | 14分46秒 |
