出雲駅伝2025優勝予想をしていきます。今回は古豪と言われる、中央大学が出雲駅伝初優勝の可能性があります。早稲田大学もルーキーの活躍次第では久々の優勝の期待が高まります。
出雲駅伝2025優勝予想・順位予想

出雲駅伝2025の優勝を予想していきます。今回は中央大学の初優勝の可能性がかなりあります。 出雲駅伝2025のレースのポイントは、3大駅伝で距離が短い駅伝となりスピードが重要なポイントとなります。 5000m・10000mの平均タイムは、中央大学がトツプの記録をマークし1万m27分台が3名と他を圧倒するスピードです。 このデーターから見たら中央大学が出雲駅伝優勝の最有力と予想します。
| 順位予想 | 大学 | ポイント | 注目選手 |
| 優勝 | 中央大学 | 3区までにトツプ通過 | 溜池 一太 |
| 2位 | 早稲田大学 | 3区までにトツプ通過 | 鈴木 琉胤 |
| 3位 | 創価大学 | 3区で30秒差付けれるか | 小池 莉希 |
| 4位 | 青山学院大学 | 5区までにトツプ通過 | 黒田 朝日 |
| 5位 | 國學院大学 | 1区の飛び出し | 青木 瑠郁 |
| 6位 | 駒澤大学 | 1区での出足次第 | 谷中 晴 |

出雲駅伝の今回のポイントは、1区と予想します。 1区の中大岡田選手を軸にレースは進むと予想されます。 國學院大学青木選手が力があるので、ハイペースに有力大学がどれだけ付けれるかがポイントとなりそうです。

やはり、出雲駅伝の今回の重要区間は、3区と予想します。
留学生は、力があるのでハイレベルの戦いとなりそうです。
優勝候補の中大は絶対的エース溜池でリードを奪えれば、4区以降力がある選手が並ぶ中大の初優勝がみえてきます。2区の濱口選手がどれだけ走れるか未知数なのでここで出遅れないことが最低限必要です。
早稲田大学は、ルーキー鈴木選手が異次元の走りができ、トップに立つことが、最低限必要になってきます。アンカーに工藤選手がいますので、ルーキー区間3,4,5区間でしっかり走れれば優勝がグッと近づきます。
今回中大以外に初優勝の可能性がある、創価大にも注目です。
おそらく優勝狙う布陣を組んできています。2区にエース級小池選手を投入3区までに30秒差を付けれたら優勝がみえてきます。
出雲駅伝2025出場大学 区間エントリー

出雲駅伝2025出場大学 区間エントリーです。
1万mのベストを掲載♦は5000mベスト
♦5000mタイム
青山学院大学区間エントリー
| 区間エントリー | 選手名 | 学年 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 小河原 陽琉 | 2 | 28分37秒01 |
| 2 | 宇田川 瞬矢 | 4 | 28分43秒70 |
| 3 | 飯田 翔大 | 2 | 29分12秒87 |
| 4 | 神邑 亮佑 | 1 | 31分07秒69 |
| 5 | 塩出 翔太 | 4 | 28分55秒81 |
| 6 | ○黒田 朝日 | 4 | 27分49秒60 |
| 補 | 折田 壮太 | 2 | 13分28秒78◇ |
| 補 | 椙山 一颯 | 1 | 13分47秒73◇ |
駒澤大学区間エントリー
| 区間エントリー | 選手名 | 学年 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 谷中 晴 | 2 | 31分53秒55 |
| 2 | 帰山 侑大 | 4 | 28分58秒07 |
| 3 | 桑田 駿介 | 2 | 28分12秒02 |
| 4 | 伊藤 蒼唯 | 4 | 28分28秒15 |
| 5 | 島子 公佑 | 3 | 13分50秒82◇ |
| 6 | ○山川 拓馬 | 4 | 28分36秒98 |
| 補 | 安原 海晴 | 3 | 28分45秒66 |
| 補 | 菅谷 希弥 | 2 | 28分55秒55 |
6 国学院大学区間エントリー
| 区間エントリー | 選手名 | 学年 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 青木 瑠郁 | 4 | 28分02秒00 |
| 2 | 尾熊 迅斗 | 2 | 29分11秒91 |
| 3 | 野中 恒亨 | 3 | 28分17秒98 |
| 4 | 鼻野木 悠翔 | 2 | 29分06秒84 |
| 5 | 高山 豪起 | 4 | 28分25秒72 |
| 6 | ○上原 琉翔 | 4 | 28分16秒76 |
| 補 | 辻原 輝 | 3 | 28分27秒93 |
| 補 | 飯國 新太 | 2 | 28分49秒49 |
早稲田大学区間エントリー
| 区間エントリー | 選手名 | 学年 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉倉 ナヤブ直希 | 2 | 28分46秒86 |
| 2 | 山口 智規 | 4 | 27分52秒37 |
| 3 | 鈴木 琉胤 | 1 | 30分40秒21 |
| 4 | 佐々木 哲 | 1 | 13分40秒02◇ |
| 5 | 堀野 正太 | 1 | 30分10秒69 |
| 6 | 工藤慎作 | 3 | 28分31秒87 |
| 補 | 間瀬田 純平 | 4 | 29分13秒46 |
| 補 | 宮岡 凜太 | 4 | 29分46秒31 |
中央大学区間エントリー
| 区間エントリー | 選手名 | 学年 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡田 開成 | 2 | 28分08秒51 |
| 2 | 濵口 大和 | 1 | 13分31秒62◇ |
| 3 | 溜池 一太 | 4 | 27分52秒38 |
| 4 | ○吉居 駿恭 | 4 | 27分44秒48 |
| 5 | 佐藤 大介 | 2 | 28分24秒72 |
| 6 | 本間 颯 | 3 | 27分46秒60 |
| 補 | 藤田 大智 | 3 | 28分29秒98 |
| 補 | 七枝 直 | 2 | 29分09秒08 |
城西大学区間エントリー
| 区間エントリー | 選手名 | 学年 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 柴田 侑 | 3 | 28分57秒46 |
| 2 | 小林 竜輝 | 2 | 29分24秒93 |
| 3 | ヴィクター・キムタイ | 4 | 27分41秒04 |
| 4 | 小田 伊織 | 3 | 29分31秒07 |
| 5 | 大沼 良太郎 | 4 | 29分56秒03 |
| 6 | ○斎藤 将也 | 4 | 27分45秒12 |
| 補 | 中島 巨翔 | 3 | 29分07秒40 |
| 補 | 大場 崇義 | 2 | 13分58秒88◇ |
創価大学区間エントリー
| 区間エントリー | 選手名 | 学年 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 織橋 巧 | 3 | 28分41秒25 |
| 2 | 小池 莉希 | 3 | 28分26秒33 |
| 3 | スティーブン・ムチーニ | 3 | 27分41秒52 |
| 4 | 石丸 惇那 | 4 | 28分21秒48 |
| 5 | 山口 翔輝 | 2 | 28分40秒91 |
| 6 | 野沢 悠真 | 4 | 28分47秒63 |
| 補 | ○黒木 陽向 | 4 | 28分51秒07 |
| 補 | 山瀬 美大 | 2 | 28分57秒56 |
東京国際大学区間エントリー
| 区間エントリー | 選手名 | 学年 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | ○菅野 裕二郎 | 4 | 28分42秒48 |
| 2 | 小柴 裕士郎 | 2 | 28分45秒22 |
| 3 | リチャード・エティーリ | 3 | 27分06秒88 |
| 4 | 中山 拓真 | 4 | 29分27秒17 |
| 5 | 久保 遼人 | 3 | 29分01秒92 |
| 6 | 川内 琉生 | 4 | 29分43秒48 |
| 補 | 菱田 紘翔 | 3 | 29分24秒58 |
| 補 | 佐藤 柊輔 | 1 | 14分34秒92◇ |
東洋大学区間エントリー
| 区間エントリー | 選手名 | 学年 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 松井 海斗 | 2 | 28分29秒08 |
| 2 | 内堀 勇 | 2 | 28分53秒14 |
| 3 | 迎 暖人 | 2 | 28分55秒92 |
| 4 | 濱中 尊 | 3 | 29分08秒16 |
| 5 | 馬場 アンジェロ光 | 2 | 14分11秒46◇ |
| 6 | 宮崎 優 | 2 | 28分59秒66 |
| 補 | ○網本 佳悟 | 4 | 28分31秒26 |
| 補 | 田中 純 | 3 | 29分23秒18 |
帝京大学区間エントリー
| 区間エントリー | 選手名 | 学年 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 楠岡 由浩 | 3 | 28分34秒68 |
| 2 | 島田 晃希 | 4 | 28分31秒58 |
| 3 | 小林 咲冴 | 2 | 29分42秒35 |
| 4 | 原 悠太 | 3 | 28分48秒14 |
| 5 | 鎗田 大輝 | 4 | 29分10秒59 |
| 6 | 谷口 颯太 | 3 | 28分50秒08 |
| 補 | ○尾崎 仁哉 | 4 | 28分53秒35 |
| 補 | 藤本 雄大 | 4 | 28分56秒71 |

コメント