全国高校駅伝2024結果を掲載します。年師走の京都を走り抜ける全国高校駅伝男子2024が2023年12月22のたけびしスタジアム京都を発着点に42,195キロを各都道府県大会代表47高校今回は記念大会で地区代表11代表が走り抜けます。高校駅伝 2024 優勝予想男子都道府県大会・記録・結果から優勝予想当
箱根駅伝特集👇
全国高校駅伝 2024 男子結果順位
佐久長聖がチーム初のV2!「最速でなく強さ見せられた」女子・長野東の優勝に奮起/#全国高校駅伝 ・男子
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) December 22, 2024
先に行われた女子は、長野東が優勝。男女で同一県の別の高校による男女優勝は、1991年(大牟田・筑紫女学園)以来33年ぶりだった。#佐久長聖
|月陸Online https://t.co/8PRFFWjHQt
ファン
高校駅伝男子2024は佐久長聖高校と大牟田高校の5区以降マッチレースとなりました。 残り2キロから佐久長聖高校が抜け出して連覇を達成しました。やはり総合力での勝利でしたが、大牟田の勝負への執念だっり、4区の選手の駅伝を楽しんでいる姿に高校生スポーツの清々しさをみたように思います。
1位 2時間1分33秒 佐久長聖(長野)
2位 2時間1分57秒 大牟田(福岡)
3位 2時間2分39秒 仙台育英(宮城)
4位 2時間3分49秒 八千代松陰(千葉)
5位 2時間4分28秒 学法石川(福島)
6位 2時間4分47秒 九州学院(熊本)
7位 2時間4分55秒 鳥栖工(佐賀)
8位 2時間4分58秒 小林(宮崎)
以上入賞
9位 2時間4分59秒 洛南(京都)
10位 2時間5分26秒 倉敷(岡山)
11位 2時間5分48秒 水城(茨城)
12位 2時間5分49秒 東北(東北/宮城)
13位 2時間5分52秒 西脇工(兵庫)
14位 2時間6分12秒 青森山田(青森)
15位 2時間6分20秒 埼玉栄(埼玉)
16位 2時間6分21秒 須磨学園(近畿/兵庫)
17位 2時間6分22秒 西武台千葉(南関東/千葉)
18位 2時間6分31秒 札幌山の手(北海道)
19位 2時間6分40秒 鎮西学院(長崎)
20位 2時間6分57秒 宮崎日大(南九州/宮崎)
21位 2時間6分59秒 世羅(広島)
22位 2時間7分11秒 福岡第一(北九州/福岡)
23位 2時間7分32秒 拓大一(東京)
24位 2時間7分35秒 一関学院(岩手)
25位 2時間7分59秒 豊川(東海/愛知)
26位 2時間8分06秒 東農大二(群馬)
27位 2時間8分32秒 水戸葵陵(北関東/茨城)
28位 2時間8分41秒 相洋(神奈川)
29位 2時間8分43秒 西京(山口)
30位 2時間8分48秒 和歌山北(和歌山)
31位 2時間8分57秒 智辯カレッジ(奈良)
32位 2時間8分58秒 美方(福井)
33位 2時間9分05秒 関西創価(大阪)
34位 2時間9分18秒 名経大高蔵(愛知)
35位 2時間9分25秒 平田(島根)
36位 2時間9分30秒 高知農(高知)
37位 2時間9分50秒 大分東明(大分)
38位 2時間10分07秒 中越(新潟)
39位 2時間10分17秒 北山(沖縄)
40位 2時間10分18秒 鹿児島工(鹿児島)
41位 2時間10分42秒 酒田南(山形)
42位 2時間10分48秒 高知工(四国/高知)
43位 2時間10分49秒 稲生(三重)
44位 2時間10分57秒 山梨学院(山梨)
45位 2時間11分23秒 松山商(愛媛)
46位 2時間11分32秒 浜松日体(静岡)
47位 2時間11分47秒 東海大札幌(北海道地区)
48位 2時間12分08秒 遊学館(石川)
49位 2時間12分08秒 作新学院(栃木)
50位 2時間12分09秒 米子松蔭(鳥取)
51位 2時間12分10秒 長野日大(北信越/長野)
52位 2時間12分33秒 西条農(中国/広島)
53位 2時間12分38秒 高岡向陵(富山)
54位 2時間12分52秒 つるぎ(徳島)
55位 2時間12分55秒 小豆島中央(香川)
56位 2時間13分36秒 比叡山(滋賀)
57位 2時間14分50秒 中京(岐阜)
58位 2時間20分18秒 金足農(秋田)
全国高校駅伝 2024 男子 区間賞
八千代松陰・鈴木琉胤「最後のキレは自分が上」先輩・佐藤ら上回る日本人最高28分42秒/#全国高校駅伝
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) December 22, 2024
鈴木の7km通過は日本人最高ペースから10秒遅れだったが、後半3kmを8分前後でまとめ日本人最高をマーク。#鈴木琉胤
|月陸Online https://t.co/Z1Ft5CkeR1
1区(10km) 鈴木琉胤(八千代松陰3千葉) 28分43秒
2区(3km) F.ムティアニ(山梨学院2山梨)7分46秒=区間新
3区(8.1075km) 佐々木哲(佐久長聖3長野) 23分38秒
4区(8.0875km) 野田顕臣(大牟田3福岡) 22分57秒
5区(3km) 塚田虎翼(大牟田3福岡) 8分28秒
6区(5km) 森本守勇(大牟田3福岡) 14分20秒
岸端悠友(佐久長聖3長野) 14分20秒
7区(5km) 石川浩輝(佐久長聖3長野) 14分05秒
全国高校駅伝 2024 男子1区結果
八千代松陰・鈴木琉胤「最後のキレは自分が上」先輩・佐藤ら上回る日本人最高28分42秒/#全国高校駅伝
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) December 22, 2024
鈴木の7km通過は日本人最高ペースから10秒遅れだったが、後半3kmを8分前後でまとめ日本人最高をマーク。#鈴木琉胤
|月陸Online https://t.co/Z1Ft5CkeR1
チーム順位 ナンバー タイム チーム 個人区間順 ナンバー 区間タイム チーム 氏名
1 12 28:43 八千代松陰 鈴木 琉胤(3)
2 40 29:12 大牟田 本田 桜二郎(2)
3 59 29:21 高知工 髙石 樹(3)
4 17 29:22 佐久長聖 濵口 大和(3)
5 33 29:24 倉敷 首藤 海翔(2)
6 7 29:26 学法石川 栗村 凌(2)
7 52 29:27 東北 前川 竜之将(3)
8 54 29:27 西武台千葉 阿部 宥人(3)
9 44 29:28 九州学院 椙山 一颯(3)
10 28 29:30 西脇工 新妻 遼己(2)
11 3 29:31 一関学院 森松 彩夢(2)
12 57 29:37 須磨学園 藤岡 孝太郎(2)
13 8 29:37 水城 五十嵐 新太(2)
14 4 29:41 仙台育英 近江 亮(2)
15 2 29:44 青森山田 工藤 優唯(2)
16 45 29:47 小林 飯田 ケビン(3)
17 1 29:50 札幌山の手 林 柚杏(2)
18 34 29:55 世羅 本宮 優心(3)
19 60 29:56 福岡第一 辻 誉(3)
20 41 30:00 鳥栖工 今村 仁(2)
21 42 30:00 鎮西学院 牟田 颯太(3)
22 13 30:07 拓大一 トラクサル 澄海(3)
23 35 30:14 西京 上田 悠晴(3)
24 27 30:16 関西創価 田村 幸太(2)
25 53 30:17 水戸葵陵 井坂 光(3)
26 51 30:28 東海大札幌 吉田 星(1)
27 61 30:37 宮崎日大 川野 陸翔(2)
28 36 30:41 小豆島中央 夏見 虹郎(3)
26 30:44 洛南 橋本 颯人(3)
30 31 30:45 米子松蔭 大下 智矢(3)
31 11 30:46 埼玉栄 岸本 駿吾(3)
32 30 30:47 和歌山北 上野山 拳士朗(3)
33 20 30:48 美方 西野 寛太郎(2)
34 30:48 豊川 神田 悦士(3)
35 10 30:49 東農大二 大竹 実吹(2)
36 47 30:57 北山 具志堅 源竜郎(3)
37 16 30:59 中越 丸山 展(2)
38 23 31:00 稲生 廣瀬 聡真(2)
39 39 31:07 高知農 伊藤 裕也(3)
40 32 31:08 平田 岩崎 輝翔(3)
41 14 31:11 相洋 秋山 流星(3)
42 38 31:13 松山商 小野 晴生(3)
43 6 31:15 酒田南 大宮 健治(3)
44 22 31:16 名経大高蔵 神崎 晴彦(3)
45 37 31:19 つるぎ 由井 蓮(2)
46 46 31:20 鹿児島工 米永 侑悟(1)
47 15 31:21 山梨学院 佐藤 新太(2)
48 29 31:25 智辯カレッジ 和田 拓真(3)
49 9 32:03 作新学院 江口 怜臣(2)
50 58 32:04 西条農 白石 悠斗(2)
51 43 32:05 大分東明 清田 知希(3)
52 55 32:23 長野日大 田中 秀磨(2)
53 19 32:27 遊学館 岡野 晴希(2)
54 25 32:28 比叡山 石田 崇人(3)
55 18 32:28 高岡向陵 森田 陽斗(2)
56 24 32:35 中京 水谷 奏翔(2)
57 21 33:04 浜松日体 古井 海成(3)
58 5 33:19 金足農 荻原 太陽3
全国高校駅伝 2024 男子2区結果
区間順 ナンバー 区間タイム チーム 氏名
1 15 7:46 山梨学院 フェリックス ムティアニ(2) NSR
2 1 7:53 札幌山の手 ガユ サミュエル(2) NSR
3 4 7:56 仙台育英 エリウッド カヒガ(3)
4 34 8:02 世羅 向津 翼(3)
5 17 8:04 佐久長聖 松山 優太(3)
6 2 8:07 青森山田 村澤 大雅(3)
6 12 8:07 八千代松陰 上杉 敦史(2)
8 45 8:08 小林 前原 諒(3)
9 7 8:11 学法石川 三瓶 友也(3)
10 52 8:12 東北 川端 樹(3)
11 26 8:14 洛南 川口 峻太朗(3)
11 41 8:14 鳥栖工 牛嶋 勇斗(3)
13 42 8:15 鎮西学院 内田 涼太(2)
14 11 8:16 埼玉栄 井上 陸斗(3)
14 40 8:16 大牟田 久保 茉潤(3)
14 61 8:16 宮崎日大 犬塚 唯惺(3)
17 19 8:17 遊学館 ジョセフ ギタエ(2)
18 29 8:18 智辯カレッジ 飯干 颯大(1)
19 22 8:19 名経大高蔵 田中 智稀(3)
19 28 8:19 西脇工 新妻 昂己(2)
21 54 8:20 西武台千葉 亀山 寿人(1)
22 8 8:21 水城 石川 遥斗(1)
23 3 8:22 一関学院 大久保 俐玖(2)
23 57 8:22 須磨学園 真田 大輔(3)
25 44 8:24 九州学院 中野 歩太(3)
26 13 8:25 拓大一 木村 悠未(1)
26 21 8:25 浜松日体 石田 悠翔(2)
26 60 8:25 福岡第一 キブニ エヴァンス(2)
29 27 8:26 関西創価 志田 蒼生(3)
30 18 8:27 高岡向陵 松尾 星那(3)
30 24 8:27 中京 細川 士禾(3)
30 43 8:27 大分東明 岩尾 春(3)
33 10 8:28 東農大二 竹林 大輝(2)
34 35 8:31 西京 大隈 匠真(3)
35 55 8:32 長野日大 中村 桜大(1)
35 58 8:32 西条農 曽我 優皇(3)
37 14 8:33 相洋 小松 和久也(3)
37 56 8:33 豊川 鷲野 遥都(3)
39 31 8:34 米子松蔭 大本 寿以喜(1)
40 39 8:35 高知農 林田 大虎(1)
41 33 8:36 倉敷 桒田 旬斗(2)
41 59 8:36 高知工 林 優和(3)
43 6 8:37 酒田南 阿部 太惺(3)
43 25 8:37 比叡山 藤田 勘太(2)
43 32 8:37 平田 石飛 翔悟(3)
46 30 8:38 和歌山北 高橋 利旺(1)
47 9 8:39 作新学院 千野根 友輝(1)
47 16 8:39 中越 村田 大翔(3)
47 20 8:39 美方 山本 竜星(1)
50 46 8:40 鹿児島工 牛原 幸英(3)
50 51 8:40 東海大札幌 田中 聡之(3)
52 37 8:42 つるぎ 元木 大棋(3)
52 53 8:42 水戸葵陵 中井 柚稀(1)
54 47 8:45 北山 島袋 晃匠(2)
55 38 8:48 松山商 兵頭 銀二(1)
56 23 8:50 稲生 稲垣 瑛心(2)
57 36 9:06 小豆島中央 伊藤 智仁(1)
58 5 10:07 金足農 中山 遥斗(3)
全国高校駅伝 2024 男子3区結果
区間順 ナンバー 区間タイム チーム 氏名
1 17 23:38 佐久長聖 佐々木 哲(3)
2 4 23:53 仙台育英 鈴木 大翔(2)
3 44 24:10 九州学院 門間 蒼大(2)
4 7 24:13 学法石川 増子 陽太(2)
4 28 24:13 西脇工 上田 翔大(3)
4 40 24:13 大牟田 松田 祐真(3)
7 12 24:24 八千代松陰 桶田 悠生(3)
8 52 24:28 東北 及川 颯太(2)
9 45 24:32 小林 小中野 翔(3)
10 41 24:38 鳥栖工 岩佐 太陽(3)
11 33 24:41 倉敷 北村 海智(2)
12 11 24:42 埼玉栄 馬場 柚(1)
13 8 24:51 水城 鈴木 要(3)
14 57 24:54 須磨学園 堀野 正太(3)
15 34 24:56 世羅 土間 董哉(2)
16 14 25:00 相洋 畑中 蓮(2)
17 32 25:01 平田 冨岡 成望(3)
36 25:02 小豆島中央 植田 快晴(3)
8 42 25:02 鎮西学院 山本 菖蒲(3)
20 60 25:03 福岡第一 世利 雄太(2)
21 29 25:08 智辯カレッジ 山本 聖琉(3)
21 47 25:08 北山 島袋 翔(3)
23 53 25:11 水戸葵陵 永井 楓馬(2)
23 54 25:11 西武台千葉 山脇 一徹(2)
25 16 25:12 中越 佐藤 悠斗(2)
26 10 25:13 東農大二 武川 航也(2)
27 61 25:15 宮崎日大 蒲生 悠(2)
28 31 25:16 米子松蔭 石谷 琉輝(1)
29 56 25:21 豊川 大沼 光琉(1)
30 13 25:22 拓大一 寺内 頼(2)
31 26 25:24 洛南 奥野 恭史(2)
32 20 25:26 美方 家光 応輔(2)
32 39 25:26 高知農 山本 聖也(2)
34 3 25:27 一関学院 山田 陸(2)
35 2 25:31 青森山田 佐藤 利珀(3)
36 43 25:32 大分東明 竹宮 流星(2)
37 27 25:39 関西創価 森田 清(3)
37 30 25:39 和歌山北 安東 海音(3)
37 38 25:39 松山商 梅木 新太(2)
40 9 25:42 作新学院 渡邉 勇利(3)
41 21 25:45 浜松日体 山本 拓歩(3)
42 1 25:50 札幌山の手 三浦 清史(3)
42 24 25:50 中京 山本 昂輝(3)
42 46 25:50 鹿児島工 東 隆成(3)
45 22 25:55 名経大高蔵 小松 映智(3)
46 59 26:02 高知工 西内 祐仁(3)
47 55 26:04 長野日大 高橋 佑光(1)
48 19 26:08 遊学館 津田 万里(3)
49 51 26:11 東海大札幌 古都 瑠壱(2)
50 23 26:14 稲生 尾宮 将馬(2)
51 18 26:19 高岡向陵 高森 はる(2)
52 6 26:20 酒田南 髙橋 和(2)
52 15 26:20 山梨学院 保々 遼斗(2)
52 25 26:20 比叡山 海老原 光(3)
55 58 26:23 西条農 原 心傘(1)
56 35 26:36 西京 神吉 モルスプリアント(3)
57 37 26:51 つるぎ 安達 英司(3)
58 5 27:01 金足農 小川 結人(3
全国高校駅伝 2024 男子4区結果
区間順 ナンバー 区間タイム チーム 氏名
1 40 22:57 大牟田 野田 顕臣(3)
2 26 22:59 洛南 三宅 悠斗(3)
3 4 23:06 仙台育英 菅野 元太(2)
4 17 23:32 佐久長聖 篠 和真(3)
5 54 23:36 西武台千葉 内田 温規(3)
6 61 23:39 宮崎日大 後藤 玄樹(3)
7 6 23:40 酒田南 後藤 颯星(2)
8 41 23:42 鳥栖工 石川 蒼大(3)
9 10 23:43 東農大二 岩瀬 駿介(3)
10 12 23:50 八千代松陰 松村 達也(3)
11 2 23:51 青森山田 山本 悠悟(2)
12 1 23:52 札幌山の手 大橋 史空(3)
12 33 23:52 倉敷 大倉 凰來(3)
14 7 23:53 学法石川 生江 倫太郎(3)
15 30 23:55 和歌山北 太田 煌(3)
16 44 23:57 九州学院 一ノ瀬 來祈(3)
16 46 23:57 鹿児島工 橋口 晋賀(3)
18 13 23:58 拓大一 小島 嵩倖(3)
19 22 23:59 名経大高蔵 内山 椋太(3)
20 43 24:01 大分東明 豊川 滉大(2)
21 11 24:02 埼玉栄 三井 翔太(3)
21 27 24:02 関西創価 藤田 圭悟(3)
21 45 24:02 小林 後藤 秀波(3)
21 56 24:02 豊川 伊藤 颯汰(2)
25 28 24:06 西脇工 衣川 勇太(3)
26 3 24:07 一関学院 小菅 誠太(1)
26 23 24:07 稲生 中出 智文(1)
28 42 24:10 鎮西学院 武石 兼信(2)
29 35 24:12 西京 佐伯 颯太(2)
38 24:15 松山商 田中 総司(3)
31 8 24:16 水城 菊地 涼太(3)
32 32 24:17 平田 幸野 亮太(1)
33 20 24:18 美方 西出 仁亮(2)
34 52 24:23 東北 三國 陽稀(2)
34 60 24:23 福岡第一 内 瑛太(2)
36 57 24:26 須磨学園 長谷川 大翔(3)
37 29 24:27 智辯カレッジ 南 月人(3)
37 39 24:27 高知農 公文 翔太(2)
39 14 24:29 相洋 上出 陸仁(2)
40 18 24:32 高岡向陵 王畑 琉(2)
41 53 24:33 水戸葵陵 白石 陽紀(1)
42 24 24:35 中京 大村 隆陽(1)
43 37 24:36 つるぎ 横山 路空(2)
44 21 24:39 浜松日体 佐藤 瑞城(2)
45 19 24:47 遊学館 山本 銀人(2)
46 47 24:48 北山 藤田 航哉(2)
47 51 24:49 東海大札幌 伊勢 稜平(3)
48 16 24:54 中越 星野 愁(2)
49 34 24:55 世羅 新見 春陽(2)
50 15 24:56 山梨学院 前多 陽(1)
51 9 24:57 作新学院 大村 真翔(3)
52 55 25:00 長野日大 笠嶋 佑樹(2)
53 58 25:07 西条農 千葉 海虎(1)
54 59 25:11 高知工 林 優成(3)
55 36 25:15 小豆島中央 角田 侑介(3)
56 25 25:21 比叡山 秦 斗真(1)
57 31 25:55 米子松蔭 國谷 直(2)
58 5 26:23 金足農 二田 悠(2
全国高校駅伝 2024 男子5区結果
区間順 ナンバー 区間タイム チーム 氏名
1 40 8:28 大牟田 塚田 虎翼(3)
2 17 8:32 佐久長聖 酒井 崇史(2)
3 2 8:35 青森山田 ジェームス カルリ(2)
4 4 8:44 仙台育英 市川 太羅(1)
5 26 8:45 洛南 井上 朋哉(3)
6 34 8:46 世羅 アントニー ムトゥリ(1)
7 35 8:54 西京 沼田 晃(3)
7 41 8:54 鳥栖工 高橋 功平(2)
9 12 8:55 八千代松陰 松本 大輝(2)
10 45 9:00 小林 城間 大空(3)
11 43 9:01 大分東明 樋口 翔太(2)
11 44 9:01 九州学院 坂井 咲太郎(2)
11 57 9:01 須磨学園 梅本 陸翔(2)
14 33 9:02 倉敷 キプロブ ケンボイ(1)
14 52 9:02 東北 大戸 蓮(3)
16 11 9:03 埼玉栄 利根川 悠樹(1)
17 7 9:05 学法石川 末田 唯久海(2)
18 39 9:06 高知農 小川 蒼平(2)
19 30 9:08 和歌山北 山本 久記(3)
20 28 9:09 西脇工 神吉 惺翔(3)
21 14 9:10 相洋 稗村 泰吾(3)
22 8 9:11 水城 冨田 拓臣(3)
22 29 9:11 智辯カレッジ 宮田 馨(2)
24 3 9:13 一関学院 柏葉 隆基(2)
25 56 9:14 豊川 服部 蓮斗(1)
25 60 9:14 福岡第一 髙宮 昊樹(3)
27 1 9:15 札幌山の手 高橋 講一郎(1)
27 23 9:15 稲生 田米 香太郎(2)
27 53 9:15 水戸葵陵 寄川 滉正(2)
27 61 9:15 宮崎日大 髙倉 瑛翔(1)
31 47 9:17 北山 原口 瞭(3)
32 42 9:19 鎮西学院 今村 悠人(2)
32 55 9:19 長野日大 下島 凌空(2)
34 20 9:20 美方 岩田 凪生(3)
35 25 9:25 比叡山 中川 貴心(3)
36 13 9:27 拓大一 増田 晃大(3)
37 58 9:29 西条農 南 智樹(2)
38 59 9:30 高知工 森 太智(2)
39 6 9:33 酒田南 佐藤 颯(3)
39 21 9:33 浜松日体 小川 志生(2)
41 10 9:34 東農大二 相蘇 耀介(1)
41 18 9:34 高岡向陵 堀 快晴(1)
41 46 9:34 鹿児島工 本門 望来(1)
44 19 9:35 遊学館 吉田 光希(3)
45 32 9:36 平田 遠藤 光基(1)
46 16 9:37 中越 金澤 崇眞(2)
46 38 9:37 松山商 赤尾 優斗(3)
48 15 9:38 山梨学院 西崎 大貴(1)
48 51 9:38 東海大札幌 玉木 美偉智(3)
50 22 9:39 名経大高蔵 鷲見 龍之介(2)
51 54 9:40 西武台千葉 與儀 敏也(2)
52 9 9:42 作新学院 手塚 彪斗(1)
53 27 9:43 関西創価 今村 和雄(1)
54 24 9:49 中京 古池 陽太(1)
55 37 10:05 つるぎ 髙木 葵葉(1)
56 31 10:07 米子松蔭 森田 佑京(3)
57 36 10:22 小豆島中央 井下 僚介(3)
58 5 10:40 金足農 薄田 璃羽(1
全国高校駅伝 2024 男子6区結果
区間順 ナンバー 区間タイム チーム 氏名
1 17 14:20 佐久長聖 岸端 悠友(3)
1 40 14:20 大牟田 森本 守勇(3)
3 41 14:34 鳥栖工 下森 実直(2)
4 26 14:35 洛南 井上 優人(3)
5 4 14:41 仙台育英 若林 司(2)
6 8 14:43 水城 木村 駿太(3)
7 56 14:44 豊川 嶋岡 希(2)
8 1 14:47 札幌山の手 竹中 友規(3)
9 44 14:49 九州学院 岩﨑 桜太郎(3)
10 11 14:53 埼玉栄 出口 覇迦(1)
11 12 14:54 八千代松陰 神邑 亮佑(3)
11 61 14:54 宮崎日大 渕 飛天(3)
13 42 14:55 鎮西学院 藤﨑 潤慈(2)
14 45 14:56 小林 鶴留 唯月(2)
15 7 14:59 学法石川 生天目 温(3)
15 21 14:59 浜松日体 小野 真和(3)
15 54 14:59 西武台千葉 野田 修人(2)
18 33 15:02 倉敷 山下 陽音(1)
18 35 15:02 西京 石田 寛人(3)
18 60 15:02 福岡第一 城島 悠希(2)
21 14 15:05 相洋 川口 貴城(2)
21 53 15:05 水戸葵陵 齋藤 星弥(2)
23 57 15:09 須磨学園 森貞 翔太(1)
24 29 15:11 智辯カレッジ 原田 眸矢(1)
25 3 15:12 一関学院 菅原 颯太(2)
26 13 15:14 拓大一 榎戸 勇哉(3)
27 55 15:16 長野日大 井上 俊弥(2)
28 30 15:18 和歌山北 溝口 陽生(3)
28 52 15:18 東北 池亀 颯太(3)
30 20 15:19 美方 山﨑 琉都(3)
31 43 15:20 大分東明 宿理 浩暉(3)
31 46 15:20 鹿児島工 柳田 貫瑛(2)
33 39 15:21 高知農 前田 充翔(3)
34 15 15:23 山梨学院 南澤 道大(3)
34 16 15:23 中越 川上 大敬(2)
34 47 15:23 北山 米須 清翔(2)
37 19 15:24 遊学館 奥 已咲(3)
37 34 15:24 世羅 檀上 翔(2)
39 22 15:25 名経大高蔵 原田 侑宜(3)
40 10 15:30 東農大二 田中 敬(2)
41 27 15:32 関西創価 眞岩 大我(2)
41 31 15:32 米子松蔭 松本 太一(1)
43 2 15:36 青森山田 田島 絆成(3)
44 58 15:37 西条農 倉橋 征己(2)
45 9 15:38 作新学院 矢野 葵(2)
46 32 15:41 平田 福間 健太(3)
47 25 15:43 比叡山 渡 大希(3)
47 37 15:43 つるぎ 佐伯 悠(2)
49 28 15:45 西脇工 赤坂 勇輔(2)
50 6 15:50 酒田南 古川 一琉(2)
51 38 15:53 松山商 濱田 琥ノ介(2)
52 18 15:54 高岡向陵 松田 脩希(1)
52 59 15:54 高知工 佃 奏汰(2)
54 23 16:01 稲生 馬塲 颯星(2)
55 51 16:06 東海大札幌 加藤 鍬侍(3)
56 5 16:32 金足農 佐藤 令空(1)
57 36 16:38 小豆島中央 若本 琉惺(3)
58 24 17:26 中京 上村 泰輝(1
全国高校駅伝 2024 男子7区結果
区間順 ナンバー 区間タイム チーム 氏名
1 17 14:05 佐久長聖 石川 浩輝(3)
2 26 14:18 洛南 加嶋 翼(3)
3 40 14:31 大牟田 村上 遵世(2)
4 45 14:33 小林 温水 英真(3)
5 4 14:38 仙台育英 森尻 悠翔(3)
5 11 14:38 埼玉栄 髙澤 侑世(3)
7 7 14:41 学法石川 保芦 摩比呂(2)
8 22 14:45 名経大高蔵 尾関 柊太(3)
9 2 14:48 青森山田 田中 翔(3)
10 8 14:49 水城 奥村 心(3)
10 10 14:49 東農大二 野見山 貴圭(3)
10 33 14:49 倉敷 松本 寛希(3)
13 28 14:50 西脇工 田中 颯眞(3)
14 57 14:52 須磨学園 田 大陸(1)
15 41 14:53 鳥栖工 川副 剛煌(2)
16 12 14:56 八千代松陰 栁澤 碧泉(3)
17 44 14:58 九州学院 中川 陽琉(2)
18 13 14:59 拓大一 松本 惺(3)
18 42 14:59 鎮西学院 牟田 凜太(3)
18 52 14:59 東北 原田 大翔(3)
21 34 15:01 世羅 中西 雄也(1)
21 61 15:01 宮崎日大 出口 幸汰(1)
23 1 15:04 札幌山の手 上杉 崇斗(2)
24 32 15:05 平田 古藤 太一(2)
25 21 15:07 浜松日体 竹下 諒(2)
26 20 15:08 美方 大野 蒼来(3)
26 60 15:08 福岡第一 竹内 大和(2)
28 54 15:09 西武台千葉 神田 晴貴(2)
2 29 14 15:13 相洋 小池 大晴(1)
30 35 15:14 西京 富岡 一聖(3)
31 29 15:17 智辯カレッジ 土肥 星太(3)
31 56 15:17 豊川 吉村 竜友健(1)
33 58 15:21 西条農 小池 千勇(2)
34 23 15:22 稲生 平島 怜(1)
35 16 15:23 中越 保坂 玲弥(2)
35 30 15:23 和歌山北 下向 奏介(1)
37 18 15:24 高岡向陵 米澤 剛喜(1)
37 43 15:24 大分東明 岡田 昂明(3)
39 6 15:27 酒田南 小野寺 政風(2)
39 9 15:27 作新学院 立石 晟唯(3)
39 27 15:27 関西創価 森田 聡(3)
42 39 15:28 高知農 濱口 碧月(1)
43 53 15:29 水戸葵陵 及川 海月(2)
44 19 15:30 遊学館 新出 純汰(3)
45 15 15:33 山梨学院 芦澤 由都(2)
46 37 15:36 つるぎ 山添 泰楽(1)
46 55 15:36 長野日大 野島 将夫(1)
48 46 15:37 鹿児島工 桑野 康星(3)
49 25 15:42 比叡山 能瀬 亮賢(1)
50 3 15:43 一関学院 欠端 陽向(2)
51 36 15:51 小豆島中央 小笠原 颯志(1)
52 51 15:55 東海大札幌 中村 柊斗(3)
53 38 15:58 松山商 菊地 蓮太郎(1)
島 54 47 15:59 北山 砂川 和輝(2)
55 31 16:00 米子松蔭 川上 拓海(3)
56 24 16:08 中京 原 蒼輔(2)
57 59 16:14 高知工 浦尻 悠正(2)
58 5 16:16 金足農 中山 翔太(1
高校駅伝 2024 優勝予想男子
全国高校駅伝男子代表校決定!地区代表で須磨学園や豊川が都大路へ、水戸葵陵と西武台千葉が初出場 トップは大牟田の2時間3分25秒
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) November 24, 2024
東北(宮城)、西条農(広島)、高知工(高知)はいずれも9年ぶりの都大路となる#全国高校駅伝
|月陸Online https://t.co/xpra0wMC9i
高校駅伝 2024 優勝予想男子を予想していきたいと思います。
高校駅伝2024は、例年になく混戦が予想されます。
高校駅伝2023優勝の佐久長聖高校が、濱口選手を中心に選手層が厚く今回も優勝候補筆頭と言えます。 読者さんの高校駅伝 2024 優勝予想男子でも圧倒的に優勝を予想されています。
駅伝伝統校の西脇工業高校、大牟田高校も久しぶりの優勝を狙える力があります。
初優勝を狙える戦力が整い、エース鈴木選手の走りに注目の八千代松陰高校にも注目です。
高校駅伝男子2023結果👇
全国高校駅伝2024 優勝候補
ファン
全国高校駅伝2024優勝候補 区間オーダ
佐久長聖 高校 長 野
佐久長聖 高校 長 野
1区濵口 大和(3)
2区松山 優太(3)
3区佐々木 哲(3)
4区 篠 和真(3)
5区酒井 崇史(2)
6区岸端 悠友(3)
7区石川 浩輝(3)
仙台育英高校 宮 城
仙台育英高校 宮 城
1区近江 亮(2)
2区 エリウッド カヒガ(3)
3区鈴木 大翔(2)
4区菅野 元太(2)
5区 市川 太羅(1)
6区若林 司(2)
7区森尻 悠翔(3)
八千代松陰高校 千 葉
八千代松陰高校 千 葉
1区鈴木 琉胤(3)
2区上杉 敦史(2)
3区桶田 悠生(3)
4区松村 達也(3)
5区松本 大輝(2)
6区神邑 亮佑(3)
7区栁澤 碧泉(3)
学法石川 高校 福 島
学法石川 高校 福 島
1区栗村 凌(2)
2区三瓶 友也(3)
3区増子 陽太(2)
4区生江 倫太郎(3)
5区末田 唯久海(2)
6区生天目 温(3)
7区保芦 摩比呂(2)
洛南 高校 京 都
洛南 高校 京 都
1区橋本 颯人(3)
2区川口 峻太朗(3)
3区奥野 恭史(2)
4区三宅 悠斗(3)
5区井上 朋哉(3)
6区井上 優人(3)
7区加嶋 翼(3)
西脇工業高校 兵 庫
西脇工業高校 兵 庫
1区新妻 遼己(2)
2区新妻 昂己(2)
3区上田 翔大(3)
4区衣川 勇太(3)
5区神吉 惺翔(3)
6区赤坂 勇輔(2)
7区田中 颯眞(3)
世羅高校 広 島
世羅高校 広 島
1区本宮 優心(3)
2区向津 翼(3)
3区土間 董哉(2)
