箱根駅伝2025出場大学エントリーから優勝・シード権・順位予想

Page Views(since2020/02/25)累計訪問頂きありがとうございます!
15305297
箱根駅伝

 箱根駅伝2025の出場大学20校エントリーから、優勝・順位・シード権獲得を予想していきます。箱根駅伝経験者からの目線でデーターを重視ししながら箱根駅伝2025優勝校を予想します。

2024年12月10日箱根駅伝チームエントリー 判明次第速報で掲載します。

箱根駅伝2025優勝予想

箱根駅伝ファン
箱根駅伝ファン

箱根駅伝2025出場大学20校の選手戦力と大学駅伝や直近のロードレースや記録会の結果より、箱根駅伝2025の優勝大学、シード権獲得の予想をしていきます。

 箱根駅伝経験者というよりイチ駅伝ファンとして予想していきます。

箱根駅伝2020より掲載をはじめ毎年数多くのドラマを目の当たりし、箱根駅伝の奥深さを感じ今回も予想していきたいと思います。 

更新型ブログですので最新情報が入り次第更新していきます。

箱根駅伝2025の全ての情報👇

箱根駅伝<br>ファン
箱根駅伝
ファン

あなたの箱根駅伝2025優勝チームを予想してください。

箱根駅伝2025あなたはどこの大学が優勝すると思いますか?

View Results

Loading ... Loading ...

箱根駅伝2025順位予想

順位予想大学予想
箱根駅伝優勝予想青山学院大学箱根駅伝に向けて調子上向き
箱根駅伝2位予想駒澤大学全日本大学駅伝の最後の追い上げは、今後の勢いを感じる。
箱根駅伝3位予想國學院大学優勝の重圧とピーキングのずれが心配
箱根駅伝4位予想中央大学27分台3名青学をMARCHで退りぞけ、底力のあるとこを示す
箱根駅伝5位予想創価大学着実に力をつけ、優勝を狙える位置につける
箱根駅伝6位予想城西大学日本人エース27分台突入でチームに勢い
箱根駅伝ファン
箱根駅伝ファン

 出雲駅伝・全日本大学駅伝を終え、国学院大学が制覇し、箱根駅伝2025の優勝で3冠達成となります。 

現時点12月初旬の結果を踏まえて、優勝に一番近い大学は青山学院大学と予想します。やはり原監督は、箱根駅伝の勝ち方をよく知ってます。そしてプレッシャーを利用したピーキングの上手さが青学の強さと言えます。

12月に入り、優勝候補をあげてみました。

私の予想となりますが、優勝はこの6校に絞られると思います。

当日のレース展開では、どのチームにも優勝のチャンスがあると思います。

本来なら、國學院大学を優勝1番手に上げるのが常とおもいますが、

國學院大学は、今まで箱根駅伝3位が最高順位で優勝争いをした経験が無く、現在2冠達成と、プレッシャーを感じた箱根駅伝の経験が無いのがネックになると予想します。箱根駅伝優勝のプレッシャーは相当の重圧です。

 それをはねのける事が出来れば、3大駅伝制覇が近づきます。

箱根駅伝ファン
箱根駅伝ファン

現時点の箱根駅伝2025優勝に一番近い大学は、データー的に言えば、国学院大学ですが、長年箱根駅伝を予想してきた勘でいえば、やはり今年の青山学院大学は例年以上に充実していると言えそうです。 

 やはり全日本大学駅伝で出雲全日本主要区間で区間賞の鶴川選手、4区区間賞を獲った、黒田朝日選手、7区駅伝男の太田選手とエースが例年以上に仕上がってきています。

 どちらかと言えば、全日本大学駅伝までは7~8割の仕上がりで、箱根駅伝に100%のピーキングが青山学院大学の強さですが、今季はエース格の選手がしっかり仕上がっている印象です。 

 逆に国学院大学の後塵を浴びてしまった要因が、中間層の部分で負けてしまっているので、中間層の仕上がりが箱根駅伝優勝への大きな課題となりそうです。ですが、距離が伸びる、複数エース、山などを考えると、青山学院大学が現時点で優勝候補とみています

箱根駅伝2025青山学院大学を詳しく

箱根駅伝ファン
箱根駅伝ファン

 連覇を狙う、青山学院大学の阻む最有力は、国学院大学と言えます。

出雲駅伝優勝で、今季の駅伝の手応えを掴み、全日本大学駅伝で、総合力で初優勝を掴みとりました。

やはり今季はキャプテン平林選手の存在は大きいです。

青学に勝利した要因は、平林選手が勝ち切っている点と、繋ぎ区間で、他大学を上回る走りができて。

前田監督の勝ち切る戦略が見事実現できて、箱根駅伝2025は3冠の箱根駅伝に挑戦です。 

初優勝のポイントは山を攻略できるかにかかっていると思います。

色んな記事を読む限り、山候補が絞れていないようなので

ここに誰をあてていくか?2区を走れる選手がいるならば、

エース平林選手を5区に起用するのも一つの手かもしれません。

箱根駅伝2025 國學院大学を詳しく

箱根駅伝ファン
箱根駅伝ファン

全日本大学駅伝2位に入った駒澤大学も箱根駅伝2025優勝が狙える状況が整いつつあります。

 やはり全日本大学駅伝アンカーを走った山川選手の区間歴代2位の57分9秒は驚異的記録で箱根駅伝2025は、キーマンとなりそうです。全日本大学駅伝は、前半区間で沈んでしまいましたが、3区以降はほぼ区間3位以内で安定した走りで、2位まで浮上してきた力は本物です。

 佐藤選手が復調していると情報もありますので、箱根駅伝2025に間に合えば駒澤大学の優勝も見えてきます。

 更に上尾ハーフマラソンで中間層の選手が複数名好走していますので、駒沢大学は箱根駅伝2025に向けて調子は上向きと感じます。

箱根駅伝2025 駒澤大学を詳しく

箱根駅伝ファン
箱根駅伝ファン

今回の箱根駅伝2025優勝は、3強の構図が鮮明ですが、創価大学も初優勝を狙う戦力はあると思います。駅伝に強い吉田選手が5区にいる事は、他の大学にも脅威となりそうです。 出雲駅伝・全日本大学駅伝4位の創価大学にも十分チャンスはありそうです。

箱根駅伝2025 創価大学を詳しく

箱根駅伝2025 10000メートル平均タイム

箱根駅伝は高速化がすすみ、28分台は当たり前になり、エースは27分台や複数の27分台ランナーと箱根駅伝で勝負するには、スピードが必要になってきています。

駒澤大学は1万mの記録会などでタイムを狙っていっていないのでどうしても平均タイムは落ちてしまいます。

▽10000メートル平均タイム
1位 中央大学 28分15秒62
2位 青山学院大学 28分20秒04
3位 國學院大學 28分22秒26
4位 創価大学 28分25秒93
5位 大東文化大学 28分33秒18
6位 城西大学 28分34秒41
7位 日本大学 28分38秒60
8位 東洋大学 28分39秒49
9位 中央学院大学 28分40秒61
10位 帝京大学 28分41秒52
11位 順天堂大学 28分41秒74
12位 東京国際大学 28分44秒80
13位 日本体育大学 28分47秒27
14位 早稲田大学 28分48秒59
15位 関東学生連合チーム 28分52秒78
16位 法政大学 28分56秒47
17位 山梨学院大学 28分59秒59
18位 立教大学 29分00秒01
19位 神奈川大学 29分03秒14
20位 専修大学 29分03秒43
21位 駒澤大学 29分04秒37

箱根駅伝2025優勝を決める 注目選手

箱根駅伝<br>ファン
箱根駅伝
ファン

箱根駅伝2025の注目選手をピックアップし投票形式でランキングしていきます。

箱根駅伝2025注目選手2名まで投票できます。👇

箱根駅伝2025あなたの注目選手は誰ですか?2名まで投票可能です

View Results

Loading ... Loading ...

箱根駅伝2025シード権予想

箱根駅伝<br>ファン
箱根駅伝
ファン

箱根駅伝2025のシード権獲得予想を参加型ブログでランキング化していきたいと思います。箱根駅伝シード権争いは毎年激しさを増しています。予選会突破校から毎年2~3大学がシード権を獲得しています。箱根駅伝2025シード権も予選会突破校の大学の何校がシード権を獲得するのでしょうか? どうしても予選会からシード権獲得大学が増えれば、現在シード大学が箱根駅伝予選会にまわってしまいます。

箱根駅伝2025予選会突破大学からどの大学がシード権を獲得すると思いますか?

View Results

Loading ... Loading ...

march対抗戦2024

箱根駅伝ファン
箱根駅伝ファン

march対抗戦2024 箱根駅伝優勝候補の青学から27分台が3名 中央大学から2名とハイレベルの対抗戦となりました。 総合優勝は中央大学となり、箱根駅伝 3強に割って入れるだけの力があることを証明し、ますます箱根駅伝2025の優勝争いが面白くなりそうです。

march対抗戦2024 結果👇

箱根駅伝2025出場大学エントリー 

箱根駅伝<br>ファン
箱根駅伝
ファン

箱根駅伝2025出場大学エエントリから戦力を分析し箱根駅伝2025の優勝・校シード校を予想していきます。

箱根駅伝<br>ファン
箱根駅伝
ファン

箱根駅伝2025チームエントリーが12月10日に行われます。チームエントリーは各大学16名です。

12月29日には大学毎に区間エントリーが提出され、1区から10区までの正選手と、補欠6人以内が発表されます。

箱根駅伝<br>ファン
箱根駅伝
ファン

明けて2025年1月2日往路、1月3日復路とも当日朝のレース開始時刻の1時間10分前にメンバー変更がある場合は変更届が提出されます。

箱根駅伝区間変更は正選手と補欠選手の間での入れ替えだけで、正選手間での区間変更はできません。

 交代は往路、復路合わせて6人までで、1日では4人が上限です。

留学生のエントリーは2人以内で、実際に出場できるのは1人です。

箱根駅伝<br>ファン
箱根駅伝
ファン

当日変更は、選手の体調やコンディションをぎりぎりまで見極めることができます。また、戦略的な側面もあり、他チームの状況を見極めて、補欠に回した主力選手を当日に勝負区間に投入するなど、チーム間の駆け引きも反映されます。

箱根駅伝2025エントリー青山学院大学

青学ファン
青学ファン

青山学院大学の戦力が例年に比べ充実しています。現時点で27分台ランナーが3名、鶴川選手、黒田選手、若林選手とエース格の選手がしっかりと結果を出しています。駅伝男の太田選手も3大駅伝ではしっかりとエースの走りをしています。例年ここからの調整力には定評があるので、箱根駅伝2025の優勝候補最有力といえます。


太田 蒼生4 大牟田 13 : 53 . 10 28 : 20 . 63 1 : 02 : 30
白石 光星 4 東北 13 : 44 . 25 28 : 21 . 57 1 : 02 : 52
〇 田中 悠登 4 13 : 51 . 11 28 : 35 . 60 1 : 02 : 33
鶴川 正也 4 九州学院 13 : 18 . 51 27 : 43 . 33 1 : 02 : 44
野村 昭夢 4 鹿児島城西 13 : 33 . 88 29 : 39 . 23 : :
若林 宏樹 4 洛南 13 : 41 . 32 27 : 59 . 53 1 : 01 : 25
荒巻 朋熙 3 大牟田 13 : 54 . 32 28 : 32 . 48 1 : 03 : 11
宇田川瞬矢 3 東農大三 13 : 37 . 77 28 : 43 . 70 1 : 02 : 37
黒田 朝日3 13 : 29 . 56 27 : 49 . 60 1 : 01 : 39
佐藤 有一 3 13 : 59 . 32 29 : 02 . 24 1 : 03 : 53
塩出 翔太 3 世羅 13 : 51 . 46 29 : 01 . 03 1 : 01 : 54
平松 享祐 2 中部大一 13 : 46 . 06 28 : 59 . 29 1 : 02 : 57
安島 莉玖 1 大垣日大 13 : 48 . 45 28 : 56 . 62 1 : 02 : 55
小河原陽琉 1 八千代松陰 13 : 58 . 96 28 : 37 . 01 1 : 03 : 21
黒田  然 1 玉野光南 13 : 57 . 12 28 : 40 . 22 1 : 03 : 47
佐藤 愛斗 1 小林 13 : 49 . 82 28 : 40 . 40 1 : 03 : 07

青学箱根駅伝2025戦力分析👇

箱根駅伝2025エントリー駒澤大学

 駅伝

〇 篠原倖太朗 4 富里 13 : 15 . 70 27 : 35 . 05 1 : 00 : 11
吉本 真啓 4 世羅 13 : 52 . 14 28 : 57 . 04 1 : 02 : 30
伊藤 蒼唯 3 出雲工業 13 : 44 . 49 28 : 28 . 15 1 : 01 : 16
帰山 侑大 3 樹徳 13 : 37 . 54 29 : 17 . 19 1 : 01 : 59
佐藤 圭汰 3 洛南 13 : 09 . 45 27 : 28 . 50 : :
森重 清龍 3 高川学園 14 : 05 . 31 : . 1 : 02 : 51
山川 拓馬 3 上伊那農業 13 : 56 . 92 28 : 36 . 98 1 : 01 : 36
山口 真玄 3 花輪 14 : 00 . 31 : . 1 : 04 : 29
小山 翔也 2 埼玉栄 13 : 53 . 25 : . 1 : 02 : 38
白井 恒成 2 流経大柏 13 : 57 . 02 : . : :
新谷 倖生 2 田村 14 : 07 . 65 31 : 09 . 88 1 : 03 : 31
村上  響 2 世羅 14 : 00 . 88 : . 1 : 02 : 04
安原 海晴 2 滋賀学園 13 : 53 . 90 29 : 05 . 31 1 : 02 : 55
桑田 駿介 1 倉敷 13 : 39 . 47 28 : 12 . 02 : :
坂口 雄哉 1 世羅 14 : 09 . 69 : . 1 : 07 : 18
谷中  晴 1 帝京安積 13 : 49 . 71 31 : 53 . 55 1 : 02 : 05

箱根駅伝2025エントリー城西大学


伊藤 大晴4 島田 14 : 38 . 19 30 : 11 . 68 1 : 03 : 32
久保出雄太4 2小松大谷 13 : 49 . 44 28 : 38 . 98 1 : 03 : 58
林  晃耀 4 いわき総合 13 : 51 . 22 29 : 12 . 62 1 : 03 : 22
〇 平林  樹 4 拓大一 13 : 39 . 77 28 : 03 . 13 1 : 02 : 49
岩田 真之 3 鳥取城北 14 : 01 . 00 29 : 17 . 91 1 : 03 : 48
ヴィクター キムタイ 3 マウ(ケニア) 13 : 23 . 60 27 : 41 . 04 1 : 02 : 21
小早川凌真 3 京都外大西 14 : 17 . 68 29 : 35 . 17 1 : 04 : 19
斎藤 将 3 敦賀気比 13 : 33 . 39 27 : 45 . 12 1 : 03 : 18
桜井 優我3 福岡一 14 : 02 . 49 28 : 37 . 83 1 : 04 : 59
鈴木 健真 3 一関学院 14 : 03 . 83 28 : 53 . 43 1 : 04 : 06
山中 達貴 3 西脇工業 13 : 50 . 80 28 : 47 . 03 1 : 02 : 52
小田 伊織 2 西脇工業 14 : 16 . 09 29 : 31 . 07 1 : 03 : 36
柴田  侑 2 滋賀学園 13 : 51 . 40 28 : 57 . 46 1 : 06 : 14
中島 巨翔 2 藤蔭 14 : 09 . 72 29 : 07 . 40 1 : 03 : 39
小林 竜輝 1 鹿島学園 13 : 55 . 04 29 : 24 . 93 1 : 03 : 04
三宅  駿 1 四国学大香川西 13 : 56 . 13 29 : 26 . 90 1 : 02 : 58

箱根駅伝2025エントリー東洋大学


石田 洸介 4 東農大二 13 : 34 . 74 28 : 08 . 29 1 : 03 : 09
〇 梅崎  蓮 4 宇和島東 14 : 08 . 40 28 : 39 . 97 1 : 02 : 41
小林 亮太4 豊川 13 : 55 . 81 28 : 12 . 77 1 : 02 : 34
永吉 恭理 4 須磨学園 14 : 15 . 29 29 : 09 . 13 1 : 03 : 35
増田 涼太 4 広島皆実 14 : 06 . 05 29 : 24 . 65 1 : 04 : 11
吉田  周4 広島国際学院 14 : 03 . 92 28 : 56 . 34 1 : 02 : 43
網本 佳悟 3 松浦 14 : 00 . 01 28 : 31 . 26 1 : 04 : 32
緒方澪那斗 3 市立船橋 13 : 54 . 45 28 : 36 . 67 1 : 01 : 42
岸本遼太郎 3 高知農業 14 : 06 . 84 28 : 37 . 95 1 : 03 : 39
西村 真周 3 自由ケ丘 13 : 50 . 46 28 : 45 . 98 1 : 03 : 28
薄根 大河 2 学法石川 14 : 16 . 61 29 : 25 . 64 1 : 03 : 31
濱中  尊 2 西武台千葉 14 : 12 . 03 30 : 15 . 61 1 : 03 : 53
内堀  勇 1 巨摩 13 : 57 . 80 29 : 30 . 43 1 : 04 : 20
松井 海斗 1 埼玉栄 13 : 46 . 34 29 : 25 . 31 : :
宮崎  優 1 東洋大牛久 13 : 56 . 76 29 : 25 . 33 1 : 13 : 22
迎  暖人 1 拓大一 14 : 04 . 07 28 : 56 . 50 1 : 03 : 38

箱根駅伝2025エントリー國學院大学


佐藤 快成 4 埼玉栄 14 : 23 . 03 30 : 35 . 34 1 : 03 : 12
鶴  元太4 八千代松陰 14 : 13 . 61 29 : 07 . 53 1 : 02 : 15
中川 雄太 4 秋田工業 14 : 04 . 93 29 : 13 . 78 1 : 02 : 45
〇 平林 清澄 4 美方 13 : 55 . 30 27 : 55 . 15 1 : 01 : 23
山本 歩夢 4 自由ケ丘 13 : 34 . 85 28 : 16 . 92 1 : 00 : 43
青木 瑠郁 3 健大高崎 13 : 48 . 61 28 : 02 . 00 1 : 02 : 02
上原 琉翔3 北山 13 : 45 . 58 28 : 16 . 76 1 : 03 : 12
嘉数 純平 3 北山 13 : 54 . 13 28 : 40 . 16 1 : 02 : 18
高山 豪起 3 高川学園 14 : 16 . 52 28 : 25 . 72 1 : 01 : 42
後村 光星2 仙台育英 13 : 47 . 46 28 : 30 . 39 1 : 03 : 43
辻原  輝2 藤沢翔陵 13 : 43 . 35 28 : 27 . 93 1 : 02 : 37
野中 恒亨 2 浜松工業 13 : 49 . 18 28 : 17 . 98 1 : 04 : 22
吉田蔵之介 2 埼玉栄 14 : 17 . 85 29 : 09 . 05 1 : 02 : 29
飯國 新太1 國學院久我山 13 : 56 . 21 28 : 49 . 49 : :
岡村 享一 1 城西大城西 14 : 05 . 47 29 : 32 . 40 1 : 03 : 34
尾熊 迅斗 1 東京実業 13 : 59 . 27 29 : 11 . 91 :

箱根駅伝2025エントリー法政大学


安澤 駿空 4 法政二 14 : 02 . 97 29 : 18 . 13 1 : 03 : 16
〇 小泉  樹 4 國學院久我山 13 : 53 . 82 28 : 50 . 64 1 : 02 : 13
髙橋 一颯 4 名経大高蔵 14 : 28 . 15 29 : 44 . 94 1 : 06 : 06
武田 和馬 4 一関学院 13 : 53 . 53 28 : 57 . 70 1 : 02 : 48
永島 悠平 4 札幌山の手 14 : 09 . 96 29 : 28 . 13 1 : 04 : 21
宮岡 幸大 4 宇和島東 13 : 59 . 68 28 : 57 . 69 1 : 02 : 07
大島 史也 3 専大松戸 13 : 35 . 33 28 : 10 . 01 1 : 03 : 00
行天 陽虹 3 小豆島中央 14 : 11 . 11 29 : 07 . 53 1 : 03 : 47
澤中 響生 3 自由ケ丘 14 : 20 . 29 29 : 42 . 33 1 : 04 : 15
清水 郁杜 3 米子松蔭 14 : 04 . 06 28 : 56 . 18 1 : 03 : 19
花岡 慶次3 世羅 14 : 19 . 04 29 : 31 . 32 1 : 03 : 40
矢原 倖瑛 3今治北 13 : 57 . 73 28 : 54 . 60 1 : 03 : 35
重山 弘徳 2 県立西京 14 : 30 . 90 29 : 58 . 69 1 : 04 : 25
野田 晶斗 2 京産大附属 13 : 46 . 87 28 : 44 . 03 1 : 03 : 17
湯田陽平兵2関西大北陽 14 : 03 . 98 30 : 12 . 54 1 : 03 : 48
福田 大馳 1 名経大高蔵 14 : 20 . 89 : . 1 : 04 : 08

箱根駅伝2025エントリー早稲田大学


石塚 陽士4 早稲田実業 13 : 33 . 86 27 : 58 . 53 1 : 03 : 47
〇 伊藤 大志 4 佐久長聖 13 : 28 . 67 28 : 37 . 34 1 : 01 : 50
伊福 陽太 4 洛南 14 : 07 . 53 28 : 55 . 78 1 : 02 : 50
菅野 雄太 4 西武学園文理 14 : 06 . 75 29 : 25 . 21 1 : 03 : 18
草野 洸正 4 県立浦和 14 : 28 . 66 29 : 52 . 65 1 : 04 : 45
和田 悠都 4 早稲田実業 14 : 21 . 02 29 : 33 . 13 1 : 04 : 25
藤本進次郎 3清風 14 : 07 . 59 29 : 39 . 50 1 : 04 : 26
間瀬田純平 3 鳥栖工業 13 : 55 . 61 29 : 13 . 46 1 : 04 : 50
宮岡 凜太 3 鎌倉学園 14 : 16 . 96 29 : 46 . 31 1 : 02 : 39
山口 智規 3 学法石川 13 : 30 . 19 27 : 52 . 37 1 : 01 : 16
工藤 慎作 2 八千代松陰 13 : 56 . 60 28 : 31 . 87 1 : 02 : 29
長屋 匡起 2 佐久長聖 14 : 05 . 64 29 : 42 . 54 1 : 04 : 29
山﨑 一吹2 学法石川 13 : 50 . 40 29 : 39 . 35 1 : 04 : 22
瀬間 元輔 1 東農大二 14 : 23 . 17 29 : 57 . 85 1 : 04 : 44
山口 竣平 1 佐久長聖 13 : 34 . 59 29 : 11 . 26 : :
吉倉 ナヤブ直希 1 早稲田実業 14 : 16 . 01 28 : 46 . 86 1 : 11 : 45

箱根駅伝2025エントリー創価大学


小暮 栄輝 4 樹徳 13 : 55 . 24 28 : 32 . 28 1 : 02 : 18
吉田  響 4 東海大静岡翔洋 13 : 39 . 94 28 : 12 . 01 1 : 01 : 45
〇 吉田  凌 4 学法石川 13 : 51 . 66 28 : 36 . 30 1 : 01 : 58
若狭凜太郎 4 13 : 48 . 13 28 : 39 . 72 1 : 03 : 51
石丸 惇那 3 出水中央 13 : 42 . 30 28 : 21 . 48 1 : 02 : 31
黒木 陽向 3 九州学院 13 : 51 . 98 28 : 51 . 07 1 : 03 : 15
野沢 悠真3 利府 14 : 11 . 91 28 : 47 . 63 1 : 01 : 46
織橋  巧 2 中京 13 : 49 . 30 28 : 41 . 25 1 : 03 : 34
川上 翔太 2 市立船橋 13 : 56 . 21 29 : 20 . 28 1 : 03 : 23
小池 莉希 2 佐久長聖 13 : 34 . 82 28 : 26 . 33 1 : 03 : 26
齊藤 大空 2 利府 13 : 51 . 82 28 : 27 . 44 1 : 03 : 58
スティーブン ムチーニ2 ミクユニ(ケニア) 13 : 28 . 97 27 : 41 . 52 : :
石丸 修那 1 出水中央 14 : 07 . 92 28 : 49 . 65 1 : 04 : 05
浦川 栞伍 1 開新 14 : 18 . 72 29 : 25 . 39 1 : 03 : 55
齋藤 一筋 1 学法石川 13 : 56 . 21 29 : 32 . 29 : :
山口 翔輝1 大牟田 13 : 56 . 72 28 : 40 . 91 1 : 03 : 4

箱根駅伝2025エントリー帝京大学



黒木 浩祐 4 小林 14 : 33 . 06 29 : 19 . 61 1 : 03 : 28
小林 大晟 4 鎮西学院 14 : 20 . 65 28 : 43 . 71 1 : 03 : 38
高島 大空 4 流経大柏 14 : 20 . 16 29 : 55 . 86 1 : 03 : 29
林  叶大 4 小豆島中央 14 : 14 . 47 28 : 36 . 07 1 : 04 : 49
福田  翔 4 世羅 14 : 07 . 96 28 : 56 . 88 1 : 02 : 03
〇 山中 博生4 草津東 14 : 25 . 26 28 : 04 . 54 1 : 03 : 02
尾崎 仁哉 3 東海大福岡 14 : 18 . 71 28 : 53 . 35 1 : 03 : 23
柴戸 遼太 3 大分東明 14 : 06 . 83 28 : 26 . 97 1 : 03 : 10
島田 晃希 3 高田(三重) 13 : 56 . 34 28 : 31 . 58 1 : 03 : 00
藤本 雄大 3 北海道栄 14 : 16 . 52 28 : 56 . 71 1 : 04 : 56
山口 翔平 3 2 県立西京 14 : 09 . 47 29 : 03 . 62 1 : 05 : 36
鎗田 大輝 3 市立船橋 14 : 12 . 48 29 : 10 . 59 1 : 05 : 43
浅川 侑大 2 洛南 14 : 22 . 21 30 : 22 . 66 1 : 03 : 02
楠岡 由浩 2 術 慶誠 13 : 55 . 84 29 : 06 . 86 1 : 03 : 50
廣田  陸 2 北海道栄 14 : 16 . 21 28 : 41 . 73 1 : 03 : 17
小林 咲冴 1 樹徳 14 : 10 . 40 29 : 42 . 35 1 : 03 : 21

箱根駅伝2025エントリー大東文化大学



大谷 章紘 4 水城 13 : 54 . 97 28 : 39 . 29 1 : 02 : 59
小田 恭平 4 水戸葵陵 13 : 47 . 79 28 : 21 . 59 1 : 02 : 09
佐々木真人 4 大東大一 14 : 08 . 44 29 : 25 . 33 1 : 03 : 12
西川 千青 4 九国大付属 13 : 52 . 53 28 : 19 . 58 1 : 01 : 55
〇 西代 雄豪4 桶川 14 : 01 . 94 28 : 54 . 49 1 : 03 : 10
赤星 龍舞 3 埼玉栄 14 : 08 . 30 29 : 26 . 71 1 : 04 : 34
入濵 輝大 3 瓊浦 13 : 54 . 97 28 : 13 . 80 1 : 02 : 07
庄司 瑞輝 2 酒田南 14 : 19 . 48 29 : 25 . 75 1 : 03 : 34
藤原 幹大 2 東海大札幌 14 : 10 . 38 28 : 50 . 30 1 : 04 : 25
宮倉 騎士2 遊学館 14 : 04 . 83 29 : 25 . 74 1 : 03 : 29
棟方 一楽 2弘前実業 14 : 11 . 09 28 : 32 . 36 1 : 01 : 38
エヴァンス キプロップ1 セントピーターズカプケチャ(ケニア) 13 : 49 . 75 28 : 29 . 35 1 : 03 : 40
大濱 逞真 1 仙台育英 13 : 43 . 50 28 : 33 . 58 : :
清水 雄翔1 慶誠 14 : 24 . 11 28 : 56 . 45 1 : 06 : 58
中澤 真大 1 埼玉栄 13 : 55 . 23 28 : 37 . 39 : :
松浦 輝仁 1 坂戸西 14 : 16 . 26 29 : 00 . 89 : :

箱根駅伝2025エントリー立教大学

箱根駅伝2025予選会1位


〇 安藤 圭佑 4 豊川 14 : 13 . 95 29 : 13 . 26 1 : 03 : 59
稲塚 大祐 4 高岡向陵 13 : 57 . 90 28 : 49 . 55 1 : 03 : 48
中田 紫音 4 鹿児島城西 14 : 17 . 55 30 : 08 . 41 : :
中西 洸貴 4 國學院久我山 14 : 09 . 29 29 : 55 . 26 1 : 03 : 55
林 虎大朗 4 大牟田 13 : 49 . 74 28 : 49 . 09 1 : 03 : 46
山口 史朗 4 四日市工業 14 : 08 . 07 28 : 52 . 18 1 : 05 : 46
山本 羅生 4 松浦 13 : 52 . 01 28 : 45 . 06 1 : 04 : 36
小倉 史也 3 伊賀白鳳 14 : 09 . 27 29 : 15 . 96 1 : 05 : 22
國安 広人 3 須磨学園 13 : 59 . 60 28 : 53 . 80 1 : 02 : 07
永井  駿 3 九州学院 14 : 06 . 74 28 : 51 . 30 1 : 04 : 41
馬場 賢人 3 大牟田 13 : 57 . 65 28 : 40 . 67 1 : 02 : 35
吉屋 佑晟3 広島国際学院 13 : 58 . 73 30 : 34 . 48 1 : 04 : 50
木島  陸 2相洋 14 : 21 . 39 30 : 20 . 51 1 : 04 : 59
原田 颯大 2 洛南 14 : 24 . 42 29 : 54 . 64 1 : 03 : 42
鈴木 愛音 1 城西大城西 14 : 07 . 63 29 : 49 . 15 1 : 04 : 20
山下 翔吾 1 國學院久我山 13 : 52 . 67 30 : 15 . 09 1 : 05 : 24

箱根駅伝2025エントリー 専修大学

箱根駅伝2025予選会2位


大田和一斗 4 東農大二 14 : 27 . 02 30 : 06 . 09 1 : 03 : 37
長谷川 源 4 名経大高蔵 14 : 31 . 68 30 : 32 . 26 1 : 04 : 30
新井 友裕 3 浦和実業学園 13 : 44 . 14 28 : 26 . 95 1 : 03 : 38
犬塚 知宏 3 美濃加茂 14 : 34 . 10 29 : 28 . 19 1 : 04 : 50
手塚 太一 3 那須拓陽 14 : 07 . 93 29 : 16 . 92 1 : 03 : 48
福田 達也 3 市立橘 14 : 22 . 19 29 : 04 . 81 1 : 03 : 53
藁科 健斗 3 横浜 14 : 08 . 92 28 : 56 . 23 1 : 04 : 12
上山 詩樹 2 敦賀気比 14 : 05 . 80 29 : 09 . 54 1 : 03 : 09
大西 裕翔 2 京都外大西 14 : 03 . 88 29 : 22 . 93 1 : 04 : 41
具志堅一斗 2 経営 コザ 14 : 24 . 70 29 : 29 . 31 1 : 04 : 32
佐藤  陸2 東京 14 : 24 . 54 29 : 39 . 63 1 : 04 : 56
丹 柊太郎 2 松山商業 14 : 18 . 46 29 : 44 . 33 1 : 06 : 09
和田 晴之 2 三浦学苑 14 : 27 . 63 29 : 13 . 59 1 : 05 : 50
髙橋 凛琥 1 八千代松陰 14 : 08 . 07 29 : 13 . 16 : :
田口 萩太 1 東京 14 : 32 . 08 29 : 25 . 53 1 : 07 : 43
ダンカン マイナ 1 専大玉名 13 : 31 . 54 28 : 24 . 61 1 : 01 : 47

箱根駅伝2025エントリー山梨学院大学

箱根駅伝2025予選会 3位


大西  陸 4 世羅 14 : 15 . 68 29 : 23 . 20 1 : 04 : 58
髙田 尚暉 4 花輪 14 : 08 . 91 29 : 40 . 12 1 : 03 : 51
土器屋快都 4 四日市中央工業 14 : 18 . 12 29 : 37 . 63 1 : 04 : 55
徳田 秋斗 4 スポーツ科 福岡一 14 : 19 . 21 28 : 57 . 71 1 : 03 : 37
〇 村上 大樹 4 青森山田 13 : 48 . 82 28 : 42 . 31 1 : 03 : 46
ジェームス ムトゥク 3 ンゴニ(ケニア) 13 : 18 . 18 27 : 23 . 09 1 : 00 : 46
塚本 陸斗 3 藤枝明誠 14 : 41 . 48 30 : 07 . 33 1 : 04 : 49
平八重充希 3 鹿児島実業 14 : 18 . 64 28 : 39 . 66 1 : 04 : 43
弓削 征慶 3 洛南 14 : 43 . 86 30 : 35 . 67 1 : 12 : 02
伊東  駿2 山梨学院 14 : 29 . 54 29 : 25 . 28 1 : 05 : 10
田原 匠真 2 平田 14 : 26 . 99 29 : 23 . 81 1 : 04 : 07
