高校陸上2024の5000mランキングを掲載します。高校生の個人種目最大の目標であるインターハイ2024の結果も掲載し、高校駅伝2024の勢力図も予想していきます。
高校陸上2024・5000mランキング
新妻遼己(西脇工2)13.41.68高2歴代4位! pic.twitter.com/ilPSfoQ5HL
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) November 30, 2024

速報 最新10傑更新です。西柄脇工業の新妻選手が13.41.68高校二年歴代4位の好記録
順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 高校 |
---|---|---|---|---|
1 | 13:31.62 | 濵口大和 | 3 | 佐久長聖高校 |
2 | 13.34.60 | 増子陽太 | 2 | 学法石川高校 |
3 | 13.39.85 | 鈴木琉胤 | 3 | 八千代松陰高校 |
4 | 13.41.68. | 新妻遼己 | 2 | 西脇工業高校 |
4 | 13.48.79 | 井上朋哉 | 3 | 洛南高校 |
6 | 13.54.68 | 三宅悠斗 | 3 | 洛南高校 |
7 | 13.54.79 | 吉田星 | 1 | 東海大札幌高校 |
8 | 13.55.79 | 篠和真 | 3 | 佐久長聖高校 |
9 | 13.57.00 | 椙山一颯 | 3 | 九州学院高校 |
10 | 13.57.72 | 辻誉 | 3 | 福岡第一高校 |
高校陸上2024留学生・5000mランキング
位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 高校 |
---|---|---|---|---|
1 | 13.33.67 | Jカルリ | 2 | 青森山田高校 |
2 | 13.33.78 | Sガユ | 2 | 札幌山の手高校 |
3 | 13.34.20 | Dムワンギ | 2 | 興國高校 |
4 | 13.35.52 | Eカヒガ | 3 | 仙台育英高校 |
5 | 13.48.42 | Jギタエ | 2 | 遊学館高校 |
6 | 13.52.53 | Kケンボイ | 1 | 倉敷高校 |
7 | 13.53.78 | Pムトゥリ | 2 | 岡山商大附高校 |
8 | 13.53.94 | Fカマウ | 3 | 興國高校 |
9 | 13.54.02 | キプゲノケネス | 3 | 札幌山の手高校 |
10 | 13.55.51 | Kエヴァンス | 2 | 福岡第一高校 |
11 | 13.58.34 | Aムトゥリ | 1 | 世羅高校 |
12 | 13.58.89 | Fムティアニ | 2 | 山梨学院高校 |
13 | 13.59.73 | Jカマウ | 3 | 世羅高校 |
高校陸上2024インターハイ男子5000m結果

ひとり社長
高校インターハイ2024男子5000mは、ガユ サミュエル選手が優勝しました。2位には鈴木 琉胤(八千代松陰高校)が32年ぶりの日本人優勝を狙いましたが、最後はあと一歩及びませんでした。
競技者名 | 所属 所属地 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
ガユ サミュエル ガユ サミュエル(2) | 札幌山の手 北海道 | 13:38.84 | 1 |
スズキ ルイ 鈴木 琉胤(3) | 八千代松陰 千 葉 | 13:39.85 | 2 |
エリウッド カヒガ エリウッド カヒガ(3) | 仙台育英 宮 城 | 13:43.04 | 3 |
イノウエ トモヤ 井上 朋哉(3) | 洛南 京 都 | 13:48.79 | 4 |
ジェームス カルリ ジェームス カルリ(2) | 青森山田 青 森 | 13:51.72 | 5 |
ニイヅマ ハルキ 新妻 遼己(2) | 西脇工 兵 庫 | 13:52.24 | 6 |
ハマグチ ヤマト 濵口 大和(3) | 佐久長聖 長 野 | 13:55.93 | 7 |
キプロブ ケンボイ キプロブ ケンボイ(1) | 倉敷 岡 山 | 13:56.80 | 8 |
ツジ ホマレ 辻 誉(3) | 福岡第一 福 岡 | 13:57.72 | 9 |
オオミ リョウ 近江 亮(2) | 仙台育英 宮 城 | 13:59.67 | 10 |
ミヤケ ユウト 三宅 悠斗(3) | 洛南 京 都 | 14:01.64 | 11 |
タカイシ イツキ 髙石 樹(3) | 高知工 高 知 | 14:16.68 | 12 |
ハシモト ハヤト 橋本 颯人(3) | 洛南 京 都 | 14:21.87 | 13 |
イマムラ ジン 今村 仁(2) | 鳥栖工 佐 賀 | 14:25.05 | 14 |
モンマ ソウダイ 門間 蒼大(2) | 九州学院 熊 本 | 14:28.49 | 15 |
ハンダ ケビン 飯田 ケビン(3) | 小林 宮 崎 | 14:34.25 | 16 |
トラクサル スカイ トラクサル 澄海(3) | 拓大一 東 京 | 14:57.84 | 17 |
ピーター ムトゥリ ピーター ムトゥリ(2) | 岡山商大附 岡 山 |
ラップ | No | 記録 |
---|---|---|
1000m | 11 | 2:42 |
2000m | 11 | 5:26 |
3000m | 5 | 8:13 |
4000m | 3 | 11:02 |
高校陸上2024インターハイ男子5000m予選結果

高校陸上2024インターハイ男子5000m予選結果を掲載します。
組5着プラス3が決勝進出です。
競技者名 | 所属 所属地 | 記録 | 順位 | 通過 |
---|---|---|---|---|
キプロブ ケンボイ キプロブ ケンボイ(1) | 倉敷 岡 山 | 14:02.53 | 1 | Q |
ジェームス カルリ ジェームス カルリ(2) | 青森山田 青 森 | 14:05.12 | 2 | Q |
ツジ ホマレ 辻 誉(3) | 福岡第一 福 岡 | 14:13.86 | 3 | Q |
タカイシ イツキ 髙石 樹(3) | 高知工 高 知 | 14:14.87 | 4 | Q |
オオミ リョウ 近江 亮(2) | 仙台育英 宮 城 | 14:15.15 | 5 | Q |
モンマ ソウダイ 門間 蒼大(2) | 九州学院 熊 本 | 14:19.73 | 6 | q |
ハシモト ハヤト 橋本 颯人(3) | 洛南 京 都 | 14:22.39 | 7 | q |
オケタ ユウセイ 桶田 悠生(3) | 八千代松陰 千 葉 | 14:24.69 | 8 | |
ヨシダ セイ 吉田 星(1) | 東海大札幌 北海道 | 14:32.41 | 9 | |
ホンミヤ ユウシン 本宮 優心(3) | 世羅 広 島 | 14:34.93 | 10 | |
ムラオ キョウスケ 村尾 恭輔(3) | 鳥取城北 鳥 取 | 14:37.23 | 11 | |
ミウラ キヨシ 三浦 清史(3) | 札幌山の手 北海道 | 14:46.39 | 12 | |
イシカワ アオ 石川 蒼大(3) | 鳥栖工 佐 賀 | 14:47.41 | 13 | |
キシモト シュンゴ 岸本 駿吾(3) | 埼玉栄 埼 玉 | 14:53.75 | 14 | |
ヤマモト セイヤ 山本 聖也(2) | 高知農 高 知 | 14:56.87 | 15 | |
アベ ユウト 阿部 宥人(3) | 西武台千葉 千 葉 | 14:57.21 | 16 | |
オオシマ フク 大島 福(3) | 佐野日大 栃 木 | 15:22.31 | 17 | |
ニシカワ テンマ 西川 天馬(3) | 今治北 愛 媛 | 15:46.36 | 18 | |
オオトモ ユウキ 大友 悠輝(2) | 白樺学園 北海道 | 15:47.99 | 19 | |
オク イサキ 奥 已咲(3) | 遊学館 石 川 | 15:48.70 | 20 | |
マシコ ヨウタ 増子 陽太(2) | 学法石川 福 島 | |||
コナ ユウジ 小名 祐志(3) | 佐久長聖 長 野 |
ラップ | No | 記録 |
---|---|---|
1000m | 3 | 2:43 |
2000m | 3 | 5:29 |
3000m | 2 | 8:20 |
4000m | 3 | 11:15 |
競技者名 | 所属 所属地 | 記録 | 順位 | 通過 |
---|---|---|---|---|
ニイヅマ ハルキ 新妻 遼己(2) | 西脇工 兵 庫 | 13:55.20 | 1 | Q |
スズキ ルイ 鈴木 琉胤(3) | 八千代松陰 千 葉 | 14:06.30 | 2 | Q |
ミヤケ ユウト 三宅 悠斗(3) | 洛南 京 都 | 14:07.71 | 3 | Q |
トラクサル スカイ トラクサル 澄海(3) | 拓大一 東 京 | 14:19.91 | 4 | Q |
ピーター ムトゥリ ピーター ムトゥリ(2) | 岡山商大附 岡 山 | 14:23.63 | 5 | Q |
マエカワ リュウノスケ 前川 竜之将(3) | 東北 宮 城 | 14:23.73 | 6 | |
イガラシ シンタ 五十嵐 新太(2) | 水城 茨 城 | 14:28.38 | 7 | |
マツダ ユウマ 松田 祐真(3) | 大牟田 福 岡 | 14:33.47 | 8 | |
イサカ ヒカル 井坂 光(3) | 水戸葵陵 茨 城 | 14:41.48 | 9 | |
フルイ カイセイ 古井 海成(3) | 浜松日体 静 岡 | 14:44.90 | 10 | |
ユキタ ケイスケ 雪田 圭将(3) | 北海道栄 北海道 | 14:48.90 | 11 | |
ナガオ ユウタ 長尾 優汰(2) | 美濃加茂 岐 阜 | 14:55.56 | 12 | |
ウチダ ソラ 内田 蒼空(2) | 前橋育英 群 馬 | 14:56.48 | 13 | |
マツオ ツバサ 松尾 翼(2) | 飯塚 福 岡 | 14:56.90 | 14 | |
サカモト コウタ 坂本 康太(3) | 京都外大西 京 都 | 14:57.10 | 15 | |
ヤマグチ ツバサ 山口 翼(2) | 鯖江 福 井 | 14:57.89 | 16 | |
イシハラ ユウタ 石原 夢大(3) | 豊田大谷 愛 知 | 14:59.59 | 17 | |
ウメダ リュウマ 梅田 流磨(3) | 開新 熊 本 | 15:09.14 | 18 | |
イシバシ カイ 石橋 魁(3) | 東洋大牛久 茨 城 | 15:42.57 | 19 | |
ミヒラ ゲント 三平 弦徳(3) | 伊賀白鳳 三 重 | 15:51.67 | 20 | |
サトウ アキラ 佐藤 輝(3) | 函館工 北海道 | 15:59.35 | 21 | |
ホアシ マヒロ 保芦 摩比呂(2) | 学法石川 福 島 |
ラップ | No | 記録 |
---|---|---|
1000m | 1 | 2:44 |
2000m | 1 | 5:31 |
3000m | 1 | 8:21 |
4000m | 1 | 11:07 |
競技者名 | 所属 所属地 | 記録 | 順位 | 通過 |
---|---|---|---|---|
ガユ サミュエル ガユ サミュエル(2) | 札幌山の手 北海道 | 13:55.89 | 1 | Q |
エリウッド カヒガ エリウッド カヒガ(3) | 仙台育英 宮 城 | 13:56.14 | 2 | Q |
イノウエ トモヤ 井上 朋哉(3) | 洛南 京 都 | 14:04.30 | 3 | Q |
ハマグチ ヤマト 濵口 大和(3) | 佐久長聖 長 野 | 14:04.55 | 4 | Q |
イマムラ ジン 今村 仁(2) | 鳥栖工 佐 賀 | 14:18.50 | 5 | Q |
ハンダ ケビン 飯田 ケビン(3) | 小林 宮 崎 | 14:19.57 | 6 | q |
タムラ コウタ 田村 幸太(2) | 関西創価 大 阪 | 14:30.10 | 7 | |
ウエスギ アツシ 上杉 敦史(2) | 八千代松陰 千 葉 | 14:30.36 | 8 | |
マスナガ イッシン 増永 一心(3) | 開新 熊 本 | 14:34.77 | 9 | |
ハゼモト ユウマ 櫨元 優馬(3) | 鹿児島城西 鹿児島 | 14:36.39 | 10 | |
シュドウ カイト 首藤 海翔(2) | 倉敷 岡 山 | 14:37.19 | 11 | |
スギヤマ イブキ 椙山 一颯(3) | 九州学院 熊 本 | 14:38.41 | 12 | |
ノダ ケンシン 野田 顕臣(3) | 大牟田 福 岡 | 14:41.25 | 13 | |
ジョセフ ギタエ ジョセフ ギタエ(2) | 遊学館 石 川 | 14:42.60 | 14 | |
ムラタ イツキ 村田 逸樹(3) | 西京 山 口 | 14:45.04 | 15 | |
キムラ タカハル 木村 隆晴(3) | 藤枝明誠 静 岡 | 14:47.25 | 16 | |
オグニ リクタ 小國 利玖汰(3) | 市立船橋 千 葉 | 14:58.18 | 17 | |
カトウ ユウキ 加藤 佑樹(2) | 今治北 愛 媛 | 15:06.09 | 18 | |
シンムラ ガク 新村 芽久(3) | 静岡東 静 岡 | 15:15.33 | 19 | |
イエミツ オウスケ 家光 応輔(2) | 美方 福 井 | 15:21.96 | 20 | |
オノ ハルセ 小野 晴生(3) | 松山商 愛 媛 | 15:32.37 | 21 | |
ウエダ カイセイ 植田 快晴(3) | 小豆島中央 香 川 | 15:56.20 | 22 |
ラップ | No | 記録 |
---|---|---|
1000m | 4 | 2:47 |
2000m | 15 | 5:35 |
3000m | 15 | 8:21 |
4000m | 15 | 11:11 |
コメント