クイーンズ駅伝2023が25出場チームし実業団女子日本一をかけ宮城県で開催されます。エントリー選手などから優勝を予想します。資生堂、積水化学、JP日本郵政グループが優勝候補にあげられます。
クイーンズ駅伝2023 速報・結果
【大会速報】
— 積水化学女子陸上競技部 (@SekisuiF) November 26, 2023
11/26(日)クイーンズ駅伝
5区 新谷 仁美 区間2位31'57"(1位通過)
6区 森智香子 区間6位21'35"
総合優勝🏆2°13'33"
たくさんのご声援ありがとうございました😊 pic.twitter.com/pf0ojiKrpc
クイーンズ駅伝2023 は積水化学が優勝しました。
位 | No | チーム名 | 記録 | 繰上 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 積水化学 | 02:13:33 | |
2 | 3 | JP日本郵政グループ | 02:14:58 | |
3 | 7 | パナソニック | 02:15:01 | |
4 | 1 | 資生堂 | 02:15:07 | |
5 | 5 | ダイハツ | 02:15:57 | |
6 | 8 | 第一生命グループ | 02:16:27 | |
7 | 13 | 天満屋 | 02:16:29 | |
8 | 9 | 岩谷産業 | 02:16:34 | |
9 | 16 | 三井住友海上 | 02:17:47 | |
10 | 4 | エディオン | 02:17:48 | |
11 | 17 | ユニクロ | 02:17:52 | |
12 | 10 | ルートインホテルズ | 02:17:53 | |
13 | 20 | スターツ | 02:19:05 | |
14 | 11 | 大塚製薬 | 02:19:19 | |
15 | 22 | ユニバーサルエンターテインメント | 02:20:14 | |
16 | 12 | 九電工 | 02:20:17 | |
17 | 23 | 京セラ | 02:20:23 | |
18 | 24 | しまむら | 02:20:26 | |
19 | 14 | 日 立 | 02:20:48 | |
20 | 21 | センコー | 02:21:10 | |
21 | 18 | ニトリ | 02:22:57 | |
22 | 15 | ヤマダホールディングス | 02:23:15 | |
23 | 25 | ワコール | 02:23:23 | |
24 | 19 | キヤノン | 02:23:48 | |
25 | 6 | 豊田自動織機 | 02:2 |
1区 区間個人順位
順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 | 前差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 五島 莉乃 | 資生堂 | 00:21:27 | ||
2 | 小海 遥 | 第一生命グループ | 00:22:06 | 00:00:39 | 00:00:39 |
3 | 樺沢 和佳奈 | 三井住友海上 | 00:22:08 | 00:00:41 | 00:00:02 |
4 | 大森 菜月 | ダイハツ | 00:22:08 | 00:00:41 | 00:00:00 |
5 | 田浦 英理歌 | 積水化学 | 00:22:10 | 00:00:43 | 00:00:02 |
6 | 信櫻 空 | パナソニック | 00:22:13 | 00:00:46 | 00:00:03 |
7 | 谷本 観月 | 天満屋 | 00:22:15 | 00:00:48 | 00:00:02 |
8 | 水本 佳菜 | エディオン | 00:22:15 | 00:00:48 | 00:00:00 |
9 | 下田平 渚 | センコー | 00:22:24 | 00:00:57 | 00:00:09 |
10 | 鷲見 梓沙 | ユニバーサルエンターテインメント | 00:22:24 | 00:00:57 | 00:00:00 |
11 | 田村 紀薫 | 日 立 | 00:22:24 | 00:00:57 | 00:00:00 |
12 | 菅田 雅香 | JP日本郵政グループ | 00:22:25 | 00:00:58 | 00:00:01 |
13 | 日髙 侑紀 | ルートインホテルズ | 00:22:25 | 00:00:58 | 00:00:00 |
14 | 唐沢 ゆり | 九電工 | 00:22:25 | 00:00:58 | 00:00:00 |
15 | 安井 絵理奈 | 岩谷産業 | 00:22:26 | 00:00:59 | 00:00:01 |
16 | 髙橋 優菜 | しまむら | 00:22:32 | 00:01:05 | 00:00:06 |
17 | 上杉 真穂 | スターツ | 00:22:34 | 00:01:07 | 00:00:02 |
18 | 兼友 良夏 | 京セラ | 00:22:50 | 00:01:23 | 00:00:16 |
19 | 鈴木 葵 | ニトリ | 00:22:57 | 00:01:30 | 00:00:07 |
20 | 川口 桃佳 | ユニクロ | 00:22:58 | 00:01:31 | 00:00:01 |
21 | 逸見 亜優 | 豊田自動織機 | 00:23:01 | 00:01:34 | 00:00:03 |
22 | 安藤 友香 | ワコール | 00:23:02 | 00:01:35 | 00:00:01 |
23 | 福良 郁美 | 大塚製薬 | 00:23:29 | 00:02:02 | 00:00:27 |
24 | 日隈 彩美 | キヤノン | 00:24:19 | 00:02:52 | 00:00:50 |
25 | 荻野 実夕 | ヤマダホールディングス | 00:25:32 | 00:04:05 | 00:01:13 |
2区 区間個人順位
順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 | 前差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 有真 | 積水化学 | 00:13:13 | ||
2 | 内藤 早紀子 | パナソニック | 00:13:24 | 00:00:11 | 00:00:11 |
2 | 牛 佳慧 | JP日本郵政グループ | 00:13:24 | 00:00:11 | 00:00:00 |
4 | 櫻川 響晶 | 第一生命グループ | 00:13:29 | 00:00:16 | 00:00:05 |
5 | 井手 彩乃 | 資生堂 | 00:13:30 | 00:00:17 | 00:00:01 |
6 | 杉山 明沙 | センコー | 00:13:33 | 00:00:20 | 00:00:03 |
7 | 白石 由佳子 | ユニバーサルエンターテインメント | 00:13:34 | 00:00:21 | 00:00:01 |
8 | 武田 千捺 | ダイハツ | 00:13:36 | 00:00:23 | 00:00:02 |
9 | 對馬 千紘 | スターツ | 00:13:41 | 00:00:28 | 00:00:05 |
9 | 戎井 那奈 | 大塚製薬 | 00:13:41 | 00:00:28 | 00:00:00 |
11 | 立迫 志穂 | 天満屋 | 00:13:42 | 00:00:29 | 00:00:01 |
12 | 山ノ内 みなみ | しまむら | 00:13:46 | 00:00:33 | 00:00:04 |
13 | 後藤 夢 | ユニクロ | 00:13:48 | 00:00:35 | 00:00:02 |
14 | 久木 柚奈 | 岩谷産業 | 00:13:49 | 00:00:36 | 00:00:01 |
15 | 鈴木 樺連 | 日 立 | 00:13:50 | 00:00:37 | 00:00:01 |
16 | 三原 梓 | ルートインホテルズ | 00:13:51 | 00:00:38 | 00:00:01 |
17 | 片貝 洋美 | 三井住友海上 | 00:13:53 | 00:00:40 | 00:00:02 |
18 | 飯塚 菜月 | ワコール | 00:14:04 | 00:00:51 | 00:00:11 |
19 | 江口 美咲 | エディオン | 00:14:05 | 00:00:52 | 00:00:01 |
20 | 鈴木 天華 | ニトリ | 00:14:12 | 00:00:59 | 00:00:07 |
21 | 多田 妃奈 | ヤマダホールディングス | 00:14:18 | 00:01:05 | 00:00:06 |
22 | 小園 怜華 | 京セラ | 00:14:22 | 00:01:09 | 00:00:04 |
23 | 吉田 莉帆 | 豊田自動織機 | 00:14:33 | 00:01:20 | 00:00:11 |
24 | 藤川 遥 | キヤノン | 00:14:49 | 00:01:36 | 00:00:16 |
25 | 河内 愛奈 | 九電工 | 00:14:57 | 00:01:44 | 00:00:08 |
3区 区間個人順位
順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 | 前差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣中 璃梨佳 | JP日本郵政グループ | 00:33:04 | ||
2 | 佐藤 早也伽 | 積水化学 | 00:33:27 | 00:00:23 | 00:00:23 |
3 | 渡邊 菜々美 | パナソニック | 00:33:37 | 00:00:33 | 00:00:10 |
4 | 加世田 梨花 | ダイハツ | 00:33:55 | 00:00:51 | 00:00:18 |
5 | 川村 楓 | 岩谷産業 | 00:33:59 | 00:00:55 | 00:00:04 |
6 | 吉川 侑美 | ユニクロ | 00:34:09 | 00:01:05 | 00:00:10 |
7 | 筒井 咲帆 | ヤマダホールディングス | 00:34:14 | 00:01:10 | 00:00:05 |
8 | 鈴木 優花 | 第一生命グループ | 00:34:35 | 00:01:31 | 00:00:21 |
9 | 林田 美咲 | 九電工 | 00:34:36 | 00:01:32 | 00:00:01 |
10 | 西谷 沙綾 | 大塚製薬 | 00:34:37 | 00:01:33 | 00:00:01 |
11 | 矢田 みくに | エディオン | 00:34:44 | 00:01:40 | 00:00:07 |
12 | 松下 菜摘 | 天満屋 | 00:34:54 | 00:01:50 | 00:00:10 |
13 | 大塚 英梨子 | キヤノン | 00:34:57 | 00:01:53 | 00:00:03 |
14 | 清水 萌 | 三井住友海上 | 00:35:12 | 00:02:08 | 00:00:15 |
15 | 柳谷 日菜 | ワコール | 00:35:14 | 00:02:10 | 00:00:02 |
16 | 西川 真由 | スターツ | 00:35:16 | 00:02:12 | 00:00:02 |
17 | 山﨑 夢乃 | ユニバーサルエンターテインメント | 00:35:19 | 00:02:15 | 00:00:03 |
18 | 堀尾 和帆 | ルートインホテルズ | 00:35:20 | 00:02:16 | 00:00:01 |
19 | 花野 桃子 | 日 立 | 00:35:21 | 00:02:17 | 00:00:01 |
20 | 一山 麻緒 | 資生堂 | 00:35:22 | 00:02:18 | 00:00:01 |
21 | 座間 栞 | しまむら | 00:35:38 | 00:02:34 | 00:00:16 |
21 | 黒田 澪 | 京セラ | 00:35:38 | 00:02:34 | 00:00:00 |
23 | 竹山 楓菜 | センコー | 00:36:05 | 00:03:01 | 00:00:27 |
24 | 籔下 明音 | 豊田自動織機 | 00:36:31 | 00:03:27 | 00:00:26 |
25 | 古川 璃音 | ニトリ | 00:36:43 | 00:03:39 | 00:00:12 |
4区 区間個人順位
順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 | 前差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A.ムカリ | 京セラ | 00:10:45 | ||
2 | J.ジェプングティチ | 資生堂 | 00:10:53 | 00:00:08 | 00:00:08 |
3 | W.エスター | スターツ | 00:11:02 | 00:00:17 | 00:00:09 |
4 | J.ニーヴァ | パナソニック | 00:11:03 | 00:00:18 | 00:00:01 |
5 | H.エカラレ | 豊田自動織機 | 00:11:05 | 00:00:20 | 00:00:02 |
6 | P.カムル | ルートインホテルズ | 00:11:08 | 00:00:23 | 00:00:03 |
7 | 佐々木 梨七 | 積水化学 | 00:11:11 | 00:00:26 | 00:00:03 |
8 | K.スーサン | ヤマダホールディングス | 00:11:13 | 00:00:28 | 00:00:02 |
9 | J.キプケモイ | 九電工 | 00:11:20 | 00:00:35 | 00:00:07 |
10 | T.カマウ | 三井住友海上 | 00:11:25 | 00:00:40 | 00:00:05 |
11 | E.ムソニ | ニトリ | 00:11:31 | 00:00:46 | 00:00:06 |
12 | 西出 優月 | ダイハツ | 00:11:40 | 00:00:55 | 00:00:09 |
12 | 前田 梨乃 | 岩谷産業 | 00:11:40 | 00:00:55 | 00:00:00 |
14 | 小坂井 智絵 | JP日本郵政グループ | 00:11:47 | 00:01:02 | 00:00:07 |
14 | 原田 紋里 | 第一生命グループ | 00:11:47 | 00:01:02 | 00:00:00 |
16 | 川内 理江 | 大塚製薬 | 00:11:48 | 00:01:03 | 00:00:01 |
17 | 西村 美月 | 天満屋 | 00:11:51 | 00:01:06 | 00:00:03 |
17 | 河辺 友依 | しまむら | 00:11:51 | 00:01:06 | 00:00:00 |
19 | 小井戸 涼 | 日 立 | 00:11:58 | 00:01:13 | 00:00:07 |
20 | 康本 花梨 | ユニクロ | 00:12:00 | 00:01:15 | 00:00:02 |
21 | 工藤 杏華 | エディオン | 00:12:06 | 00:01:21 | 00:00:06 |
21 | 丹羽 琴音 | センコー | 00:12:06 | 00:01:21 | 00:00:00 |
23 | M.モカヤ | キヤノン | 00:12:12 | 00:01:27 | 00:00:06 |
24 | 枚田 茉優 | ワコール | 00:12:14 | 00:01:29 | 00:00:02 |
25 | 青山 瑠衣 | ユニバーサルエンターテインメント | 00:12:24 | 00:01:39 | 00:00:10 |
5区 区間個人順位
順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 | 前差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高島 由香 | 資生堂 | 00:31:48 | ||
2 | 新谷 仁美 | 積水化学 | 00:31:57 | 00:00:09 | 00:00:09 |
3 | 松田 瑞生 | ダイハツ | 00:32:26 | 00:00:38 | 00:00:29 |
3 | 前田 穂南 | 天満屋 | 00:32:26 | 00:00:38 | 00:00:00 |
5 | 中野 円花 | 岩谷産業 | 00:32:48 | 00:01:00 | 00:00:22 |
6 | 鈴木 亜由子 | JP日本郵政グループ | 00:32:52 | 00:01:04 | 00:00:04 |
7 | 逸木 和香菜 | 九電工 | 00:33:03 | 00:01:15 | 00:00:11 |
8 | 中村 優希 | パナソニック | 00:33:04 | 00:01:16 | 00:00:01 |
9 | 飛田 凜香 | 第一生命グループ | 00:33:06 | 00:01:18 | 00:00:02 |
10 | 尾方 星華 | ユニクロ | 00:33:13 | 00:01:25 | 00:00:07 |
11 | 市田 美咲 | エディオン | 00:33:15 | 00:01:27 | 00:00:02 |
12 | 棚池 穂乃香 | 大塚製薬 | 00:33:21 | 00:01:33 | 00:00:06 |
13 | 保科 琴音 | ルートインホテルズ | 00:33:22 | 00:01:34 | 00:00:01 |
14 | 奥村 紗帆 | ユニバーサルエンターテインメント | 00:33:34 | 00:01:46 | 00:00:12 |
15 | 松田 杏奈 | 三井住友海上 | 00:33:38 | 00:01:50 | 00:00:04 |
16 | 佐藤 奈々 | スターツ | 00:34:06 | 00:02:18 | 00:00:28 |
17 | 菊地 優子 | しまむら | 00:34:25 | 00:02:37 | 00:00:19 |
18 | 杉浦 穂乃加 | ニトリ | 00:34:29 | 00:02:41 | 00:00:04 |
19 | 室伏 香音 | 日 立 | 00:34:33 | 00:02:45 | 00:00:04 |
20 | 和田 優香里 | センコー | 00:34:43 | 00:02:55 | 00:00:10 |
21 | 市原 梨花 | キヤノン | 00:34:46 | 00:02:58 | 00:00:03 |
22 | 足立 由真 | 京セラ | 00:35:00 | 00:03:12 | 00:00:14 |
23 | 坪倉 琴美 | ワコール | 00:35:01 | 00:03:13 | 00:00:01 |
24 | 藤田 あい | 豊田自動織機 | 00:35:12 | 00:03:24 | 00:00:11 |
25 | 加藤 詩帆加 | ヤマダホールディングス | 00:35:24 | 00:03:36 | 00:00:12 |
6区 区間個人順位
順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 | 前差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大東 優奈 | 天満屋 | 00:21:21 | ||
2 | 細田 あい | エディオン | 00:21:23 | 00:00:02 | 00:00:02 |
3 | 古川 結美 | 第一生命グループ | 00:21:24 | 00:00:03 | 00:00:01 |
4 | 和田 有菜 | JP日本郵政グループ | 00:21:26 | 00:00:05 | 00:00:02 |
5 | 西山 未奈美 | 三井住友海上 | 00:21:31 | 00:00:10 | 00:00:05 |
6 | 森 智香子 | 積水化学 | 00:21:35 | 00:00:14 | 00:00:04 |
7 | 森田 香織 | パナソニック | 00:21:40 | 00:00:19 | 00:00:05 |
8 | 中村 麻衣 | ユニクロ | 00:21:44 | 00:00:23 | 00:00:04 |
9 | 坂本 ちほ | ルートインホテルズ | 00:21:47 | 00:00:26 | 00:00:03 |
10 | 池田 こまち | 京セラ | 00:21:48 | 00:00:27 | 00:00:01 |
11 | 若井 莉央 | 岩谷産業 | 00:21:52 | 00:00:31 | 00:00:04 |
12 | 前田 海音 | 資生堂 | 00:22:07 | 00:00:46 | 00:00:15 |
13 | 前田 彩里 | ダイハツ | 00:22:12 | 00:00:51 | 00:00:05 |
14 | 齋藤 暁 | しまむら | 00:22:14 | 00:00:53 | 00:00:02 |
15 | 朝比奈 亜妃乃 | センコー | 00:22:19 | 00:00:58 | 00:00:05 |
16 | 真也加J有里 | 大塚製薬 | 00:22:23 | 00:01:02 | 00:00:04 |
17 | 北村 遥 | スターツ | 00:22:26 | 00:01:05 | 00:00:03 |
18 | 土田 佳奈 | ヤマダホールディングス | 00:22:34 | 00:01:13 | 00:00:08 |
19 | 佐々木 芽衣 | 日 立 | 00:22:42 | 00:01:21 | 00:00:08 |
20 | 水谷 陽菜 | キヤノン | 00:22:45 | 00:01:24 | 00:00:03 |
21 | 和久 夢来 | ユニバーサルエンターテインメント | 00:22:59 | 00:01:38 | 00:00:14 |
22 | 菅野 杏華 | ニトリ | 00:23:05 | 00:01:44 | 00:00:06 |
23 | 原田 まりん | 豊田自動織機 | 00:23:32 | 00:02:11 | 00:00:27 |
24 | 山下 美智乃 | ワコール | 00:23:48 | 00:02:27 | 00:00:16 |
25 | 松本 夢佳 | 九電工 | 00:23:56 | 00:02:35 | 00:00:08 |
クイーンズ駅伝2023優勝予想
【クイーンズ駅伝】#新谷仁美 擁する #積水化学「過去最高のハイレベルなチーム」で2年ぶりの女王奪還へ!https://t.co/MTrPSutdCp
— TBS 陸上 (@athleteboo) November 21, 2023
クイーンズ駅伝2023が25出場チームし実業団女子日本一をかけ宮城県で開催されます。クイーンズ駅伝2023出場チームより優勝予想をしていきます。
クイーンズ駅伝2023は資生堂の連覇を、積水化学、JP日本郵政グループが阻止して、王座に返り咲くかが見所です。
クイーンズ駅伝2023は資生堂の連覇を、積水化学、JP日本郵政グループが優勝候補にあげられます。現時点では積水化学が選手層が充実しており前半から逃げ切る事も予想されます。3区終了時までにいかにアドバンテージかがポイントです。資生堂は三本柱が主要区間でいかにリードできるかがポイントになりそうです。1区に五島莉乃選手がエントリーされ1区でアドバンテージがとれたら資生堂有利でレースが進みそうです。
クイーンズ駅伝2023 資生堂
プーマ ジャパンが「#資生堂ランニングクラブ」とパートナーシップ契約を締結
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) November 22, 2023
トレーニングウェア・競技向けウェアなどのチームウェアをサポートするとともに、さまざま競技活動を支援していく予定#プーマ #PUMA
|月陸Online https://t.co/GxSPyUTO2U
クイーンズ駅伝2023優勝を狙う資生堂は、リオオリンピック10000m代表の高島由香や、来年パリ五輪のマラソン代表に内定した一山麻緒、ブダペスト世界選手権10000m代表の五島莉乃の三本柱は強力です。若手の大森、ワコールから移籍の井手らも力があり優勝時の戦力よりも充実しています。
クイーンズ駅伝2023は当日しっかりとコンディションが整えば優勝は意識しますが、あくまでも挑戦者の気持ちで臨みます。
資生堂の連覇には一山選手の快走が必要ですが、MGCの疲労がぬけているかがポイントです。
クイーンズ駅伝2023 積水化学
【#クイーンズ駅伝 まであと2日✨】
— TBS 陸上 (@athleteboo) November 24, 2023
今日のカウントダウン担当は#積水化学 です✨
積水スマイルが素敵です😊
26日(日)ひる11時50分#TBS系列生中継📺#女子駅伝日本一決定戦 pic.twitter.com/GLrwl0vukF
クイーンズ駅伝2023優勝候補の積水化学は東京オリンピック代表の新谷仁美をはじめ、今年の世界陸上で初のマラソン代表に選ばれた佐藤早也伽や5000m代表の山本有真など、現在エントリーされているメンバー10名のうち、日本代表経験のある選手を6名と選手層の厚さでは、他チームを圧倒し全区間にエース級を投入する感じで序盤から逃げ切る事も予想されます。
クイーンズ駅伝2023は優勝を狙っていかないといけないと思っています。2区、4区に15分30秒台の選手を置けるところが強みです。3区終了までに30秒程度のリードを奪っておきたいです。
クイーンズ駅伝2023 JP日本郵政グループ
【#クイーンズ駅伝 まであと3日✨】
— TBS 陸上 (@athleteboo) November 23, 2023
今日のカウントダウン担当は#JP日本郵政グループ です✨
「優勝への憧れを捨て
勝つ事だけを考え
とことん攻めていきましょう
さあいこう❕❕」
26日(日)ひる11時50分#TBS系列生中継📺#女子駅伝日本一決定戦 pic.twitter.com/nnkVEKST3c
クイーンズ駅伝2023優勝候補のJP日本郵政グループは、エース廣中選手が日本選手権を控えまた鈴木選手がMGCの疲労と次のマラソンへのチャレンジと、どの区間にエントリーされるかで大きく流れも変わってくると思われます。今季好調の菅田選手が、主要区間にエントリーされることが予想されます。和田や小坂井も調子は上向きで、レース展開では優勝も近づきます。
クイーンズ駅伝2023出場チーム
熾烈を極める積水化学vs資生堂 世界陸上10000m7位の廣中、パリ五輪マラソン代表の鈴木優花ら代表が多数出場【#クイーンズ駅伝 レビュー】 https://t.co/4RsbAhe5Ur
— TBS 陸上 (@athleteboo) November 20, 2023
クイーンズ8
クイーンズ駅伝2022で8位までに入ったチームに出場権が与えられます。
チーム名 | 出場回数 | 前回大会成績 |
---|---|---|
資生堂 | 8年連続32回目 | 1位 |
積水化学 | 15年連続25回目 | 2位 |
日本郵政グループ | 9年連続9回目 | 3位 |
エディオン | 6年連続30回目 | 4位 |
ダイハツ | 16年連続33回目 | 5位 |
豊田自動織機 | 16年連続17回目 | 6位 |
パナソニック | 24年連続35回目 | 7位 |
第一生命グループ | 3年連続27回目 | 8位 |
プリンセス駅伝予選会 出場権獲得チーム
【#プリンセス駅伝】 #TBS
— TBS 陸上 (@athleteboo) October 22, 2023
今日の熱いレースを
ハイライトでおとどけします🎽🎽 pic.twitter.com/NkU5ICChlT
チーム名 | 出場回数 | 前回大会成績 |
---|---|---|
岩谷産業 | 3年連続3回目 | 15位 |
ルートインホテルズ | 6 年連続 7 回目 | 20位 |
大塚製薬 | 6 年連続 11 回目 | 19位 |
九電工 | 13 年連続 32 回目 | 9位 |
天満屋 | 32 年連続 32 回目 | 13位 |
日立 | 5年連続27回目 | 21位 |
ヤマダホールディングス | 15 年連続 18 回目 | 12位 |
三井住友海上 | 5 年連続 29 回目 | 14位 |
ユニクロ | 3 年連続 12 回目 | 10位 |
ニトリ | 2年ぶり2回目 | – |
キヤノン | 2年ぶり7回目 | – |
スターツ | 7 年連続 14 回目 | 16位 |
センコー | 初出場 | – |
ユニバーサルエンターテインメント | 17 年連続 17 回目 | 11位 |
京セラ | 2年ぶり 31 回目 | – |
しまむら | 3年連続 17 回目 | 23位 |
ワコール | 24年連続 31 回目 | 17位 |
クイーンズ駅伝2023ルーキー
クイーンズ駅伝ルーキーの活躍が大きく順位に影響していきます。
#駆け抜けた4years.
— 4years. (@4years_media) January 27, 2022
外園隆監督の「絶対に強くなるよ」の言葉で #大東文化大学 に進み、エースとして走り続けた #鈴木優花。学生ハーフやインカレで優勝するも、3年時はけがに苦しみます。それでも「挑戦者」でいることと、駅伝への思いが鈴木を大きく動かしました。https://t.co/siuKk9yE76
大卒2年目の選手の活躍も今回のクイーンズ駅伝2023のポイントになりそうです。
特にMGCでマラソンオリンピック代表内定の鈴木優花選手第一生命の走りは注目です。
優勝を争う日本郵政グループの和田選手の走りで優勝を大きく左右してきそうです。
クイーンズ駅伝2023 区間エントリー
資生堂(8年連続32回目)
1区/五島莉乃 2区/井手彩乃
3区/一山麻緒 4区/ジェプングティチ ジュディ
5区/高島由香 6区/前田海音
積水化学(15年連続25回目)
1区/田浦英理歌 2区/山本有真
3区/佐藤早也伽 4区/佐々木梨七
5区/新谷仁美 6区/森智香子
JP日本郵政グループ(9年連続9回目)
1区/菅田雅香 2区/牛佳慧
3区/廣中璃梨佳 4区/小坂井智絵
5区/鈴木亜由子 6区/和田有菜
エディオン(6年連続30回目)
1区/水本佳菜 2区/江口美咲
3区/矢田みくに 4区/工藤杏華
5区/市田美咲 6区/細田あい
ダイハツ(16年連続33回目)
1区/大森菜月 2区/武田千捺
3区/加世田梨花 4区/西出優月
5区/松田瑞生 6区/前田彩里
豊田自動織機(16年連続17回目)
1区/逸見亜優 2区/吉田莉帆
3区/籔下明音 4区/ヘレン エカラレ
5区/藤田あい 6区/原田まりん
パナソニック(24年連続35回目)
1区/信櫻空 2区/内藤早紀子
3区/渡邊菜々美 4区/ジャネット・ニーヴァ
5区/中村優希 6区/森田香織
第一生命グループ(3年連続27回目)
1区/小海遥 2区/櫻川響晶
3区/鈴木優花 4区/原田紋里
5区/飛田凜香 6区/古川結美
岩谷産業(3年連続3回目)
1区/安井絵理奈 2区/久木柚奈
3区/川村楓 4区/前田梨乃
5区/中野円花 6区/若井莉央
ルートインホテルズ(6年連続7回目)
1区/日髙侑紀 2区/三原梓
3区/堀尾和帆 4区/パウリン・カムル
5区/保科琴音 6区/坂本ちほ
大塚製薬(6年連続11回目)
1区/福良郁美 2区/戎井那奈
3区/西谷沙綾 4区/川内理江
5区/棚池穂乃香 6区/真也加J有里
九電工(13年連続32回目)
1区/唐沢ゆり 2区/河内愛奈
3区/林田美咲 4区/キプケモイ ジョアン
5区/逸木和香菜 6区/松本夢佳
天満屋(32年連続32回目)
1区/谷本観月 2区/立迫志穂
3区/松下菜摘 4区/西村美月
5区/前田穂南 6区/大東優奈
日立(5年連続27回目)
1区/田村紀薫 2区/鈴木樺連
3区/花野桃子 4区/小井戸涼
5区/室伏香音 6区/佐々木芽衣
ヤマダホールディングス(15年連続18回目)
1区/荻野実夕 2区/多田妃奈
3区/筒井咲帆 4区/スーサン カモソ
5区/加藤詩帆加 6区/土田佳奈
三井住友海上(5年連続29回目)
1区/樺沢和佳奈 2区/片貝洋美
3区/清水萌 4区/カマウ タビタジェリ
5区/松田杏奈 6区/西山未奈美
ユニクロ(3年連続12回目)
1区/川口桃佳 2区/後藤夢
3区/吉川侑美 4区/康本花梨
5区/尾方星華 6区/中村麻衣
ニトリ(2年ぶり2回目)
1区/鈴木葵 2区/鈴木天華
3区/古川璃音 4区/エスタ ムソニ
5区/杉浦穂乃加 6区/菅野杏華
キヤノン(2年ぶり7回目)
1区/日隈彩美 2区/藤川遥
3区/大塚英梨子 4区/モカヤ マータ
5区/市原梨花 6区/水谷陽菜
スターツ(7年連続14回目)
1区/上杉真穂 2区/對馬千紘
3区/西川真由 4区/ワングイ・エスター
5区/佐藤奈々 6区/北村遥
センコー(初出場)
1区/下田平渚 2区/杉山明沙
3区/竹山楓菜 4区/丹羽琴音
5区/和田優香里 6区/朝比奈亜妃乃
ユニバーサル エンターテインメント(17年連続17回目)
1区/鷲見梓沙 2区/白石由佳子
3区/山﨑夢乃 4区/青山瑠衣
5区/奥村紗帆 6区/和久夢来
京セラ(2年ぶり31回目)
1区/兼友良夏 2区/小園怜華
3区/黒田澪 4区/アグネス ムカリ
5区/足立由真 6区/池田こまち
しまむら(3年連続17回目)
1区/髙橋優菜 2区/山ノ内みなみ
3区/座間栞 4区/河辺友依
5区/菊地優子 6区/齋藤暁
ワコール(24年連続31回目)
1区/安藤友香 2区/飯塚菜月
3区/柳谷日菜 4区/枚田茉優
5区/坪倉琴美 6区/山下美智乃
コメント