第30回全国中学校駅伝(2022年12月18日/滋賀・希望が丘文化公園)で開催されます。47都道府県の優勝チームに開催地枠(滋賀県大会2位チーム)を加えた48チーム出場校と結果を掲載します。
人気記事
全国中学校駅伝2023
全国中学校駅伝2023を特集していきます。
全国中学校駅伝2022
全国中学駅伝2022が2022年12月18日滋賀県で開催されます。
開催地滋賀県2チーム参加を含め48中学によるに中学日本一決定の駅伝大会です。
全国中学校駅伝2022男子 総合結果
酒井根が後半の猛反撃で初出場を優勝で飾る 4区の伊藤が18人抜きの快走 /全中駅伝男子
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) December 18, 2022
「エースとしてチームを優勝に導くために必死に走りました」と4区の伊藤悠ノ介#全中駅伝
|月陸Online https://t.co/bivBXzhoL3
全国中学校駅伝2022男子結果判明次第更新します。
順位 | タイム | No. | 所属 | チーム名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ 1 | 58′37″ | 12 | 千 葉 | 柏市立酒井根中学校 | |
2 | ↑ 2 | 58′45″ | 40 | 福 岡 | 北九州市立湯川中学校 | |
3 | — | 58′46″ | 26 | 京 都 | 京都市立桂中学校 | |
4 | ↓ 3 | 58′49″ | 35 | 山 口 | 防府市立国府中学校 | |
5 | ↑ 4 | 58′50″ | 28 | 兵 庫 | 加古川市立平岡中学校 | |
6 | ↓ 1 | 59′13″ | 9 | 栃 木 | 那須塩原市立三島中学校 | |
7 | — | 59′39″ | 19 | 石 川 | 中能登町立中能登中学校 | |
8 | ↓ 2 | 59′42″ | 34 | 広 島 | 東広島市立向陽中学校 | |
9 | ↑ 5 | 59′45″ | 7 | 福 島 | 会津美里町立高田中学校 | |
10 | ↓ 2 | 59′48″ | 17 | 長 野 | 安曇野市立堀金中学校 | |
11 | — | 59′53″ | 45 | 宮 崎 | 小林市立小林中学校 | |
12 | ↑ 1 | 59′58″ | 33 | 岡 山 | 岡山市立京山中学校 | |
13 | ↑ 7 | 59′59″ | 43 | 熊 本 | 熊本市立下益城城南中学校 | |
14 | ↓ 4 | 1°00′00″ | 14 | 神奈川 | 川崎市立塚越中学校 | |
15 | ↑ 2 | 1°00′08″ | 6 | 山 形 | 山形市立第十中学校 | |
16 | ↓ 4 | 1°00′17″ | 39 | 高 知 | 南国市立香長中学校 | |
17 | ↑ 8 | 1°00′20″ | 38 | 愛 媛 | 新居浜市立西中学校 | |
18 | ↓ 2 | 1°00′23″ | 11 | 埼 玉 | 寄居町立男衾中学校 | |
19 | ↑ 2 | 1°00′27″ | 3 | 岩 手 | 滝沢市立滝沢南中学校 | |
20 | ↓ 2 | 1°00′31″ | 15 | 山 梨 | 南アルプス市立櫛形中学校 | |
21 | ↑ 3 | 1°00′32″ | 46 | 鹿児島 | 霧島市立国分南中学校 | |
22 | ↓ 7 | 1°00′46″ | 42 | 長 崎 | 諫早市立西諫早中学校 | |
23 | — | 1°00′47″ | 27 | 大 阪 | 大阪市立今市中学校 | |
24 | ↓ 5 | 1°00′48″ | 24 | 岐 阜 | 下呂市立金山中学校 | |
25 | ↓ 3 | 1°00′59″ | 37 | 徳 島 | 小松島市小松島中学校 | |
26 | ↑ 2 | 1°01′06″ | 23 | 三 重 | 松阪市立三雲中学校 | |
27 | — | 1°01′12″ | 22 | 愛 知 | 岡崎市立矢作北中学校 | |
28 | ↑ 2 | 1°01′13″ | 16 | 新 潟 | 十日町市立南中学校 | |
29 | ↓ 3 | 1°01′16″ | 20 | 福 井 | 越前市武生第二中学校 | |
30 | ↑ 4 | 1°01′19″ | 41 | 佐 賀 | 伊万里市立啓成中学校 | |
31 | ↓ 2 | 1°01′20″ | 32 | 島 根 | 出雲市立河南中学校 | |
32 | ↓ 1 | 1°01′25″ | 44 | 大 分 | 大分市立滝尾中学校 | |
33 | ↑ 2 | 1°01′28″ | 21 | 静 岡 | 浜松開誠館中学校 | |
34 | ↓ 2 | 1°01′40″ | 31 | 鳥 取 | 八頭町立八頭中学校 | |
35 | ↑ 2 | 1°01′59″ | 13 | 東 京 | あきる野市立西中学校 | |
36 | ↑ 3 | 1°02′01″ | 36 | 香 川 | 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 | |
37 | ↓ 4 | 1°02′01″ | 1 | 北海道 | 東神楽町立東神楽中学校 | |
38 | — | 1°02′08″ | 48 | 開催地 | 甲賀市立甲賀中学校 | |
39 | ↑ 1 | 1°02′10″ | 29 | 奈 良 | 香芝市立香芝中学校 | |
40 | ↓ 4 | 1°02′16″ | 5 | 秋 田 | 美郷町立美郷中学校 | |
41 | ↑ 1 | 1°02′18″ | 10 | 群 馬 | 前橋市立第六中学校 | |
42 | ↓ 1 | 1°02′50″ | 25 | 滋 賀 | 甲賀市立信楽中学校 | |
43 | ↑ 1 | 1°03′12″ | 47 | 沖 縄 | 名護市立名護中学校 | |
44 | ↑ 2 | 1°03′12″ | 30 | 和歌山 | 和歌山市立西脇中学校 | |
45 | ↑ 2 | 1°03′17″ | 8 | 茨 城 | 小美玉市立美野里中学校 | |
46 | ↓ 3 | 1°03′20″ | 4 | 宮 城 | 仙台市立東華中学校 | |
47 | ↓ 2 | 1°03′32″ | 2 | 青 森 | 東北町立東北中学校 | |
48 | — | 1°04′10″ | 18 | 富 山 | 南砺市立城端中学校 |
更新
全国中学校駅伝2022男子 第1区 区間記録
全国中学校駅伝2022男子 第1区結果判明次第掲載します。
男子の部 第1区 区間記録
区間順位 | 区間タイム | No. | 氏名 | 学年 | 所属 | チーム名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9′05″ | 28 | 新妻 遼己 | 3 | 兵 庫 | 加古川市立平岡中学校 | |
2 | 9′21″ | 35 | 大濵 康瑛 | 3 | 山 口 | 防府市立国府中学校 | |
3 | 9′23″ | 14 | 貝原 悠里 | 3 | 神奈川 | 川崎市立塚越中学校 | |
4 | 9′24″ | 33 | 山本 優太 | 3 | 岡 山 | 岡山市立京山中学校 | |
5 | 9′25″ | 37 | 林 和輝 | 3 | 徳 島 | 小松島市小松島中学校 | |
6 | 9′26″ | 17 | 猿田 創汰 | 3 | 長 野 | 安曇野市立堀金中学校 | |
7 | 9′27″ | 34 | 信田 悠已 | 3 | 広 島 | 東広島市立向陽中学校 | |
8 | 9′28″ | 27 | 前田 結人 | 3 | 大 阪 | 大阪市立今市中学校 | |
9 | 9′29″ | 38 | 源代 瑛己 | 3 | 愛 媛 | 新居浜市立西中学校 | |
10 | 9′29″ | 23 | 加藤 結羽 | 3 | 三 重 | 松阪市立三雲中学校 | |
11 | 9′30″ | 26 | 福島 命 | 3 | 京 都 | 京都市立桂中学校 | |
12 | 9′31″ | 7 | 渡部 勇輝 | 3 | 福 島 | 会津美里町立高田中学校 | |
13 | 9′33″ | 9 | 福井 涼介 | 2 | 栃 木 | 那須塩原市立三島中学校 | |
14 | 9′33″ | 20 | 山口 翼 | 3 | 福 井 | 越前市武生第二中学校 | |
15 | 9′35″ | 1 | 前田 拓哉 | 3 | 北海道 | 東神楽町立東神楽中学校 | |
16 | 9′36″ | 15 | 保々 遼斗 | 3 | 山 梨 | 南アルプス市立櫛形中学校 | |
17 | 9′36″ | 19 | 小室 快斗 | 2 | 石 川 | 中能登町立中能登中学校 | |
18 | 9′36″ | 13 | 西岡 楓真 | 3 | 東 京 | あきる野市立西中学校 | |
19 | 9′36″ | 39 | 小石 優太 | 3 | 高 知 | 南国市立香長中学校 | |
20 | 9′37″ | 12 | 北村 侑也 | 3 | 千 葉 | 柏市立酒井根中学校 | |
21 | 9′39″ | 24 | 長尾 優汰 | 3 | 岐 阜 | 下呂市立金山中学校 | |
22 | 9′39″ | 8 | 川村 光平 | 3 | 茨 城 | 小美玉市立美野里中学校 | |
23 | 9′39″ | 25 | 今井 悠貴 | 2 | 滋 賀 | 甲賀市立信楽中学校 | |
24 | 9′40″ | 40 | 村田 廉斗 | 3 | 福 岡 | 北九州市立湯川中学校 | |
25 | 9′40″ | 42 | 内田 涼太 | 3 | 長 崎 | 諫早市立西諫早中学校 | |
26 | 9′41″ | 11 | 吉川 英士 | 3 | 埼 玉 | 寄居町立男衾中学校 | |
27 | 9′42″ | 45 | 斉藤 元 | 2 | 宮 崎 | 小林市立小林中学校 | |
28 | 9′43″ | 41 | 吉木 涼真 | 3 | 佐 賀 | 伊万里市立啓成中学校 | |
29 | 9′46″ | 6 | 櫻井 春綺 | 3 | 山 形 | 山形市立第十中学校 | |
30 | 9′48″ | 21 | 関口 海翔 | 2 | 静 岡 | 浜松開誠館中学校 | |
31 | 9′49″ | 4 | 三國 陽稀 | 3 | 宮 城 | 仙台市立東華中学校 | |
32 | 9′49″ | 3 | 熊谷 遥陽 | 3 | 岩 手 | 滝沢市立滝沢南中学校 | |
33 | 9′51″ | 46 | 郡山 真成 | 2 | 鹿児島 | 霧島市立国分南中学校 | |
34 | 9′52″ | 43 | 星野 礼人 | 3 | 熊 本 | 熊本市立下益城城南中学校 | |
35 | 9′54″ | 44 | 山本 一晟 | 3 | 大 分 | 大分市立滝尾中学校 | |
36 | 9′56″ | 22 | 福西 和希 | 3 | 愛 知 | 岡崎市立矢作北中学校 | |
37 | 9′56″ | 16 | 宮園 京孜 | 3 | 新 潟 | 十日町市立南中学校 | |
38 | 9′59″ | 31 | 山根 爽楽 | 3 | 鳥 取 | 八頭町立八頭中学校 | |
39 | 10′03″ | 5 | 三輪 生 | 3 | 秋 田 | 美郷町立美郷中学校 | |
40 | 10′04″ | 32 | 布野 幹太郎 | 3 | 島 根 | 出雲市立河南中学校 | |
41 | 10′04″ | 2 | 鎌本 耕史郎 | 3 | 青 森 | 東北町立東北中学校 | |
42 | 10′04″ | 29 | 都秋 和斗 | 3 | 奈 良 | 香芝市立香芝中学校 | |
43 | 10′07″ | 48 | 井上 功介 | 3 | 開催地 | 甲賀市立甲賀中学校 | |
44 | 10′16″ | 47 | 渡久地 政朝 | 3 | 沖 縄 | 名護市立名護中学校 | |
45 | 10′16″ | 30 | 稲田 来絆 | 2 | 和歌山 | 和歌山市立西脇中学校 | |
46 | 10′24″ | 18 | 杉谷 灯弥 | 3 | 富 山 | 南砺市立城端中学校 | |
47 | 10′30″ | 36 | 黒川 蒼介 | 2 | 香 川 | 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 | |
48 | 10′35″ | 10 | 中村 琥珀 | 3 | 群 馬 | 前橋市立第六中学校 |
全国中学校駅伝2022男子 第2区 区間記録
区間順位 | 区間タイム | No. | 氏名 | 学年 | 所属 | チーム名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9′33″ | 13 | 寺内 頼 | 3 | 東 京 | あきる野市立西中学校 | |
1 | 9′33″ | 42 | 百田 好希 | 2 | 長 崎 | 諫早市立西諫早中学校 | |
3 | 9′34″ | 9 | 中村 龍堂 | 3 | 栃 木 | 那須塩原市立三島中学校 | |
4 | 9′35″ | 34 | 大歳 怜 | 2 | 広 島 | 東広島市立向陽中学校 | |
5 | 9′36″ | 14 | 大西 侑 | 3 | 神奈川 | 川崎市立塚越中学校 | |
6 | 9′38″ | 19 | 若狭 怜士 | 2 | 石 川 | 中能登町立中能登中学校 | |
6 | 9′38″ | 39 | 岩下 幾海 | 1 | 高 知 | 南国市立香長中学校 | |
8 | 9′39″ | 40 | 坂井 善人 | 2 | 福 岡 | 北九州市立湯川中学校 | |
9 | 9′41″ | 35 | 平尾 洸太郎 | 2 | 山 口 | 防府市立国府中学校 | |
10 | 9′44″ | 20 | 水上 翔生良 | 3 | 福 井 | 越前市武生第二中学校 | |
11 | 9′46″ | 26 | 福島 和 | 2 | 京 都 | 京都市立桂中学校 | |
11 | 9′46″ | 44 | 荒木 陸 | 3 | 大 分 | 大分市立滝尾中学校 | |
13 | 9′48″ | 17 | 中澤 侑己 | 1 | 長 野 | 安曇野市立堀金中学校 | |
14 | 9′49″ | 32 | 行武 直弘 | 3 | 島 根 | 出雲市立河南中学校 | |
15 | 9′50″ | 46 | 田園 大翔 | 3 | 鹿児島 | 霧島市立国分南中学校 | |
16 | 9′51″ | 33 | 鶴藤 健琉 | 2 | 岡 山 | 岡山市立京山中学校 | |
16 | 9′51″ | 37 | 福島 麗斗 | 2 | 徳 島 | 小松島市小松島中学校 | |
16 | 9′51″ | 45 | 福田 幸誠 | 2 | 宮 崎 | 小林市立小林中学校 | |
19 | 9′52″ | 24 | 中島 叶夢 | 2 | 岐 阜 | 下呂市立金山中学校 | |
20 | 9′56″ | 23 | 田川 俊貴 | 2 | 三 重 | 松阪市立三雲中学校 | |
21 | 9′57″ | 12 | 小柳 智大 | 3 | 千 葉 | 柏市立酒井根中学校 | |
21 | 9′57″ | 38 | 池田 篤生 | 3 | 愛 媛 | 新居浜市立西中学校 | |
23 | 9′58″ | 11 | 菊池 俊輝 | 2 | 埼 玉 | 寄居町立男衾中学校 | |
24 | 9′59″ | 7 | 渡部 勇大 | 2 | 福 島 | 会津美里町立高田中学校 | |
24 | 9′59″ | 48 | 中嶋 悠翔 | 2 | 開催地 | 甲賀市立甲賀中学校 | |
26 | 10′00″ | 15 | 保坂 春輔 | 3 | 山 梨 | 南アルプス市立櫛形中学校 | |
26 | 10′00″ | 41 | 黒川 裕斗 | 2 | 佐 賀 | 伊万里市立啓成中学校 | |
28 | 10′03″ | 5 | 熊谷 裕貴 | 3 | 秋 田 | 美郷町立美郷中学校 | |
29 | 10′04″ | 3 | 佐藤 遥人 | 2 | 岩 手 | 滝沢市立滝沢南中学校 | |
29 | 10′04″ | 36 | 安藤 飛空 | 3 | 香 川 | 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 | |
31 | 10′06″ | 31 | 植嶋 颯太 | 2 | 鳥 取 | 八頭町立八頭中学校 | |
31 | 10′06″ | 43 | 山口 真和 | 3 | 熊 本 | 熊本市立下益城城南中学校 | |
33 | 10′07″ | 6 | 前田 海斗 | 2 | 山 形 | 山形市立第十中学校 | |
33 | 10′07″ | 8 | 川野 龍星 | 2 | 茨 城 | 小美玉市立美野里中学校 | |
33 | 10′07″ | 28 | 土居 正宗 | 3 | 兵 庫 | 加古川市立平岡中学校 | |
36 | 10′11″ | 1 | 吉田 礼 | 3 | 北海道 | 東神楽町立東神楽中学校 | |
37 | 10′13″ | 29 | 森田 頼人 | 2 | 奈 良 | 香芝市立香芝中学校 | |
38 | 10′15″ | 2 | 沖澤 大剛 | 3 | 青 森 | 東北町立東北中学校 | |
38 | 10′15″ | 27 | 長谷川 ハル | 3 | 大 阪 | 大阪市立今市中学校 | |
40 | 10′16″ | 16 | 丸山 由利 | 3 | 新 潟 | 十日町市立南中学校 | |
40 | 10′16″ | 18 | 大浦 千空 | 2 | 富 山 | 南砺市立城端中学校 | |
42 | 10′22″ | 21 | 岩﨑 桜一朗 | 2 | 静 岡 | 浜松開誠館中学校 | |
42 | 10′22″ | 47 | 野田 琉仁 | 3 | 沖 縄 | 名護市立名護中学校 | |
44 | 10′23″ | 22 | 小山 環 | 3 | 愛 知 | 岡崎市立矢作北中学校 | |
45 | 10′26″ | 4 | 堤 煌 | 1 | 宮 城 | 仙台市立東華中学校 | |
46 | 10′27″ | 30 | 土居 将豪 | 2 | 和歌山 | 和歌山市立西脇中学校 | |
47 | 10′42″ | 10 | 岩瀬 杜仁 | 2 | 群 馬 | 前橋市立第六中学校 | |
48 | 11′11″ | 25 | 内田 裕斗 | 3 | 滋 賀 | 甲賀市立信楽中学校 |
全国中学校駅伝2022男子 第3区 区間記録
区間順位 | 区間タイム | No. | 氏名 | 学年 | 所属 | チーム名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9′10″ | 6 | 菅野 元太 | 3 | 山 形 | 山形市立第十中学校 | 区間新記録 |
2 | 9′39″ | 22 | 伊藤 颯汰 | 3 | 愛 知 | 岡崎市立矢作北中学校 | |
3 | 9′42″ | 27 | 鈴木 心 | 3 | 大 阪 | 大阪市立今市中学校 | |
4 | 9′43″ | 17 | 百瀬 柾宏 | 3 | 長 野 | 安曇野市立堀金中学校 | |
5 | 9′47″ | 42 | 橋本 虎之介 | 2 | 長 崎 | 諫早市立西諫早中学校 | |
6 | 9′51″ | 3 | 下田 侑樹 | 2 | 岩 手 | 滝沢市立滝沢南中学校 | |
7 | 9′52″ | 10 | 伊藤 寛人 | 3 | 群 馬 | 前橋市立第六中学校 | |
8 | 9′53″ | 19 | 酒井 琉史 | 1 | 石 川 | 中能登町立中能登中学校 | |
9 | 9′55″ | 9 | 登坂 龍翔 | 3 | 栃 木 | 那須塩原市立三島中学校 | |
10 | 9′56″ | 24 | 大島 佑弘 | 3 | 岐 阜 | 下呂市立金山中学校 | |
10 | 9′56″ | 26 | 山本 飛翔 | 3 | 京 都 | 京都市立桂中学校 | |
12 | 9′57″ | 12 | 佐藤 雅暁 | 3 | 千 葉 | 柏市立酒井根中学校 | |
13 | 9′58″ | 33 | 津川 賢史 | 3 | 岡 山 | 岡山市立京山中学校 | |
13 | 9′58″ | 35 | 西野 泰河 | 3 | 山 口 | 防府市立国府中学校 | |
15 | 10′00″ | 7 | 五十嵐 伊吹 | 3 | 福 島 | 会津美里町立高田中学校 | |
15 | 10′00″ | 15 | 鴨作 大夢 | 1 | 山 梨 | 南アルプス市立櫛形中学校 | |
17 | 10′03″ | 39 | 坂本 隼太 | 2 | 高 知 | 南国市立香長中学校 | |
17 | 10′03″ | 43 | 山川 竜臣 | 2 | 熊 本 | 熊本市立下益城城南中学校 | |
19 | 10′05″ | 28 | 村上 大佑 | 3 | 兵 庫 | 加古川市立平岡中学校 | |
19 | 10′05″ | 44 | 二宮 拓篤 | 3 | 大 分 | 大分市立滝尾中学校 | |
21 | 10′07″ | 21 | 齋藤 操汰 | 2 | 静 岡 | 浜松開誠館中学校 | |
22 | 10′08″ | 32 | 今岡 悟志 | 2 | 島 根 | 出雲市立河南中学校 | |
22 | 10′08″ | 45 | 西 蒼志 | 2 | 宮 崎 | 小林市立小林中学校 | |
24 | 10′09″ | 20 | 中野 彰太 | 3 | 福 井 | 越前市武生第二中学校 | |
24 | 10′09″ | 40 | 山下 優太 | 3 | 福 岡 | 北九州市立湯川中学校 | |
26 | 10′10″ | 38 | 渡邊 樹 | 3 | 愛 媛 | 新居浜市立西中学校 | |
27 | 10′11″ | 5 | 高橋 大成 | 3 | 秋 田 | 美郷町立美郷中学校 | |
27 | 10′11″ | 36 | 村田 嵐萬 | 2 | 香 川 | 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 | |
29 | 10′12″ | 4 | 松下 仁 | 3 | 宮 城 | 仙台市立東華中学校 | |
30 | 10′14″ | 34 | 木村 隆之助 | 3 | 広 島 | 東広島市立向陽中学校 | |
30 | 10′14″ | 37 | 須原 悠太 | 3 | 徳 島 | 小松島市小松島中学校 | |
32 | 10′15″ | 16 | 德永 惟吹 | 2 | 新 潟 | 十日町市立南中学校 | |
33 | 10′16″ | 25 | 黒田 一耀 | 3 | 滋 賀 | 甲賀市立信楽中学校 | |
34 | 10′17″ | 11 | 小野寺 天翔 | 3 | 埼 玉 | 寄居町立男衾中学校 | |
35 | 10′20″ | 41 | 熊川 晴彦 | 3 | 佐 賀 | 伊万里市立啓成中学校 | |
36 | 10′23″ | 14 | 永嶋 明育 | 2 | 神奈川 | 川崎市立塚越中学校 | |
36 | 10′23″ | 31 | 山本 陽仁 | 2 | 鳥 取 | 八頭町立八頭中学校 | |
38 | 10′25″ | 48 | 福井 心温 | 2 | 開催地 | 甲賀市立甲賀中学校 | |
39 | 10′26″ | 8 | 高野 渉 | 2 | 茨 城 | 小美玉市立美野里中学校 | |
40 | 10′30″ | 47 | 大城 執逢 | 3 | 沖 縄 | 名護市立名護中学校 | |
41 | 10′31″ | 1 | 髙田 広空 | 3 | 北海道 | 東神楽町立東神楽中学校 | |
41 | 10′31″ | 29 | 仲 一輝 | 2 | 奈 良 | 香芝市立香芝中学校 | |
43 | 10′33″ | 2 | 高橋 陽彩 | 3 | 青 森 | 東北町立東北中学校 | |
43 | 10′33″ | 46 | 弓指 浩平 | 1 | 鹿児島 | 霧島市立国分南中学校 | |
45 | 10′38″ | 13 | 東 翼作 | 1 | 東 京 | あきる野市立西中学校 | |
46 | 10′40″ | 18 | 三島 大橙 | 3 | 富 山 | 南砺市立城端中学校 | |
47 | 10′51″ | 30 | 黒川 唯 | 3 | 和歌山 | 和歌山市立西脇中学校 | |
48 | 10′53″ | 23 | 中村 恒介 | 3 | 三 重 | 松阪市立三雲中学校 |
全国中学校駅伝2022男子 第4区 区間記録
区間順位 | 区間タイム | No. | 氏名 | 学年 | 所属 | チーム名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9′20″ | 12 | 伊藤 悠ノ介 | 3 | 千 葉 | 柏市立酒井根中学校 | |
2 | 9′28″ | 40 | 津上 輝大 | 3 | 福 岡 | 北九州市立湯川中学校 | |
3 | 9′29″ | 45 | 鶴 優希 | 3 | 宮 崎 | 小林市立小林中学校 | |
4 | 9′37″ | 46 | 前田 陽向 | 3 | 鹿児島 | 霧島市立国分南中学校 | |
5 | 9′40″ | 26 | 加嶋 響 | 2 | 京 都 | 京都市立桂中学校 | |
6 | 10′00″ | 16 | 板橋 岳隆 | 2 | 新 潟 | 十日町市立南中学校 | |
6 | 10′00″ | 35 | 中原 淳太 | 3 | 山 口 | 防府市立国府中学校 | |
8 | 10′03″ | 9 | 中三川 大和 | 3 | 栃 木 | 那須塩原市立三島中学校 | |
8 | 10′03″ | 15 | 藏野 広崇 | 3 | 山 梨 | 南アルプス市立櫛形中学校 | |
8 | 10′03″ | 36 | 大西 崇翔 | 2 | 香 川 | 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 | |
11 | 10′04″ | 11 | 佐藤 環 | 1 | 埼 玉 | 寄居町立男衾中学校 | |
11 | 10′04″ | 39 | 森 太智 | 3 | 高 知 | 南国市立香長中学校 | |
13 | 10′05″ | 14 | 津坂 嘉人 | 2 | 神奈川 | 川崎市立塚越中学校 | |
13 | 10′05″ | 28 | 山本 承太朗 | 2 | 兵 庫 | 加古川市立平岡中学校 | |
15 | 10′08″ | 29 | 綛谷 耕平 | 3 | 奈 良 | 香芝市立香芝中学校 | |
15 | 10′08″ | 31 | 横山 咲太郎 | 2 | 鳥 取 | 八頭町立八頭中学校 | |
17 | 10′09″ | 19 | 鵜家 拓斗 | 2 | 石 川 | 中能登町立中能登中学校 | |
18 | 10′10″ | 24 | 勝田 雄真 | 3 | 岐 阜 | 下呂市立金山中学校 | |
19 | 10′11″ | 32 | 三原 海璃 | 3 | 島 根 | 出雲市立河南中学校 | |
20 | 10′12″ | 23 | 加藤 蒼礼 | 1 | 三 重 | 松阪市立三雲中学校 | |
21 | 10′13″ | 17 | 矢花 海空 | 2 | 長 野 | 安曇野市立堀金中学校 | |
21 | 10′13″ | 33 | 福原 圭人 | 3 | 岡 山 | 岡山市立京山中学校 | |
23 | 10′14″ | 37 | 竹田 洸介 | 3 | 徳 島 | 小松島市小松島中学校 | |
24 | 10′15″ | 34 | 宇根田 聖矢 | 2 | 広 島 | 東広島市立向陽中学校 | |
25 | 10′16″ | 7 | 大竹 脩平 | 3 | 福 島 | 会津美里町立高田中学校 | |
25 | 10′16″ | 25 | 中野 誉一 | 2 | 滋 賀 | 甲賀市立信楽中学校 | |
27 | 10′20″ | 2 | 沼山 在音 | 3 | 青 森 | 東北町立東北中学校 | |
27 | 10′20″ | 20 | 飯田 鉄平 | 3 | 福 井 | 越前市武生第二中学校 | |
29 | 10′21″ | 21 | 武藤 蒼 | 1 | 静 岡 | 浜松開誠館中学校 | |
29 | 10′21″ | 43 | 宮川 慶史 | 3 | 熊 本 | 熊本市立下益城城南中学校 | |
29 | 10′21″ | 47 | 仲村 実敏 | 2 | 沖 縄 | 名護市立名護中学校 | |
29 | 10′21″ | 48 | 川村 大志 | 3 | 開催地 | 甲賀市立甲賀中学校 | |
33 | 10′23″ | 22 | 小山 将 | 3 | 愛 知 | 岡崎市立矢作北中学校 | |
34 | 10′25″ | 27 | 姫野 来都 | 1 | 大 阪 | 大阪市立今市中学校 | |
34 | 10′25″ | 30 | 平井 巧真 | 2 | 和歌山 | 和歌山市立西脇中学校 | |
34 | 10′25″ | 38 | 鎌田 大雅 | 2 | 愛 媛 | 新居浜市立西中学校 | |
37 | 10′26″ | 3 | 工藤 愛斗 | 3 | 岩 手 | 滝沢市立滝沢南中学校 | |
37 | 10′26″ | 10 | 大村 健太 | 3 | 群 馬 | 前橋市立第六中学校 | |
39 | 10′30″ | 44 | 川村 理人 | 2 | 大 分 | 大分市立滝尾中学校 | |
40 | 10′32″ | 6 | 横戸 優太 | 3 | 山 形 | 山形市立第十中学校 | |
41 | 10′35″ | 5 | 鈴木 滉翔 | 3 | 秋 田 | 美郷町立美郷中学校 | |
42 | 10′36″ | 42 | 杉野 星翔 | 3 | 長 崎 | 諫早市立西諫早中学校 | |
43 | 10′37″ | 1 | 遠藤 颯汰 | 3 | 北海道 | 東神楽町立東神楽中学校 | |
43 | 10′37″ | 41 | 林田 皇晟 | 1 | 佐 賀 | 伊万里市立啓成中学校 | |
45 | 10′47″ | 4 | 阿部 駈 | 3 | 宮 城 | 仙台市立東華中学校 | |
46 | 11′01″ | 13 | 森田 柾輝 | 2 | 東 京 | あきる野市立西中学校 | |
47 | 11′05″ | 18 | 山本 脩司 | 3 | 富 山 | 南砺市立城端中学校 | |
48 | 11′28″ | 8 | 加藤 光貴 | 3 | 茨 城 | 小美玉市立美野里中学校 |
全国中学校駅伝2022男子 第5区 区間記録
全国中学校駅伝2022男子 第5区結果判明次第掲載します。
区間順位 | 区間タイム | No. | 氏名 | 学年 | 所属 | チーム名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9′40″ | 35 | 尾﨑 優 | 2 | 山 口 | 防府市立国府中学校 | |
2 | 9′48″ | 34 | 鈴木 雄貴 | 3 | 広 島 | 東広島市立向陽中学校 | |
3 | 9′52″ | 12 | 片岡 満 | 2 | 千 葉 | 柏市立酒井根中学校 | |
4 | 9′53″ | 26 | 足立 悠 | 2 | 京 都 | 京都市立桂中学校 | |
4 | 9′53″ | 43 | 米原 蓮 | 2 | 熊 本 | 熊本市立下益城城南中学校 | |
6 | 9′58″ | 9 | 竹内 琉カ | 1 | 栃 木 | 那須塩原市立三島中学校 | |
7 | 10′04″ | 19 | 伊駒 快介 | 3 | 石 川 | 中能登町立中能登中学校 | |
7 | 10′04″ | 40 | 中川 稜太 | 3 | 福 岡 | 北九州市立湯川中学校 | |
9 | 10′05″ | 11 | 杉田 龍助 | 2 | 埼 玉 | 寄居町立男衾中学校 | |
10 | 10′07″ | 3 | 勝田 楓真 | 3 | 岩 手 | 滝沢市立滝沢南中学校 | |
11 | 10′08″ | 28 | 中里 颯斗 | 3 | 兵 庫 | 加古川市立平岡中学校 | |
12 | 10′14″ | 7 | 鈴木 啓介 | 2 | 福 島 | 会津美里町立高田中学校 | |
12 | 10′14″ | 14 | 網野 翔琉 | 3 | 神奈川 | 川崎市立塚越中学校 | |
14 | 10′18″ | 1 | 佐藤 来紀 | 2 | 北海道 | 東神楽町立東神楽中学校 | |
14 | 10′18″ | 17 | 福田 晃大 | 3 | 長 野 | 安曇野市立堀金中学校 | |
16 | 10′21″ | 23 | 野口 夏陽 | 3 | 三 重 | 松阪市立三雲中学校 | |
17 | 10′28″ | 16 | 富井 陸 | 2 | 新 潟 | 十日町市立南中学校 | |
17 | 10′28″ | 42 | 米満 楓馬 | 1 | 長 崎 | 諫早市立西諫早中学校 | |
19 | 10′29″ | 22 | 川崎 宏大朗 | 3 | 愛 知 | 岡崎市立矢作北中学校 | |
19 | 10′29″ | 46 | 中村 伊吹 | 3 | 鹿児島 | 霧島市立国分南中学校 | |
21 | 10′30″ | 27 | 長谷川 秀斗 | 3 | 大 阪 | 大阪市立今市中学校 | |
22 | 10′32″ | 6 | 加藤 小太郎 | 3 | 山 形 | 山形市立第十中学校 | |
