関東インカレ陸上第101回となる関東学生対校選手権大会(関東インカレ)は5月19日から22日に、東京オリンピックメイン会場だった東京・国立競技場で開催されます。各大学のエースの対決と、新戦力の台当など箱根駅伝2023を予想するうえで大事な大会です。
関東インカレ2023はコチラ👇
関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ2022陸上)
関東インカレ陸上第101回となる関東学生対校選手権大会(関東インカレ)は5月19日から22日に、東京オリンピックメイン会場だった東京・国立競技場で開催されます。各大学のエースの対決と、新戦力の台当など箱根駅伝2023を予想するうえで大事な大会です。今回は3年ぶりに「有観客」で実施すると発表されました。ハーフマラソンのコースも国立競技場が発着で、明治神宮外苑周辺を周回する日本陸連公認コースで実施されます。
関東インカレ2022陸上男子1500m
1500mは飯澤千翔が3年ぶりV!「ラスト自信があった」世界陸上へ意気込み/関東IC
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) May 20, 2022
「いつも通りの仕掛けで勝ち切れました」と納得の表情を浮かべた。#関東インカレ
|月陸Online https://t.co/VsvndxE6j9
関東インカレ2022陸上男子1500m結果判明次第掲載します。
関東インカレ2022陸上1部男子1500m決勝
順位 | 氏名 | 大学 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | 飯澤 千翔 (4) | 東海大 神奈川 | 3:44.44 | |
2 | 高村比呂飛 (2) | 日体大 福 井 | 3:45.54 [ 3:45.533] | |
3 | 菖蒲 敦司 (3) | 早大 山 口 | 3:45.54 [ 3:45.538] | |
4 | 及川 瑠音 (4) | 東洋大 岩 手 | 3:45.99 | |
5 | 近藤 亨 (4) | 明大 愛 知 | 3:46.69 [ 3:46.681] | |
6 | 田 海渡 (2) | 筑波大 岩 手 | 3:46.69 [ 3:46.690] | |
7 | 馬場勇一郎 (3) | 明大 愛 知 | 3:47.04 | |
8 | 千守 倫央 (4) | 中大 愛 媛 | 3:47.11 | |
9 | 油谷 航亮 (2) | 順大 千 葉 | 3:47.31 | |
10 | 間瀬田純平 (1) | 早大 佐 賀 | 3:47.62 | |
11 | 都築 勇貴 (4) | 山梨学大 和歌山 | 3:49.20 | |
12 | 中野 倫希 (2) | 中大 愛 知 | 3:52.36 |
#関東インカレ
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) May 20, 2022
男子2部1500m
山内健登(青学大)が3.45.61で優勝!
宇田川瞬矢(青学大)3.46.92
青学大ワンツー!🥇🥈
5位西川魁星とトリプル入賞! pic.twitter.com/c5i146zW2T
関東インカレ2021陸上2部男子1500m決勝
順位 | 氏名 | 大学 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | 山内 健登 (3) | 青学大 鹿児島 | 3:45.61 | |
2 | 宇田川瞬矢 (1) | 青学大 埼 玉 | 3:46.92 | |
3 | 中原 優人 (2) | 神奈川大 奈 良 | 3:47.23 | |
4 | 鈴木 景仁 (3) | 國學院大 栃 木 | 3:47.49 | |
5 | 西川 魁星 (4) | 青学大 群 馬 | 3:47.72 | |
6 | 五十嵐 堅太郎 (3) | 城西大 埼 玉 | 3:47.96 | |
7 | 望月 遥平 (3) | 創価大 静 岡 | 3:48.36 | |
8 | 元村 航大 (4) | 育英大 鹿児島 | 3:49.04 | |
9 | 大塚 直哉 (1) | 立大 岡 山 | 3:50.01 | |
10 | 古川 啓太 (4) | 帝京大 新 潟 | 3:51.35 | |
11 | 田口 豪 (1) | 東農大 熊 本 | 3:55.09 | |
12 | 石川 昌樹 (4) | 横国大 神奈川 | 4:01.72 |
関東インカレ2022陸上男子5000m
関東インカレ2021陸上男子1500mの結果です。
関東インカレ2022陸上男子1500m結果判明次第掲載します。
【#関東インカレ】
— 太田 涼 (@Ryo504) May 23, 2021
男子1部5000m決勝
🥇ディランゴ(流経大)13:39.92 pic.twitter.com/cYC8dh4Hzh
結果わかり次第掲載します。
順天堂大の三浦選手の走りに注目が集まります。
箱根駅伝出場大学は、エース格がエントリー、また注目の新入生も多数エントリーされています。
関東インカレ2022陸上男子1部5000m記録結果
三浦選手のラスト400mは世界レベルのラストでした。
途中大逃げに挑んだ法政大学松永伶 選手の積極的な走りは
今後の活躍を予感させる走りでした。
順位 | 氏名 | 大学 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | 三浦 龍司 (3) | 順大 島 根 | 13:42.35 | |
2 | ムサンガ・ゴッドフリー(1) | 駿河台大 埼 玉 | 13:47.69 | |
3 | 中野 翔太 (3) | 中大 広 島 | 13:48.01 | |
4 | 九嶋 恵舜 (3) | 東洋大 宮 崎 | 13:48.67 | |
5 | ボニフェス・ムルワ (4) | 山梨学大 山 梨 | 13:49.35 | |
6 | 松永 伶 (3) | 法大 千 葉 | 13:50.45 | |
7 | 富田 峻平 (4) | 明大 千 葉 | 13:50.72 | |
8 | 松岡 竜矢 (4) | 日大 新 潟 | 13:51.36 | |
9 | 石井 一希 (3) | 順大 千 葉 | 13:55.19 | |
10 | 小澤 大輝 (4) | 明大 静 岡 | 13:55.51 | |
11 | 下尾 悠真 (3) | 日大 岐 阜 | 13:55.68 | |
12 | 石塚 陽士 (2) | 早大 東 京 | 13:57.09 | |
13 | 廣澤 優斗 (4) | 日体大 栃 木 | 13:57.72 | |
14 | 漆畑 瑠人 (4) | 明大 鹿児島 | 13:58.60 | |
15 | 緒方澪那斗 (1) | 東洋大 千 葉 | 14:00.04 | |
16 | 伊藤 大志 (2) | 早大 長 野 | 14:00.87 | |
17 | 小林 竜也 (4) | 筑波大 茨 城 | 14:01.93 | |
18 | 藤島 幹大 (2) | 順大 千 葉 | 14:03.88 | |
19 | 溜池 一太 (1) | 中大 京 都 | 14:04.99 | |
20 | 山口 智規 (1) | 早大 千 葉 | 14:13.06 | |
21 | 平島 龍斗 (1) | 日体大 神奈川 | 14:15.55 | |
22 | 平山 大雅 (3) | 筑波大 栃 木 | 14:23.92 | |
23 | 西村 真周 (1) | 東洋大 福 岡 | 14:29.43 | |
24 | 東泉 大河 (1) | 駿河台大 栃 木 | 15:10.87 |
関東インカレ2022陸上男子1部5000m予選結果
関東インカレ2022陸上男子1部5000m1組
- DNS:欠 場
注目の三浦選手がエントリー
関東インカレ2022陸上男子1部5000m2組
順位 | 氏名 | 大学 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ムサンガ・ゴッドフリー(1) | 駿河台大 埼 玉 | 14:08.28 | Q |
2 | 九嶋 恵舜 (3) | 東洋大 宮 崎 | 14:10.42 | Q |
3 | 中野 翔太 (3) | 中大 広 島 | 14:11.42 | Q |
4 | 山口 智規 (1) | 早大 千 葉 | 14:11.66 | Q |
5 | 廣澤 優斗 (4) | 日体大 栃 木 | 14:11.80 | Q |
6 | 松永 伶 (3) | 法大 千 葉 | 14:11.91 | Q |
7 | 伊藤 大志 (2) | 早大 長 野 | 14:12.02 [14:12.018] | Q |
8 | 松岡 竜矢 (4) | 日大 新 潟 | 14:12.20 | Q |
9 | 東泉 大河 (1) | 駿河台大 栃 木 | 14:12.56 | Q |
10 | 平山 大雅 (3) | 筑波大 栃 木 | 14:13.85 | Q |
11 | 漆畑 瑠人 (4) | 明大 鹿児島 | 14:14.56 | q |
12 | 藤島 幹大 (2) | 順大 千 葉 | 14:16.64 | q |
13 | 髙田 尚暉 (2) | 山梨学大 山 梨 | 14:21.54 | |
14 | 森田 剛史 (4) | 慶大 神奈川 | 14:30.41 | |
15 | 山本 龍神 (3) | 国士大 鳥 取 | 14:31.22 | |
16 | 徳丸 寛太 (2) | 東海大 鹿児島 | 14:32.33 | |
17 | 三角 隼人 (2) | 流経大 埼 玉 | 14:41.55 | |
18 | 鈴木 天智 (1) | 東海大 岩 手 | 14:46.79 | |
19 | 森川 蒼太 (2) | 流経大 岡 山 | 14:46.80 | |
20 | 溝上 賢伸 (2) | 日体大 佐 賀 | 14:48.37 | |
21 | 生駒 直幸 (1) | 国士大 埼 玉 | 14:52.68 | |
22 | 滝澤 愛弥 (1) | 日大 栃 木 | 15:14.29 |
関東インカレ2022陸上男子2部5000m記録結果
順位 | 氏名 | 大学 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ノア・ キプリモ (4) | 日本薬大 埼 玉 | 13:55.47 | |
2 | ヴィクター・キムタイ (1) | 城西大 埼 玉 | 13:55.82 | |
3 | 鶴川 正也 (2) | 青学大 熊 本 | 13:55.99 | |
4 | 山谷 昌也 (4) | 東国大 茨 城 | 13:56.88 | |
5 | リーキー・カミナ (2) | 創価大 東 京 | 13:57.96 | |
6 | 目片 将大 (4) | 青学大 兵 庫 | 13:58.55 | |
7 | 白井 勇佑 (2) | 東国大 宮 城 | 14:01.12 | |
8 | 片川 祐大 (2) | 亜大 兵 庫 | 14:01.36 | |
9 | 山本 歩夢 (2) | 國學院大 福 岡 | 14:04.78 | |
10 | 佐藤 有一 (1) | 青学大 東 京 | 14:06.39 | |
11 | 安原 太陽 (3) | 駒大 滋 賀 | 14:07.73 | |
12 | 中山 雄太 (4) | 日本薬大 埼 玉 | 14:07.75 | |
13 | 牛 誠偉 (2) | 東国大 静 岡 | 14:08.94 | |
14 | 関口 絢太 (3) | 立大 東 京 | 14:09.06 | |
15 | デジェン・ テスファレムウェルドゥ(3) | 星槎大 神奈川 | 14:10.68 | |
16 | 林 虎大朗 (2) | 立大 福 岡 | 14:11.17 | |
17 | ステフィン・カマウ (4) | 平成国大 青 森 | 14:12.56 | |
18 | 山中 秀真 (3) | 城西大 三 重 | 14:17.94 | |
19 | 奥田 歩凪 (4) | 育英大 大 阪 | 14:19.05 | |
20 | 横尾 皓 (1) | 芝浦工大 福 岡 | 14:22.77 | |
21 | 尾方 馨斗 (3) | 神奈川大 福 岡 | 14:24.40 | |
22 | 石丸 惇那 (1) | 創価大 鹿児島 | 14:26.68 | |
23 | 村上 航大 (4) | 上武大 北海道 | 14:27.89 | |
24 | 穴澤 友崇 (4) | 平成国大 福 島 | 14:39.03 |
関東インカレ2022陸上男子2部5000m予選記録結果
関東インカレ2022陸上男子2部5000m1組
順位 | 氏名 | 大学 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | リーキー・カミナ (2) | 創価大 東 京 | 13:56.73 | Q |
2 | 山谷 昌也 (4) | 東国大 茨 城 | 14:02.94 | Q |
3 | 白井 勇佑 (2) | 東国大 宮 城 | 14:02.96 | Q |
4 | デジェン・ テスファレムウェルドゥ(3) | 星槎大 神奈川 | 14:03.90 | Q |
5 | 山本 歩夢 (2) | 國學院大 福 岡 | 14:04.61 | Q |
6 | 中山 雄太 (4) | 日本薬大 埼 玉 | 14:09.40 | Q |
7 | 尾方 馨斗 (3) | 神奈川大 福 岡 | 14:10.61 | Q |
8 | 佐藤 有一 (1) | 青学大 東 京 | 14:11.37 | Q |
9 | 横尾 皓 (1) | 芝浦工大 福 岡 | 14:12.24 | Q |
10 | 林 虎大朗 (2) | 立大 福 岡 | 14:14.19 | Q |
11 | 奥田 歩凪 (4) | 育英大 大 阪 | 14:19.14 | q |
12 | 宇津野 篤 (3) | 神奈川大 長 野 | 14:22.41 | |
13 | 斎藤 将也 (1) | 城西大 福 井 | 14:23.79 | |
14 | 柴戸 遼太 (1) | 帝京大 大 分 | 14:24.83 | |
15 | 廣瀬 啓伍 (2) | 麗澤大 福 井 | 14:25.57 | |
16 | 國安 広人 (1) | 立大 兵 庫 | 14:33.93 | |
17 | 海村 蓮 (2) | 上武大 群 馬 | 14:36.88 | |
18 | 辻野 大輝 (4) | 武蔵野学大 群 馬 | 14:37.10 | |
19 | 下田 大翔 (2) | 東経大 埼 玉 | 14:49.95 | |
20 | 嘉数 純平 (1) | 國學院大 沖 縄 | 14:55.20 | |
21 | 森川凛太郎 (2) | 関東学院大 群 馬 | 15:02.89 | |
22 | 土赤 本気 (1) | 平成国大 長 野 | 15:16.51 | |
23 | 内山 祐希 (3) | 桜美林大 熊 本 | 15:33.11 | |
高槻 芳照 (3) | 東農大 福 島 | DNS | ||
水谷 勇登 (3) | 専大 福 井 | DNS | ||
佐藤 圭汰 (1) | 駒大 京 都 | DNS | ||
谷口 辰煕 (4) | 大東大 滋 賀 | DNS | ||
松島 匠 (4) | 中央学大 群 馬 | DNS | ||
葛西 潤 (4) | 創価大 大 阪 | DNS |
- DNS:欠 場
注目の駒大佐藤選手がエントリー
関東インカレ2022陸上男子2部5000m2組
順位 | 氏名 | 大学 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ノア・ キプリモ (4) | 日本薬大 埼 玉 | 14:05.13 | Q |
2 | 鶴川 正也 (2) | 青学大 熊 本 | 14:05.64 | Q |
3 | ステフィン・カマウ (4) | 平成国大 青 森 | 14:06.04 | Q |
4 | ヴィクター・キムタイ (1) | 城西大 埼 玉 | 14:06.10 | Q |
5 | 安原 太陽 (3) | 駒大 滋 賀 | 14:06.18 | Q |
6 | 村上 航大 (4) | 上武大 北海道 | 14:06.22 | Q |
7 | 関口 絢太 (3) | 立大 東 京 | 14:06.23 | Q |
8 | 目片 将大 (4) | 青学大 兵 庫 | 14:06.26 | Q |
9 | 石丸 惇那 (1) | 創価大 鹿児島 | 14:06.31 | Q |
10 | 牛 誠偉 (2) | 東国大 静 岡 | 14:06.37 | Q |
11 | 片川 祐大 (2) | 亜大 兵 庫 | 14:06.50 | q |
12 | 穴澤 友崇 (4) | 平成国大 福 島 | 14:16.31 | q |
13 | 山中 秀真 (3) | 城西大 三 重 | 14:19.03 | q |
14 | 白川 大地 (4) | 桜美林大 岐 阜 | 14:22.85 | |
15 | 島﨑 昇汰 (4) | 神奈川大 福 岡 | 14:28.21 | |
16 | 内野 李彗 (3) | 関東学院大 長 崎 | 14:29.07 | |
17 | 原 秀寿 (2) | 國學院大 愛 媛 | 14:31.70 | |
18 | ムソニ・ジョー・キアリエ(1) | 立正大 埼 玉 | 14:35.09 | |
19 | 栗田 隆希 (1) | 帝京大 千 葉 | 14:36.10 | |
20 | 深堀 優 (1) | 東農大 佐 賀 | 14:40.20 | |
21 | 三浦 剛 (3) | 芝浦工大 宮 城 | 14:53.13 | |
22 | 新井 友裕 (1) | 専大 神奈川 | 14:59.71 | |
23 | 林 叶大 (2) | 帝京大 香 川 | 15:30.17 | |
西川 千青 (2) | 大東大 福 岡 | DNS | ||
吉村 陸 (4) | 拓大 静 岡 | DNS | ||
川田 啓仁 (4) | 中央学大 埼 玉 | DNS | ||
小島 慎也 (4) | 中央学大 大 阪 | DNS | ||
篠原倖太朗 (2) | 駒大 千 葉 | DNS |
- DNS:欠 場
関東インカレ2022陸上男子10000m
ファン
箱根駅伝2023で各大学のエースとして活躍が期待される選手が多数エントリーされています。
各大学のエース力をはかるためにも重要なレースです。
関東インカレ2022陸上男子1部10000m記録結果
ラスト1周勝負となり強烈なスパートで順大伊豫田達弥選手が優勝しました。
順位 | 氏名 | 大学 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 伊豫田達弥 (4) | 順大 千 葉 | 28:42.85 | |
2 | 井川 龍人 (4) | 早大 熊 本 | 28:44.82 | |
3 | 児玉 悠輔 (4) | 東洋大 宮 城 | 28:45.74 | |
4 | 児玉 真輝 (3) | 明大 神奈川 | 28:47.06 | |
5 | 富田 峻平 (4) | 明大 千 葉 | 28:47.71 | |
6 | 松山 和希 (3) | 東洋大 福 島 | 28:47.86 | |
7 | 佐藤 真優 (3) | 東洋大 茨 城 | 28:49.54 | |
8 | 阿部 陽樹 (2) | 中大 山 口 | 28:50.23 | |
9 | 湯浅 仁 (3) | 中大 宮 崎 | 28:54.63 | |
10 | 野村 優作 (4) | 順大 和歌山 | 28:58.97 | |
11 | 福谷 颯太 (4) | 筑波大 東 京 | 29:00.66 | |
12 | 石井 一希 (3) | 順大 千 葉 | 29:01.33 | |
13 | ピーター・カマウ (2) | 国士大 東 京 | 29:01.84 | |
14 | 若林 陽大 (4) | 中大 岡 山 | 29:13.07 | |
15 | 新山 舜心 (3) | 駿河台大 鹿児島 | 29:18.53 | |
16 | 松崎 咲人 (4) | 東海大 長 野 | 29:18.70 | |
17 | 小澤 大輝 (4) | 明大 静 岡 | 29:34.74 | |
18 | 木村 有希 (2) | 慶大 福 島 | 29:39.36 | |
19 | 喜早 駿介 (3) | 東海大 宮 城 | 29:42.84 | |
20 | 川上 有生 (4) | 法大 宮 城 | 29:43.73 | |
21 | 福井 大夢 (4) | 国士大 茨 城 | 29:44.11 | |
22 | 木山 達哉 (4) | 山梨学大 香 川 | 29:44.89 | |
23 | 松尾 昂来 (3) | 東海大 兵 庫 | 29:46.26 | |
24 | 名村 樹哉 (4) | 日体大 三 重 | 29:49.87 | |
25 | 安藤 風羽 (2) | 日大 鹿児島 | 29:56.33 | |
26 | 森川 蒼太 (2) | 流経大 岡 山 | 29:56.81 | |
27 | 大森 椋太 (3) | 日体大 岡 山 | 29:57.13 | |
28 | 町田 康誠 (4) | 駿河台大 栃 木 | 29:59.50 | |
29 | 伊東 大暉 (4) | 山梨学大 鹿児島 | 30:02.30 | |
30 | 松永 伶 (3) | 法大 千 葉 | 30:15.69 | |
31 | 村越 凌太 (4) | 日体大 埼 玉 | 30:29.15 | |
32 | 國井 辰磨 (4) | 筑波大 千 葉 | 30:44.27 | |
33 | 砂川 大河 (2) | 山梨学大 沖 縄 | 30:46.71 | |
34 | 池原 悠月 (2) | 駿河台大 群 馬 | 31:32.97 | |
チャールズ・ドゥング (4) | 日大 北海道 | DNS | ||
樋口 翔太 (4) | 日大 栃 木 | DNS | ||
内田 隼太 (4) | 法大 神奈川 | DNS |
- DNS:欠 場
関東インカレ2022陸上男子1部10000エントリー
ORD. | 氏名 | 大学 | 参加資格 | |
---|---|---|---|---|
1 | 池原 悠月 (2) | 駿河台大 ・群 馬 | 29:31.04 | 29:31.04 |
2 | 川上 有生 (4) | 法大 ・宮 城 | 29:11.92 | 29:06.97 |
3 | 木村 有希 (2) | 慶大 ・福 島 | 29:39.48 | 29:39.48 |
4 | 村越 凌太 (4) | 日体大 ・埼 玉 | 28:57.75 | 28:57.75 |
5 | 松永 伶 (3) | 法大 ・千 葉 | 29:17.95 | 29:17.95 |
6 | 福井 大夢 (4) | 国士大 ・茨 城 | 29:17.51 | 29:17.51 |
7 | 町田 康誠 (4) | 駿河台大 ・栃 木 | 28:39.82 | 28:39.82 |
8 | 安藤 風羽 (2) | 日大 ・鹿児島 | 29:26.33 | 29:26.33 |
9 | 松尾 昂来 (3) | 東海大 ・兵 庫 | 28:21.80 | 28:21.80 |
10 | 木山 達哉 (4) | 山梨学大 ・香 川 | 28:43.31 | 28:43.31 |
11 | 小澤 大輝 (4) | 明大 ・静 岡 | 28:20.67 | 28:20.67 |
12 | ピーター・カマウ (2) | 国士大 ・東 京 | 28:31.82 | 28:31.82 |
13 | 新山 舜心 (3) | 駿河台大 ・鹿児島 | 28:56.54 | 28:56.54 |
14 | 野村 優作 (4) | 順大 ・和歌山 | 28:19.01 | 28:19.01 |
15 | 松山 和希 (3) | 東洋大 ・福 島 | 28:42.17 | 28:42.17 |
16 | 阿部 陽樹 (2) | 中大 ・山 口 | 28:37.35 | 28:37.35 |
17 | 大森 椋太 (3) | 日体大 ・岡 山 | 29:01.32 | 29:01.32 |
18 | チャールズ・ドゥング (4) | 日大 ・北海道 | 27:48.11 | 27:48.11 |
19 | 井川 龍人 (4) | 早大 ・熊 本 | 27:59.74 | 27:59.74 |
20 | 若林 陽大 (4) | 中大 ・岡 山 | 28:42.02 | 28:42.02 |
21 | 松崎 咲人 (4) | 東海大 ・長 野 | 28:39.46 | 28:39.46 |
22 | 伊東 大暉 (4) | 山梨学大 ・鹿児島 | 28:42.54 | 28:42.54 |
23 | 伊豫田達弥 (4) | 順大 ・千 葉 | 28:06.26 | 28:06.26 |
24 | 森川 蒼太 (2) | 流経大 ・岡 山 | 29:30.09 | 29:30.09 |
25 | 樋口 翔太 (4) | 日大 ・栃 木 | 28:09.06 | 28:09.06 |
26 | 福谷 颯太 (4) | 筑波大 ・東 京 | 29:11.71 | 29:11.71 |
27 | 児玉 真輝 (3) | 明大 ・神奈川 | 28:32.71 | 28:22.27 |
28 | 児玉 悠輔 (4) | 東洋大 ・宮 城 | 29:06.51 | 29:06.51 |
29 | 砂川 大河 (2) | 山梨学大 ・沖 縄 | 29:16.68 | 29:16.68 |
30 | 石井 一希 (3) | 順大 ・千 葉 | 28:54.78 | 28:54.78 |
31 | 國井 辰磨 (4) | 筑波大 ・千 葉 | 29:40.02 | 29:40.02 |
32 | 富田 峻平 (4) | 明大 ・千 葉 | 28:41.77 | 28:35.41 |
33 | 喜早 駿介 (3) | 東海大 ・宮 城 | 29:12.64 | 28:52.13 |
34 | 名村 樹哉 (4) | 日体大 ・三 重 | 29:08.76 | 29:08.76 |
35 | 佐藤 真優 (3) | 東洋大 ・茨 城 | 29:31.54 | 29:01.84 |
36 | 湯浅 仁 (3) | 中大 ・宮 崎 | 28:47.81 | 28:47.81 |
37 | 内田 隼太 (4) | 法大 ・神奈川 | 28:58.65 | 28:58.65 |
関東インカレ2022陸上男子2部10000m記録結果
順位 | 氏名 | 大学 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ノア・ キプリモ (4) | 日本薬大 埼 玉 | 28:28.58 | |
2 | 岸本 大紀 (4) | 青学大 新 潟 | 28:28.94 | |
3 | カマウ・パトリック (1) | 上武大 群 馬 | 28:31.41 | |
4 | 大川 歩夢 (4) | 東経大 静 岡 | 28:35.51 | |
5 | 中西 大翔 (4) | 國學院大 石 川 | 28:35.87 | |
6 | 平林 清澄 (2) | 國學院大 福 井 | 28:36.32 | PB |
7 | 丹所 健 (4) | 東国大 神奈川 | 28:36.72 | |
8 | 篠原倖太朗 (2) | 駒大 千 葉 | 28:41.13 | PB |
9 | 小野隆一朗 (3) | 帝京大 北海道 | 29:05.01 | |
10 | 新田 颯 (4) | 育英大 熊 本 | 29:10.17 | |
11 | 若林 宏樹 (2) | 青学大 和歌山 | 29:13.27 | |
12 | 小林 篤貴 (3) | 神奈川大 三 重 | 29:13.42 | PB |
13 | 島﨑 慎愛 (4) | 國學院大 群 馬 | 29:13.83 | |
14 | 小野 恵崇 (4) | 駒大 栃 木 | 29:13.95 | |
15 | 北野 開平 (4) | 帝京大 兵 庫 | 29:18.00 | |
16 | 中山 雄太 (4) | 日本薬大 埼 玉 | 29:20.94 | |
17 | 吉田 礼志 (2) | 中央学大 千 葉 | 29:21.33 | |
18 | 木村 暁仁 (3) | 専大 長 野 | 29:38.16 | |
19 | 江口 清洋 (4) | 拓大 福 岡 | 29:41.18 | |
20 | 辻野 大輝 (4) | 武蔵野学大 群 馬 | 29:41.55 | |
21 | 西脇 翔太 (3) | 帝京大 愛 知 | 29:49.82 | |
22 | 諸星 颯大 (4) | 育英大 群 馬 | 29:50.27 | |
23 | 飯塚 達也 (3) | 中央学大 兵 庫 | 29:51.68 | |
24 | 巻田 理空 (3) | 神奈川大 愛 媛 | 29:59.13 | |
25 | 村松 敬哲 (3) | 東国大 静 岡 | 30:05.40 | |
26 | 田島 洸樹 (3) | 専大 福 島 | 30:05.97 | |
27 | 青山 澪 (3) | 上武大 群 馬 | 30:10.58 | |
28 | 濱野 将基 (4) | 創価大 長 野 | 30:18.02 | |
29 | 白鳥 哲汰 (3) | 駒大 埼 玉 | 30:25.90 | |
30 | 松田 爽汰 (4) | 創価大 滋 賀 | 30:27.64 | |
31 | 松川 雅虎 (3) | 芝浦工大 岩 手 | 30:30.28 | |
32 | 中野 魁人 (4) | 日本薬大 東 京 | 30:34.06 | |
33 | 藤井 正斗 (4) | 城西大 愛 知 | 30:54.11 | |
34 | 忠内 侑士 (3) | 立大 千 葉 | 31:11.95 | |
35 | 木村 吉希 (4) | 城西大 福 島 | 32:19.37 | |
36 | 吉岡 祥希 (4) | 亜大 福 岡 | 32:30.11 | |
新家裕太郎 (4) | 創価大 大 阪 | DQ *T3 | ||
大塚 稜介 (4) | 東農大 福 島 | DNS | ||
ステフィン・カマウ (4) | 平成国大 青 森 | DNS | ||
井田 春 (4) | 大東大 長 崎 | DNS | ||
内野 李彗 (3) | 関東学院大 長 崎 | DNS | ||
関口 絢太 (3) | 立大 東 京 | DNS | ||
山本 唯翔 (3) | 城西大 新 潟 | DNS | ||
近藤幸太郎 (4) | 青学大 愛 知 | DNS | ||
高槻 芳照 (3) | 東農大 福 島 | DNS | ||
伊藤 秀虎 (3) | 中央学大 三 重 | DNS | ||
下田 大翔 (2) | 東経大 埼 玉 | DNS | ||
馬場 賢人 (1) | 立大 福 岡 | DNS |
関東インカレ2022陸上男子1部10000mスタートリスト
ORD. | 氏名 | 大学 | 参加資格 | |
---|---|---|---|---|
1 | 池原 悠月 (2) | 駿河台大 ・群 馬 | 29:31.04 | 29:31.04 |
2 | 川上 有生 (4) | 法大 ・宮 城 | 29:11.92 | 29:06.97 |
3 | 木村 有希 (2) | 慶大 ・福 島 | 29:39.48 | 29:39.48 |
4 | 村越 凌太 (4) | 日体大 ・埼 玉 | 28:57.75 | 28:57.75 |
5 | 松永 伶 (3) | 法大 ・千 葉 | 29:17.95 | 29:17.95 |
6 | 福井 大夢 (4) | 国士大 ・茨 城 | 29:17.51 | 29:17.51 |
7 | 町田 康誠 (4) | 駿河台大 ・栃 木 | 28:39.82 | 28:39.82 |
8 | 安藤 風羽 (2) | 日大 ・鹿児島 | 29:26.33 | 29:26.33 |
9 | 松尾 昂来 (3) | 東海大 ・兵 庫 | 28:21.80 | 28:21.80 |
10 | 木山 達哉 (4) | 山梨学大 ・香 川 | 28:43.31 | 28:43.31 |
11 | 小澤 大輝 (4) | 明大 ・静 岡 | 28:20.67 | 28:20.67 |
12 | ピーター・カマウ (2) | 国士大 ・東 京 | 28:31.82 | 28:31.82 |
13 | 新山 舜心 (3) | 駿河台大 ・鹿児島 | 28:56.54 | 28:56.54 |
14 | 野村 優作 (4) | 順大 ・和歌山 | 28:19.01 | 28:19.01 |
15 | 松山 和希 (3) | 東洋大 ・福 島 | 28:42.17 | 28:42.17 |
16 | 阿部 陽樹 (2) | 中大 ・山 口 | 28:37.35 | 28:37.35 |
17 | 大森 椋太 (3) | 日体大 ・岡 山 | 29:01.32 | 29:01.32 |
18 | チャールズ・ドゥング (4) | 日大 ・北海道 | 27:48.11 | 27:48.11 |
19 | 井川 龍人 (4) | 早大 ・熊 本 | 27:59.74 | 27:59.74 |
20 | 若林 陽大 (4) | 中大 ・岡 山 | 28:42.02 | 28:42.02 |
21 | 松崎 咲人 (4) | 東海大 ・長 野 | 28:39.46 | 28:39.46 |
22 | 伊東 大暉 (4) | 山梨学大 ・鹿児島 | 28:42.54 | 28:42.54 |
23 | 伊豫田達弥 (4) | 順大 ・千 葉 | 28:06.26 | 28:06.26 |
24 | 森川 蒼太 (2) | 流経大 ・岡 山 | 29:30.09 | 29:30.09 |
25 | 樋口 翔太 (4) | 日大 ・栃 木 | 28:09.06 | 28:09.06 |
26 | 福谷 颯太 (4) | 筑波大 ・東 京 | 29:11.71 | 29:11.71 |
27 | 児玉 真輝 (3) | 明大 ・神奈川 | 28:32.71 | 28:22.27 |
28 | 児玉 悠輔 (4) | 東洋大 ・宮 城 | 29:06.51 | 29:06.51 |
29 | 砂川 大河 (2) | 山梨学大 ・沖 縄 | 29:16.68 | 29:16.68 |
30 | 石井 一希 (3) | 順大 ・千 葉 | 28:54.78 | 28:54.78 |
31 | 國井 辰磨 (4) | 筑波大 ・千 葉 | 29:40.02 | 29:40.02 |
32 | 富田 峻平 (4) | 明大 ・千 葉 | 28:41.77 | 28:35.41 |
33 | 喜早 駿介 (3) | 東海大 ・宮 城 | 29:12.64 | 28:52.13 |
34 | 名村 樹哉 (4) | 日体大 ・三 重 | 29:08.76 | 29:08.76 |
35 | 佐藤 真優 (3) | 東洋大 ・茨 城 | 29:31.54 | 29:01.84 |
36 | 湯浅 仁 (3) | 中大 ・宮 崎 | 28:47.81 | 28:47.81 |
37 | 内田 隼太 (4) | 法大 ・神奈川 | 28:58.65 | 28:58.65 |
関東インカレ2022陸上男子2部10000スタートリスト
ORD. | 氏名 | 資格記録 | 参加資格 | |
---|---|---|---|---|
