クロスカントリー日本選手権 2023エントリー選手から結果を予想

Page Views(since2020/02/25)累計訪問頂きありがとうございます!
15116063
競技会記録会

クロスカントリ 日本選手権が2023年2月26日に福岡市の海の中道海浜公園で開催せれます。クロカン日本選手権の有力選手情報および結果と優勝者コメントを掲載します。

大阪マラソン2023 箱根駅伝選手

箱根駅伝2023進路

最新高校駅伝進路2022情報

高校駅伝2023女子進路&大学進学進路2023&実業団入部予定

箱根駅伝2024新チームキャプテン

中央大学箱根駅伝2024優勝への挑戦

クロカン日本選手権2023

クロカン<br>ファン
クロカン
ファン

箱根駅伝で活躍した選手が多数エントリーまた実業団も富士通勢で東京オリンピック5000m代表で19年優勝の坂東悠汰(富士通)、5000mで13分16秒53の日本歴代7位の好記録をマークした塩尻和也(富士通)ら有力ランナーが多数参加します。

クロカンファン
クロカンファン

女子(8km)は(ユニバーサルエンターテインメント)、マラソンでも活躍する山口遥(AC・KITA)、18年アジアクロカンのジュニア優勝の和田有菜(日本郵政グループ)がエントリーしています。

クロカン日本選手権2023 箱根駅伝2024選手

クロカンファン
クロカンファン

箱根駅伝で活躍した、東京オリンピック3000m障害7位入賞の三浦龍司(順天堂大)がエントリーし2021年以来2年ぶりの優勝を目指します。石原翔太郎(東海大)、溜池一太(中大)、斎藤将也(城西大)、間瀬田純平(早大)など箱根駅伝で活躍したメンバーがエントリーした。また、5000m高校記録保持者の吉岡大翔(佐久長聖高・長野)順天堂大学進学予定が初めてシニアの日本選手権に挑戦しあmすこのほか、立教大学監督上野裕一郎(セントポールクラブ)もエントリーしどんな走りをするかにも注目です。

箱根駅伝2024👇

箱根駅伝2024

クロスカントリー日本選手権2023結果

クロカンファン
クロカンファン

クロスカントリー日本選手権2023結果を判明次第掲載します。

クロスカントリー日本選手権2023男子10kmエントリー・結果

クロスカントリー日本選手権2023男子10km結果👇

順位 No. ⽒名 NAME 所属陸協 所属団体 記録 トップ差

11082 塩尻 和也 SHIOJIRI Kazuya 千葉 富⼠通 29:15
2 1003 三浦 ⿓司 MIURA Ryuji 島根 順天堂⼤学 29:28 0:13
3 1109 溜池 ⼀太 TAMEIKE Itta 京都 中央⼤学 29:30 0:15
4 1001 神野 ⼤地 KAMINO Daichi 東京 セルソース 29:38 0:23
5 1135 今井 篤弥 IMAI Atsuya 福岡 トヨタ⾃動⾞九州 29:46 0:31
6 1060 宇津野 篤 UTSUNO Atsushi ⻑野 神奈川⼤学 29:47 0:32
7 1124 ⼭崎 丞 YAMAZAKI Tasuku 新潟 ⽇本体育⼤学 29:47 0:32
8 1063 ⽯原 翔太郎 ISHIHARA Shotaro 岡⼭ 東海⼤学 29:54 0:39
9 1034 市村 朋樹 ICHIMURA Tomoki 東京 サンベルクス陸上競技部 30:00 0:45
10 1140 横⽥ 玖磨 YOKOTA Kyuma 福岡 トヨタ⾃動⾞九州 30:01 0:46
11 1069 ⼭⼝ 智規 YAMAGUCHI Tomonori 千葉 早稲⽥⼤学 30:05 0:50
12 1073 稲⽥ 翔威 INADA Shoi 東京 コモディイイダ陸上競技部 30:08 0:53
13 1137 改⽊ 悠真 KAIKI Yuma 福岡 トヨタ⾃動⾞九州 30:10 0:55
14 1089 斎藤 将也 SAITO Shoya 福井 城⻄⼤学 30:10 0:55
15 1139 ⼭⼝ 賢助 YAMAGUCHI Kensuke 福岡 トヨタ⾃動⾞九州 30:12 0:57
16 1035 ⻄⽅ ⼤珠 NISHIKATA Taiju 愛知 愛三⼯業株式会社 30:13 0:58
17 1142 川瀬 翔⽮ KAWASE Shoya 埼⽟ Honda 30:18 1:03
18 1128 髙⽥ 尚暉 TAKADA Naoki ⼭梨 ⼭梨学院⼤学 30:20 1:05
19 1067 ⽶満 怜 YONEMITSU Ren 東京 コニカミノルタ 30:26 1:11
20 1058 及川 瑠⾳ OIKAWA Ruon 岩⼿ 東洋⼤学 30:26 1:11
21 1081 椎野 修羅 SHIINO Shura 千葉 富⼠通 30:28 1:13
22 1105 真船 恭輔 MAFUNE Kyosuke 群⾺ SUBARU 30:29 1:14
23 1027 武藤 健太 MUTO Kenta 東京 JR東⽇本ランニングチーム 30:37 1:22
24 1122 漆畑 徳輝 URUSHIBATA Atsuki 静岡 ⽇本体育⼤学 30:43 1:28
25 1138 牧瀬 圭⽃ MAKISE Keito 福岡 トヨタ⾃動⾞九州 30:44 1:29
26 1028 ⽶井 翔也 YONEI Shoya 東京 JR東⽇本ランニングチーム 30:46 1:31
27 1023 岡⽥ 浩平 OKADA Kohei 福岡 安川電機 30:46 1:31
28 1102 井⼿ 翔琉 IDE Kakeru 兵庫 関⻄学院⼤学 30:51 1:36
29 1064 溝⼝ 仁 MIZOGUCHI Jin ⻑崎 東海⼤学 30:54 1:39
30 1077 ⼩⽥部 真也 KOTABE Shinya 福岡 ⿊崎播磨 30:55 1:40
31 1136 ⼤城 義⼰ OSHIRO Yoshiki 福岡 トヨタ⾃動⾞九州 31:01 1:46
32 1047 上野 裕⼀郎 UENO Yuichiro 東京 セントポールクラブ 31:18 2:03
33 1087 服部 壮⾺ HATTORI Soma 京都 順天堂⼤学 31:22 2:07
34 1052 松⽥ 朋樹 MATSUDA Tomoki 栃⽊ 湘南⼯科⼤学 31:29 2:14
35 1002 分須 尊紀 WAKESU Takanori 埼⽟ ⽇本体育⼤学 31:32 2:17
36 1150 脇 健⽃ WAKI Taketo ⾹川 環太平洋⼤学 31:38 2:23
37 1130 中込 空 NAKAGOMI Sora ⼭梨 ⼭梨学院⼤学 31:45 2:30
38 1008 実近 ⼒丸 SANECHIKA Rikimaru ⼭⼝ 武⽥薬品 31:47 2:32
39 1127 品⽥ 滉⼈ SHINADA Hiroto 新潟 ⼭梨学院⼤学 31:50 2:35
40 1074 ⼤久保 陸⼈ OKUBO Rikuto 東京 コモディイイダ陸上競技部 31:54 2:39
41 1079 中島 阿廉 NAKASHIMA Aren 福岡 ⿊崎播磨 31:58 2:43
42 1129 都築 勇貴 TSUZUKI Yuki 和歌⼭ ⼭梨学院⼤学 32:01 2:46
43 1123 ⽥島 駿介 TAJIMA Shunsuke 愛知 ⽇本体育⼤学 32:08 2:53
44 1062 島﨑 昇汰 SHIMAZAKI Shota 福岡 神奈川⼤学 32:23 3:08
45 1132 上⽥ ⼤樹 UEDA Daiki 佐賀 ⼾上電機製作所 32:30 3:15
46 1147 勝部 遼 KATSUBE Ryo 島根 環太平洋⼤学 32:33 3:18
47 1012 才記 壮⼈ SAIKI Masato ⼭梨 富⼠⼭の銘⽔株式会社 32:34 3:19

48 1148 林本 涼 HAYASHIMOTO Ryo ⿃取 環太平洋⼤学 32:36 3:21
49 1006 ⽊⾢ 駿 KIMURA Shun ⼭⼝ 武⽥薬品 32:36 3:21
50 1040 ⼩畠 翼 OBATA Tsubasa 福島 会津陸上競技協会 32:46 3:31
51 1155 ⾺場 翔⼤ BABA Shota ⼤阪 NTT⻄⽇本 32:49 3:34
52 1005 ⼟居森 諒 DOIMORI Ryo ⼭⼝ 武⽥薬品 32:55 3:40
53 1007 仲⼭ ⼤輝 NAKAYAMA Daiki ⼭⼝ 武⽥薬品 33:05 3:50
54 1100 古⽥ ⿓嗣 FURUTA Ryoji 兵庫 九州⼤学 33:17 4:02
55 1149 本河 ⾥玖⽃ HONKAWA Rikuto 福岡 環太平洋⼤学 33:35 4:20
56 1134 吉川 和真 YOSHIKAWA Kazuma ⼭⼝ ⼤阪体育⼤学 33:36 4:21
57 1041 ⾼⾒ 将宏 TAKAMI Masahiro 佐賀 佐賀陸上競技協会 33:37 4:22
58 1059 坂⽥ 健児 SAKATA Kenji 福岡 SMSアスリートクラブ 33:46 4:31
59 1143 井上 広之 INOUE Hiroyuki 広島 ダイソー 34:00 4:45
60 1045 ⼩野 透 ONO Toru 神奈川 法政⼤学第⼆体育会陸上競技部 34:08 4:53
61 1121 三嶋 友貴 MISHIMA Tomoki 京都 京都⼤学 34:11 4:56
62 1093 ⾦⼦ 翔⼤郎 KANEKO Shotaro ⼭⼝ 九州⼤学 34:13 4:58
63 1046 本多 隼 HONDA Shun 神奈川 法政⼤学第⼆体育会陸上競技部 34:25 5:10
64 1031 下釜 悠暉 SHIMOGAMA Yuki ⻑崎 熊本⼤学 34:36 5:21
65 1011 松藤 仁 MATSUFUJI Hitoshi ⼭⼝ 武⽥薬品 34:41 5:26
66 1029 藤原 夏望 FUJIHARA Kazuki 福岡 福岡陸上競技協会 34:42 5:27
67 1154 原 琢真 HARA Takuma ⼤分 北九州⼯業⾼等専⾨学校 34:45 5:30
68 1116 島 翔吾 SHIMA Shogo 福岡 福岡陸上競技協会 34:46 5:31
69 1076 坂井 太⼀ SAKAI Taichi ⼭⼝ 九州共⽴⼤学 34:48 5:33
70 1108 道津 新太 DOTSU Arata ⻑崎 上五島陸上競技協会 34:51 5:36
71 1026 須⽥ 由太 SUDA Yuta 東京 南蛮連合ランニングクラブ 34:56 5:41
72 1016 宮本 ⼤資 MIYSMOTO Daisuke 愛知 クラブR2中⽇本 34:56 5:41
73 1117 中⻄ 宏希 NAKANISHI Hiroki 兵庫 下関市⽴⼤学 34:56 5:41
74 1119 梅原 佑介 UMEHARA Yusuke 千葉 京都⼤学 34:59 5:44
75 1070 藤本 和秀 FUJIMOTO Kazuhide 熊本 GGRC熊本 35:00 5:45
76 1065 加賀⾕ 弥⼈ KAGAYA Hiroto 岩⼿ 宮古市陸上競技協会 35:02 5:47
77 1036 福⽥ 渉 FUKUDA Ayumu ⻑崎 ⼤村市陸上競技協会 35:05 5:50
78 1111 川⽥ 皓哉 KAWATA Hiroya 神奈川 防衛⼤学校 35:07 5:52
79 1018 ⼭⼝ 駿哉 YAMAGUCHI Shunya 福岡 福岡県庁 35:14 5:59
80 1017 茅根 史哉 CHINONE Fumiya 東京 学習院⼤学 35:16 6:01
81 1075 梶尾 歩夢 KAJIO Ayumu ⿅児島 九州共⽴⼤学 35:16 6:01
82 1044 椎名 敦也 SHIINA Atsuya 千葉 千葉陸上競技協会 35:18 6:03
83 1033 ⼭本 康剛 YAMAMOTO Yasutaka 神奈川 平塚市陸上競技協会 35:19 6:04
84 1098 ⽥島 圭祐 TASHIMA Keisuke ⼤分 九州⼤学 35:20 6:05
85 1043 藤澤 真聡 FUJISAWA Masato 広島 広島市⽴⼤学 35:23 6:08
86 1053 渡邉 克則 WATANABE Katsunori 千葉 Team AgaiN 35:26 6:11
87 1020 沼⽥ 北⽃ NUMATA Hokuto 東京 東京陸上競技協会 35:37 6:22
88 1133 ⼭本 真⼤ YAMAMOTO Manato ⼤阪 ⼤阪体育⼤学 35:40 6:25
89 1145 ⾼⽥ 悠⽣ TAKADA Yusei 東京 成城⼤学 35:41 6:26
90 1071 中野 蒼塁 NAKANO Arumu 埼⽟ CARP STREAMERS 35:41 6:26
91 1110 太⽥ 尚志 OTA Nao 神奈川 防衛⼤学校 35:41 6:26
92 1107 安⽥ 有佑 YASUDA Yusuke 三重 東京外国語⼤学 35:46 6:31
93 1015 ⼤⾼ 達典 OTAKA Tatsunori 秋⽥ 秋⽥陸上競技協会 35:51 6:36
94 1144 清⽔ 蒼太郎 SHIMIZU Sotaro 愛知 成城⼤学 36:04 6:49

95 1146 林 優太 HAYASHI Yuta 神奈川 成城⼤学 36:05 6:50
96 1056 本間 脩規 HOMMA Haruki 愛知 ⽇本福祉⼤学 36:14 6:59
97 1097 清⽔ 豪太 SHIMIZU Gota 福岡 九州⼤学 36:18 7:03
98 1151 北畠 誉 KITABATAKE Homare 神奈川 川崎市陸上競技協会 36:22 7:07
99 1152 ⼋⽊ 知輝 YAGI Tomoki 東京 ⼋王⼦富⼠森⾛友会 36:22 7:07
100 1114 ⽇⽐野 志紀 HIBINO Shiki 神奈川 防衛⼤学校 36:29 7:14
101 1054 北村 栄敏 KITAMURA Hidetoshi 愛知 ⽇本福祉⼤学 36:30 7:15
102 1039 原 慎弥 HARA Shinya 東京 陸上競技多摩川クラブ 36:35 7:20
103 1094 ⻲野 流 KAMENO Nagare ⻑崎 九州⼤学 36:43 7:28
104 1113 ⻄⽥ 祥悟 NISHIDA Shogo 神奈川 防衛⼤学校 36:51 7:36
105 1101 ⼭内 海渡 YAMAUCHI Kaito 兵庫 九州⼤学 37:12 7:57
106 1055 杉浦 晴⼈ SUGIURA Haruto 愛知 ⽇本福祉⼤学 37:16 8:01
107 1038 新井 ⿓ ARAI Ryo 東京 東京陸上競技協会 37:22 8:07
108 1022 宮川 智 MIYAKAWA Tomo 埼⽟ 埼⽟マスターズ 37:33 8:18
109 1112 佐川 楓 SAGAWA Kaede 神奈川 防衛⼤学校 37:45 8:30
110 1092 梶⻄ 幸平 KAJINISHI Kohei 島根 九州⼤学 38:38 9:23
111 1072 ⼭⽥ 真也 YAMADA Shinya 福岡 aile RUNNING CLUB 38:48 9:33
112 1106 遠藤 ⼤輔 ENDO Daisuke 千葉 東京外国語⼤学 39:20 10:05
113 1120 斎藤 優成 SAITO Yusei 新潟 京都⼤学 41:30 12:15

クロスカントリー日本選手権2023女子8kmエントリー・結果

クロスカントリー日本選手権2023女子8km結果👇

順位 No. ⽒名 NAME 所属陸協 所属団体 記録 トップ差 備考
1 2057 和⽥ 有菜 WADA Yuna 東京 ⽇本郵政グループ⼥⼦陸上部 27:22
2 2006 猿⾒⽥ 裕⾹ SARUMIDA Yuka 千葉 ユニバーサルエンターテインメント 27:24 0:02
3 2052 ⽵原 さくら TAKEHARA Sakura 広島 ダイソー 27:26 0:04
4 2018 北川 星瑠 KITAGAWA Hikaru 滋賀 ⼤阪芸術⼤学 27:28 0:06
5 2046 平井 ⾒季 HIRAI Miki 東京 株式会社ユニクロ⼥⼦陸上競技部 27:29 0:07
6 2056 ⼩坂井 智絵 KOSAKAI Chika 東京 ⽇本郵政グループ⼥⼦陸上部 27:30 0:08
7 2032 浜野 光 HAMANO Hikaru 埼⽟ 中央⼤学 27:34 0:12
8 2064 古川 璃⾳ FURUKAWA Rion 埼⽟ ニトリ 27:43 0:21
9 2020 鈴⽊ 杏奈 SUZUKI Anna 和歌⼭ ⼤阪芸術⼤学 27:57 0:35
10 2051 加藤 ⼩雪 KATO Koyuki 広島 ダイソー 28:04 0:42
11 2002 ⼩暮 真緒 KOGURE Mao 埼⽟ 順天堂⼤学 28:06 0:44
12 2036 河辺 友依 KAWABE Yui 埼⽟ しまむら 28:07 0:45
13 2007 鷲⾒ 梓沙 SUMI Azusa 千葉 ユニバーサルエンターテインメント 28:08 0:46
14 2011 中才 茉⼦ NAKASAI Mako 富⼭ 東洋⼤学 28:14 0:52
15 2053 平村 古都 HIRAMURA Koto 広島 ダイソー 28:20 0:58
16 2038 髙橋 優菜 TAKAHASHI Yuna 埼⽟ しまむら 28:21 0:59
17 2048 倉岡 奈々 KURAOKA Nana ⿅児島 ⿅児島銀⾏ 28:24 1:02
18 2021 垣内 瑞希 KAKIUCHI Mizuki 三重 順天堂⼤学 28:27 1:05
19 2024 川⽥ 愛佳 KAWATA Manaka ⼭形 東京農業⼤学 28:40 1:18
20 2026 坂⼝ 愛和 SAKAGUCHI Aiwa 東京 東京農業⼤学 28:40 1:18
21 2040 丹⽻ 琴⾳ NIWA Kotone 滋賀 センコー⼥⼦陸上競技部 28:47 1:25
22 2055 森 陽向 MORI Hinata 広島 ダイソー 28:49 1:27
23 2013 ⻄澤 果穂 NISHIZAWA Kaho 東京 コモディイイダ陸上競技部 28:53 1:31
24 2042 朝⽇ 春瑠 ASAHI Haruru 東京 株式会社ユニクロ⼥⼦陸上競技部 28:54 1:32
25 2039 渡邉 唯 WATANABE Yui 埼⽟ しまむら 28:55 1:33
26 2017 菊地 結⾹ KIKUCHI Yuika ⼤阪 ⼤阪芸術⼤学 28:56 1:34
27 2059 藤⽥ あい FUJITA Ai 愛知 豊⽥⾃動織機 28:58 1:36
28 2034 近藤 萌⼦ KONDO Moeko 三重 拓殖⼤学 29:03 1:41
29 2008 ⼤⻄ 響 ONISHI Hibiki 千葉 ユニバーサルエンターテインメント 29:06 1:44
30 2001 髙橋 朱穂 TAKAHASHI Shuho 埼⽟ 亜細亜⼤学 29:11 1:49
31 2041 増⽥ 優菜 MASUDA Yuna 滋賀 センコー⼥⼦陸上競技部 29:12 1:50
32 2003 藤原 唯奈 FUJIWARA Yuna 栃⽊ ⼤東⽂化⼤学 29:16 1:54
33 2058 磯部 早良 ISOBE Sara 愛知 豊⽥⾃動織機 29:20 1:58
34 2022 丹⽻ 瑞希 NIWA Mizuki 三重 順天堂⼤学 29:26 2:04
35 2025 幸⽥ 萌 KODA Moe 埼⽟ 東京農業⼤学 29:28 2:06
36 2035 ⼭⽥ 愛 YAMADA Ai 群⾺ 拓殖⼤学 29:34 2:12
37 2005 岡本 彩稀 OKAMOTO Saki 千葉 清和⼤学 29:52 2:30
38 2043 阿部 円海 ABE Marumi 東京 株式会社ユニクロ⼥⼦陸上競技部 30:07 2:45
39 2019 古原 夏⾳ KOHARA Natsune ⾹川 ⼤阪芸術⼤学 30:14 2:52
40 2050 相原 美咲 AIBARA Misaki 広島 ダイソー 30:30 3:08
41 2031 会⽥ 佳世 AIDA Kayo 東京 中央⼤学 30:44 3:22
42 2014 ⽮治 璃瑞奈 YAJI Rizuna 東京 東京⼥⼦体育⼤学 30:46 3:24
43 2010 ⼭⽥ 葵 YAMADA Aoi 愛知 ⽇本福祉⼤学 30:51 3:29
44 2015 ⼟屋 愛佳 TSUCHIYA Aika ⼭梨 東京⼥⼦体育⼤学 30:58 3:36
45 2063 伊藤 夢 ITO Yume ⼭梨 ⽴命館⼤学 31:16 3:54
46 2030 寺崎 梨華 TERASAKI Rika 埼⽟ 亜細亜⼤学 31:32 4:10
47 2009 永⾕ 千宙 NAGAYA Chihiro 愛知 ⽇本福祉⼤学 31:45 4:23

48 2016 堀⼝ 琴葉 HORIGUCHI Kotoha 埼⽟ 東京⼥⼦体育⼤学 32:19 4:57
49 2060 宮武 愛珠 MIYATAKE Manami 兵庫 武庫川⼥⼦⼤学 32:34 5:12

クロスカントリー日本選手権2023U20男子8km結果

こちらはクロスカントリー日本選手権2023U20男子8km結果👇

順位 No. ⽒名 NAME 所属陸協 所属団体 記録 トップ差 備考
1 3390 永原 颯磨 NAGAHARA Soma ⻑野 佐久⻑聖⾼校 24:01
2 3444 ⼭﨑 草太 YAMASAKI Sota ⼭⼝ ⼭⼝県⽴⻄京⾼校 24:01 0:00
3 3068 折⽥ 壮太 ORITA Sota 兵庫 私⽴須磨学園⾼校 24:06 0:05
4 3075 堀野 正太 HORINO Shota 兵庫 私⽴須磨学園⾼校 24:18 0:17
5 3365 ⽥原 琥太郎 TAHARA Kotaro 広島 広島県⽴⻄条農業⾼校 24:20 0:19
6 3396 ⼭⼝ 竣平 YAMAGUCHI Shumpei ⻑野 佐久⻑聖⾼校 24:22 0:21
7 3292 辻原 輝 TSUJIHARA Hikaru 神奈川 私⽴ 藤沢翔陵⾼校 24:25 0:24
8 3209 七枝 直 NANATSUE Nao ⼤阪 私⽴ 関⻄⼤学北陽⾼校 24:27 0:26
9 3097 児島 雄⼀郎 KOJIMA Yuichiro 京都 洛南⾼校 24:33 0:32
10 3332 林 ⿓正 HAYASHI Ryusei ⼤阪 私⽴⼤阪⾼校 24:33 0:32
11 3103 原⽥ 颯⼤ HARADA Sota 京都 洛南⾼校 24:35 0:34
12 3407 尾熊 迅⽃ OGUMA Hayato 東京 東京実業⾼校 24:37 0:36
13 3201 ⼭⼝ 翔輝 YAMAGUCHI Shoki 福岡 私⽴⼤牟⽥⾼校 24:37 0:36
14 3375 遠藤 ⼤成 ENDO Taisei ⻑野 佐久⻑聖⾼校 24:39 0:38
15 3386 篠 和真 SHINO Kazuma ⻑野 佐久⻑聖⾼校 24:41 0:40
16 3101 ⻄澤 マハロ NISHIZAWA Maharo 京都 洛南⾼校 24:43 0:42
17 3219 ⼤島 福 OSHIMA Fuku 栃⽊ 佐野⽇本⼤学⾼校 24:46 0:45
18 3347 飯國 新太 IIGUNI Arata 東京 國學院⼤學久我⼭⾼校 24:46 0:45
19 3121 榎本 蒼空 ENOMOTO Sora 埼⽟ 花咲徳栄⾼校 24:46 0:45
20 3117 ⼩島 光稀 KOJIMA Mitsuki ⼭梨 ⼭梨学院⾼校 24:46 0:45
21 3303 ⿃井 健太 TORII Kenta ⼤阪 清⾵⾼校 24:46 0:45
22 3174 ⿊⽥ 然 KURODA Zen 岡⼭ 岡⼭県⽴⽟野光南⾼校 24:47 0:46
23 3278 中村 海⽃ NAKAMURA Kaito 広島 広島県⽴世羅⾼校 24:51 0:50
24 3072 ⻑⾕川 ⼤翔 HASEGAWA Hiroto 兵庫 私⽴須磨学園⾼校 24:51 0:50
25 3092 浅川 侑⼤ ASAKAWA Yuta 京都 洛南⾼校 24:52 0:51
26 3442 平川 瑠星 HIRAKAWA Ryusei ⼭⼝ ⼭⼝県⽴⻄京⾼校 24:52 0:51
27 3079 郡司 珀翔 GUNJI Hakuto 福島 福島県⽴⽥村⾼校 24:53 0:52
28 3412 浅野 結太 ASANO Yuta 茨城 ⿅島学園⾼校 24:53 0:52
29 3246 浦川 栞伍 URAKAWA Kango 熊本 私⽴開新⾼校 24:53 0:52
30 3122 佐々⽊ ⼤輝 SASAKI Daiki 埼⽟ 花咲徳栄⾼校 24:54 0:53
31 3392 濵⼝ ⼤和 HAMAGUCHI Yamato ⻑野 佐久⻑聖⾼校 24:57 0:56
32 3220 ⼭⼝ 彰太 YAMAGUCHI Shota 栃⽊ 佐野⽇本⼤学⾼校 24:57 0:56
33 3275 井上 史琉 INOUE Shiryu 広島 広島県⽴世羅⾼校 24:57 0:56
34 3326 ⼄守 勇志 OTOMORI Yushi ⼤阪 私⽴⼤阪⾼校 24:58 0:57
35 3344 中島 巨翔 NAKASHIMA Masato ⼤分 藤蔭⾼校 25:00 0:59
36 3088 ⻄本 ⻯成 NISHIMOTO Ryusei 兵庫 兵庫県⽴⻄脇⼯業⾼校 25:06 1:05
37 3018 ⽊村 隆晴 KIMURA Takaharu 静岡 学校法⼈藤枝学園藤枝明誠中学校⾼校 25:06 1:05
38 3277 坂⼝ 雄哉 SAKAGUCHI Yuya 広島 広島県⽴世羅⾼校 25:06 1:05
39 3350 寺⽥ 向希 TERADA Koki 東京 國學院⼤學久我⼭⾼校 25:06 1:05
40 3243 荒牧 琢登 ARAMAKI Takuto 熊本 私⽴開新⾼校 25:07 1:06
41 3351 星野 泰地 HOSHINO Taichi 東京 國學院⼤學久我⼭⾼校 25:07 1:06
42 3221 ⼭⼝ 聡太 YAMAGUCHI Sota 栃⽊ 佐野⽇本⼤学⾼校 25:08 1:07
43 3443 村⽥ 逸樹 MURATA Itsuki ⼭⼝ ⼭⼝県⽴⻄京⾼校 25:08 1:07
44 3082 上⽥ 翔⼤ UEDA Shodai 兵庫 兵庫県⽴⻄脇⼯業⾼校 25:08 1:07
45 3199 ⾕本 昂⼠郎 TANIMOTO Koshiro 福岡 私⽴⼤牟⽥⾼校 25:10 1:09
46 3091 植村 真登 UEMURA Manato 福島 いわき秀英⾼校 25:10 1:09
47 3099 中村 貫太 NAKAMURA Kanta 京都 洛南⾼校 25:11 1:10

48 3330 新家 蒼吾 NIINAE Sogo ⼤阪 私⽴⼤阪⾼校 25:11 1:10
49 3255 増永 ⼀⼼ MASUNAGA Isshin 熊本 私⽴開新⾼校 25:11 1:10
50 3411 渡辺 健太 WATANABE Kenta 東京 東京実業⾼校 25:11 1:10
51 3402 ⽥井中 悠成 TAINAKA Yusei 滋賀 私⽴滋賀学園⾼校 25:12 1:11
52 3234 伊藤 匠海 ITO Takumi 東京 拓殖⼤学第⼀⾼校 25:13 1:12
53 3191 ⼩松 佑⼤ KOMATSU Yudai 千葉 ⽇本体育⼤学柏⾼校 25:13 1:12
54 3154 ⿑藤 ⼤空 SAITO Sora 宮城 宮城県利府⾼校 25:13 1:12
55 3070 髙⽥ 滉翔 TAKATA Hiroto 兵庫 私⽴須磨学園⾼校 25:15 1:14
56 3069 熊井 渓⼈ KUMAI Keito 兵庫 私⽴須磨学園⾼校 25:19 1:18
57 3437 重⼭ 弘徳 SHIGEYAMA Hironori ⼭⼝ ⼭⼝県⽴⻄京⾼校 25:19 1:18
58 3381 ⼩名 祐志 KONA Yuji ⻑野 佐久⻑聖⾼校 25:19 1:18
59 3233 関 雄也 SEKI Yuya 北海道 ⽩樺学園⾼校 25:20 1:19
60 3064 ⾼⽥ 眞朋 TAKATA Manato 宮崎 私⽴宮崎⽇本⼤学⾼校 25:21 1:20
61 3185 後東 和希 GOTO Kazuki 広島 広島国際学院中学校・⾼校 25:21 1:20
62 3333 原 悠太 HARA Yudai ⼤阪 私⽴⼤阪⾼校 25:21 1:20
63 3071 中⾕ 隼 NAKATANI Shun 兵庫 私⽴須磨学園⾼校 25:22 1:21
64 3290 ⼩林 咲冴 KOBAYASHI Shogo 群⾺ 明照学園樹徳⾼校 25:23 1:22
65 3470 宮本 凪 MIYAMOTO Nagi ⼭⼝ 宇部鴻城⾼校 25:24 1:23
66 3062 今井 悠貴 IMAI Yuki 群⾺ 前橋育英⾼校 25:25 1:24
67 3090 藤⽥ ⼤智 FUJITA Daichi 兵庫 兵庫県⽴⻄脇⼯業⾼校 25:25 1:24
68 3342 ⽇野 拓夢 HINO Takumu ⿅児島 ⿅児島県⽴⿅児島⼯業⾼校 25:26 1:25
69 3349 添⽥ 陽⼤ SOETA Hinata 東京 國學院⼤學久我⼭⾼校 25:26 1:25
70 3196 加藤 元晴 KATO Motoharu 福岡 私⽴⼤牟⽥⾼校 25:26 1:25
71 3123 須加 彩⼈ SUKA Ayato 埼⽟ 花咲徳栄⾼校 25:26 1:25
72 3119 渡邊 莉玖 WATANABE Riku ⼭梨 ⼭梨学院⾼校 25:26 1:25
73 3281 三⾕ ⻁太郎 MITANI Kotaro 広島 広島県⽴世羅⾼校 25:26 1:25
74 3066 和⽥ ⿇⾥ WADA Masato 宮崎 私⽴宮崎⽇本⼤学⾼校 25:27 1:26
75 3100 並川 颯太 NAMIKAWA Sota 京都 洛南⾼校 25:27 1:26
76 3077 橋本 健市 HASHIMOTO Kenichi 福島 私⽴帝京安積⾼校 25:27 1:26
77 3409 室井 真 MUROI Makoto 東京 東京実業⾼校 25:27 1:26
78 3383 ⼩林 亮太 KOBAYASHI Ryota ⻑野 佐久⻑聖⾼校 25:28 1:27
79 3114 笠原 ⼤輔 KASAHARA Daisuke 佐賀 佐賀県⽴⿃栖⼯業⾼校 25:28 1:27
80 3430 上⽥ 悠晴 UEDA Yusei ⼭⼝ ⼭⼝県⽴⻄京⾼校 25:29 1:28
81 3279 本宮 優⼼ HOMMIYA Yushin 広島 広島県⽴世羅⾼校 25:30 1:29
82 3108 中⻄ 慶⼠郎 NAKANISHI Keishiro 滋賀 私⽴延暦寺学園⽐叡⼭⾼校 25:30 1:29
83 3229 藍川 颯太 AIKAWA Sota 静岡 ⽇本⼤学三島⾼校 25:30 1:29
84 3093 東 悠太 AZUMA Yuta 京都 洛南⾼校 25:33 1:32
85 3451 ⼩⽥ ⼣琥 ODA Yuku ⿅児島 学校法⼈⽇章学園⿅児島城⻄⾼校 25:34 1:33
86 3271 増⽔ 蓮 MASUMIZU Ren ⿅児島 津曲学園⿅児島⾼校 25:34 1:33
87 3166 ⽥中 ⿓⽃ TANAKA Ryuto 福岡 純真⾼校 25:35 1:34
88 3177 粟野 紡 AWANO Tsumugi ⼤阪 ⼤阪桐蔭⾼校 25:36 1:35
