第29回全国中学校駅伝(2021年12月19日/滋賀・希望が丘文化公園)で開催されます。47都道府県の優勝チームに開催地枠(滋賀県大会2位チーム)を加えた48チーム出場校と結果を掲載します。
人気記事
全国中学校駅伝2021男子

全国中学駅伝2021が2021年12月19日滋賀県で開催されます。
開催地滋賀県2チーム参加を含め48中学によるに中学日本一決定の駅伝大会です。
全国中学校駅伝2021男子 総合結果
順位 | タイム | No. | 所属 | チーム名 | 氏名 | 学年 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | 57′37″ | 26 | 京 都 | 京都市立桂中学校 | 奥村 櫂陸 | 3 | |
2 | ↑ 1 | 58′06″ | 7 | 福 島 | 会津美里町立高田中学校 | 猪股 秀哉 | 3 | |
3 | ↓ 1 | 58′14″ | 19 | 石 川 | 中能登町立中能登中学校 | 岡本 碧斗 | 3 | |
4 | — | 58′36″ | 3 | 岩 手 | 滝沢市立滝沢中学校 | 釜石 一 | 3 | |
5 | — | 58′44″ | 12 | 千 葉 | 松戸市立常盤平中学校 | 日下 理玖登 | 3 | |
6 | ↑ 1 | 58′49″ | 40 | 福 岡 | 北九州市立曽根中学校 | 澤山 康介 | 2 | |
7 | ↓ 1 | 58′52″ | 9 | 栃 木 | 那須塩原市立三島中学校 | 上田 大雅 | 3 | |
8 | ↑ 2 | 59′25″ | 38 | 愛 媛 | 新居浜市立川東中学校 | 大塚 慶希 | 3 | |
9 | ↓ 1 | 59′27″ | 21 | 静 岡 | 浜松市立細江中学校 | 遠藤 修平 | 3 | |
10 | ↓ 1 | 59′40″ | 34 | 広 島 | 東広島市立松賀中学校 | 山内 陸 | 3 | |
11 | — | 59′42″ | 11 | 埼 玉 | 坂戸市立坂戸中学校 | 市川 太洋 | 3 | |
12 | — | 59′44″ | 13 | 東 京 | あきる野市立西中学校 | 中里 櫂吏 | 3 | |
13 | — | 1°00′01″ | 45 | 宮 崎 | 小林市立小林中学校 | 下村 駿太朗 | 3 | |
14 | — | 1°00′04″ | 18 | 富 山 | 立山町立雄山中学校 | 松野 秀祐 | 3 | |
15 | ↑ 11 | 1°00′19″ | 43 | 熊 本 | 山鹿市立鹿本中学校 | 松尾 和真 | 3 | |
16 | ↑ 5 | 1°00′24″ | 10 | 群 馬 | 前橋市立第六中学校 | 越川 弘稀 | 3 | |
17 | ↑ 3 | 1°00′24″ | 28 | 兵 庫 | 高砂市立宝殿中学校 | 柳井 快音 | 3 | |
18 | ↑ 1 | 1°00′31″ | 37 | 徳 島 | 三好市立池田中学校 | 元木 大棋 | 3 | |
19 | ↓ 2 | 1°00′32″ | 17 | 長 野 | 駒ヶ根市立赤穂中学校 | 入谷 星穏 | 2 | |
20 | ↓ 4 | 1°00′41″ | 33 | 岡 山 | 岡山市立京山中学校 | 江口 僚平 | 3 | |
21 | ↓ 6 | 1°00′47″ | 6 | 山 形 | 山形市立第十中学校 | 鬼嶋 悠路 | 3 | |
22 | ↑ 1 | 1°00′48″ | 22 | 愛 知 | 岡崎市立城北中学校 | 宮下 颯汰 | 3 | |
23 | ↓ 1 | 1°00′57″ | 42 | 長 崎 | 諫早市立森山中学校 | 副嶋 琥太郎 | 3 | |
24 | ↓ 6 | 1°01′10″ | 39 | 高 知 | 香南市立香我美中学校 | 別役 晃喜 | 3 | |
25 | — | 1°01′18″ | 31 | 鳥 取 | 鳥取市立東中学校 | 高知 悠馬 | 2 | |
26 | ↑ 1 | 1°01′27″ | 46 | 鹿児島 | 指宿市立南指宿中学校 | 伊瀬知 蒼空 | 2 | |
27 | ↑ 3 | 1°01′28″ | 35 | 山 口 | 防府市立国府中学校 | 都留 瑞生 | 3 | |
28 | ↑ 3 | 1°01′40″ | 32 | 島 根 | 出雲市立河南中学校 | 岩崎 輝翔 | 3 | |
29 | ↓ 5 | 1°01′41″ | 4 | 宮 城 | 仙台市立広瀬中学校 | 平井 雄一郎 | 3 | |
30 | ↓ 1 | 1°01′41″ | 23 | 三 重 | 松阪市立三雲中学校 | 刀根 大和 | 3 | |
31 | ↓ 3 | 1°01′50″ | 16 | 新 潟 | 十日町市立南中学校 | 丸山 由利 | 2 | |
32 | ↑ 1 | 1°01′59″ | 47 | 沖 縄 | 南城市立知念中学校 | 原口 瞭 | 3 | |
33 | ↑ 6 | 1°02′01″ | 27 | 大 阪 | 柏原市立桜坂中学校 | 松岡 陸 | 3 | |
34 | ↑ 4 | 1°02′06″ | 5 | 秋 田 | 大仙市立大曲中学校 | 高橋 雅俊 | 3 | |
35 | ↑ 8 | 1°02′07″ | 30 | 和歌山 | 和歌山市立西脇中学校 | 安東 海音 | 3 | |
36 | ↓ 2 | 1°02′20″ | 8 | 茨 城 | 北茨城市立中郷中学校 | 青山 虎溜 | 3 | |
37 | ↑ 3 | 1°02′21″ | 25 | 滋 賀 | 甲賀市立甲南中学校 | 酒井 颯太 | 3 | |
38 | ↓ 3 | 1°02′24″ | 2 | 青 森 | 弘前市立第一中学校 | 鈴木 朝陽 | 1 | |
39 | ↓ 7 | 1°02′30″ | 15 | 山 梨 | 南アルプス市立櫛形中学校 | 宮原 蓮 | 3 | |
40 | ↑ 1 | 1°02′33″ | 44 | 大 分 | 豊後高田市立高田中学校 | 林 叶和 | 3 | |
41 | ↑ 4 | 1°02′37″ | 14 | 神奈川 | 川崎市立西高津中学校 | 小島 宗大 | 3 | |
42 | ↓ 6 | 1°02′43″ | 36 | 香 川 | 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 | 平野 悠 | 3 | |
43 | ↓ 6 | 1°02′47″ | 24 | 岐 阜 | 下呂市立金山中学校 | 大島 佑弘 | 2 | |
44 | ↓ 2 | 1°03′07″ | 20 | 福 井 | あわら市芦原中学校 | 二俣 佑至 | 3 | |
45 | ↓ 1 | 1°03′22″ | 29 | 奈 良 | 橿原市立八木中学校 | 髙田 摂 | 2 | |
46 | ↑ 2 | 1°03′32″ | 41 | 佐 賀 | 佐賀県立唐津東中学校 | 小峰 浩輔 | 3 | |
47 | ↓ 1 | 1°03′45″ | 48 | 開催地 | 甲賀市立水口中学校 | 谷口 滉太 | 3 | |
48 | ↓ 1 | 1°04′26″ | 1 | 北海道 | 旭川市立神居東中学校 | 松家 壮汰 | 3 |
全国中学校駅伝2021男子 第1区 区間記録
区間順位 | 区間タイム | No. | 氏名 | 学年 | 所属 | チーム名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9′18″ | 19 | 井上 朋哉 | 3 | 石 川 | 中能登町立中能登中学校 | |
2 | 9′32″ | 42 | 牟田 颯太 | 3 | 長 崎 | 諫早市立森山中学校 | |
3 | 9′33″ | 4 | 前川 竜之将 | 3 | 宮 城 | 仙台市立広瀬中学校 | |
4 | 9′34″ | 7 | 吉田 遼太朗 | 3 | 福 島 | 会津美里町立高田中学校 | |
5 | 9′35″ | 17 | 南澤 道大 | 3 | 長 野 | 駒ヶ根市立赤穂中学校 | |
6 | 9′36″ | 18 | 清水 壱太 | 3 | 富 山 | 立山町立雄山中学校 | |
7 | 9′37″ | 12 | 和久井 夏輝 | 3 | 千 葉 | 松戸市立常盤平中学校 | |
8 | 9′39″ | 37 | 八木澤 來太 | 3 | 徳 島 | 三好市立池田中学校 | |
9 | 9′40″ | 9 | 中村 龍堂 | 2 | 栃 木 | 那須塩原市立三島中学校 | |
10 | 9′40″ | 45 | 鶴 優希 | 2 | 宮 崎 | 小林市立小林中学校 | |
11 | 9′41″ | 40 | 森本 守勇 | 3 | 福 岡 | 北九州市立曽根中学校 | |
12 | 9′42″ | 11 | 三井 翔太 | 3 | 埼 玉 | 坂戸市立坂戸中学校 | |
13 | 9′42″ | 39 | 永田 梁 | 3 | 高 知 | 香南市立香我美中学校 | |
14 | 9′43″ | 22 | 神田 悦士 | 3 | 愛 知 | 岡崎市立城北中学校 | |
15 | 9′44″ | 6 | 櫻井 倖誠 | 3 | 山 形 | 山形市立第十中学校 | |
16 | 9′45″ | 38 | 西野 永遠 | 3 | 愛 媛 | 新居浜市立川東中学校 | |
17 | 9′46″ | 26 | 工藤 羽流 | 3 | 京 都 | 京都市立桂中学校 | |
18 | 9′46″ | 13 | 宮田 来煌 | 3 | 東 京 | あきる野市立西中学校 | |
19 | 9′47″ | 10 | 大井 渉平 | 3 | 群 馬 | 前橋市立第六中学校 | |
20 | 9′47″ | 21 | 岩崎 蒼史 | 3 | 静 岡 | 浜松市立細江中学校 | |
21 | 9′48″ | 23 | 加藤 結羽 | 2 | 三 重 | 松阪市立三雲中学校 | |
22 | 9′48″ | 8 | 五十嵐 新太 | 2 | 茨 城 | 北茨城市立中郷中学校 | |
23 | 9′49″ | 34 | 三好 智之 | 3 | 広 島 | 東広島市立松賀中学校 | |
24 | 9′51″ | 3 | 岩崎 晟斗 | 3 | 岩 手 | 滝沢市立滝沢中学校 | |
25 | 9′54″ | 2 | 村澤 大雅 | 3 | 青 森 | 弘前市立第一中学校 | |
26 | 9′56″ | 47 | 具志堅 源竜郎 | 3 | 沖 縄 | 南城市立知念中学校 | |
27 | 9′57″ | 43 | 宇野 雄哉 | 3 | 熊 本 | 山鹿市立鹿本中学校 | |
28 | 9′58″ | 15 | 保々 遼斗 | 2 | 山 梨 | 南アルプス市立櫛形中学校 | |
29 | 10′00″ | 35 | 大濵 康瑛 | 2 | 山 口 | 防府市立国府中学校 | |
30 | 10′02″ | 46 | 東 隆成 | 3 | 鹿児島 | 指宿市立南指宿中学校 | |
31 | 10′05″ | 5 | 佐藤 凌那 | 3 | 秋 田 | 大仙市立大曲中学校 | |
32 | 10′05″ | 48 | 西原 陸 | 2 | 開催地 | 甲賀市立水口中学校 | |
33 | 10′06″ | 25 | 藤澤 慶祐 | 3 | 滋 賀 | 甲賀市立甲南中学校 | |
34 | 10′08″ | 36 | 原 雅宗 | 3 | 香 川 | 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 | |
35 | 10′09″ | 33 | 山本 優太 | 2 | 岡 山 | 岡山市立京山中学校 | |
36 | 10′11″ | 24 | 長尾 優汰 | 2 | 岐 阜 | 下呂市立金山中学校 | |
37 | 10′11″ | 28 | 神吉 惺翔 | 3 | 兵 庫 | 高砂市立宝殿中学校 | |
38 | 10′13″ | 31 | 橋本 蒼太 | 3 | 鳥 取 | 鳥取市立東中学校 | |
39 | 10′15″ | 16 | 宮園 京孜 | 2 | 新 潟 | 十日町市立南中学校 | |
40 | 10′19″ | 27 | 関 透綺亜 | 3 | 大 阪 | 柏原市立桜坂中学校 | |
41 | 10′24″ | 32 | 福間 健太 | 3 | 島 根 | 出雲市立河南中学校 | |
42 | 10′26″ | 29 | 森田 将基 | 3 | 奈 良 | 橿原市立八木中学校 | |
43 | 10′27″ | 20 | 勝木 柊吏 | 3 | 福 井 | あわら市芦原中学校 | |
44 | 10′35″ | 14 | 寺村 拓真 | 3 | 神奈川 | 川崎市立西高津中学校 | |
45 | 10′36″ | 41 | 島松 恭佑 | 3 | 佐 賀 | 佐賀県立唐津東中学校 | |
46 | 10′45″ | 44 | 金木 稜空 | 3 | 大 分 | 豊後高田市立高田中学校 | |
47 | 10′52″ | 1 | 岩村 楓樹 | 3 | 北海道 | 旭川市立神居東中学校 | |
48 | 11′00″ | 30 | 岩橋 颯士 | 3 | 和歌山 | 和歌山市立西脇中学校 |
全国中学校駅伝2021男子 第2区 区間記録
区間順位 | 区間タイム | No. | 氏名 | 学年 | 所属 | チーム名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9′17″ | 3 | 古川 陽樹 | 2 | 岩 手 | 滝沢市立滝沢中学校 | |
1 | 9′17″ | 26 | 福島 命 | 2 | 京 都 | 京都市立桂中学校 | |
3 | 9′19″ | 38 | 古本 海道 | 3 | 愛 媛 | 新居浜市立川東中学校 | |
4 | 9′21″ | 9 | 荒川 煌介 | 3 | 栃 木 | 那須塩原市立三島中学校 | |
5 | 9′22″ | 6 | 菅野 元太 | 2 | 山 形 | 山形市立第十中学校 | |
6 | 9′23″ | 11 | 髙岡 直生 | 3 | 埼 玉 | 坂戸市立坂戸中学校 | |
7 | 9′24″ | 42 | 牟田 凛太 | 3 | 長 崎 | 諫早市立森山中学校 | |
8 | 9′26″ | 37 | 北村 海智 | 2 | 徳 島 | 三好市立池田中学校 | |
9 | 9′32″ | 7 | 鈴木 瑛太 | 3 | 福 島 | 会津美里町立高田中学校 | |
10 | 9′35″ | 13 | 松本 惺 | 3 | 東 京 | あきる野市立西中学校 | |
11 | 9′38″ | 21 | 渡邉 大輔 | 3 | 静 岡 | 浜松市立細江中学校 | |
11 | 9′38″ | 34 | 新見 春陽 | 2 | 広 島 | 東広島市立松賀中学校 | |
13 | 9′41″ | 18 | 山本 健太 | 3 | 富 山 | 立山町立雄山中学校 | |
14 | 9′42″ | 30 | 祝部 真生 | 3 | 和歌山 | 和歌山市立西脇中学校 | |
15 | 9′43″ | 19 | 伊駒 快介 | 2 | 石 川 | 中能登町立中能登中学校 | |
16 | 9′44″ | 31 | 盛田 颯 | 3 | 鳥 取 | 鳥取市立東中学校 | |
17 | 9′49″ | 12 | 波多野 素暉 | 3 | 千 葉 | 松戸市立常盤平中学校 | |
17 | 9′49″ | 16 | 高野 莉空 | 3 | 新 潟 | 十日町市立南中学校 | |
19 | 9′52″ | 5 | 児玉 慶音 | 3 | 秋 田 | 大仙市立大曲中学校 | |
20 | 9′53″ | 2 | 三上 尊雅 | 3 | 青 森 | 弘前市立第一中学校 | |
21 | 9′54″ | 17 | 下島 凌空 | 2 | 長 野 | 駒ヶ根市立赤穂中学校 | |
21 | 9′54″ | 28 | 若林 司 | 2 | 兵 庫 | 高砂市立宝殿中学校 | |
21 | 9′54″ | 40 | 安田 朔矢 | 3 | 福 岡 | 北九州市立曽根中学校 | |
24 | 9′56″ | 22 | 片山 健二郎 | 3 | 愛 知 | 岡崎市立城北中学校 | |
24 | 9′56″ | 35 | 石田 拳梧 | 3 | 山 口 | 防府市立国府中学校 | |
26 | 9′58″ | 32 | 冨岡 成望 | 3 | 島 根 | 出雲市立河南中学校 | |
26 | 9′58″ | 36 | 安藤 飛空 | 2 | 香 川 | 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 | |
28 | 10′01″ | 10 | 中澤 駿介 | 3 | 群 馬 | 前橋市立第六中学校 | |
28 | 10′01″ | 39 | 辻 信希 | 3 | 高 知 | 香南市立香我美中学校 | |
30 | 10′03″ | 23 | 瀬古 雄大 | 3 | 三 重 | 松阪市立三雲中学校 | |
31 | 10′04″ | 15 | 名取 響介 | 3 | 山 梨 | 南アルプス市立櫛形中学校 | |
32 | 10′05″ | 45 | 吉元 泰一朗 | 3 | 宮 崎 | 小林市立小林中学校 | |
33 | 10′07″ | 47 | 富盛 琉誠 | 3 | 沖 縄 | 南城市立知念中学校 | |
34 | 10′08″ | 48 | 石田 崇人 | 3 | 開催地 | 甲賀市立水口中学校 | |
35 | 10′09″ | 14 | 川村 康太 | 3 | 神奈川 | 川崎市立西高津中学校 | |
35 | 10′09″ | 46 | 若松 奏来 | 3 | 鹿児島 | 指宿市立南指宿中学校 | |
37 | 10′11″ | 4 | 井上 康介 | 3 | 宮 城 | 仙台市立広瀬中学校 | |
38 | 10′12″ | 24 | 髙木 麻翔 | 3 | 岐 阜 | 下呂市立金山中学校 | |
38 | 10′12″ | 25 | 大原 宇人 | 2 | 滋 賀 | 甲賀市立甲南中学校 | |
38 | 10′12″ | 27 | 福田 大将 | 2 | 大 阪 | 柏原市立桜坂中学校 | |
41 | 10′16″ | 8 | 落合 凌央 | 3 | 茨 城 | 北茨城市立中郷中学校 | |
42 | 10′20″ | 43 | 木下 皓太郎 | 3 | 熊 本 | 山鹿市立鹿本中学校 | |
43 | 10′24″ | 29 | 米田 有佑 | 3 | 奈 良 | 橿原市立八木中学校 | |
44 | 10′28″ | 33 | 依光 龍之介 | 2 | 岡 山 | 岡山市立京山中学校 | |
45 | 10′30″ | 44 | 山田 陸 | 3 | 大 分 | 豊後高田市立高田中学校 | |
46 | 10′31″ | 1 | 村田 伊吹 | 1 | 北海道 | 旭川市立神居東中学校 | |
47 | 10′40″ | 20 | 谷口 櫂我 | 3 | 福 井 | あわら市芦原中学校 | |
48 | 10′44″ | 41 | 西岡 暖人 | 2 | 佐 賀 | 佐賀県立唐津東中学校 |
全国中学校駅伝2021男子 第3区 区間記録
区間順位 | 区間タイム | No. | 氏名 | 学年 | 所属 | チーム名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9′20″ | 33 | 川口 峻太朗 | 3 | 岡 山 | 岡山市立京山中学校 | |
2 | 9′32″ | 7 | 川島 遥人 | 3 | 福 島 | 会津美里町立高田中学校 | |
3 | 9′35″ | 43 | 一ノ瀬 來祈 | 3 | 熊 本 | 山鹿市立鹿本中学校 | |
4 | 9′37″ | 26 | 池田 陸 | 3 | 京 都 | 京都市立桂中学校 | |
5 | 9′38″ | 3 | 中野 鼓堂 | 3 | 岩 手 | 滝沢市立滝沢中学校 | |
6 | 9′43″ | 38 | 園部 晃成 | 3 | 愛 媛 | 新居浜市立川東中学校 | |
7 | 9′44″ | 6 | 高橋 龍史 | 3 | 山 形 | 山形市立第十中学校 | |
7 | 9′44″ | 19 | 竹野 歩 | 3 | 石 川 | 中能登町立中能登中学校 | |
9 | 9′45″ | 28 | 田中 颯眞 | 3 | 兵 庫 | 高砂市立宝殿中学校 | |
10 | 9′49″ | 11 | 金子 海音 | 3 | 埼 玉 | 坂戸市立坂戸中学校 | |
10 | 9′49″ | 46 | 小山田 夢我 | 3 | 鹿児島 | 指宿市立南指宿中学校 | |
12 | 9′50″ | 34 | 前永 蒼登 | 3 | 広 島 | 東広島市立松賀中学校 | |
13 | 9′51″ | 21 | 竹下 諒 | 2 | 静 岡 | 浜松市立細江中学校 | |
14 | 9′55″ | 12 | 本谷 謙仁朗 | 3 | 千 葉 | 松戸市立常盤平中学校 | |
14 | 9′55″ | 16 | 清水 詩 | 3 | 新 潟 | 十日町市立南中学校 | |
14 | 9′55″ | 40 | 吉津 圭悟 | 2 | 福 岡 | 北九州市立曽根中学校 | |
17 | 9′57″ | 31 | 山本 光空 | 3 | 鳥 取 | 鳥取市立東中学校 | |
17 | 9′57″ | 45 | 前村 優和 | 3 | 宮 崎 | 小林市立小林中学校 | |
19 | 10′00″ | 9 | 東泉 鎧亜 | 3 | 栃 木 | 那須塩原市立三島中学校 | |
20 | 10′03″ | 10 | 小林 大也 | 3 | 群 馬 | 前橋市立第六中学校 | |
20 | 10′03″ | 22 | 近藤 カリーム | 3 | 愛 知 | 岡崎市立城北中学校 | |
20 | 10′03″ | 47 | 城間 大空 | 3 | 沖 縄 | 南城市立知念中学校 | |
23 | 10′04″ | 24 | 金森 大知 | 3 | 岐 阜 | 下呂市立金山中学校 | |
23 | 10′04″ | 35 | 松本 航貴 | 3 | 山 口 | 防府市立国府中学校 | |
25 | 10′05″ | 4 | 原田 大翔 | 3 | 宮 城 | 仙台市立広瀬中学校 | |
25 | 10′05″ | 17 | 矢澤 颯介 | 1 | 長 野 | 駒ヶ根市立赤穂中学校 | |
27 | 10′06″ | 37 | 中川 翔琉 | 3 | 徳 島 | 三好市立池田中学校 | |
28 | 10′10″ | 32 | 布野 幹太郎 | 2 | 島 根 | 出雲市立河南中学校 | |
29 | 10′11″ | 5 | 伊藤 祐樹 | 2 | 秋 田 | 大仙市立大曲中学校 | |
30 | 10′12″ | 13 | 田中 颯馬 | 3 | 東 京 | あきる野市立西中学校 | |
30 | 10′12″ | 29 | 瀨川 泰輝 | 3 | 奈 良 | 橿原市立八木中学校 | |
32 | 10′14″ | 39 | 山田 仁大 | 2 | 高 知 | 香南市立香我美中学校 | |
33 | 10′16″ | 1 | 後藤 凌成 | 3 | 北海道 | 旭川市立神居東中学校 | |
33 | 10′16″ | 18 | 山﨑 壮真 | 3 | 富 山 | 立山町立雄山中学校 | |
35 | 10′18″ | 42 | 駒井 蓮 | 3 | 長 崎 | 諫早市立森山中学校 | |
36 | 10′19″ | 14 | 小島 大輝 | 2 | 神奈川 | 川崎市立西高津中学校 | |
36 | 10′19″ | 23 | 北川 響紀 | 2 | 三 重 | 松阪市立三雲中学校 | |
38 | 10′20″ | 2 | 澤田 翔 | 2 | 青 森 | 弘前市立第一中学校 | |
38 | 10′20″ | 15 | 藏野 広崇 | 2 | 山 梨 | 南アルプス市立櫛形中学校 | |
40 | 10′21″ | 44 | 阿部 煌空 | 2 | 大 分 | 豊後高田市立高田中学校 | |
41 | 10′22″ | 8 | 安藤 蒼一朗 | 3 | 茨 城 | 北茨城市立中郷中学校 | |
42 | 10′34″ | 25 | 木村 朋貴 | 3 | 滋 賀 | 甲賀市立甲南中学校 | |
43 | 10′35″ | 27 | 川北 湊誠 | 3 | 大 阪 | 柏原市立桜坂中学校 | |
44 | 10′39″ | 36 | 入江 大悟 | 2 | 香 川 | 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 | |
45 | 10′41″ | 20 | 坪田 太陽 | 3 | 福 井 | あわら市芦原中学校 | |
46 | 10′47″ | 30 | 岡本 直己 | 3 | 和歌山 | 和歌山市立西脇中学校 | |
47 | 10′50″ | 41 | 楢﨑 尚継 | 2 | 佐 賀 | 佐賀県立唐津東中学校 | |
48 | 10′59″ | 48 | 松山 遼祐 | 2 | 開催地 | 甲賀市立水口中学校 |
全国中学校駅伝2021男子 第4区 区間記録
区間順位 | 区間タイム | No. | 氏名 | 学年 | 所属 | チーム名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9′18″ | 26 | 加嶋 翼 | 3 | 京 都 | 京都市立桂中学校 | |
2 | 9′21″ | 12 | 河田 珠夏 | 3 | 千 葉 | 松戸市立常盤平中学校 | |
3 | 9′25″ | 40 | 久保 茉潤 | 3 | 福 岡 | 北九州市立曽根中学校 | |
4 | 9′32″ | 19 | 酒井 崇史 | 2 | 石 川 | 中能登町立中能登中学校 | |
5 | 9′38″ | 9 | 福井 煌 | 3 | 栃 木 | 那須塩原市立三島中学校 | |
6 | 9′42″ | 13 | 寺内 頼 | 2 | 東 京 | あきる野市立西中学校 | |
7 | 9′49″ | 7 | 秋山 勇人 | 3 | 福 島 | 会津美里町立高田中学校 | |
7 | 9′49″ | 34 | 西 啓太 | 2 | 広 島 | 東広島市立松賀中学校 | |
9 | 9′52″ | 18 | 田中 優真 | 3 | 富 山 | 立山町立雄山中学校 | |
10 | 9′58″ | 45 | 後藤 秀波 | 3 | 宮 崎 | 小林市立小林中学校 | |
11 | 10′00″ | 33 | 西岡 遥希 | 3 | 岡 山 | 岡山市立京山中学校 | |
12 | 10′01″ | 3 | 瀬川 青空 | 3 | 岩 手 | 滝沢市立滝沢中学校 | |
13 | 10′03″ | 17 | 清水 應佑 | 2 | 長 野 | 駒ヶ根市立赤穂中学校 | |
14 | 10′05″ | 39 | 間城 壮太 | 3 | 高 知 | 香南市立香我美中学校 | |
15 | 10′06″ | 21 | 柘植 哲太 | 2 | 静 岡 | 浜松市立細江中学校 | |
16 | 10′08″ | 38 | 清水 結人 | 3 | 愛 媛 | 新居浜市立川東中学校 | |
17 | 10′12″ | 28 | 佐藤 透晏 | 3 | 兵 庫 | 高砂市立宝殿中学校 | |
18 | 10′13″ | 11 | 土屋 珀斗 | 2 | 埼 玉 | 坂戸市立坂戸中学校 | |
19 | 10′14″ | 20 | 出村 旺士朗 | 3 | 福 井 | あわら市芦原中学校 | |
20 | 10′15″ | 6 | 櫻井 春綺 | 2 | 山 形 | 山形市立第十中学校 | |
20 | 10′15″ | 10 | 﨡原 龍桜 | 3 | 群 馬 | 前橋市立第六中学校 | |
22 | 10′16″ | 22 | 中濵 孝介 | 3 | 愛 知 | 岡崎市立城北中学校 | |
22 | 10′16″ | 44 | 坂本 伊葡希 | 2 | 大 分 | 豊後高田市立高田中学校 | |
24 | 10′18″ | 16 | 上村 明日真 | 3 | 新 潟 | 十日町市立南中学校 | |
25 | 10′22″ | 32 | 行武 直弘 | 2 | 島 根 | 出雲市立河南中学校 | |
26 | 10′24″ | 41 | 河埜 達樹 | 1 | 佐 賀 | 佐賀県立唐津東中学校 | |
27 | 10′29″ | 35 | 西野 泰河 | 2 | 山 口 | 防府市立国府中学校 | |
28 | 10′30″ | 37 | 川端 烈火 | 2 | 徳 島 | 三好市立池田中学校 | |
29 | 10′31″ | 30 | 前田 雄士 | 3 | 和歌山 | 和歌山市立西脇中学校 | |
29 | 10′31″ | 46 | 新村 斗希 | 3 | 鹿児島 | 指宿市立南指宿中学校 | |
31 | 10′34″ | 36 | 黒川 蒼介 | 1 | 香 川 | 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 | |
31 | 10′34″ | 42 | 横尾 悠稀 | 2 | 長 崎 | 諫早市立森山中学校 | |
33 | 10′35″ | 27 | 荒谷 龍馬 | 3 | 大 阪 | 柏原市立桜坂中学校 | |
33 | 10′35″ | 43 | 大嶋 常愛 | 3 | 熊 本 | 山鹿市立鹿本中学校 | |
35 | 10′36″ | 31 | 谷口 輝 | 3 | 鳥 取 | 鳥取市立東中学校 | |
36 | 10′42″ | 2 | 佐々木 健志郎 | 3 | 青 森 | 弘前市立第一中学校 | |
36 | 10′42″ | 14 | 古賀 偉吹 | 3 | 神奈川 | 川崎市立西高津中学校 | |
38 | 10′43″ | 4 | 川端 樹 | 3 | 宮 城 | 仙台市立広瀬中学校 | |
38 | 10′43″ | 23 | 池田 蒼都 | 3 | 三 重 | 松阪市立三雲中学校 | |
40 | 10′46″ | 15 | 河西 玲弥 | 3 | 山 梨 | 南アルプス市立櫛形中学校 | |
40 | 10′46″ | 25 | 河崎 暖希 | 3 | 滋 賀 | 甲賀市立甲南中学校 | |
42 | 10′48″ | 47 | 吉田 海 | 2 | 沖 縄 | 南城市立知念中学校 | |
43 | 10′51″ | 1 | 松家 悠汰 | 3 | 北海道 | 旭川市立神居東中学校 | |
44 | 10′54″ | 24 | 中島 雅輝 | 3 | 岐 阜 | 下呂市立金山中学校 | |
45 | 10′56″ | 8 | 篠原 大輝 | 3 | 茨 城 | 北茨城市立中郷中学校 | |
46 | 11′00″ | 5 | 仙波 憲太 | 3 | 秋 田 | 大仙市立大曲中学校 | |
46 | 11′00″ | 48 | 石川 海輝 | 2 | 開催地 | 甲賀市立水口中学校 | |
48 | 11′05″ | 29 | 谷田 倖大 | 1 | 奈 良 | 橿原市立八木中学校 |
全国中学校駅伝2021男子 第5区 区間記録
区間順位 | 区間タイム | No. | 氏名 | 学年 | 所属 | チーム名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9′47″ | 3 | 野月 慧史 | 3 | 岩 手 | 滝沢市立滝沢中学校 | |
2 | 9′56″ | 7 | 遠藤 莉空 | 3 | 福 島 | 会津美里町立高田中学校 | |
2 | 9′56″ | 26 | 森本 響 | 3 | 京 都 | 京都市立桂中学校 | |
4 | 9′57″ | 19 | 吉田 光希 | 3 | 石 川 | 中能登町立中能登中学校 | |
5 | 10′00″ | 12 | 川越 駿太朗 | 3 | 千 葉 | 松戸市立常盤平中学校 | |
6 | 10′04″ | 40 | 松下 将大 | 1 | 福 岡 | 北九州市立曽根中学校 | |
7 | 10′05″ | 21 | 河原 維吹 | 3 | 静 岡 | 浜松市立細江中学校 | |
8 | 10′14″ | 4 | 石川 楓 | 3 | 宮 城 | 仙台市立広瀬中学校 | |
9 | 10′15″ | 9 | 荒川 侑介 | 3 | 栃 木 | 那須塩原市立三島中学校 | |
10 | 10′18″ | 31 | 西田 尚斗 | 3 | 鳥 取 | 鳥取市立東中学校 | |
10 | 10′18″ | 33 | 藤原 大翔 | 3 | 岡 山 | 岡山市立京山中学校 | |
12 | 10′19″ | 39 | 木村 陽樹 | 3 | 高 知 | 香南市立香我美中学校 | |
13 | 10′21″ | 27 | 笠置 蓮 | 3 | 大 阪 | 柏原市立桜坂中学校 | |
14 | 10′22″ | 23 | 森 伸二郎 | 3 | 三 重 | 松阪市立三雲中学校 | |
