都道府県対抗女子駅伝2020/47都道府県エントリーメンバー・結果・順位
都道府県対抗駅伝2020.01.11
都道府県対抗女子駅伝2020が京都で2020年1月12日に開催されます。47都道府県の区間エントリーメンバを掲載します。
都道府県対抗女子駅伝の結果・区間順位はこちらに掲載されてます。
都道府県駅伝男子についてはこちらに掲載してます。
都道府県対抗女子駅伝2020は 京都が3年ぶり17度目の優勝を果たした。2位は宮城、3位は東京だった。 47都道府県結果と区間順位はこちらに掲載してます。
都道府県対抗女子駅伝2020の47都道県のエントリー選手と結果を掲載します。

ひとり社長
都道府県対抗女子駅伝2020を予想してます。
都道府県対抗女子駅伝2020区間エントリー
都道府県対抗女子駅伝2020区間エントリーが発表されました。 Fは郷土出身のふるさと選手です
| チ ー ム 名 | 1区(6㎞) | 2区(4㎞) | 3区(3㎞) | 4区(4㎞) | 5区(4.1075㎞) | 6区(4.0875㎞) | 7区(4㎞) | 8区(3㎞) | 9区(10㎞) |
1 | 北海道 | 菅野 杏華 [F] | 清水 美穂 | 上西 彩未 | 澤井 いずみ | 菊地 結香 | 柴田 彩花 | 井出 宥菜 | 石川 苺 | 寺島 優奈 |
2 | 青 森 | 戸澤 愛織 [F] | 伊藤 瑠音 | 今 絵里南 | 布施 日女花 | 多勢 光 | 加藤 玲那 | 杉山 咲愛 | 對馬 千紘 | 矢部 綾乃 |
3 | 岩 手 | 菊池 留梨 | 若狹 愛友奈 | 田中 希歩 | 水川 陽香留 | 米澤 希 | 大和田 莉菜 | 柴田 梨花 | 佐々木 菜月 | 髙橋 優菜 |
4 | 宮 城 | 清水 萌 | 米澤 奈々香 | 長坂 柊花 | 小海 遥 | 木村 梨七 | 齋藤 凜 | 山中 菜摘 | 木村 優香 | 佐藤 早也伽 [F] |
5 | 秋 田 | 鈴木 優花 | 阿部 円海 | 津谷 咲姫 | 萩野 真紀 [F] | 武内 わかな | 柳舘 禎乃 | 吉川 真央 | 津谷 舞姫 | 藤田 正由加 [F] |
6 | 山 形 | 佐藤 明日美 [F] | 長澤 日桜里 | 渡部 莉奈 | 安部 日和 | 舟山 愛理 | 大沼 亜衣 | 鈴木 華奈 | 渡部 花音 | 武田 千捺 [F] |
7 | 福 島 | 田邉 美咲 [F] | 大河原 萌花 | 三科 文 | 渡邉 唯 | 菅野 未来 | 大須賀 ミウ | 湯田 真奈美 | 小野 真緒 | 小澤 夏美 [F] |
8 | 茨 城 | 西野 まほ [F] | 高橋 明日香 [F] | 長島 奈南 | 橋野 玲奈 | 藤沼 奈瑠 | 加藤 花梨 | 雨宮 氷奈 | 星野 麗桜 | 佐々木 芽衣 |
9 | 栃 木 | 藤原 唯奈 | 木村 桜華 | 星野 梨歩 | 本多 梨沙 | 栗原 唯 | 小林 遥香 | 太田 瞳 | 山田 桃子 | 下門 美春 [F] |
10 | 群 馬 | 清水 真帆 | 樺沢 和佳奈 | 田村 綾里 | 不破 聖衣来 | 星野 輝麗 | 片貝 洋美 [F] | 松﨑 愛 | 髙橋 くるみ | 筒井 咲帆 |
11 | 埼 玉 | 鈴木 ひらり | 木下 紗那 | 小川 陽香 | 山賀 瑞穂 | 蟹江 きりの | 四元 桃奈 | 三ツ木 桃香 | 水越 麻衣 | 阿部 有香里 |
12 | 千 葉 | 加世田 梨花 | 小坂井 智絵 | 鈴木 優菜 | 髙橋 葵 | 佐野 英里佳 | 内藤 早紀子 [F] | 加藤 礼菜 | 南 莉花 | 関谷 夏希 |
13 | 東 京 | 山口 遥 | 菅田 雅香 | 勝 くるみ | 増渕 祐香 | 古寺 冴佳 | 南 日向 | 保坂 晴子 | 石上 栞理 | 新谷 仁美 |
14 | 神奈川 | 佐藤 成葉 | 信櫻 空 | 松浦 陽菜 | 福嶋 摩耶 | 吉村 玲美 | 下里 芽依 | 小谷 真波 | 佐藤 汐莉 | 堀 優花 |
15 | 山 梨 | 早川 可奈子 | 飯島 理子 [F] | 橘山 莉乃 | 三浦 佑美香 | 鬼頭 このみ | 青沼 麗后 | 髙森 咲 | 小池 琉南 | 小笠原 朱里 [F] |
16 | 新 潟 | 藤石 佳奈子 [F] | 渡辺 早紀 | 福原 陽 | 花野 桃子 | 杉本 雛鞠 | 伊藤 柚葉 | 山岸 みなみ | 中島 ひな子 | 髙橋 ひより |
17 | 長 野 | 萩谷 楓 [F] | 和田 有菜 | 牧内 大華 | 小林 成美 | 高松 いずみ | 高木 更紗 | 五味 叶花 | 名和 夏乃子 | 細田 あい [F] |
18 | 富 山 | 谷口 知穂 | 根塚 みのり | 齊藤 鈴菜 | 絹野 紗月 | 飯山 藍佳 | 藤田 彩未 | 櫻井 亜紀 | 谷 純花 | 福居 紗希 [F] |
19 | 石 川 | 五島 莉乃 | 戸部 千晶 [F] | 垣田 愛 | 大塚 明実 | 荒木 瑞帆 | 中川 瑞稀 | 山田 茉緒 | 示野 悠奈 | 猿見田 裕香 [F] |
20 | 福 井 | 大同 美空 [F] | 真柄 碧 [F] | 清水 瑠愛 | 橋本 はなえ | 藤井 結愛 | 高原 さくら | 伊藤 華 | 山口 愛玲菜 | 中村 星香 |
21 | 静 岡 | 萩原 歩美 [F] | 山本 菜緒 [F] | 杉森 心音 | 赤堀 かりん | 町 碧海 | 細谷 奈津子 | 宮津 季亜来 | 森 彩純 | 清田 真央 |
22 | 愛 知 | 荘司 麻衣 [F] | 小笠原 安香音 | 田島 愛梨 | 川 侑美 [F] | 磯部 早良 | 阪井 空 | 坂牧 紗衣 | 林 那優 | 川口 桃佳 |
23 | 三 重 | 松本 夢佳 | 森林 未来 | 澤井 風月 | 川北 陽菜 | 井山 一佳 | 森田 日世莉 | 藤本 直 | 松本 未空 | 池内 彩乃 |
24 | 岐 阜 | 市川 珠李 [F] | 上村 莉沙 | 山腰 亜依 | 加藤 愛結 | 川上 莉桜 | 田瀬 知佳 | 吉村 唯 | 瀬木 彩花 | 大蔵 玲乃 [F] |
25 | 滋 賀 | 北川 星瑠 | 清水 ひなた | 松田 彩奈 | 飛田 凛香 | 豊田 理瑚 | 棚池 穂乃香 [F] | 山根 実那子 | 荒田 悠良 | 井上 彩花 [F] |
26 | 京 都 | 安藤 友香 | 長谷川 詩乃 | 深田 望友 | 谷口 真菜 | 三原 梓 | 村松 灯 | 村松 結 | 瀨川 藍 | 一山 麻緒 |
27 | 大 阪 | 大森 菜月 | 髙松 智美ムセンビ | 羽原 恋乃 | 中島 紗弥 | 安 なつ美 | 佐藤 千紘 | 岡村 綾香 | 西澤 茉鈴 | 前田 穂南 [F] |
28 | 兵 庫 | 田中 希実 | 後藤 夢 | 安田 瑠捺 | 荒井 優奈 | 石松 愛朱加 | 土井 葉月 | 松尾 瞳子 | 田中 心渚 | 大西 ひかり [F] |
29 | 奈 良 | 上田 雪菜 | 西川 真由 [F] | 松本 紗弥 | 櫻井 優 | 土谷 朱里 | 近藤 瑠奈 | 中島 結菜 | 岡本 藍里 | 大塚 英梨子 [F] |
30 | 和歌山 | 小倉 稜央 | 橋本 奈津 | 菱山 愛里 | 山本 明日香 | 田 藍 | 橋本 晴圭 | 福岡 真悠莉 | 大木原 礼彩 | 永岡 真衣 [F] |
31 | 鳥 取 | 盛山 鈴奈 [F] | 真也加 ジェルーシャ有里 | 松本 秀美 | 北脇 亮子 | 林 ひかる | 杉村 和香 | 小谷 彩乃 | 石田 瑞歩 | 足立 由真 [F] |
32 | 島 根 | 今岡 宥莉香 | 小玉 芽依 | 田邊 心 | 梶谷 茉祐 | 井上 実乃里 | 松原 のどか | 来間 美月 | 今岡 真佑 | 黒田 純菜 [F] |
33 | 岡 山 | 松下 菜摘 | 金光 由樹 | 太田 渚月 | 明石 伊央 [F] | 山本 晏佳吏 | 森 陽向 | 萩原 柚乃 | 山本 笑莉 | 三宅 紗蘭 |
34 | 広 島 | 江口 美咲 [F] | 平岡 美帆 | 板岡 侑花 | 大崎 ななみ | 神笠 知子 | 谷本 七星 | 山際 夏芽 | 東 一葉 | 田村 紀薫 [F] |
35 | 山 口 | 兼重 志帆 [F] | 岡﨑 莉子 | 土井 唯楓 | 藤田 友里恵 | 石松 空 | 町田 萌 | 舩木 柚花 | 中原 涼那 | 高島 由香 [F] |
36 | 香 川 | 大谷 くみこ | 奧村 純夏 | 香川 莉々 | 増田 梨美 [F] | 古原 夏音 | 大庭 結菜 | 磯野 美空 | 吉政 陽菜 | 竹川 ひなの |
37 | 徳 島 | 福良 郁美 | 横江 里沙 | 竜田 そら | 伊藤 舞 | 小濱 麻央 | 古山 育弥 | 森岡 美羽 | 近藤 陽菜 | 岡田 唯 |
38 | 愛 媛 | 中村 優希 [F] | 山中 柚乃 | 中条 美優 | 大谷 菜南子 | 上田 琴葉 | 菊池 香帆 | 西原 愛華 | 鈴木 心寧 | 宇都宮 恵理 [F] |
39 | 高 知 | 松田 杏奈 [F] | 尾崎 光 | 白木 ひなの | 岡 秀美 | 森野 純夏 | 福田 サラ | 中 みゆ | 下總 彩夏 | 森本 紗和 [F] |
40 | 福 岡 | 林田 美咲 | 御﨑 舞 | 武田 胡春 | 池田 朱里 | 永長 里緒 | 中才 茉子 | 柳楽 あずみ | 野田 真理耶 | 逸木 和香菜 |
41 | 佐 賀 | 平井 見季 [F] | 松浦 亜依 | 橋本 奏 | 小松 夕夏 | 渡辺 夕奈 | 山口 遥 | 笠原 奈月 | 前田 穂乃香 | 横石 悠貴 [F] |
42 | 長 崎 | 廣中 璃梨佳 [F] | 森 智香子 [F] | 藤丸 結 | 森田 真帆 | 弟子丸 小春 | 畑本 夏萌 | 井手 彩乃 | 岩本 彩乃 | 野上 恵子 |
43 | 熊 本 | 矢田 みくに [F] | 髙野 鈴菜 | 溝上 加菜 | 境田 真夕 | 栗原 泉 | 川野 朱莉 | 堤 好伽 | 杉山 陽菜 | 吉本 ひかり [F] |
44 | 大 分 | 小松 優衣 | 磯部 涼美 | 松本 明莉 | 後藤 みのり | 林 望乃佳 | 竹原 さくら | 板井 加奈 | 山本 釉未 | 矢野 栞理 |
45 | 宮 崎 | 野崎 光 | 田﨑 優理 [F] | 田中 優衣 | 薗 栞 | 原田 紗希 | 山口 莉理 | 末山 優珠 | 田中 那奈 | 下田平 渚 [F] |
46 | 鹿児島 | 倉岡 奈々 [F] | 黒川 円佳 | 西本 穂乃香 | 木之下 沙椰 | 鳥居 華 | 中須 瑠菜 | 久保 心優 | 中川 千裕 | 西田 美咲 [F] |
47 | 沖 縄 | 金城 かれん | 伊野波 理桜 | 金城 野風 | 関口 七夏海 | 佐々木 麻衣 | 渡慶次 日菜 | 吉元 花 | 金城 怜海 | 安里 真梨子 |
1 都道府県対抗女子駅伝2020/ 北海道 エントリーメンバー・結果・順位
手氏名 | 年齢 | ふるさと | 所属 |
---|
| 清水 美穂 (シミズ ミホ) | 29 | | ホクレン |
| 菅野 杏華 (スガノ キョウカ) | 22 | ◯ | エディオン |
| 寺島 優奈 (テラシマ ユウナ) | 22 | | ホクレン |
| 澤井 いずみ (サワイ イズミ) | 20 | | 関西大 |
| 中塚 世莉菜 (ナカツカ セリナ) | 20 | | 札幌国際大 |
| 金子 佑香 (カネコ ユウカ) | 18 | | 旭川龍谷高 |
| 柴田 彩花 (シバタ アイカ) | 18 | | 旭川龍谷高 |
| 菊地 結香 (キクチ ユイカ) | 17 | | 旭川龍谷高 |
| 井出 宥菜 (イデ ユナ) | 17 | | 札幌日大高 |
| 高橋 花和 (タカハシ ハナ) | 16 | | 旭川龍谷高 |
| 石川 苺 (イシカワ イチゴ) | 15 | | 西陵中 |
| 上西 彩未 (ジョウニシ アヤミ) | 15 | | 新川中 |
| 鈴木 瑠夏 (スズキ ルカ) | 14 | | 神居東中 |
2 都道府県対抗女子駅伝2020 青森県代表 エントリーメンバー・結果・順位
選手氏名 | 年齢 | ふるさと | 所属 |
---|
| 矢部 綾乃 (ヤベ アヤノ) | 22 | | 城西国際大 |
| 戸澤 愛織 (トザワ イオリ) | 19 | ◯ | 石巻専修大 |
| 布施 日女花 (フセ ヒメカ) | 17 | | 青森山田高 |
| 加藤 玲那 (カトウ レナ) | 18 | | 青森山田高 |
| 長谷川 日菜 (ハセガワ ヒナ) | 18 | | 弘前学院聖愛高 |
| 佐々木 萌那 (ササキ モエナ) | 16 | | 青森山田高 |
| 多勢 光 (タセイ ヒカリ) | 17 | | 青森山田高 |
| 浪岡 那圭 (ナミオカ トモカ) | 17 | | 八戸西高 |
| 伊藤 瑠音 (イトウ ルネ) | 15 | | 青森山田高 |
| 杉山 咲愛 (スギヤマ サラ) | 16 | | 青森山田高 |
| 今 絵里南 (コン エリナ) | 15 | | 青森北中 |
| 對馬 千紘 (ツシマ チヒロ) | 15 | | 津軽中 |
| 木部 夢彩 (キベ メアリ) | 15 | | 田名部中 |
3 都道府県対抗女子駅伝2020岩手県代表 エントリーメンバー・結果・順位
選手氏名 | 年齢 | ふるさと | 所属 |
---|
| 髙橋 優菜 (タカハシ ユウナ) | 20 | | 順天堂大 |
| 田川 友貴 (タガワ ユウキ) | 20 | | 松山大 |
| 鈴木 樺連 (スズキ カレン) | 20 | | 松山大 |
| 菊池 留梨 (キクチ ルリ) | 18 | | 盛岡誠桜高 |
| 若狹 莉依奈 (ワカサ リイナ) | 17 | | 盛岡誠桜高 |
| 米澤 希 (ヨネザワ ノゾミ) | 18 | | 盛岡誠桜高 |
| 大和田 莉菜 (オオワダ リナ) | 17 | | 盛岡誠桜高 |
| 柴田 梨花 (シバタ リカ) | 16 | | 花巻東高 |
| 若狹 愛友奈 (ワカサ アユナ) | 16 | | 盛岡誠桜高 |
| 水川 陽香留 (ミズカワ ヒカル) | 15 | | 盛岡四高 |
| 佐々木 菜月 (ササキ ナヅキ) | 14 | | 軽米中 |
| 立花 姫星々 (タチバナ キララ) | 15 | | 矢巾北中 |
| 田中 希歩 (タナカ キホ) | 15 | | 矢巾中 |
4 都道府県対抗女子駅伝2020 宮城県代表エントリーメンバー・結果・順位
選手氏名 | 年齢 | ふるさと | 所属 |
---|
| 佐藤 早也伽 (サトウ サヤカ) | 25 | ◯ | 積水化学 |
| 齋藤 凜 (サイトウ リン) | 19 | | 石巻専修大 |
| 木村 梨七 (キムラ リナ) | 17 | | 仙台育英学園高 |
| 小海 遥 (コカイ ハルカ) | 16 | | 仙台育英学園高 |
| 山中 菜摘 (ヤマナカ ナツミ) | 16 | | 仙台育英学園高 |
| 清水 萌 (シミズ モエ) | 18 | | 仙台育英学園高 |
| 米澤 奈々香 (ヨネザワ ナナカ) | 15 | | 仙台育英学園高 |
| 門脇 奈穂 (カドワキ ナホ) | 17 | | 仙台育英学園高 |
| 柳川 愛絵 (ヤナガワ マナエ) | 18 | | 仙台育英学園高 |
| 佐藤 晴奈 (サトウ ハルナ) | 18 | | 常盤木学園高 |
| 木村 優香 (キムラ ユカ) | 15 | | 増田中 |
| 長坂 柊花 (ナガサカ シュウカ) | 15 | | 東華中 |
| 山﨑 めい (ヤマザキ メイ) | 15 | | 増田中 |
5 都道府県対抗女子駅伝2020 秋田県代表 エントリーメンバー・結果・順位
選手氏名 | 年齢 | ふるさと | 所属 |
---|
| 藤田 正由加 (フジタ マユカ) | 20 | ◯ | ルートインホテルズ |
| 萩野 真紀 (ハギノ マキ) | 19 | ◯ | ルートインホテルズ |
| 鈴木 優花 (スズキ ユウカ) | 20 | | 大東文化大 |
| 髙橋 佳歩 (タカハシ ヨシホ) | 20 | | 白鴎大 |
| 武内 わかな (タケウチ ワカナ) | 18 | | 東北福祉大 |
| 柳舘 禎乃 (ヤナギダテ ヨシノ) | 18 | | 花輪高 |
| 石井 明里 (イシイ アカリ) | 18 | | 秋田中央高 |
| 大渕 麗奈 (オオブチ レナ) | 17 | | 秋田中央高 |
| 阿部 円海 (アベ マルミ) | 16 | | 横手清陵学院高 |
| 吉川 真央 (キッカワ マオ) | 16 | | 大曲高 |
| 津谷 咲姫 (ツヤ サキ) | 14 | | 鷹巣中 |
| 津谷 舞姫 (ツヤ マキ) | 14 | | 鷹巣中 |
| 藤田 未来 (フジタ ミク) | 15 | | 鷹巣中 |
6 都道府県対抗女子駅伝2020 山形県代表 エントリーメンバー・結果順位
選手氏名 | 年齢 | ふるさと | 所属 |
---|
| 舟山 愛理 (フナヤマ アイリ) | 23 | | 筑波大 |
| 武田 千捺 (タケダ チナツ) | 19 | ◯ | ダイハツ |
| 佐藤 明日美 (サトウ アスミ) | 19 | ◯ | ワコール |
| 安部 日和 (アベ ヒヨリ) | 20 | | 城西国際大 |
| 土屋 里菜 (ツチヤ リナ) | 19 | | 東北福祉大 |
| 長澤 日桜里 (ナガサワ ヒオリ) | 17 | | 山形城北高 |
| 川田 愛佳 (カワタ マナカ) | 18 | | 東海大山形高 |
| 大沼 亜衣 (オオヌマ アイ) | 18 | | 山形城北高 |
| 吉田 百那 (ヨシダ モナ) | 17 | | 山形城北高 |
| 鈴木 華奈 (スズキ ハルナ) | 17 | | 山形城北高 |
| 渡部 莉奈 (ワタナベ リナ) | 14 | | 高畠中 |
| 渡部 花音 (ワタナベ カノン) | 15 | | 山形四中 |
| 菱沼 ななみ (ヒシヌマ ナナミ) | 14 | | 山形十中 |
7 都道府県対抗女子駅伝2020 福島県代表 エントリーメンバー・結果・順位
選手氏名 | 年齢 | ふるさと | 所属 |
---|
| 小澤 夏美 (オザワ ナツミ) | 25 | ◯ | 日立 |
| 田邉 美咲 (タナベ ミサキ) | 24 | ◯ | 三井住友海上 |
| 鈴木 葵 (スズキ アオイ) | 19 | ◯ | ニトリ |
| 渡邉 唯 (ワタナベ ユイ) | 20 | | 国士舘大 |
| 菅野 未来 (スゲノ ミク) | 18 | | 学法石川高 |
| 大須賀 ミウ (オオスガ ミウ) | 18 | | 学法石川高 |
| 湯田 真奈美 (ユダ マナミ) | 18 | | 学法石川高 |
| 長谷川 莉子 (ハセガワ リコ) | 16 | | 学法石川高 |
| 大河原 萌花 (オオカワラ モエカ) | 16 | | 学法石川高 |
| 矢内 楓恋 (ヤナイ カレン) | 17 | | 日大東北高 |
| 三科 文 (ミシナ アヤ) | 15 | | 西郷一中 |
| 田子 明花莉 (タゴ アカリ) | 13 | | 石川中 |
| 小野 真緒 (オノ マオ) | 15 | | 勿来一中 |
8 都道府県対抗女子駅伝2020茨城県代表 エントリーメンバー・結果・順位
選手氏名 | 年齢 | ふるさと | 所属 |
---|
| 西野 まほ (ニシノ マホ) | 24 | ◯ | スターツ |
| 橋野 玲奈 (ハシノ レイナ) | 18 | | 日立 |
| 佐々木 芽衣 (ササキ メイ) | 19 | | 日立 |
| 佐々木 瑠衣 (ササキ ルイ) | 19 | | 日立 |
| 高橋 明日香 (タカハシ アスカ) | 19 | ◯ | 日本郵政グループ |
| 宮内 志佳 (ミヤウチ ユキカ) | 17 | | 茨城キリスト高 |
| 小林 愛奈 (コバヤシ アイナ) | 16 | | 茨城キリスト高 |
| 雨宮 氷奈 (アメミヤ ヒナ) | 18 | | 水城高 |
| 藤沼 奈瑠 (フジヌマ ナル) | 18 | | 水城高 |
| 加藤 花梨 (カトウ カリン) | 16 | | 取手聖徳女高 |
| 安藤 悠乃 (アンドウ ユノ) | 15 | | 波崎二中 |
| 長島 奈南 (ナガシマ ナナ) | 15 | | 波崎一中 |
| 星野 麗桜 (ホシノ リアラ) | 14 | | 下館南中 |
9 都道府県対抗女子駅伝2020 栃木県代表 エントリーメンバー・結果・順位
選手氏名 | 年齢 | ふるさと | 所属 |
---|
| 下門 美春 (シモカド ミハル) | 29 | ◯ | 埼玉陸協 |
| 室伏 杏花里 (ムロフシ アカリ) | 23 | ◯ | 埼玉医科大学G |
| 宍戸 梨夏 (シシド リカ) | 21 | | 白鴎大 |
| 栗原 唯 (クリハラ ユイ) | 25 | | 東北大 |
| 小林 遥香 (コバヤシ ハルカ) | 18 | | 那須拓陽高 |
| 古橋 佳奈 (フルハシ カナ) | 18 | | 白鴎大足利高 |
| 藤原 唯奈 (フジワラ ユナ) | 16 | | 白鴎大足利高 |
| 木村 桜華 (キムラ サクラ) | 17 | | 宇都宮文星女高 |
| 本多 梨沙 (ホンダ リサ) | 16 | | 宇都宮文星女高 |
| 太田 瞳 (オオタ ヒトミ) | 16 | | 白鴎大足利高 |
| 星野 梨歩 (ホシノ リホ) | 15 | | 黒磯北中 |
| 長島 結衣 (ナガシマ ユイ) | 14 | | 真岡中 |
| 山田 桃子 (ヤマダ モモコ) | 13 | | 若松原中 |
10 都道府県対抗女子駅伝2020 群馬県代表 エントリーメンバー・結果・順位
選手氏名 | 年齢 | ふるさと | 所属 |
---|
| 片貝 洋美 (カタカイ ヒロミ) | 28 | ◯ | 三井住友海上 |
| 鈴木 翔子 (スズキ ショウコ) | 26 | | ヤマダ電機 |
| 清水 真帆 (シミズ マホ) | 24 | | ヤマダ電機 |
| 筒井 咲帆 (ツツイ サキホ) | 23 | | ヤマダ電機 |
| 樺沢 和佳奈 (カバサワ ワカナ) | 20 | | 慶應義塾大 |
| 林 亜美 (ハヤシ アミ) | 18 | | 常磐高 |
| 松﨑 愛 (マツザキ メグ) | 17 | | 常磐高 |
| 星野 輝麗 (ホシノ ルル) | 17 | | 常磐高 |
| 増田 優菜 (マスダ ユナ) | 17 | | 健大高崎高 |
| 不破 聖衣来 (フワ セイラ) | 16 | | 健大高崎高 |
| 田村 綾里 (タムラ アヤリ) | 15 | | 中之条中 |
| 髙橋 くるみ (タカハシ クルミ) | 14 | | 生品中 |
| 栗本 望来 (クリモト ミラ) | 14 | | 前橋五中 |
スポンサーリンク 今だけDMMFX新規登録で20,000円キャシュバックキャンペーン実施中


11 都道府県対抗女子駅伝2020 埼玉県代表 エントリーメンバー・結果・順位
選手氏名 | 年齢 | ふるさと | 所属 |
---|
| 吉田 香澄 (ヨシダ カスミ) | 24 | | ニトリ |
| 沼田 未知 (ヌマタ ミチ) | 30 | ◯ | 豊田自動織機 |
| 高野 みなみ (タカノ ミナミ) | 20 | ◯ | 積水化学 |
| 三ツ木 桃香 (ミツギ モモカ) | 22 | | 城西大 |
| 山賀 瑞穂 (ヤマガ ミズホ) | 19 | | 大東文化大 |
| 鈴木 ひらり (スズキ ヒラリ) | 18 | | 昌平高 |
| 四元 桃奈 (ヨツモト モモナ) | 17 | | 昌平高 |
| 木下 紗那 (キノシタ スズナ) | 16 | | 昌平高 |
| 蟹江 きりの (カニエ キリノ) | 16 | | 埼玉栄高 |
| 中村 来知 (ナカムラ ナチ) | 17 | | 埼玉栄高 |
| 小川 陽香 (オガワ ハルカ) | 15 | | 草加中 |
| 水越 麻衣 (ミズコシ マイ) | 14 | | 草加中 |
| 林 凜華 (ハヤシ リンカ) | 15 | | 上青木中 |
12 都道府県対抗女子駅伝2020 千葉県代表 エントリーメンバー・結果・順位
選手氏名 | 年齢 | ふるさと | 所属 |
---|
| 内藤 早紀子 (ナイトウ サキコ) | 25 | ◯ | パナソニック |
| 松﨑 璃子 (マツザキ リコ) | 27 | | 積水化学 |
| 関谷 夏希 (セキヤ ナツキ) | 22 | | 大東文化大 |
| 加世田 梨花 (カセダ リカ) | 20 | | 名城大 |
| 佐野 英里佳 (サノ エリカ) | 20 | | 拓殖大 |
| 加藤 礼菜 (カトウ レイナ) | 18 | | 小金高 |
| 小坂井 智絵 (コサカイ チカ) | 16 | | 成田高 |
| 髙橋 葵 (タカハシ アオイ) | 15 | | 日体大柏高 |
| 堀 綾花 (ホリ アヤカ) | 18 | | 日体大柏高 |
| 小杉 真生 (コスギ マオ) | 17 | | 成田高 |
| 南 莉花 (ミナミ リカ) | 15 | | 大網中 |
| 鈴木 優菜 (スズキ ユウナ) | 15 | | 西の原中 |
| 和田 水希 (ワダ ミズキ) | 15 | | 白山中 |
13 都道府県対抗女子駅伝2020 東京都代表 エントリーメンバー・結果・順位
選手氏名 | 年齢 | ふるさと | 所属 |
---|
| 新谷 仁美 (ニイヤ ヒトミ) | 31 | | 東京陸協 |
| 山口 遥 (ヤマグチ ハルカ) | 32 | | AC・KITA |
| 菅田 雅香 (スガタ ミヤカ) | 18 | | 日本郵政グループ |
| 古寺 冴佳 (コテラ サエカ) | 20 | | 三井住友海上 |
| 森野 夏歩 (モリノ カホ) | 24 | | ユニクロ |
| 増渕 祐香 (マスブチ ユウカ) | 18 | | 錦城学園高 |
| 保坂 晴子 (ホサカ ハルコ) | 18 | | 錦城学園高 |
| 南 日向 (ミナミ ヒナタ) | 15 | | 順天高 |
| 三輪 南菜子 (ミワ ナナコ) | 17 | | 錦城学園高 |
| 道下 美槻 (ミチシタ ミヅキ) | 18 | | 順天高 |
| 池田 悠音 (イケダ チセノ) | 14 | | 葛西三中 |
| 勝 くるみ (スグレ クルミ) | 15 | | 小平四中 |
| 石上 栞理 (イシガミ シオリ) | 15 | | 東綾瀬中 |
14 都道府県対抗女子駅伝2020 神奈川県代表 エントリーメンバー・結果・順位
選手氏名 | 年齢 | ふるさと | 所属 |
---|
| 森田 香織 (モリタ カオリ) | 24 | | パナソニック |
| 堀 優花 (ホリ ユウカ) | 23 | | パナソニック |
| 渡邊 菜々美 (ワタナベ ナナミ) | 21 | | パナソニック |
| 佐藤 成葉 (サトウ ナルハ) | 22 | | 立命館大 |
| 吉村 玲美 (ヨシムラ レイミ) | 19 | | 大東文化大 |
| 信櫻 空 (シノザクラ ソラ) | 18 | | 橘高 |
| 小谷 真波 (コタニ マナミ) | 18 | | 白鵬女高 |
| 下里 芽依 (シモザト メイ) | 18 | | 白鵬女高 |
| 村田 楓佳 (ムラタ フウカ) | 17 | | 白鵬女高 |
| 新井 沙希 (アライ サキ) | 15 | | 秦野高 |
| 松浦 陽菜 (マツウラ ヒナ) | 14 | | 富岡中 |
| 倉田 愛実 (クラタ マナミ) | 15 | | 豊田中 |
| 佐藤 汐莉 (サトウ シオリ) | 15 | | 宮内中 |
15 都道府県対抗女子駅伝2020 山梨県代表 エントリーメンバー・結果・順位
選手氏名 | 年齢 | ふるさと | 所属 |
---|
| 飯野 摩耶 (イイノ マヤ) | 31 | ◯ | 埼玉医科大学G |
| 保坂 野恋花 (ホサカ ノコカ) | 22 | | 東京農業大 |
| 早川 可奈子 (ハヤカワ カナコ) | 22 | | 鹿屋体育大 |
| 三浦 佑美香 (ミウラ ユミカ) | 22 | | 立命館大 |
| 小笠原 朱里 (オガサワラ シュリ) | 19 | ◯ | デンソー |
| 伊藤 夢 (イトウ ユメ) | 18 | | 山梨学院高 |
| 鬼頭 このみ (キトウ コノミ) | 17 | | 山梨学院高 |
| 野田 みりか (ノダ ミリカ) | 17 | | 韮崎高 |
| 青沼 麗后 (アオヌマ リミ) | 16 | | GONSPORTS |
| 髙森 咲 (タカモリ サクラ) | 17 | | 北杜高 |
| 萩原 美優 (ハギハラ ミユ) | 15 | | 若草中 |
| 橘山 莉乃 (キツヤマ リノ) | 14 | | 城南中 |
| 小池 琉南 (コイケ ルナ) | 14 | | 市川中 |
16 都道府県対抗女子駅伝2020 新潟県代表 エントリーメンバー・結果・順位
選手氏名 | 年齢 | ふるさと | 所属 |
---|
| 藤石 佳奈子 (フジイシ カナコ) | 26 | ◯ | しまむら |
| 古川 恵里 (フルカワ エリ) | 22 | | 東北福祉大 |
| 花野 桃子 (ハナノ モモコ) | 21 | | 日本体育大 |
| 髙橋 ひより (タカハシ ヒヨリ) | 19 | | 東京農業大 |
| 渡辺 早紀 (ワタナベ サキ) | 20 | | 東洋大 |
| 保科 琴音 (ホシナ コトネ) | 19 | | 新潟医療福祉大 |
| 伊藤 柚葉 (イトウ ユズハ) | 18 | | 新潟明訓高 |
