ついに、出雲駅伝2019エントリーが発表されました。優勝候補の東海大学は館澤キャプテン飯澤選手の名前がないですが、それを補うだけの十分の戦力がそろっています。 あとは法政大学の佐藤敏也選手東洋大学の前回6区区間賞の吉川選手の名前がないのが残念です。 各チーム現段階のベストメンバーがお互いのプライドをかけて出雲路を10月14日に駆け抜けます。
箱根駅伝2020有力ランナー就職先が判明 こちらに掲載しております
- 出雲駅伝2019・出場チームエントリー選手紹介
- 出雲駅伝2019東海大学エントリー選手
- 青山学院大学出雲駅伝2019エントリー選手
- 東洋大学出雲駅伝2019エントリー選手
- 駒澤大学出雲駅伝2019エントリー選手
- 帝京大学出雲駅伝エントリー選手
- 法政大学出雲駅伝2019エントリー選手
- 國學院大学出雲駅伝2019エントリー選手
- 順天堂大学出雲駅伝2019エントリー選手
- 拓殖大学出雲駅伝2019エントリー選手
- 中央学院大学出雲駅伝2019エントリー選手
- 皇學館大學出雲駅伝2019エントリー選手
- 愛知工業大学
- 立命館大学出雲駅伝2019エントリー選手
- 関西学院大学出雲駅伝2019エントリー選手
- 京都産業大学出雲駅伝2019エントリー選手
- 広島経済大学出雲駅伝2019エントリー選手
- 第一工業大学出雲駅伝2019エントリー選手
- 北海道学連選抜
- 東北学連選抜
- 北信越学連選抜
- アイビーリーグ学連選抜
出雲駅伝2019・出場チームエントリー選手紹介
出雲駅伝2019東海大学エントリー選手
選手名 | 鬼塚 翔太 オニヅカ ショウタ | 4 | 大牟田(福岡県) | 28.17.52 | 13.38.58 |
---|---|---|---|---|---|
選手名 | 郡司 陽大 グンジ アキヒロ | 4 | 那須拓陽(栃木県) | 29.05.28 | 13.57.89 |
選手名 | 小松 陽平 コマツ ヨウヘイ | 4 | 東海大四(北海道) | 28.35.63 | 13.57.46 |
選手名 | 阪口 竜平 サカグチ リョウヘイ | 4 | 洛南(京都府) | 30.12.64 | 13.41.09 |
選手名 | 關 颯人 セキ ハヤト | 4 | 佐久長聖(長野県) | 28.23.37 | 13.35.81 |
選手名 | ◎西川 雄一朗 ニシカワ ユウイチロウ | 4 | 須磨学園(兵庫県) | 29.17.97 | 13.56.01 |
選手名 | 塩澤 稀夕 シオザワ キセキ | 3 | 伊賀白鳳(三重県) | 28.36.15 | 13.57.03 |
選手名 | 西田 壮志 ニシダ タケシ | 3 | 九州学院(熊本県) | 28.58.15 | 14.15.28 |
選手名 | 市村 朋樹 イチムラ トモキ | 2 | 埼玉栄(埼玉県) | 30.28.03 | 14.08.20 |
選手名 | 本間 敬大 ホンマ ケイタ | 2 | 佐久長聖(長野県) | 29.43.93 | 13.58.42 |
◎はキャプテン
箱根駅伝2020有力ランナー就職先が判明 こちらに掲載しております
青山学院大学出雲駅伝2019エントリー選手
選手名 | 生方 敦也 ウブカタ アツヤ | 4 | 佐野日大(栃木県) | 29.08.39 | 13.59.61 |
---|---|---|---|---|---|
選手名 | ◎鈴木 塁人 スズキ タカト | 4 | 流通経済大柏(千葉県) | 28.31.66 | 13.53.20 |
選手名 | 竹石 尚人 タケイシ ナオト | 4 | 鶴崎工業(大分県) | 29.22.79 | 14.05.40 |
選手名 | 中村 友哉 ナカムラ トモヤ | 4 | 大阪桐蔭(大阪府) | 29.51.51 | 13.56.81 |
選手名 | 神林 勇太 カンバヤシ ユウタ | 3 | 九州学院(熊本県) | 29.23.52 | 13.58.70 |
選手名 | 𠮷田 圭太 ヨシダ ケイタ | 3 | 世羅(広島県) | 28.27.40 | 13.43.54 |
選手名 | 飯田 貴之 イイダ タカユキ | 2 | 八千代松陰(千葉県) | 29.42.34 | 14.07.55 |
選手名 | 湯原 慶吾 ユハラ ケイゴ | 2 | 水戸工業(茨城県) | 28.53.57 | 14.00.71 |
選手名 | 大澤 佑介 オオサワ ユウスケ | 1 | 樹徳(群馬県) | 14.05.94 | |
選手名 | 岸本 大紀 キシモト ヒロノリ | 1 | 三条(新潟県) | 14.06.97 |
◎はキャプテン
箱根駅伝2020有力ランナー就職先が判明 こちらに掲載しております
東洋大学出雲駅伝2019エントリー選手
選手名 | ◎相澤 晃 アイザワ アキラ | 4 | 学法石川(福島県) | 28.17.81 | 13.34.94 |
---|---|---|---|---|---|
選手名 | 今西 駿介 イマニシ シュンスケ | 4 | 小林(宮崎県) | 29.17.37 | 14.08.91 |
選手名 | 定方 駿 サダカタ シュン | 4 | 川棚(長崎県) | 29.27.94 | 14.25.25 |
選手名 | 渡邉 奏太 ワタナベ ソウタ | 4 | 吉原工業(静岡県) | 28.59.77 | 13.43.71 |
選手名 | 大澤 駿 オオサワ シュン | 3 | 山形中央(山形県) | 29.16.92 | 14.19.26 |
選手名 | 西山 和弥 ニシヤマ カズヤ | 3 | 農大二(群馬県) | 28.35.72 | 13.46.95 |
選手名 | 蝦夷森 章太 エゾモリ ショウタ | 2 | 愛知(愛知県) | 29.46.16 | 14.15.74 |
選手名 | 鈴木 宗孝 スズキ ムネタカ | 2 | 氷取沢(神奈川県) | 29.17.89 | 14.30.12 |
選手名 | 宮下 隼人 ミヤシタ ハヤト | 2 | 富士河口湖(山梨県) | 30.53.26 | 14.25.96 |
選手名 | 児玉 悠輔 コダマ ユウスケ | 1 | 東北(宮城県) | 29.56.20 | 14.03.42 |
◎はキャプテン
箱根駅伝2020有力ランナー就職先が判明 こちらに掲載しております
駒澤大学出雲駅伝2019エントリー選手
選手名 | 中村 大成 ナカムラ タイセイ | 4 | 東北(宮城県) | 29.04.45 | 13.57.16 |
---|---|---|---|---|---|
選手名 | 中村 大聖 ナカムラ タイセイ | 4 | 埼玉栄(埼玉県) | 28.31.65 | 13.55.79 |
選手名 | 山下 一貴 ヤマシタ イチタカ | 4 | 瓊浦(長崎県) | 28.31.89 | 13.55.33 |
選手名 | 伊東 颯汰 イトウ ソウタ | 3 | 大分東明(大分県) | 28.34.91 | 13.57.20 |
選手名 | 加藤 淳 カトウ アツシ | 3 | 西脇工業(兵庫県) | 28.36.59 | 13.59.03 |
選手名 | 神戸 駿介 カンベ シュンスケ | 3 | 松が谷(東京都) | 29.28.02 | 13.58.02 |
選手名 | 小林 歩 コバヤシ アユム | 3 | 関大北陽(大阪府) | 14.02.21 | |
選手名 | 石川 拓慎 イシカワ タクマ | 2 | 拓大紅陵(千葉県) | 29.28.02 | 14.05.25 |
選手名 | 田澤 廉 タザワ レン | 1 | 青森山田(青森県) | 29.06.55 | 13.41.82 |
選手名 | 酒井 亮太 サカイ リョウタ | 1 | 西脇工業(兵庫県) | 14.03.52 |
◎はキャプテン
箱根駅伝2020有力ランナー就職先が判明 こちらに掲載しております
帝京大学出雲駅伝エントリー選手
選手名 | ◎岩佐 壱誠 イワサ イッセイ | 4 | 徳島科学技術(徳島県) | 29.11.41 | 14.00.42 |
---|---|---|---|---|---|
選手名 | 小森 稜太 コモリ リョウタ | 4 | いなべ総合(三重県) | 29.18.08 | 14.23.20 |
選手名 | 平田 幸四郎 ヒラタ コウシロウ | 4 | 久御山(京都府) | 29.09.32 | 14.16.13 |
選手名 | 小野寺 悠 オノデラ ハルカ | 3 | 加藤学園(静岡県) | 29.14.22 | 14.00.58 |
選手名 | 谷村 龍生 タニムラ リョウ | 3 | 西京(山口県) | 29.34.87 | 14.08.08 |
選手名 | 遠藤 大地 エンドウ ダイチ | 2 | 古川工業(宮城県) | 28.34.88 | 13.59.85 |
選手名 | 中村 風馬 ナカムラ フウマ | 2 | 草津東(滋賀県) | 29.13.58 | 14.14.65 |
選手名 | 橋本 尚斗 ハシモト ナオト | 2 | 鳴門(徳島県) | 29.44.44 | 14.22.11 |
選手名 | 三原 魁人 ミハラ カイト | 2 | 洛南(京都府) | 31.26.07 | 14.27.64 |
選手名 | 新井 大貴 アライ ヒロキ | 1 | 前橋育英(群馬県) | 30.35.08 | 14.29.34 |
◎はキャプテン
箱根駅伝2020有力ランナー就職先が判明 こちらに掲載しております
法政大学出雲駅伝2019エントリー選手
選手名 | ◎坪井 慧 ツボイ ケイ | 4 | 大垣日本大学(岐阜県) | 29.45.08 | 14.12.82 |
---|---|---|---|---|---|
選手名 | 青木 涼真 アオキ リョウマ | 4 | 春日部(埼玉県) | 29.30.64 | 13.59.30 |
選手名 | 増田 蒼馬 マスダ ソウマ | 4 | 島田(静岡県) | 29.30.01 | 14.10.61 |
選手名 | 中村 雅史 ナカムラ マサフミ | 3 | 関西大学北陽(大阪府) | 30.16.47 | 14.21.55 |
選手名 | 田辺 佑典 タナベ ユウスケ | 3 | 伊賀白鳳(三重県) | 29.55.19 | 14.21.42 |
選手名 | 清家 陸 セイケ リク | 2 | 八幡浜(愛媛県) | 30.24.98 | 14.38.21 |
選手名 | 鎌田 航生 カマタ コウキ | 2 | 法政大学第二(神奈川県) | 29.10.29 | 14.08.08 |
選手名 | 人見 昂誠 ヒトミ コウセイ | 2 | 佐野日本大学(栃木県) | 30.31.98 | 14.15.40 |
選手名 | 河田 太一平 カワダ タイヘイ | 1 | 韮山(静岡県) | 29.50.65 | 14.36.35 |
選手名 | 中園 慎太朗 ナカゾノ シンタロウ | 1 | 八千代松陰(千葉県) | 30.47.80 | 14.32.49 |
◎はキャプテン
箱根駅伝2020有力ランナー就職先が判明 こちらに掲載しております
國學院大学出雲駅伝2019エントリー選手
選手名 | 青木 祐人 アオキ ユウト | 4 | 愛知(愛知県) | 28.50.98 | 13.54.49 |
---|---|---|---|---|---|
選手名 | 浦野 雄平 ウラノ ユウヘイ | 4 | 富山商業(富山県) | 28.25.45 | 13.45.94 |
選手名 | ◎土方 英和 ヒジカタ ヒデカズ | 4 | 埼玉栄(埼玉県) | 28.44.28 | 14.07.25 |
選手名 | 茂原 大悟 モハラ ダイゴ | 4 | 群馬県立高崎(群馬県) | 29.27.84 | 14.14.49 |
選手名 | 河東 寛大 カワヒガシ カンダイ | 3 | 樟南(鹿児島県) | 29.43.89 | 14.19.11 |
選手名 | 森 秀翔 モリ シュウト | 3 | 八千代松陰(千葉県) | 29.42.65 | 14.31.33 |
選手名 | 藤木 宏太 フジキ コウタ | 2 | 北海道栄(北海道) | 28.46.41 | 14.06.66 |
選手名 | 川﨑 康生 カワサキ コウセイ | 1 | 浜松工業(静岡県) | 14.28.49 | |
選手名 | 中西 大翔 ナカニシ タイガ | 1 | 金沢龍谷(石川県) | 29.34.81 | 13.54.36 |
選手名 | 中西 唯翔 ナカニシ ユイト | 1 | 金沢龍谷(石川県) | 30.08.79 | 14.27.06 |
◎はキャプテン
箱根駅伝2020有力ランナー就職先が判明 こちらに掲載しております
順天堂大学出雲駅伝2019エントリー選手
選手名 | ◎藤曲 寛人 フジマガリ ヒロト | 4 | 加藤学園(静岡県) | 28.47.00 | 14.04.10 |
---|---|---|---|---|---|
選手名 | 橋本 龍一 ハシモト リュウイチ | 4 | 法政大学第二(神奈川県) | 28.52.76 | 14.00.29 |
選手名 | 清水 颯大 シミズ ソウダイ | 3 | 洛南(京都府) | 29.02.47 | 13.51.15 |
選手名 | 野口 雄大 ノグチ ユウダイ | 3 | 市立柏(千葉県) | 29.27.36 | 14.00.43 |
選手名 | 澤藤 響 サワフジ ヒビキ | 3 | 秋田工業(秋田県) | 29.15.74 | 14.29.98 |
選手名 | 矢野 直幹 ヤノ ナオキ | 3 | 比叡山(滋賀県) | 29.49.77 | 14.32.51 |
選手名 | 小島 優作 コジマ ユウサク | 2 | 仙台育英(宮城県) | 29.49.44 | 14.10.38 |
選手名 | 伊豫田 達弥 イヨダ タツヤ | 1 | 市立舟入(広島県) | 14.06.98 | |
選手名 | 西澤 侑真 ニシザワ ユウマ | 1 | 浜松日体(静岡県) | 29.44.96 | 14.25.16 |
選手名 | 野村 優作 ノムラ ユウサク | 1 | 田辺工業(和歌山県) | 30.18.28 | 14.16.84 |
◎はキャプテン
拓殖大学出雲駅伝2019エントリー選手
選手名 | ◎赤﨑 暁 アカサキ アキラ | 4 | 開新(熊本県) | 28.27.90 | 14.11.62 |
---|---|---|---|---|---|
選手名 | 中井 槙吾 ナカイ シンゴ | 4 | 錦城学園(東京都) | 29.46.75 | 14.42.12 |
選手名 | 清水 崚汰 シミズ リョウタ | 3 | 中之条(群馬県) | 29.44.01 | 14.39.26 |
選手名 | 吉原 遼太郎 ヨシハラ リョウタロウ | 3 | 千葉南(千葉県) | 29.15.12 | 14.56.11 |
選手名 | 竹蓋 草太 タケブタ ソウタ | 2 | 市立船橋(千葉県) | 30.37.00 | 14.26.85 |
選手名 | 髙橋 達彦 タカハシ タツヒコ | 2 | 健大高崎(群馬県) | 29.50.22 | 14.39.96 |
選手名 | 佐藤 広夢 サトウ ヒロム | 2 | 中越(新潟県) | 29.59.62 | 14.27.90 |
選手名 | 江口 清洋 エグチ キヨヒロ | 1 | 大牟田(福岡県) | 30.26.81 | 14.36.97 |
選手名 | 佐々木 虎太郎 ササキ コタロウ | 1 | 市立船橋(千葉県) | 29.56.32 | 14.39.56 |
選手名 | Razini Lemeteki ラジニ レメティキ | 1 | オファファジェリショ(ケニア) | 27.51.91 | 13.40.16 |
◎はキャプテン
箱根駅伝2020有力ランナー就職先が判明 こちらに掲載しております
中央学院大学出雲駅伝2019エントリー選手
選手名 | 川村 悠登 カワムラ ユウト | 4 | 中央学院(千葉県) | 28.39.39 | 14.03.44 |
---|---|---|---|---|---|
選手名 | 長山 瑞季 ナガヤマ ミズキ | 4 | 那須拓陽(栃木県) | 29.25.67 | 14.16.28 |
選手名 | ◎髙橋 翔也 タカハシ ショウヤ | 3 | 市立船橋(千葉県) | 28.36.40 | 14.23.61 |
選手名 | 石綿 宏人 イシワタ ヒロト | 3 | 市立松戸(千葉県) | 29.11.06 | 14.19.69 |
選手名 | 畝 歩夢 ウネ アユム | 3 | 倉敷(岡山県) | 29.33.70 | 14.30.58 |
選手名 | 栗原 啓吾 クリハラ ケイゴ | 2 | 農大二(群馬県) | 29.11.79 | 14.05.45 |
選手名 | 吉田 光汰 ヨシダ コウタ | 2 | 拓大紅陵(千葉県) | 29.39.41 | 14.24.59 |
選手名 | 青柳 達也 アオヤギ タツヤ | 2 | 横須賀総合(神奈川県) | 29.14.65 | 14.13.39 |
選手名 | 小島 慎也 コジマ シンヤ | 1 | 大阪(大阪府) | 28.42.41 | 14.15.95 |
選手名 | 武川 流以名 ブカワ ルイナ | 1 | 島田樟誠(静岡県) | 29.24.13 | 14.40.35 |
◎はキャプテン
皇學館大學出雲駅伝2019エントリー選手
選手名 | ◎平野 恵大 ヒラノ シゲヒロ | 4 | 智辯学園(奈良県) | 30.05.28 | 14.32.40 |
---|---|---|---|---|---|
選手名 | 山下 慧士 ヤマシタ ケイシ | 4 | 愛知(愛知県) | 30.39.61 | 14.35.83 |
選手名 | 川瀬 翔矢 カワセ ショウヤ | 3 | 近大高専(三重県) | 29.08.89 | 13.54.32 |
選手名 | 平山 寛人 ヒラヤマ ヒロト | 3 | 鎮西学院(長崎県) | 29.45.42 | 14.32.10 |
選手名 | 上村 直也 カミムラ ナオヤ | 3 | 四日市工業(三重県) | 30.00.79 | 14.26.62 |
選手名 | 桑山 楓矢 クワヤマ フウヤ | 3 | いなべ総合学園(三重県) | 30.22.26 | 14.28.18 |
選手名 | 宮城 響 ミヤギ ヒビキ | 3 | 名護(沖縄県) | 31.43.17 | 15.09.26 |
選手名 | 鈴木 翔也 スズキ ショウヤ | 2 | 浜松日体(静岡県) | 31.09.84 | 14.44.07 |
選手名 | 市川 駿希 イチカワ シュンキ | 2 | 伊賀白鳳(三重県) | 14.53.35 | |
選手名 | 加藤 元紀 カトウ モトノリ | 2 | 宇治山田商業(三重県) | 32.20.10 | 15.01.55 |
◎はキャプテン
愛知工業大学
選手名 | 植松 達也 ウエマツ タツヤ | 4 | 豊明(愛知県) | 29.40.72 | 14.21.14 |
---|---|---|---|---|---|
選手名 | 大野 誠士 オオノ セイジ | 4 | 名古屋経済大学高蔵(愛知県) | 31.33.34 | 15.03.26 |
選手名 | ◎児玉 勘太 コダマ カンタ | 4 | 四日市工業(岐阜県) | 30.8.40 | 14.30.97 |
選手名 | 小林 宏輔 コバヤシ コウスケ | 3 | 岡崎城西(愛知県) | 30.56.13 | 14.28.49 |
選手名 | 鈴木 高虎 スズキ タカトラ | 3 | 惟信(愛知県) | 30.56.96 | 14.45.27 |
選手名 | 中村 正明 ナカムラ マサアキ | 3 | 大垣日本大学(岐阜県) | 31.02.93 | 14.49.29 |
選手名 | 服部 大暉 ハットリ ダイキ | 3 | 津島東(愛知県) | 29.46.28 | 14.29.18 |
選手名 | 原田 侑弥 ハラタ ユウヤ | 1 | 愛知工業大学名電(愛知県) | 33.55.40 | 15.27.50 |
選手名 | 深谷 涼太 フカヤ リョウタ | 1 | 豊明(愛知県) | 31.11.39 | 15.09.73 |
選手名 | 三浦 真和 ミウラ マオ | 1 | 岡崎城西(愛知県) | 31.43.95 | 14.52.42 |
◎はキャプテン
立命館大学出雲駅伝2019エントリー選手
選手名 | 今井 崇人 イマイ タカト | 4 | 宝塚北(兵庫県) | 28.56.77 | 14.04.99 |
---|---|---|---|---|---|
選手名 | 高畑 祐樹 タカハタ ユウキ | 4 | 水口東(滋賀県) | 29.03.56 | 14.03.45 |
選手名 | 中井 拓実 ナカイ タクミ | 4 | 智辯学園(奈良県) | 30.06.80 | 14.24.62 |
選手名 | ◎藤田 孝介 フジタ コウスケ | 4 | 智辯学園(奈良県) | 30.25.13 | 14.32.82 |
選手名 | 岡田 浩平 オカダ コウヘイ | 3 | 洛南(京都府) | 29.53.04 | 14.04.19 |
選手名 | 前川 紘導 マエカワ ヒロト | 3 | 網野(京都府) | 29.03.51 | 14.03.99 |
選手名 | 吉岡 遼人 ヨシオカ リョウト | 3 | 草津東(滋賀県) | 29.21.54 | 14.17.43 |
選手名 | 高畑 凌太 タカハタ リョウタ | 2 | 草津東(滋賀県) | 30.09.92 | 14.24.18 |
選手名 | 永田 一輝 ナガタ イツキ | 2 | 豊川(愛知県) | 31.01.08 | 14.34.85 |
選手名 | 山田 真生 ヤマダ マキ | 1 | 中京学院大学中京(岐阜県) | 29.59.93 | 14.04.63 |
◎はキャプテン
関西学院大学出雲駅伝2019エントリー選手
選手名 | 石井 優樹 イシイ ユウキ | 4 | 布施(大阪府) | 28.50.48 | 13.45.65 |
---|---|---|---|---|---|
選手名 | 藤井 大輔 フジイ ダイスケ | 4 | 防府(山口県) | 30.08.98 | 14.41.16 |
選手名 | 川島 貴哉 カワシマ タカヤ | 4 | 草津東(滋賀県) | 30.36.47 | 14.31.48 |
選手名 | 沖見 史哉 オキミ フミヤ | 3 | 和歌山北(和歌山県) | 30.24.97 | 14.04.00 |
選手名 | 川田 信 カワダ シン | 3 | 報徳学園(兵庫県) | 29.35.45 | 14.25.60 |
選手名 | 藪野 正大 ヤブノ ショウタ | 3 | 愛知(愛知県) | 30.22.82 | 14.33.98 |
選手名 | 志摩 銀河 シマ ギンガ | 3 | 鳴門(徳島県) | 30.26.30 | 14.49.36 |
選手名 | 水口 涼 ミナクチ リョウ | 2 | 岩国(山口県) | 31.40.62 | 14.51.43 |
選手名 | 舩津 一帆 フナツ カズホ | 1 | 智辯学園奈良カレッジ(奈良県) | 14.39.95 | |
選手名 | 上田 颯汰 ウエダ ソウタ | 1 | 関西学園第一(大阪府) | 31.53.69 | 14.20.97 |
◎はキャプテン
京都産業大学出雲駅伝2019エントリー選手
選手名 | ◎宮下 朝光 ミヤシタ アサヒ | 4 | 世羅(広島県) | 29.29.30 | 14.21.95 |
選手名 | 黒川 大輔 クロカワ ダイスケ | 4 | 桂(京都府) | 30.22.91 | 14.47.54 |
---|---|---|---|---|---|
選手名 | 本井 義明 モトイ ヨシアキ | 4 | 大谷(京都府) | 14.51.23 | |
選手名 | 市川 佳孝 イチカワ ヨシタカ | 3 | 中京(岐阜県) | 31.22.91 | 14.40.05 |
選手名 | 稲垣 雄二 イナガキ ユウジ | 3 | 草津東(滋賀県) | 29.43.96 | 14.29.56 |
選手名 | 畠中 択実 ハタナカ タクミ | 3 | 南部(和歌山県) | 30.39.24 | 14.36.19 |
選手名 | 船阪 圭市 フナサカ ケイイチ | 3 | 向陽(京都府) | 32.05.65 | 14.56.67 |
選手名 | 泉 海地 イズミ カイチ | 2 | 滋賀学園(滋賀県) | 32.40.70 | 14.54.41 |
選手名 | 浦田 昂生 ウラタ コウセイ | 2 | 智弁カレッジ(奈良県) | 30.36.25 | 14.28.91 |
選手名 | 北澤 涼雅 キタザワ リョウガ | 2 | 久御山(京都府) | 30.33.06 | 14.35.05 |
◎はキャプテン
広島経済大学出雲駅伝2019エントリー選手
選手名 | 木邑 駿 キムラ シュン | 4 | 倉敷(岡山県) | 30.12.91 | 14.21.68 |
---|---|---|---|---|---|
選手名 | 松石 啓輔 マツイシ ケイスケ | 4 | 高田(三重県) | 31.57.28 | 14.48.98 |
選手名 | 一宮 颯斗 イチミヤ ハヤト | 3 | 八幡浜(愛媛県) | 30.45.29 | 14.48.86 |
選手名 | 大竹 康平 オオタケ コウヘイ | 3 | 倉敷商業(岡山県) | 15.27.88 | |
選手名 | ◎河原 洋太 カワハラ ヨウタ | 3 | 西条農業(広島県) | 30.38.25 | 14.47.79 |
選手名 | 脇田 怜司 ワキダ レイジ | 3 | 市立呉(広島県) | 31.06.63 | 14.56.19 |
選手名 | 山崎 達哉 ヤマサキ タツヤ | 2 | 玉野光南(岡山県) | 31.34.64 | 14.52.64 |
選手名 | 佐藤 慶一 サトウ ケイイチ | 1 | 水島工業(岡山県) | 14.48.28 | |
選手名 | 福永 恭平 フクナガ キョウヘイ | 1 | 三木(兵庫県) | 14.47.53 | |
選手名 | 山﨑 優希 ヤマサキ ユウキ | 1 | 東播工業(兵庫県) | 33.53.87 | 16.54.74 |
◎はキャプテン
第一工業大学出雲駅伝2019エントリー選手
選手名 | 奥西 瑞希 オクニシ ミズキ | 4 | 鹿児島実業(鹿児島県) | 31.47.41 | 15.16.27 |
---|---|---|---|---|---|
選手名 | 入船 翔 イリフネ カケル | 4 | れいめい(鹿児島県) | 32.41.28 | 15.12.14 |
選手名 | 川原林 廉 カワハラバヤシ レン | 4 | 国分中央(鹿児島県) | 30.52.04 | 15.10.30 |
選手名 | 松永 成昭 マツナガ ナリアキ | 3 | 芦北(熊本県) | 31.48.02 | 15.10.82 |
選手名 | 大西 豪 オオニシ ゴウ | 3 | 川内(鹿児島県) | 31.50.22 | 15.08.17 |
選手名 | 小山 侑紀 コヤマ ユウキ | 2 | 豊川工業(愛知県) | 32.07.23 | 14.46.53 |
選手名 | 白ケ澤 優樹 シラガサワ ユウキ | 2 | 吹上(鹿児島県) | 32.10.31 | 15.11.42 |
選手名 | 中野 翔麻 ナカノ ショウマ | 1 | 指宿商業(鹿児島県) | 32.35.17 | 15.20.41 |
選手名 | 前原 匠 マエハラ タクミ | 1 | 鹿児島実業(鹿児島県) | 31.58.94 | 14.58.35 |
選手名 | Ahnida Saleh アニーダ サレー | 1 | Driss Premier(モロッコ) | 30.01.15 | 14.19.91 |
◎はキャプテン
北海道学連選抜
選手名 | Lawrence NGURE ローレンス グレ | 2 | 札幌山の手(北海道) | 札幌学院大学 | 28.27.16 | 13.30.57 |
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 宇野 翔 ウノ ショウ | 3 | 黒石商業(青森県) | 札幌学院大学 | 30.14.34 | 14.33.23 |
選手名 | ◎酒井 洋明 サカイ ヒロアキ | 4 | 須坂(長野県) | 北海道大学 | 30.43.03 | 14.16.47 |
選手名 | 下舘 真樹 シモダテ マサキ | 2 | 一関学院(岩手県) | 星槎道都大学 | 14.35.52 | |
選手名 | 野村 隼斗 ノムラ ハヤト | 3 | 札幌山の手(北海道) | 札幌学院大学 | 30.40.51 | 14.48.13 |
選手名 | 田中 佑典 タナカ ユウスケ | 3 | 室蘭市清水丘(北海道) | 札幌学院大学 | 14.37.41 | |
選手名 | KESETE HABTETSION ケセテ ハブテシオン | 3 | ケザーケレン(エリトリア) | 星槎道都大学 | 14.40.88 | |
選手名 | 内生 優斗 ナイセイ ユウト | 1 | 田村(福島県) | 札幌国際大学 | 30.57.24 | 14.47.19 |
選手名 | 佐々木 祐介 ササキ ユウスケ | 4 | 富良野(北海道) | 札幌学院大学 | 14.49.60 | |
選手名 | 松舘 悠斗 マツダテ ユウト | 4 | 一関学院(岩手県) | 星槎道都大学 | 29.55.70 | 14.19.62 |
◎はキャプテン
東北学連選抜
選手名 | ◎渡辺 誠也 ワタナベ セイヤ | 4 | 仙台東(宮城県) | 山形大学 | 32.00.22 | 14.58.69 |
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 立野 佑太 タテノ ユウタ | 4 | 藤枝東(静岡県) | 東北大学 | 14.53.27 | |
選手名 | 時田 爽志 トキタ ソウシ | 4 | 横手(秋田県) | 秋田大学 | 31.07.79 | 15.00.38 |
選手名 | 松浦 崇之 マツウラ タカユキ | 4 | 越谷北(埼玉県) | 東北大学 | 30.25.05 | 14.27.04 |
選手名 | 脇田 陽平 ワキタ ヨウヘイ | 4 | 一宮(愛知県) | 東北大学 | 32.06.33 | 15.12.48 |
選手名 | 土井 健太郎 ドイ ケンタロウ | 3 | 秋田中央(秋田県) | 秋田県立大学 | 34.39.09 | 15.14.39 |
選手名 | 沼田 旭陽 ヌマタ アサヒ | 3 | 東北学院(宮城県) | 東北学院大学 | 34.07.31 | 15.07.08 |
選手名 | 千葉 一天 チバ カズタカ | 2 | 東北(宮城県) | 東北学院大学 | 31.39.05 | 14.55.95 |
◎はキャプテン
北信越学連選抜
選手名 | 森 悠人 モリ ユウト | 3 | 佐渡(新潟県) | 新潟大学 | 29.36.36 | 14.24.29 |
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 岩渕 健 イワブチ ケン | 5 | 東葛飾(千葉県) | 新潟大学 | 31.26.90 | 14.48.85 |
選手名 | 鈴木 駿太郎 スズキ シュンタロウ | 2 | 長井(山形県) | 新潟大学 | 31.28.81 | 15.13.84 |
選手名 | ◎鈴木 基史 スズキ モトシ | M1 | 山形南(山形県) | 新潟大学 | 31.29.51 | 14.57.92 |
選手名 | 坂東 健志 バンドウ タケシ | 3 | 徳島市立(徳島県) | 信州大学 | 30.50.93 | 14.50.18 |
選手名 | 坪井 響己 ツボイ ヒビキ | 4 | 狭山ヶ丘(埼玉県) | 信州大学 | 30.55.11 | 14.57.43 |
選手名 | 若澤 新也 ワカサワ シンヤ | M1 | 村上桜ケ丘(新潟県) | 新潟医療福祉大学 | 31.08.87 | 14.53.57 |
選手名 | 小林 史弥 コバヤシ フミヤ | 4 | 十日市(新潟県) | 新潟医療福祉大学 | 30.44.52 | 14.48.74 |
◎はキャプテン
アイビーリーグ学連選抜
選手名 | Christopher Hatlerクリストファー ホットラー | Pennsylvaniaペンシルバニア | 31:04(Load) | 14:07 |
---|---|---|---|---|
選手名 | Timothy Gormanティモシー ゴーマン | Dartmouthダートマス | 30:30(クロカン) | 14:40 |
選手名 | Brian Zabilskiブライアン ザビルスキー | Princetonプリンストン | 30:20:00 | 13:53 |
選手名 | Garrett O’Tooleギャレット オトール | Dartmouthダートマス | 30:22:7(クロカン) | 14:13 |
選手名 | Jordan Mannジョーダン マン | Brownブラウン | 13:53 | |
選手名 | Connor Clarkコンノー クラーク | Dartmouthダートマス | 30:44:00 | 13:59 |
選手名 | Daniel Nestorダニエル ネスター | Columbiaコロンビア | 29:50:00 | 13:59 |
